Alka rogata
Z Wikipedii
| Alka rogata | |||||||||||||||||||||||||||||
| Systematyka | |||||||||||||||||||||||||||||
| Domena | eukarioty | ||||||||||||||||||||||||||||
| Królestwo | zwierzęta | ||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | strunowce | ||||||||||||||||||||||||||||
| Podtyp | kręgowce | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gromada | ptaki | ||||||||||||||||||||||||||||
| Podgromada | Neornithes | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nadrząd | neognatyczne | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rząd | siewkowate | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rodzina | alki | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rodzaj | Cerorhinca | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gatunek | alka rogata | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa systematyczna | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cerorhinca monocerata | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Pallas, 1811) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Status ochronny | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Alka rogata (Cerorhinca monocerata) - duża alka o ciemnobrązowym wierzchu ciała, szarowobrązowym gardle, czole, piersi, bokach oraz białym brzuchu. Biała brew i pasek przyżuchwowy. W porównaniu z innymi alkami ma czerwonopomarańczowy, dłuższy, węższy i niższy dziób. W zimie brakuje płowej narośli u nasady dzioba oraz białego rysunku na głowie. Obie płci podobne.
Rozmiary - 38 cm
Zasięg, środowisko - Gniazda buduje w norach na pochylonych zboczach skalnych zwróconych do morza, opuszcza je jedynie w nocy; północno - wschodnie i środkowo - wschodnie Chiny i Japonia oraz północno - zachodnia i środkowo - zachodnia Ameryka Północna. Zimuje na wodach przybrzeżnych w granicach zasięgu lęgowego, od południowej do południowo - zachodniej Ameryki Północnej.
[edytuj] Bibliografia
- Andrew Gosler: Atlas Ptaków Świata. MULTICO Oficyna Wydawnicza, 2000. ISBN ISBN 83-7073-059-0.

