Bar (pierwiastek)
Z Wikipedii
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dane ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa, symbol, l.a.* | Bar, Ba, 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności metaliczne | metal ziem alkalicznych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa, okres, blok | 2 (IIA), 6, s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gęstość, twardość | 3510 kg/m3, 1,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wygląd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolor | srebrzystobiały | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności atomowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa atomowa | 137,327 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień atomowy (obl.) | 215 (253) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień kowalencyjny | 198 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień van der Waalsa | bd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguracja elektronowa | [Xe]6s² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e- na poziom energetyczny | 2, 8, 18, 18, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stopień utlenienia | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności kwasowe tlenków | silnie zasadowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktura krystaliczna | regularna przestrzennie centrowana |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności fizyczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stan skupienia | stały | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura topnienia | 1000 K (727 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura wrzenia | 2143 K (1870 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objętość molowa | 38,16×10-6 m³/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło parowania | 142 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło topnienia | 2,092 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciśnienie pary nasyconej | 98 Pa (371K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prędkość dźwięku | 1620 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozostałe dane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektroujemność | 0,89 (Pauling) 0,97 (Allred) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło właściwe | 204 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność właściwa | 3×106 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność cieplna | 18,4 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I Potencjał jonizacyjny | 502,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II Potencjał jonizacyjny | 965,2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III Potencjał jonizacyjny | 3600 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV Potencjał jonizacyjny | 4725 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najbardziej stabilne izotopy* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tam, gdzie nie jest zaznaczone inaczej, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Wyjaśnienie skrótów: l.a.=liczba atomowa wyst.=występowanie w przyrodzie, o.p.r.=okres połowicznego rozpadu, s.r.=sposób rozpadu, e.r.=energia rozpadu, p.r.=produkt rozpadu, w.e.=wychwyt elektronu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bar (Ba, łac. barium) - pierwiastek chemiczny, metal ziem alkalicznych. Nazwa pochodzi od greckiego słowa ciężki.
Spis treści |
[edytuj] Właściwości
Bar jest metalem, bardziej miękkim niż cynk lecz twardszym niż ołów. Wolny metal jest bardzo aktywny chemicznie. Na powietrzu szybko utlenia się do tlenku BaO i nadtlenku BaO2. W związkach występuje na +II stopniu utlenienia. Reaguje z wodą, z wydzieleniem wodoru, tworząc wodorotlenek baru (Ba(OH)2), który jest mocną zasadą; nasycony roztwór tego wodorotlenku zwany jest wodą barytową.
Sole baru są bezbarwne, zawierają kation Ba2+, który należy do IV grupy analitycznej, barwią płomień na zielony kolor. Rozpuszczalne sole baru są toksyczne.
[edytuj] Występowanie
W przyrodzie występuje przede wszystkim w postaci minerałów, takich jak baryt (BaSO4) oraz witeryt (BaCO3).
Naturalny pierwiastek jest mieszaniną siedmiu izotopów trwałych: 130Ba, 132Ba, 134Ba, 135Ba, 136Ba, 137Ba i 138Ba.
[edytuj] Odkrycie
Bar odkryty został w 1774 roku przez szwedzkiego chemika C.W. Scheelego, zaś w stanie czystym wydorębnił go jako pierwszy Humphry Davy w 1808. Jako pierwszy polską nazwę - bar- zaproponował Filip Walter.
[edytuj] Otrzymywanie
Wolny metal otrzymuje się przez redukcję w wysokiej temperaturze tlenku baru (BaO) za pomocą glinu lub węgla. Bardzo czysty bar otrzymuje się przez rozkład wodorku baru (BaH2).
[edytuj] Zastosowanie
Metaliczny bar stosuje się jako dodatek do stopów ołowiu, zwiększający ich twardość (stopy typograficzne), w metalurgii jako odtleniacz, jako składnik stopów do usuwania gazów resztkowych z lamp elektronowych. Szersze zastosowanie mają związki baru, głównie siarczan(VI) baru. Azotan(V) baru (Ba(NO3)2) oraz chloran(V) baru (Ba(ClO3)2) są używane do wyrobu sztucznych ogni, gdzie barwią płomień na zielono.
Tlenek baru (BaO) jest półproduktem do otrzymywania nadtlenku baru (BaO2). Fluorek baru (BaF2) służy do sporządzania emalii. Tytanian baru (BaTiO3) ma właściwości piezoelektryczne. Chromian(VI) baru (BaCrO4) jest stosowany jako żółty pigment do wyrobu farb, zaś manganian(VI) baru (BaMnO4) jako pigment zielony.
Związki baru dobrze pochłaniają promieniowanie rentgenowskie i promieniowanie γ, są więc stosowane jako składniki osłon przed promieniowaniem. Siarczan(VI) baru znajduje zastosowanie jako kontrast w badaniach rentgenowskich i tomografii komputerowej.
(Ac) aktyn · (Am) ameryk · (Sb) antymon · (Ar) argon · (As) arsen · (At) astat · (N) azot · (Ba) bar · (Bk) berkel · (Be) beryl · (Bi) bizmut · (Bh) bohr · (B) bor · (Br) brom · (Ce) cer · (Cs) cez · (Cl) chlor · (Cr) chrom · (Sn) cyna · (Zn) cynk · (Zr) cyrkon · (Ds) darmsztadt · (Db) dubn · (Dy) dysproz · (Es) einstein · (Er) erb · (Eu) europ · (Fm) ferm · (F) fluor · (P) fosfor · (Fr) frans · (Gd) gadolin · (Ga) gal · (Ge) german · (Al) glin · (Hf) hafn · (Hs) has · (He) hel · (Ho) holm · (In) ind · (Ir) iryd · (Yb) iterb · (Y) itr · (I) jod · (Cd) kadm · (Cf) kaliforn · (Cm) kiur · (Co) kobalt · (Kr) krypton · (Si) krzem · (Xe) ksenon · (La) lantan · (Li) lit · (Lr) lorens · (Lu) lutet · (Mg) magnez · (Mn) mangan · (Mt) meitner · (Md) mendelew · (Cu) miedź · (Mo) molibden · (Nd) neodym · (Ne) neon · (Np) neptun · (Ni) nikiel · (Nb) niob · (No) nobel · (Pb) ołów · (Os) osm · (Pd) pallad · (Pt) platyna · (Pu) pluton · (Po) polon · (K) potas · (Pr) prazeodym · (Pm) promet · (Pa) protaktyn · (Ra) rad · (Rn) radon · (Re) ren · (Rh) rod · (Rg) roentgen · (Hg) rtęć · (Rb) rubid · (Ru) ruten · (Rf) rutherford · (Sm) samar · (Sg) seaborg · (Se) selen · (S) siarka · (Sc) skand · (Na) sód · (Ag) srebro · (Sr) stront · (Tl) tal · (Ta) tantal · (Tc) technet · (Te) tellur · (Tb) terb · (O) tlen · (Th) tor · (Tm) tul · (Ti) tytan · (Uub) ununbium · (Uuh) ununhexium · (Uuo) ununoctium · (Uup) ununpentium · (Uuq) ununquadium · (Uut) ununtrium · (U) uran · (V) wanad · (Ca) wapń · (C) węgiel · (H) wodór · (W) wolfram · (Au) złoto · (Fe) żelazo
Pierwiastki niezsyntezowane: (Uus) ununseptium · (Uue) ununennium · (Ubn) unbinilium · (Ubu) unbiunium · (Ubb) unbibium · (Ubt) unbitrium · (Ubq) unbiquadium · (Ubp) unbipentium · (Ubh) unbihexium
| Marcinkiewicz na Platformie do Strasburga |
Były premier Kazimierz Marcinkiewicz na pierwszym miejscu warszawskiej listy PO do Parlamentu Europejskiego. Taki wariant rozważają liderzy partii - dowiedziała się „Gazeta” |
| Dalajlama w Polsce |
Dziś początek wizyty XIV Dalajlamy, duchowego i politycznego przywódcy Tybetańczyków, laureata Pokojowej Nagrody Nobla i jednego z największych żyjących autorytetów moralnych. |
| Człowiek, mnich, dalajlama |
Dla Zachodu XIV Dalajlama Tenzjin Gjaco jest laureatem Pokojowej Nagrody Nobla, współczesnym Gandhim, moralnym autorytetem konsekwentnie głoszącym ideę miłości, szacunku i odpowiedzialności za wszystkie żywe istoty i za całą Ziemię. |
| "Żeby móc tak mówić, trzeba być nieskazitelnym bohaterem" |
- Żeby używać takich słów, trzeba mieć autorytet, który mają postacie pomnikowe. Trzeba być nieskazitelnym bohaterem - tak Radosław Sikorski skomentował wypowiedź prezesa PiS. Jarosław Kaczyński stwierdził dziś, że "13-letnie dziewczynki wytrzymywały tortury gestapo, a Niesiołowski sypał". |
| Lech Wałęsa o UE: Ja, rewolucjonista trochę tu porozrabiam |
W Brukseli odbyło się dziś pierwsze spotkanie grupy refleksji w sprawie przyszłości Unii Europejskiej. Uczestniczący w nim Lech Wałęsa zapowiedział, że jako "stary rewolucjonista" będzie zadawał prowokacyjne pytania i "jeśli go nie wyrzucą, to trochę porozrabia". |
| Dalajlama: Uczę się polskiej determinacji i siły woli |
Określenie "Polska" towarzyszy mi od dzieciństwa; kiedy tylko tu jestem uczę się polskiej determinacji i siły woli - mówił w wywiadzie dla radiowej "Jedynki" Dalajlama XIV. Jutro duchowy przywódca Tybetańczyków przyjeżdża do Polski. |
| Bondaryk: Otrzymałem od PTC ok. 450 tys. zł |
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Krzysztof Bondaryk wydał w czwartek oświadczenie. Poinformował w nim, że wysokość uzyskanych przez niego świadczeń od spółki PTC z tytułu zakazu konkurencji, nagrody rocznej i ekwiwalentu za urlop wyniosła ok. 450 tys. zł. |
| Klich: Jutro decyzja w sprawie unikających poboru |
- Jutro będzie wydana odpowiednia decyzja, która rozwiąże ten problem - odpowiedział minister obrony Bogdan Klich na pytanie co, w związku z zakończeniem poboru do wojska stanie się z osobami unikającymi służby wojskowej. |
| Radni PO chcą zmienić nazwę pl. Defilad |
Skansen PRL-u w centrum Warszawy ma szansę zmienić nazwę na bardziej romantyczną. Radni Platformy Obywatelskiej chcą przemianować pl. Defilad na pl. Fryderyka Chopina. Klub PiS jest tym pomysłem zachwycony. |
| Zuchwały napad na bank |
Dwóch mężczyzn w kominiarkach w środku dnia sterroryzowało kasjerkę banku i uciekło z pieniędzmi. |

