Droga ekspresowa S11 (Polska)
Z Wikipedii
| Ten artykuł zawiera informacje o planowanej bądź budowanej drodze. Informacje w nim zamieszczone mogą się zmienić podczas szczegółowego projektowania i budowy drogi. |
| Podstawowe dane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proj. długość: | ok. 600 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zbudowano: | 9,5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W budowie: | ok. 21,9 km, ok. 4,5 km (modernizacja) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Województwa | zachodniopomorskie, wielkopolskie, opolskie, śląskie |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mapa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skrócony przebieg trasy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Droga ekspresowa S11 – planowana droga ekspresowa Kołobrzeg – Pyrzowice o łącznej długości ok. 600 km. Poprowadzi w większości śladem obecnej DK11 przez województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, opolskie i śląskie. W rządowych planach przewidziana do realizacji dopiero po 2013 roku, jako droga w całości dwujezdniowa.
Spis treści |
[edytuj] Przebieg trasy
Docelowo S11 połączy Górnośląski Okręg Przemysłowy z kurortami środkowego wybrzeża Bałtyku, przebiegając przez Ostrów Wielkopolski, Poznań, Piłę i Koszalin. Lokalnie pełnić będzie funkcje obwodnic m.in.:
- zachodniej Koszalina (fragment Via Hanseatica),
- Szczecinka,
- wschodniej Piły
- Obornik,
- zachodniej Poznania,
- Kórnika,
- Środy Wlkp.,
- Jarocina,
- wschodniej Ostrowa Wlkp.,
- Kępna,
- Kluczborka,
- zachodniej Lublińca,
- północno-zachodniej GOP-u.
[edytuj] Plany budowy
3 kwietnia 2006 poznański oddział GDDKiA rozpoczął modernizację drogi krajowej nr 11 na 14-kilometrowym odcinku tzw. trasy katowickiej, pomiędzy węzłem Krzesiny na A2 a Kórnikiem. Na trasie powstanie m.in. pięć węzłów z drogami podrzędnymi (Koninko, Gądki, Robakowo, Kórnik-zachód oraz Kórnik-wschód; obecnie jednopoziomowe skrzyżowania) oraz obiekty mostowe. Po zakończeniu remontu (lipiec 2009[1]) odcinek posiadać będzie parametry dwujezdniowej drogi ekspresowej. Zadanie podzielone zostało na dwa etapy:
- Krzesiny (A2) – Skrzynki (ok. 9,5 km)
- Skrzynki – Kórnik (koniec obwodnicy w kier. Środy Wlkp.) (ok. 4,5 km; modernizacja istniejącej drogi, dobudowa drugiej jezdni na obwodnicy Kórnika i przebudowa węzłów)
Projektowany jest również dalszy przebieg drogi S11. Od węzła Krzesiny przez ok. 16 km poprowadzi w kierunku zachodnim autostradą A2 do projektowanego węzła Głuchowo (A2/S5/S11). Dalej trasa pobiegnie na północ, tworząc zachodnią obwodnicę Poznania. Na jej szlaku projektanci przewidzieli 7 węzłów:
[edytuj] Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw "Droga S11"
Z inicjatywy prof. Marka Ziółkowskiego wicemarszałka Senatu RP, podczas konferencji w Koszalinie pn. "S11 - droga nad morze" 7 lipca 2006, powstało Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw "Droga S11" z siedzibą w Poznaniu, skupiające początkowo 17 samorządów leżących przy trasie DK11. Planuje się, że do końca września dołączy kolejnych 30 członków. Stowarzyszenie za cel postawiło sobie doprowadzenie do przyspieszenia budowy drogi ekspresowej S11 m.in. poprzez lepszą współpracę samorządów z GDDKiA oraz lobbowanie za przyspieszeniem budowy[2][3][4].
[edytuj] Stopień zawansowania robót
- węzeł "Głuchowo" - węzeł "Złotkowo"(27,1km) - posiada decyzję środowiskową oraz lokalizacyjną; w opracowaniu wniosek o pozwolenie na budowę - wrzesień 2008
- węzeł "Kórnik 1" - węzeł "Krzesiny" (14,1km) - w budowie - zakończenie lipiec 2009
- obwodnica Ostrowa Wielkopolskiego:
- węzeł "Franklinów" - węzeł "Ostrów Wielkopolski" (6,1km) - w budowie - zakończenie listopad 2009
- węzeł "Ostrów Wlkp." - węzeł "Przygodzice" (13,8km) (2 etap) - w opracowaniu dokumentacja - grudzień 2008
- obwodnica Kępna: węzeł "Hanulin" - węzeł "Piaski" (13,4km) - opracowanie materiałów do decyzji środowiskowej - grudzień 2008
- węzeł "Lubliniec" (1,8km) - posiada decyzję lokalizacyjną, środowiskową oraz pozwolenie na budowę; 2 etap przetargu na budowę - wrzesień 2008
Źródło: http://www.gddkia.gov.pl/dane/standia.pdf
Trwa budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. I etap obejmuje budowę 6,1km jednojezdniowej drogi ekspresowej S11 (przekrój dwujezdniowy tylko w rejonie węzłów - ok 2km), 2 węzłów, 7 obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty) oraz 2km odcinek DK25 w okolicach węzła Ostrów. Planowane zakończenie I etapu to koniec 2009 roku. Dobiega też końca opracowywanie projektu II etapu obwodnicy (od węzła Czekanów poprzez węzły Wtórek, Przygodzice do węzła Strugi). Ukończenie całości planowane jest na rok 2011. Po ukończeniu cała obwodnica będzie miała około 20km długości.
[edytuj] Zobacz też
- droga krajowa nr 11
- Zachodnia Obwodnica Poznania
- obwodnica Piły
- obwodnica Ostrowa Wielkopolskiego
- obwodnica Szczecinka
Przypisy
- ↑ wg raportu GDDKiA o programie budowy dróg krajowych, stan na dzień 24.11.2008
- ↑ Głos Wielkopolski, 7 lipca 2006: Lobby ekspresowej drogi
- ↑ Głos Wielkopolski, 8 lipca 2006: Łączy nas wspólna droga
- ↑ Głos Koszaliński, 10 lipca 2006: Debata o "jedenastce"
S1 • S2 • S3 • S5 • S6 • S7 • S8 • S10 • S11 • S12 • S14 • S16 • S17 • S19 • S22 • S51 • S69 • S74 • S79 • S86
| Wizyta prezydenta w Azji skrócona, odwołano przyjęcie |
Lech Kaczyński wróci do Polski wcześniej niż początkowo planowano. Polski prezydent miał wydać w sobotę przyjęcie w hotelu w Seulu. Jednak impreza została odwołana i w sobotę przed północą polska delegacja będzie już w kraju. |
| Nobliści zakorkują Gdańsk |
Obchody 25. rocznicy otrzymania Pokojowej Nagrody Nobla przez Lecha Wałęsę to wielka uroczystość z udziałem zagranicznych gości takich jak Dalajlama czy prezydent Francji. Jednak mieszkańcy Gdańska lepiej zrobią zostając w domach, lub przynajmniej nie wsiadając do samochodów. Miasto będzie sparaliżowane. |
| Sejm przeciw odwołaniu Komorowskiego |
Sejm odrzucił wniosek PiS-u o odwołanie Bronisława Komorowskiego z funkcji marszałka Sejmu. Komorowski powiedział chwilę potem, że choć Sejm nie poparł PiS-u, to wniosek, debata i głosowanie to dla niego cenne doświadczenie: - Nauczyło mnie to, że trzeba miarkować także to, co chce się wyrazić językiem ironii - stwierdził. - Dziękuję wszystkim - zakończył. |
| Dalajlama już wylądował w Gdańsku |
Na gdańskim lotnisku wylądował Dalajlama. Na lotnisku witał go prezydent Gdańska, który zaraz po tym udzielał mediom wywiadów ubrany w dopiero co otrzymany tradycyjny szal. Dalajlama XIV Przyleciał prywatnym samolotem i w policyjnym konwoju odjechał z lotniska - relacjonował reporter TOK FM. |
| A co mnie jakiś barman na Cyprze obchodzi? |
Tymi słowami Jacek Kurski skomentował doniesienia Polaka, pracującego w hotelu na Cyprze, o pijanych dwóch posłach PiS, którzy zniszczyli hotelowe wózki golfowe. Kurski zapewnił też o swoim poparciu dla kolegów i porównał całą sprawę do swojego niedawnego drogowego wybryku, czyli "rzekomej afery, która podnieciła tabloidy". |
| Lądowanie z turbulencjami: Lech Kaczyński przybył do Seulu |
Prezydent RP Lech Kaczyński przybył około godz. 5.50 rano czasu polskiego do Seulu. Wizyta w Korei Południowej ma charakter oficjalny i kończy trwającą od niedzieli podróż prezydenta po Azji. |
| Marcinkiewicz na Platformie do Strasburga |
Były premier Kazimierz Marcinkiewicz na pierwszym miejscu warszawskiej listy PO do Parlamentu Europejskiego. Taki wariant rozważają liderzy partii - dowiedziała się „Gazeta” |
| Dalajlama w Polsce |
Dziś początek wizyty XIV Dalajlamy, duchowego i politycznego przywódcy Tybetańczyków, laureata Pokojowej Nagrody Nobla i jednego z największych żyjących autorytetów moralnych. |
| Człowiek, mnich, dalajlama |
Dla Zachodu XIV Dalajlama Tenzjin Gjaco jest laureatem Pokojowej Nagrody Nobla, współczesnym Gandhim, moralnym autorytetem konsekwentnie głoszącym ideę miłości, szacunku i odpowiedzialności za wszystkie żywe istoty i za całą Ziemię. |
| Rondo Wolnego Tybetu - Chiny grożą Warszawie |
Ambasada Chin ostrzega premiera i polski MSZ: rondo Wolnego Tybetu na warszawskiej Woli „mogłoby wywołać nieobliczalne reakcje społeczeństwa chińskiego”. Na razie wystraszył się jeden radny SLD. |