Lista gwiazd posiadających zidentyfikowane planety
Z Wikipedii
Lista gwiazd oraz orbitujących wokół nich planet.
Masa planet podana jest w wielokrotności masy Jowisza (MJ = 1,898 · 1027 kg), zaś odległość planety od gwiazdy w jednostkach astronomicznych (j.a. = 1,496 · 108 km, odległość Ziemi od Słońca).
Zgodnie z najczęściej stosowaną konwencją nazewniczą, gwiazda centralna układu oznaczona jest literą a, a planety kolejnymi małymi literami alfabetu łacińskiego, zgodnie z kolejnością w jakiej były odkrywane.
Aktualnie (12 lipca 2007) znane są układy planetarne 208 normalnych gwiazd, 2 pulsarów (jeden z nich jest podwójny) i 1 brązowego karła. Łącznie potwierdzono dotychczas istnienie 257 planet (8 w Układzie Słonecznym i 249 pozasłonecznych).
Gwiazdy uszeregowano według najczęściej używanych numerów katalogowych (w pierwszej kolejności umieszczono Słońce oraz gwiazdy posiadające oznaczenia Bayera, Flamsteeda i gwiazd zmiennych).
Spis treści |
[edytuj] Żółte karły (gwiazdy zwykłe - np. Słońce)
| Gwiazda | Typ widmowy | Planeta | Masa [MJ] | Okres obiegu [d] | Półoś wielka [j.a.] | Mimośród | Rok odkrycia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Słońce | G2V | I Merkury | 0,00017 | 87,969 | 0,387099 | 0,2056 | |
| II Wenus | 0,00256 | 224,701 | 0,723336 | 0,0068 | |||
| III Ziemia | 0,00315 | 365,25636 | 1 | 0,01671 | |||
| IV Mars | 0,00034 | 686,98 | 1,5237 | 0,0934 | |||
| V Jowisz | 1 | 4332,71 | 5,203 | 0,0484 | |||
| VI Saturn | 0,299 | 10759,5 | 9,537 | 0,054 | |||
| VII Uran | 0,046 | 30685 | 19,19 | 0,047 | 1781 | ||
| VIII Neptun | 0,054 | 60190 | 30,069 | 0,0086 | 1846 | ||
| β Geminorum (Polluks) | K0IIIb | b | 2,9 | 589,64 | 1,69 | 0,02 | 2006 |
| γ Cephei | K2V | b | 1,6 | 902,9 | 2,044 | 0,115 | 2003 |
| ε Eridani | K2V | b | 1,55 | 2502 | 3,39 | 0,702 | 2000 |
| ε Reticuli A | K2IVa | b | 1,28 | 423,841 | 1,18 | 0,07 | 2000 |
| ε Tauri (Ain) | K0III | b | 7,6 | 594,9 | 1,93 | 0,151 | 2007 |
| ι Draconis (Eldich) | K2III | b | 8,82 | 511,098 | 1,275 | 0,7124 | 2002 |
| ι Horologii | G0Vp | b | 1,94 | 311,288 | 0,91 | 0,24 | 1999 |
| μ Arae | G3IV-V | d (c) | 0,044 | 9,55 | 0,09 | 0 | 2004 |
| e (d) | 0,522 | 310,55 | 0,921 | 0,0666 | 2006 | ||
| b | 1,67 | 654,5 | 1,5 | 0,31 | 2000 | ||
| c (e) | 3,1 | 2986 | 4,17 | 0,57 | 2002 | ||
| π Mensae | G1IV | b | 10,35 | 2063,818 | 3,29 | 0,62 | 2001 |
| ρ Coronae Borealis | G0V / G2V | b | 1,04 | 39,845 | 0,22 | 0,04 | 1997 |
| ρ Indi | G4IV-V | b | 2,1 | 1294 | 2,7 | 0,34 | 2002 |
| τ Boötis A | F7V | b | 3,9 | 3,3135 | 0,046 | 1996 | |
| τ1 Gruis | G0V | b | 1,49 | 1442,919 | 2,7 | 0,34 | 2002 |
| υ Andromedae A | F8 V | b | 0,69 | 4,61708 | 0,059 | 0,029 | 1996 |
| c | 1,98 | 241,52 | 0,83 | 0,254 | 1999 | ||
| d | 3,95 | 1274,6 | 2,51 | 0,242 | 1999 | ||
| ψ1 Aquarii | K0III | b | 2,9 | 182 | 0,3 | 2003 | |
| q1 Eridani | F8V | b | 0,91 | 1040 | 2,1 | 0,18 | 2003 |
| 4 Ursae Majoris | K1III | b | 7,1 | 269,3 | 0,87 | 0,432 | 2007 |
| 14 Herculis | K0V | b | 4,64 | 1773,4 | 2,77 | 0,369 | 2002 |
| 16 Cygni B | G2.5 V | b | 1,68 | 799,5 | 1,68 | 0,689 | 1996 |
| 23 Librae | G5V | b | 1,58 | 260 | 0,78 | 0,24 | 1999 |
| 47 Ursae Majoris | G0V | b | 2,6 | 1083,2 | 2,11 | 0,049 | 1996 |
| c | 1,34 | 2594 | 7,73 | 0 | 2001 | ||
| 51 Pegasi | G2IV | b (Bellerofont) |
0,468 | 4,23077 | 0,052 | 0 | 1995 |
| 54 Piscium A | K0V | b | 0,2 | 62,23 | 0,284 | 0,63 | 2003 |
| 55 Cancri A | G8 V | e | 0,045 | 2,81 | 0,038 | 0,174 | 2004 |
| b | 0,784 | 14,67 | 0,115 | 0,0197 | 1996 | ||
| c | 0,217 | 43,93 | 0,24 | 0,44 | 2002 | ||
| d | 3,92 | 4517,4 | 5,257 | 0,327 | 2002 | ||
| 70 Virginis | G4V | b | 7,44 | 116,689 | 0,48 | 0,4 | 1996 |
| 79 Ceti | G5IV | b | 0,23 | 75,56 | 0,35 | 0,21 | 2000 |
| 83 Leonis B | K2V | b | 0,109 | 17,0431 | 0,1232 | 0,254 | 2005 |
| 94 Ceti A | F8V | b | 2 | 454 | 1,3 | 0,2 | 2003 |
| 109 Piscium | G5IV | b | 6,12 | 1077,906 | 2,13 | 0,11 | 2000 |
| AB Pictoris | K2V | b | 13,5 | 275 | 2005 | ||
| GQ Lupi | K7eV | b | 21,5 | 103 | 2005 | ||
| ADS 16402 B | G0V | HAT-P-1b (Krais) |
0,53 | 4,46529 | 0,0551 | 0,09 | 2006 |
| BD-10°3166 | G4V | b | 0,48 | 3,488 | 0,046 | 0,07 | 2000 |
| CoRoT-Exo-1 | ≈G2V | b | 1,3 | 1,5 | 2007 | ||
| Gliese 86 A | K1V | b | 4,01 | 15,766 | 0,11 | 0,046 | 2000 |
| Gliese 317 | b | 1,2 | 692,9 | 0,95 | 0,193 | 2007 | |
| Gliese 436 | M2.5 | b | 0,0711 | 2,64385 | 0,0285 | 0,16 | 2004 |
| Gliese 581 | M3 | b | 0,0492 | 5,3683 | 0,041 | 0,02 | 2005 |
| c | 0,0158 | 12,932 | 0,073 | 0,16 | 2007 | ||
| d | 0,0243 | 83,6 | 0,25 | 0,2 | 2007 | ||
| Gliese 674 | M2.5 | b | 0,037 | 4,6938 | 0,039 | 0,2 | 2007 |
| Gliese 777 A | G6 IV | c | 0,057 | 17,1 | 0,128 | 0,01 | 2005 |
| b | 1,502 | 2891 | 3,92 | 0,36 | 2003 | ||
| Gliese 849 | M3.5 | b | 0,82 | 1890 | 2,35 | 0,06 | 2006 |
| Gliese 876 | M4 V | d | 0,018 | 1,93776 | 0,0208067 | 0 | 2005 |
| c | 0,56 | 30,1 | 0,13 | 0,27 | 2001 | ||
| b | 1,935 | 60,94 | 0,20783 | 0,0249 | 1999 | ||
| Gliese 3021 | G6V | b | 3,32 | 133,82 | 0,49 | 0,505 | 2000 |
| GSC 02652-01324 | K0V | TrES-1 | 0,61 | 3,0300737 | 0,0393 | 0,135 | 2004 |
| GSC 03089-00929 | TrES-3 | 1,92 | 1,30619 | 0,0226 | 2007 | ||
| GSC 03549-02811 | G0V | TrES-2 | 1,98 | 2,47063 | 0,0367 | 0 | 2006 |
| HD 142 | G1IV | b | 1 | 337,112 | 0,98 | 0,38 | 2001 |
| HD 2039 | G2/G3 IV-V | b | 4,85 | 1192,582 | 2,19 | 0,68 | 2002 |
| HD 2638 | G5 | b | 0,48 | 3,4442 | 0,044 | 0 | 2005 |
| HD 4203 | G5 | b | 1,65 | 400,944 | 1,09 | 0,46 | 2001 |
| HD 4208 | G5V | b | 0,8 | 812,197 | 1,67 | 0,05 | 2001 |
| HD 4308 | G5V | b | 0,047 | 15,56 | 0,114 | 0 | 2005 |
| HD 5319 | K0III | b | 1,54 | 626 | 1,66 | 0,56 | 2007 |
| HD 6434 | G3IV | b | 0,48 | 22,09 | 0,15 | 0,3 | 2000 |
| HD 8574 | F8 | b | 2,23 | 228,8 | 0,76 | 0,4 | 2002 |
| HD 11506 | G0V | b | 4,85 | 1280 | 2,35 | 0,22 | 2007 |
| HD 11964 | G5 | b | 0,11 | 37,82 | 0,229 | 0,15 | 2005 |
| c | 0,7 | 1940 | 3,167 | 0,3 | 2007 | ||
| HD 11977 | G8.5III | b | 6,54 | 711 | 1,93 | 0,4 | 2005 |
| HD 12661 | G6V | b | 2,3 | 263,6 | 0,83 | 0,35 | 2000 |
| c | 1,57 | 1444,5 | 2,56 | 0,2 | 2002 | ||
| HD 13189 | K2II | b | 14 | 471,6 | 1,85 | 0,28 | 2005 |
| HD 17092 | K0III | b | 4,6 | 359,9 | 1,29 | 0,166 | 2007 |
| HD 17156 | G0 | b | 3,08 | 21,2 | 0,15 | 0,67 | 2007 |
| HD 20367 | G0 | b | 1,07 | 500 | 1,25 | 0,23 | 2002 |
| HD 20782 | G2V | b | 1,8 | 585,86 | 1,36 | 0,92 | 2006 |
| HD 23079 | F8/G0V | b | 2,61 | 738,459 | 1,65 | 0,1 | 2001 |
| HD 23127 | G2V | b | 1,5 | 1214 | 2,4 | 0,44 | 2007 |
| HD 23596 | F8 | b | 7,19 | 1558 | 2,72 | 0,314 | 2002 |
| HD 27894 | K2V | b | 0,62 | 17,991 | 0,122 | 0,049 | 2005 |
| HD 28185 | G5 | b | 5,7 | 383 | 1,03 | 0,07 | 2001 |
| HD 30177 | G8V | b | 9,17 | 2819,654 | 3,86 | 0,3 | 2002 |
| HD 33283 | G3V | b | 0,33 | 18,179 | 0,168 | 0,48 | 2006 |
| HD 33564 | F6V | b | 9,1 | 388 | 1,1 | 0,34 | 2005 |
| HD 37124 | G4V | b | 0,61 | 154,46 | 0,53 | 0,055 | 1999 |
| c | 0,683 | 2295 | 3,19 | 0,2 | 2005 | ||
| d | 0,6 | 843,6 | 1,64 | 0,14 | 2002 | ||
| HD 37605 | K0V | b | 2,3 | 55 | 0,25 | 0,677 | 2004 |
| HD 38529 A | G4 IV | b | 0,78 | 14,309 | 0,129 | 0,29 | 2000 |
| c | 12,7 | 2174,3 | 3,68 | 0,36 | 2002 | ||
| HD 40979 A | F8V | b | 3,32 | 267,2 | 0,811 | 0,23 | 2002 |
| HD 41004 A | K1V | b | 2,3 | 655 | 1,31 | 0,39 | 2004 |
| HD 41004 B | M2 | b | 18,4 | 1,3283 | 0,0177 | 0,081 | 2004 |
| HD 43691 | G0IV-V | b | 2,49 | 36,96 | 0,24 | 0,14 | 2007 |
| HD 45350 | G5IV | b | 1,79 | 890,76 | 1,92 | 0,778 | 2004 |
| HD 46375 | K1IV | b | 0,249 | 3,024 | 0,041 | 0,04 | 2000 |
| HD 47536 | K1III | b | 5 | 430 | 0,2 | 2003 | |
| c | 7 | 2500 | 2007 | ||||
| HD 49674 | G5V | b | 0,115 | 4,9437 | 0,058 | 0,23 | 2002 |
| HD 50499 | G IV | b | 1,71 | 2582,7 | 3,86 | 0,23 | 2005 |
| HD 50554 | F8 | b | 4,9 | 1279 | 2,38 | 0,42 | 2002 |
| HD 52265 | G0V | b | 1,13 | 118,96 | 0,49 | 0,29 | 2000 |
| HD 59686 | K2III | b | 5,25 | 303 | 0,911 | 0 | 2003 |
| HD 63454 | K4V | b | 0,38 | 2,81782 | 0,036 | 0 | 2005 |
| HD 65216 | G5V | b | 1,21 | 613,1 | 1,37 | 0,41 | 2003 |
| HD 66428 | G5 | b | 2,82 | 1973 | 3,18 | 0,465 | 2006 |
| HD 68988 | G0 | b | 1,9 | 6,276 | 0,071 | 0,14 | 2001 |
| HD 69830 | K0V | b | 0,033 | 8,667 | 0,0785 | 0,1 | 2006 |
| c | 0,038 | 31,56 | 0,186 | 0,13 | 2006 | ||
| d | 0,058 | 197 | 0,63 | 0,07 | 2006 | ||
| HD 70573 | G1-1.5V | b | 6,1 | 851,8 | 1,76 | 0,4 | 2007 |
| HD 70642 | G5IV-V | b | 2 | 2231 | 3,3 | 0,1 | 2003 |
| HD 72659 | G0V | b | 2,96 | 3177,4 | 4,16 | 0,2 | 2002 |
| HD 73256 | G8/K0 | b | 1,87 | 2,54858 | 0,037 | 0,03 | 2003 |
| HD 73526 | G6V | b | 2,9 | 188,3 | 0,66 | 0,19 | 2002 |
| c | 2,5 | 377,8 | 1,05 | 0,14 | 2006 | ||
| HD 74156 | G0 | b | 1,86 | 51,643 | 0,294 | 0,636 | 2003 |
| c | 6,17 | 2025 | 3,4 | 0,583 | 2003 | ||
| HD 75289 | G0V | b | 0,42 | 3,51 | 0,046 | 0,054 | 1999 |
| HD 75898 | G0 | b | 1,48 | 204,2 | 0,737 | 0,35 | 2007 |
| HD 76700 | G6V | b | 0,197 | 3,971 | 0,049 | 0,13 | 2002 |
| HD 80606 | G5 | b | 3,41 | 111,78 | 0,439 | 0,927 | 2003 |
| HD 81040 | G2/G3 | b | 6,86 | 1001,7 | 1,94 | 0,526 | 2005 |
| HD 82943 | G0 | c | 2,01 | 219 | 0,746 | 0,359 | 2003 |
| b | 1,75 | 441,2 | 1,19 | 0,219 | 2003 | ||
| HD 83443 | K0V | b | 0,4 | 2,985625 | 0,0406 | 0,008 | 2002 |
| HD 86081 | F8V | b | 1,5 | 2,1375 | 0,039 | 0,008 | 2006 |
| HD 88133 | G5IV | b | 0,22 | 3,41 | 0,047 | 0,11 | 2004 |
| HD 89307 | G0V | b | 2,73 | 3090 | 4,15 | 0,27 | 2004 |
| HD 89744 | F7V | b | 7,99 | 256,605 | 0,89 | 0,67 | 2000 |
| HD 92788 | G5 | b | 3,86 | 377,7 | 0,97 | 0,27 | 2000 |
| HD 93083 | K3V | b | 0,37 | 143,58 | 0,477 | 0,14 | 2005 |
| HD 99109 | K0 | b | 0,502 | 439,3 | 1,105 | 0,09 | 2006 |
| HD 100777 | K0 | b | 1,16 | 383,7 | 1,03 | 0,36 | 2007 |
| HD 101930 | K1V | b | 0,3 | 70,46 | 0,302 | 0,11 | 2005 |
| HD 102117 | G6V | b | 0,172 | 20,67 | 0,1532 | 0,106 | 2004 |
| HD 102195 | G8V | b (ET-1) | 0,45 | 4,113775 | 0,049 | 0 | 2005 |
| HD 104985 | G9III | b | 6,3 | 198,2 | 0,78 | 0,03 | 2003 |
| HD 106252 | G0 | b | 6,81 | 1500 | 2,61 | 0,54 | 2002 |
| HD 107148 | G5 | b | 0,21 | 48,056 | 0,269 | 0,05 | 2006 |
| HD 108147 | F8/G0V | b | 0,4 | 10,901 | 0,104 | 0,498 | 2002 |
| HD 108874 | G5 | b | 1,36 | 395,4 | 1,051 | 0,07 | 2003 |
| c | 1,018 | 1605,8 | 2,68 | 0,25 | 2005 | ||
| HD 109749 | G3IV | b | 0,28 | 5,24 | 0,0635 | 0,01 | 2005 |
| HD 111232 | G8V | b | 6,8 | 1143 | 1,97 | 0,2 | 2004 |
| HD 114386 | K3V | b | 0,99 | 872 | 1,62 | 0,28 | 2003 |
| HD 114729 | G3V | b | 0,82 | 1131,478 | 2,08 | 0,31 | 2002 |
| HD 114762 | F9V | b | 11,02 | 83,89 | 0,3 | 0,34 | 1989 |
| HD 114783 | K0 | b | 0,99 | 501 | 1,2 | 0,1 | 2001 |
| HD 117207 | G8VI/V | b | 2,06 | 2627,08 | 3,78 | 0,16 | 2004 |
| HD 117618 | G2V | b | 0,19 | 52,2 | 0,28 | 0,39 | 2004 |
| HD 118203 | K0 | b | 2,13 | 6,1335 | 0,07 | 0,309 | 2005 |
| HD 121504 | G2V | b | 0,89 | 64,6 | 0,32 | 0,13 | 2003 |
| HD 122430 | K3III | b | 3,71 | 344,95 | 1,02 | 0,68 | 2003 |
| HD 125612 | G3V | b | 3,2 | 502 | 1,2 | 0,39 | 2007 |
| HD 128311 | K0 | b | 2,18 | 448,6 | 1,099 | 0,25 | 2002 |
| c | 3,21 | 919 | 1,76 | 0,17 | 2005 | ||
| HD 130322 | K0V | b | 1,08 | 10,724 | 0,088 | 0,048 | 1999 |
| HD 132406 | G0V | b | 5,61 | 974 | 1,98 | 0,34 | 2007 |
| HD 136118 | F9V | b | 11,9 | 1209 | 2,3 | 0,37 | 2002 |
| HD 141937 | G2/G3V | b | 9,7 | 653,22 | 1,52 | 0,41 | 2002 |
| HD 142022 A | K0V | b | 4,4 | 1923 | 2,8 | 0,57 | 2005 |
| HD 142415 | G1V | b | 1,62 | 386,3 | 1,05 | 0,5 | 2003 |
| HD 147506 | F8 | b | 8,64 | 5,63341 | 0,0677 | 0,517 | 2007 |
| HD 147513 | G3/G5V | b | 1 | 540,4 | 1,26 | 0,52 | 2003 |
| HD 149026 | G0IV | b | 0,36 | 2,8766 | 0,042 | 0 | 2005 |
| HD 149143 | G0IV | b | 1,33 | 4,072 | 0,053 | 0,016 | 2005 |
| HD 150706 | G0 | b | 1 | 264 | 0,82 | 0,38 | 2002 |
| HD 154345 | G8V | b | 2,03 | 10900 | 9,21 | 0,474 | 2007 |
| HD 154857 | G5V | b | 1,8 | 409 | 1,2 | 0,47 | 2004 |
| HD 155358 | G0 | b | 0,89 | 195 | 0,628 | 0,112 | 2007 |
| c | 0,504 | 530,3 | 1,224 | 2007 | |||
| HD 159898 | G5V | b | 1,7 | 986 | 2 | 0,69 | 2007 |
| HD 162020 | K2V | b | 13,75 | 8,428198 | 0,072 | 0,277 | 2002 |
| HD 164922 | K0V | b | 0,36 | 1155 | 2,11 | 0,05 | 2006 |
| HD 168443 | G5 | b | 8,02 | 58,11289 | 0,3 | 0,5286 | 1998 |
| c | 18,1 | 1765,8 | 3,91 | 0,2125 | 2001 | ||
| HD 168746 | G5 | b | 0,23 | 6,403 | 0,065 | 0,081 | 2002 |
| HD 169830 | F8 V | b | 2,88 | 225,62 | 0,81 | 0,31 | 2000 |
| c | 4,04 | 2102 | 3,6 | 0,33 | 2003 | ||
| HD 170469 | G5IV | b | 0,68 | 1087 | 2 | 0,36 | 2007 |
| HD 171028 | G0 | b | 1,83 | 538 | 1,29 | 0,61 | 2007 |
| HD 175541 | G8IV | b | 0,61 | 297,3 | 1,03 | 0,33 | 2007 |
| HD 177830 | K0 | b | 1,28 | 391 | 1 | 0,43 | 1999 |
| HD 178911 B | G5 | b | 6,292 | 71,487 | 0,32 | 0,1243 | 2001 |
| HD 179949 | F8V | b | 0,95 | 3,0925 | 0,045 | 0,022 | 2000 |
| HD 183263 | G2IV | b | 3,69 | 634,23 | 1,52 | 0,38 | 2004 |
| HD 185269 | G0IV | b | 0,94 | 6,838 | 0,077 | 0,3 | 2006 |
| HD 187085 | G0V | b | 0,75 | 986 | 2,05 | 0,47 | 2006 |
| HD 187123 | G5 | b | 0,52 | 3,097 | 0,042 | 0,03 | 1998 |
| c | 1998 | ||||||
| HD 188015 | G5IV | b | 1,26 | 456,46 | 1,19 | 0,15 | 2004 |
| HD 189733 | K1-K2 | b | 1,15 | 2,2185733 | 0,0312 | 0 | 2005 |
| HD 190228 | G5IV | b | 4,99 | 1127 | 2,31 | 0,43 | 2002 |
| HD 192263 | K2V | b | 0,72 | 24,348 | 0,15 | 0 | 2003 |
| HD 192699 | G8IV | b | 2,5 | 351,5 | 1,16 | 0,149 | 2007 |
| HD 195019 A | G3IV-V | b | 3,7 | 18,20163 | 0,1388 | 0,014 | 1998 |
| HD 190647 | G5 | b | 1,9 | 1038,1 | 2,07 | 0,18 | 2007 |
| HD 196050 | G3V | b | 3 | 1289 | 2,5 | 0,28 | 2002 |
| HD 196885 A | F8IV | b | 1,84 | 386 | 1,12 | 0,3 | 2004 |
| HD 202206 | G6V | b | 17,4 | 255,87 | 0,83 | 0,435 | 2002 |
| c | 2,44 | 1383,4 | 2,55 | 0,267 | 2004 | ||
| HD 208487 | G2V | b | 0,45 | 123 | 0,49 | 0,32 | 2004 |
| HD 209458 | G0V | b (Ozyrys) |
0,69 | 3,52474859 | 0,045 | 0,07 | 1999 |
| HD 210277 | G0 | b | 1,23 | 442,1 | 1,1 | 0,472 | 1998 |
| HD 210702 | K1III | b | 2 | 341,1 | 1,17 | 0,152 | 2007 |
| HD 212301 | F8V | b | 0,45 | 2,457 | 0,036 | 0 | 2005 |
| HD 213240 | G4IV | b | 4,5 | 951 | 2,03 | 0,45 | 2001 |
| HD 216770 | K1V | b | 0,65 | 118,45 | 0,46 | 0,37 | 2003 |
| HD 217107 | G8IV | b | 1,33 | 7,12689 | 0,073 | 0,132 | 1998 |
| c | 2,5 | 3352 | 4,41 | 0,537 | 1998 | ||
| HD 219828 | G0IV | b | 0,066 | 3,8335 | 0,052 | 0 | 2007 |
| HD 221287 | F7V | b | 3,09 | 456,1 | 1,25 | 0,08 | 2007 |
| HD 222582 | G5 | b | 5,11 | 572 | 1,35 | 0,76 | 1999 |
| HD 224693 | G2IV | b | 0,71 | 26,73 | 0,233 | 0,05 | 2006 |
| HD 231701 | F8V | b | 1,03 | 143,5 | 0,55 | 0,19 | 2007 |
| HD 330075 | G5 | b | 0,76 | 3,369 | 0,043 | 0 | 2004 |
| HIP 14810 | G5 | b | 3,84 | 6,6742 | 0,0692 | 0,147 | 2006 |
| c | 0,76 | 95,2914 | 0,407 | 0,4088 | 2006 | ||
| NGC 2423 3 | K-M | b | 10,6 | 714,3 | 2,1 | 0,21 | 2007 |
| OGLE-2003-BLG-235L | b | 2,6 | 5,1 | 2004 | |||
| OGLE-2005-BLG-071L | b | 0,9 | 2900 | 1,8 | 2005 | ||
| OGLE-2005-BLG-169L | b | 0,04 | 3300 | 2,8 | 2005 | ||
| OGLE-2005-BLG-390L | M | b | 0,017 | 3500 | 2,1 | 2005 | |
| OGLE-2006-BLG-109 | 2006 | ||||||
| OGLE-TR-10 | G / K | b | 0,63 | 3,10129 | 0,04162 | 0 | 2004 |
| OGLE-TR-56 | G | b | 1,29 | 1,211909 | 0,0225 | 0 | 2002 |
| OGLE-TR-111 | G / K | b | 0,53 | 4,0144479 | 0,047 | 0 | 2004 |
| OGLE-TR-113 | K | b | 1,32 | 1,4324757 | 0,0229 | 0 | 2004 |
| OGLE-TR-132 | F | b | 1,14 | 1,689868 | 0,0306 | 0 | 2004 |
| SCR 1845-6357 | M8.5V | B | >8,5 | >4,5 | 2006 | ||
| SWEEPS-04 | b | <3,8 | 4,2 | 0,055 | 2006 | ||
| SWEEPS-11 | b | 9,7 | 1,796 | 0,03 | 2006 | ||
| WASP-1 | F7V | b (Garafia-1) |
0,89 | 2,51997 | 0,0382 | 2006 | |
| WASP-2 | K1V | b | 0,88 | 2,152226 | 0,0307 | 2006 | |
| XO-1 | G1V | b | 0,9 | 3,941534 | 0,0488 | 2006 | |
| XO-2 | K0V | b | 0,57 | 2,615838 | 0,0369 | 2007 | |
| XO-3 | F6 | b | 12 | 3,19 | 0,2 | 2007 |
[edytuj] Pulsary
| Pulsar | Planeta | Masa [MJ] | Okres obiegu [d] | Półoś wielka [j.a.] | Mimośród | Rok odkrycia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSR B1257+12 | A (d) | 7·10-5 | 25,262 | 0,19 | 0 | 1992 |
| B (b) | 0,013 | 66,5419 | 0,36 | 0,0186 | ||
| C (c) | 0,012 | 98,2114 | 0,46 | 0,0252 | ||
| PSR B1620-26 | c (Matuzalem) |
2,5 | 36525 | 23 | 1994 |
[edytuj] Brązowe karły
| Brązowy karzeł | Typ widmowy | Planeta | Masa [MJ] | Okres obiegu [d] | Półoś wielka [j.a.] | Mimośród | Rok odkrycia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2M1207 | M8 | b | 5 | 46 | 2004 |
[edytuj] Zobacz też
- Geminga – gwiazda neutronowa dawniej podejrzewana o posiadanie planety
- SWEEPS-10 – dotychczas niepotwierdzona planeta o ultrakrótkim okresie orbitalnym
[edytuj] Linki zewnętrzne
| Wyjazdowe obrady klubu PO: wraca sprawa Staroń |
Podczas wyjazdowego posiedzenia klubu PO w miejscowości Ossa k. Rawy Mazowieckiej Lidia Staroń czyniła wyrzuty kolegom, że nie wsparli jej po publikacji "Rzeczpospolitej". Gazeta napisała, że Staroń zarobiła kilkaset tysięcy zł, bo ustawa, nad którą pracowała, pozwoliła jej uwłaszczyć lokal usługowy. Donald Tusk - relacjonuje zastrzegający anonimowość uczestnik obrad - poparł Staroń, natomiast Zbigniew Chlebowski nie zabrał głosu. |
| Pierwsza ofiara mrozu. Mężczyzna znaleziony na Podkarpaciu |
45-letni mężczyzna jest najprawdopodobniej pierwszą tegoroczną ofiarą mrozów na Podkarpaciu. Policjanci wyjaśniają dokładne przyczyny śmierci mieszkańca Trzebuski. Mężczyznę znaleziono niespełna sto metrów od jego domu. Wiele wskazuje na to, że zmarł w wyniku wychłodzenia organizmu. |
| Pacelt do dymisji, dostanie nowe zadania |
Ostrowiecki poseł Platformy Obywatelskiej Zbigniew Pacelt zostanie odwołany ze stanowiska wiceministra sportu. Teraz będzie odpowiadał za przygotowania reprezentacji Polski do igrzysk w Londynie. |
| Osiedlowy zespół ukradł sprzęt Acid Drinkers |
Policjanci odzyskali sprzęt muzyczny należący do zespołu Acid Drinkers. Złodziejami okazali się 17-letni Jakub K. i 18-letni Paweł K., członkowie osiedlowego zespołu z Ełku. Za kradzież odpowiedzą przed sądem. Grozi im nawet pięć lat więzienia. |
| Pijany policjant spowodował kolizję |
26-letni pijany policjant spowodował w sobotę w Elblągu kolizję. Funkcjonariusz, który miał w wydychanym powietrzu 2,5 promila alkoholu, straci pracę. Czeka go także sprawa karna - poinformowała Justyna Grzeczka z elbląskiej policji. |
| Drugie podejście PO do ustawy o mediach |
PO wraca do rozmów z lewicą o zmianach w mediach. W przyszłym tygodniu politycy Platformy maja wyłożyć na stół nowy projekt ustawy medialnej - dowiedział się "Dziennik". |
| PiS zaniepokojone sprawą posłów Sejmu Litwy z Kartą Polaka |
PiS jest zaniepokojone sprawą posłów litewskiego Sejmu posiadających Kartę Polaka. Dwóm z trzech posłów AWPL grozi utrata mandatu litewskiego posła z powodu przyjęcia przez nich Karty, co budzi na Litwie kontrowersje. |
| Ojciec, gdy wypił, znęcał się nad córką |
Ojciec nadużywał alkoholu. Gdy był pijany, bił córkę drewnianą listewką. Dziewczynka opowiedziała o tym opiekunce ze świetlicy osiedlowej. Ta o sprawie zawiadomiła policję. 47-letniego Arkadiusza L. zatrzymano. Miał prawie promil alkoholu we krwi. Został aresztowany na trzy miesiące. |
| Kaczyński: Pokażemy inne przypadki pijanych posłów w Sejmie |
- PiS nie będzie podejmował żadnych decyzji w sprawie Elżbiety Kruk - powiedział Jarosław Kaczyński. Posłanka w czasie wczorajszych porannych głosowań w Sejmie chwiała się na nogach i niewyraźnie mówiła. |
| Zima przyszła wcześnie - Polska pod śniegiem |
Śnieg spadł niemal w całym kraju. Po nocnych opadach na Warmii i Mazurach panują trudne warunki jazdy. Pomimo bezustannej pracy 40 pługów i piaskarek drogi pozostają niebezpieczne. Jak zapowiada Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w ciągu doby nad Bałtykiem może spaść nawet 20 centymetrów śniegu. |