Lista gwiazd w gwiazdozbiorze Hydry
Z Wikipedii
Zestawienie to zawiera gwiazdy w gwiazdozbiorze Hydry do jasności 6,5 magnitudo. Dodatkowo uwzględniono w nim także inne znaczące choć słabsze obiekty gwiazdowe.
| Nazwa | Oznaczenie | Pozycja | Jasność | Odl. (ly) | Typ widm. | Uwagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | F | HD | HIP | Rek | Dek | wiz. | abs. | ||||
| Alphard | α | 30 | 81797 | 46390 | 09h 27m 35.25s | −08° 39′ 31.3″ | 1.99 | −1.69 | 177 | K3III | Alfard, Kalbelaphard, Cor Hydrae |
| γ Hya | γ | 46 | 115659 | 64962 | 13h 18m 55.25s | −23° 10′ 17.1″ | 2.99 | −0.05 | 132 | G8III | Dhanab al Shuja, Cauda Hydrae |
| ζ Hya | ζ | 16 | 76294 | 43813 | 08h 55m 23.68s | +05° 56′ 43.9″ | 3.11 | −0.21 | 151 | G8III-IV | Hydrobius |
| ν Hya | ν | 93813 | 52943 | 10h 49m 37.43s | −16° 11′ 38.9″ | 3.11 | −0.03 | 138 | K0/K1III | Sherasiph, Pleura | |
| π Hya | π | 49 | 123123 | 68895 | 14h 06m 22.27s | −26° 40′ 55.3″ | 3.25 | 0.79 | 101 | K2III | Sataghni, Markeb |
| ε Hya | ε | 11 | 74874 | 43109 | 08h 46m 46.65s | +06° 25′ 08.1″ | 3.38 | 0.29 | 135 | G0III-IV | Ashlesha |
| ξ Hya | ξ | 100407 | 56343 | 11h 33m 00.26s | −31° 51′ 27.1″ | 3.54 | 0.55 | 129 | G8III | ||
| λ Hya | λ | 41 | 88284 | 49841 | 10h 10m 35.40s | −12° 21′ 13.8″ | 3.61 | 0.88 | 115 | K0III | |
| μ Hya | μ | 42 | 90432 | 51069 | 10h 26m 05.51s | −16° 50′ 09.9″ | 3.83 | −0.58 | 248 | K4III | |
| θ Hya | θ | 22 | 79469 | 45336 | 09h 14m 21.79s | +02° 18′ 54.1″ | 3.89 | 0.91 | 129 | B9.5V | |
| ι Hya | ι | 35 | 83618 | 47431 | 09h 39m 51.33s | −01° 08′ 33.6″ | 3.90 | −0.74 | 276 | K3IIIvar | |
| HD 71155 | C | 71155 | 41307 | 08h 25m 39.67s | −03° 54′ 22.9″ | 3.91 | 0.99 | 125 | A0V | ||
| υ1 Hya | υ1 | 39 | 85444 | 48356 | 09h 51m 28.68s | −14° 50′ 47.6″ | 4.11 | −0.51 | 273 | G6/G8III | |
| δ Hya | δ | 4 | 73262 | 42313 | 08h 37m 39.41s | +05° 42′ 13.7″ | 4.14 | 0.44 | 179 | A1Vnn | Mautinah, Mawtinah |
| β Hya | β | 103192 | 57936 | 11h 52m 54.56s | −33° 54′ 29.3″ | 4.29 | −0.96 | 365 | Ap Si | ||
| η Hya | η | 7 | 74280 | 42799 | 08h 43m 13.49s | +03° 23′ 55.2″ | 4.30 | −1.48 | 466 | B3V... | |
| 12 Hya | D | 12 | 74918 | 43067 | 08h 46m 22.53s | −13° 32′ 51.7″ | 4.32 | 0.11 | 227 | G8III | |
| ρ Hya | ρ | 13 | 75137 | 43234 | 08h 48m 25.98s | +05° 50′ 16.4″ | 4.35 | −0.72 | 337 | A0Vn | |
| 58 Hya | E | 58 | 130694 | 72571 | 14h 50m 17.47s | −27° 57′ 36.8″ | 4.42 | −0.44 | 305 | K3III | |
| σ Hya | σ | 5 | 73471 | 42402 | 08h 38m 45.45s | +03° 20′ 29.3″ | 4.45 | −0.72 | 352 | K2III | Minhar al Shija, Al Minliar al Shuja, Minchir |
| τ2 Hya | τ2 | 32 | 82446 | 46776 | 09h 31m 58.93s | −01° 11′ 04.8″ | 4.54 | −1.20 | 459 | A3V | Ukdah Secunda |
| τ1 Hya | τ1 | 31 | 81997 | 46509 | 09h 29m 08.84s | −02° 46′ 08.2″ | 4.59 | 3.43 | 56 | F6V | Ukdah Prima |
| υ2 Hya | υ2 | 40 | 87504 | 49402 | 10h 05m 07.49s | −13° 03′ 52.8″ | 4.60 | −0.05 | 277 | B8V | |
| HD 74395 | F | 74395 | 42835 | 08h 43m 40.38s | −07° 14′ 01.4″ | 4.63 | −1.71 | 604 | G2Ib | ||
| 2 Sex | 2 | 83425 | 47310 | 09h 38m 27.39s | +04° 38′ 57.9″ | 4.68 | 0.06 | 274 | K3III | ||
| ο Hya | ο | 101431 | 56922 | 11h 40m 12.82s | −34° 44′ 40.8″ | 4.70 | −1.21 | 495 | B9V | ||
| HD 81799 | G | 81799 | 46371 | 09h 27m 18.30s | −22° 20′ 36.3″ | 4.72 | 1.06 | 176 | K1III | ||
| HD 83953 | I | 83953 | 47522 | 09h 41m 17.03s | −23° 35′ 29.5″ | 4.76 | −1.16 | 497 | B5V | ||
| 26 Hya | 26 | 80499 | 45751 | 09h 19m 46.40s | −11° 58′ 29.6″ | 4.77 | −0.19 | 320 | G8III | ||
| 51 Hya | k | 51 | 125932 | 70306 | 14h 23m 05.91s | −27° 45′ 13.4″ | 4.78 | 1.14 | 175 | K3III | |
| 27 Hya | P | 27 | 80586 | 45811 | 09h 20m 29.03s | −09° 33′ 20.3″ | 4.80 | 0.43 | 243 | F5V+... | |
| 9 Hya | 9 | 74137 | 42662 | 08h 41m 43.33s | −15° 56′ 35.3″ | 4.87 | 0.89 | 204 | K0IIICN... | ||
| 85859 | 48559 | 09h 54m 12.44s | −25° 55′ 56.9″ | 4.87 | −0.19 | 336 | K2III | ||||
| 92036 | 51979 | 10h 37m 13.80s | −27° 24′ 45.7″ | 4.87 | −0.97 | 479 | M1III | ||||
| U Hya | 92055 | 52009 | 10h 37m 33.25s | −13° 23′ 04.0″ | 4.89 | −1.16 | 528 | C | gwiazda węglowa | ||
| φ Hya | φ | 92214 | 52085 | 10h 38m 35.01s | −16° 52′ 35.9″ | 4.91 | 0.72 | 225 | G8III | ||
| χ1 Hya | χ1 | 96202 | 54204 | 11h 05m 20.03s | −27° 17′ 36.9″ | 4.92 | 1.73 | 142 | F3IV/V | ||
| 84117 | 47592 | 09h 42m 14.67s | −23° 54′ 58.4″ | 4.93 | 4.07 | 49 | G0V | ||||
| 17 Crt | 17 | 100286 | 56280 | 11h 32m 16.42s | −29° 15′ 40.9″ | 4.93 | 2.80 | 87 | F8V | ||
| 85951 | 48615 | 09h 54m 52.24s | −19° 00′ 33.4″ | 4.94 | −1.74 | 706 | K5III | ||||
| ψ Hya | ψ | 45 | 114149 | 64166 | 13h 09m 03.28s | −23° 07′ 04.7″ | 4.94 | 0.69 | 231 | K0III | |
| l Hya | l | 52 | 126769 | 70753 | 14h 28m 10.44s | −29° 29′ 29.7″ | 4.97 | −0.56 | 415 | B7/B8V | |
| 6 Hya | a | 6 | 73840 | 42509 | 08h 40m 01.52s | −12° 28′ 31.3″ | 4.98 | −0.57 | 419 | K3III | |
| ω Hya | ω | 18 | 77996 | 44659 | 09h 05m 58.38s | +05° 05′ 32.4″ | 4.99 | −2.86 | 1212 | K2II-III | |
| 82734 | 46880 | 09h 33m 12.47s | −21° 06′ 56.7″ | 5.02 | −0.03 | 334 | K0III | ||||
| κ Hya | κ | 38 | 83754 | 47452 | 09h 40m 18.38s | −14° 19′ 56.1″ | 5.07 | −0.92 | 515 | B4IV/V | |
| 50 Hya | 50 | 124206 | 69415 | 14h 12m 46.03s | −27° 15′ 40.0″ | 5.07 | 0.83 | 229 | K2III | ||
| 44 Hya | 44 | 91550 | 51718 | 10h 34m 00.89s | −23° 44′ 42.8″ | 5.08 | −1.36 | 633 | K5III | ||
| 102620 | 57613 | 11h 48m 45.11s | −26° 44′ 59.1″ | 5.10 | −0.72 | 477 | M4III | ||||
| 100393 | 56332 | 11h 32m 54.15s | −31° 05′ 14.0″ | 5.13 | −0.58 | 453 | M1/M2III | ||||
| 54 Hya | m | 54 | 129926 | 72197 | 14h 46m 00.18s | −25° 26′ 34.5″ | 5.15 | 2.73 | 99 | F0V + G/K | |
| 101666 | 57047 | 11h 41m 43.95s | −32° 29′ 57.6″ | 5.20 | −0.40 | 430 | K5III | ||||
| 47 Hya | 47 | 121847 | 68269 | 13h 58m 31.18s | −24° 58′ 19.8″ | 5.20 | 0.11 | 339 | B8V | ||
| HD 94388 | b3 | 94388 | 53252 | 10h 53m 29.48s | −20° 08′ 17.3″ | 5.23 | 2.75 | 102 | F6V | ||
| 56 Hya | 56 | 130259 | 72357 | 14h 47m 44.78s | −26° 05′ 14.9″ | 5.23 | 0.19 | 331 | G8/K0III | ||
| 23 Hya | 23 | 79910 | 45527 | 09h 16m 41.72s | −06° 21′ 11.4″ | 5.24 | 0.58 | 279 | K2III | ||
| 103462 | 58082 | 11h 54m 42.51s | −25° 42′ 50.6″ | 5.26 | 0.48 | 295 | G8III | ||||
| 74988 | 43142 | 08h 47m 15.01s | −01° 53′ 49.4″ | 5.28 | 0.19 | 339 | A3V | ||||
| 14 Hya | 14 | 75333 | 43305 | 08h 49m 21.74s | −03° 26′ 34.7″ | 5.30 | −0.34 | 438 | B9MNp... | ||
| 88215 | 49809 | 10h 10m 05.96s | −12° 48′ 56.4″ | 5.30 | 3.12 | 89 | F2/F3IV/V | ||||
| 68312 | 40107 | 08h 11m 33.03s | −07° 46′ 20.9″ | 5.36 | 0.43 | 316 | G8III | ||||
| 81809 | 46404 | 09h 27m 46.92s | −06° 04′ 15.7″ | 5.38 | 2.91 | 102 | G2V | ||||
| 109799 | 61621 | 12h 37m 42.23s | −27° 08′ 19.2″ | 5.41 | 2.72 | 113 | F0V | ||||
| 96819 | 54477 | 11h 08m 44.05s | −28° 04′ 50.2″ | 5.43 | 1.61 | 189 | A1V | ||||
| HD 93397 | b1 | 93397 | 52737 | 10h 46m 52.06s | −17° 17′ 48.6″ | 5.44 | 1.30 | 219 | A3V | ||
| 110666 | 62131 | 12h 44m 00.55s | −28° 19′ 25.9″ | 5.46 | 0.03 | 397 | K3III | ||||
| 20 Hya | 20 | 78732 | 44961 | 09h 09m 35.58s | −08° 47′ 15.5″ | 5.47 | −1.00 | 642 | G8II | ||
| HD 122430 | 122430 | 68581 | 14h 02m 22.80s | −27° 25′ 47.1″ | 5.47 | −0.15 | 434 | K2/K3III | posiada planetę | ||
| 24 Hya | 24 | 79931 | 45526 | 09h 16m 41.38s | −08° 44′ 41.1″ | 5.49 | −1.14 | 689 | B9III | ||
| 15 Hya | 15 | 75737 | 43496 | 08h 51m 34.44s | −07° 10′ 38.0″ | 5.55 | −0.33 | 488 | A4m | ||
| 33 Hya | A | 33 | 82870 | 46982 | 09h 34m 32.64s | −05° 54′ 53.3″ | 5.56 | −1.04 | 681 | K1III | |
| 108323 | 60735 | 12h 26m 51.69s | −32° 49′ 48.2″ | 5.56 | −0.42 | 511 | B9V | ||||
| 90957 | 51364 | 10h 29m 29.01s | −29° 39′ 49.9″ | 5.58 | 0.21 | 387 | K3III | ||||
| 87808 | 49569 | 10h 07m 09.49s | −17° 08′ 29.7″ | 5.59 | 0.48 | 343 | K4III | ||||
| 91120 | 51491 | 10h 30m 59.86s | −13° 35′ 18.5″ | 5.59 | −0.28 | 487 | B8/B9IV/V | ||||
| 2 Hya | 2 | 71297 | 41375 | 08h 26m 27.23s | −03° 59′ 14.3″ | 5.60 | 1.97 | 173 | A5III-IV | ||
| 19 Hya | 19 | 78556 | 44883 | 09h 08m 42.19s | −08° 35′ 22.2″ | 5.60 | −1.60 | 898 | B9.5III | ||
| 28 Hya | 28 | 81420 | 46221 | 09h 25m 24.04s | −05° 07′ 02.6″ | 5.60 | −0.98 | 675 | K5III | ||
| 1 Hya | 1 | 70958 | 41211 | 08h 24m 35.14s | −03° 45′ 04.2″ | 5.61 | 3.44 | 89 | F3V | ||
| 55 Hya | 55 | 130158 | 72323 | 14h 47m 22.56s | −25° 37′ 27.2″ | 5.61 | −0.76 | 613 | B9IV/V | ||
| 77353 | 44356 | 09h 01m 58.02s | −00° 28′ 58.2″ | 5.64 | −0.73 | 613 | K0III | ||||
| 17 Crt | 17 | 100287 | 11h 32m 16.30s | −29° 15′ 40.0″ | 5.64 | ||||||
| 111295 | 62500 | 12h 48m 26.36s | −27° 35′ 50.0″ | 5.65 | 0.80 | 304 | G8III | ||||
| 59 Hya | 59 | 132219 | 73284 | 14h 58m 39.29s | −27° 39′ 26.3″ | 5.65 | 0.50 | 350 | A6IV | ||
| 82077 | 46511 | 09h 29m 12.65s | −20° 44′ 56.9″ | 5.66 | −1.58 | 913 | K4/K5III | ||||
| χ2 Hya | χ2 | 96314 | 54255 | 11h 05m 57.55s | −27° 17′ 16.1″ | 5.69 | −1.26 | 799 | B8V | ||
| 117716 | 66065 | 13h 32m 35.96s | −28° 41′ 33.8″ | 5.69 | 1.61 | 214 | A0/A1V | ||||
| 74794 | 43026 | 08h 46m 02.45s | −02° 02′ 55.6″ | 5.70 | 1.04 | 278 | K0III: | ||||
| 87427 | 49339 | 10h 04m 21.02s | −24° 17′ 08.1″ | 5.70 | 1.23 | 255 | F0V | ||||
| 95221 | 53699 | 10h 59m 13.74s | −33° 44′ 14.8″ | 5.70 | 2.27 | 159 | F2V | ||||
| 91889 | 51933 | 10h 36m 32.22s | −12° 13′ 42.6″ | 5.71 | 3.76 | 80 | F7V | ||||
| 100893 | 56620 | 11h 36m 34.92s | −33° 34′ 11.9″ | 5.71 | 0.54 | 352 | K0III | ||||
| 3 Hya | 3 | 72968 | 42146 | 08h 35m 28.21s | −07° 58′ 56.4″ | 5.72 | 1.14 | 268 | A1spe... | ||
| 79181 | 45158 | 09h 11m 58.77s | −19° 44′ 51.9″ | 5.72 | 0.90 | 300 | G8III | ||||
| 78702 | 44923 | 09h 09m 04.25s | −18° 19′ 43.0″ | 5.73 | 1.22 | 260 | A0/A1V | ||||
| 118349 | 66400 | 13h 36m 48.51s | −26° 29′ 42.8″ | 5.73 | 0.36 | 386 | A7V+... | ||||
| 71095 | 41299 | 08h 25m 35.55s | +02° 06′ 08.1″ | 5.74 | −0.59 | 601 | K5III | ||||
| 82573 | 46813 | 09h 32m 20.43s | −19° 24′ 01.2″ | 5.74 | 0.58 | 351 | A4III | ||||
| 76376 | 43798 | 08h 55m 12.42s | −18° 14′ 28.3″ | 5.75 | 0.17 | 425 | K2/K3III | ||||
| 78668 | 44936 | 09h 09m 11.50s | −12° 21′ 27.7″ | 5.76 | 0.01 | 460 | G6III | ||||
| 57 Hya | 57 | 130274 | 72378 | 14h 47m 57.56s | −26° 38′ 46.1″ | 5.76 | 0.14 | 434 | B9.5V | ||
| 48 Hya | 48 | 122066 | 68390 | 14h 00m 00.25s | −25° 00′ 36.6″ | 5.77 | 1.98 | 187 | F6V | ||
| 80479 | 45743 | 09h 19m 33.11s | −15° 50′ 04.3″ | 5.79 | 0.34 | 400 | K1/K2III | ||||
| 97023 | 54561 | 11h 09m 53.38s | −32° 22′ 02.8″ | 5.79 | 0.69 | 342 | A1V | ||||
| 72660 | 42028 | 08h 34m 01.64s | −02° 09′ 05.8″ | 5.80 | 0.80 | 326 | A1V | ||||
| 76932 | 44075 | 08h 58m 43.78s | −16° 07′ 59.7″ | 5.80 | 4.16 | 70 | F7/F8IV/V | ||||
| 118646 | 66563 | 13h 38m 42.13s | −29° 33′ 38.4″ | 5.81 | 2.36 | 160 | F3V | ||||
| 119752 | 67143 | 13h 45m 36.94s | −26° 06′ 57.5″ | 5.81 | 1.08 | 287 | A0V | ||||
| 80050 | 45559 | 09h 17m 07.73s | −14° 34′ 26.6″ | 5.83 | 0.44 | 389 | K0III | ||||
| 60 Hya | 60 | 132851 | 73566 | 15h 02m 06.38s | −28° 03′ 37.9″ | 5.83 | 0.84 | 325 | A4IV | ||
| 103026 | 57841 | 11h 51m 41.62s | −30° 50′ 02.7″ | 5.85 | 3.36 | 102 | F8V | ||||
| 82232 | 46618 | 09h 30m 22.54s | −15° 34′ 37.9″ | 5.86 | 1.45 | 249 | K2III | ||||
| 109960 | 61720 | 12h 39m 03.48s | −30° 25′ 20.5″ | 5.86 | −0.26 | 547 | K2/K3III | ||||
| 93657 | 52841 | 10h 48m 14.13s | −31° 41′ 16.3″ | 5.87 | 0.29 | 426 | A1V | ||||
| 125276 | 69965 | 14h 19m 01.13s | −25° 48′ 58.7″ | 5.87 | 4.62 | 58 | F7Vw | ||||
| 72561 | 42008 | 08h 33m 43.49s | +04° 45′ 25.3″ | 5.89 | −5.22 | 5433 | G5III | ||||
| 70652 | 41080 | 08h 22m 54.10s | −07° 32′ 35.3″ | 5.92 | −1.11 | 832 | M1III | ||||
| 82747 | 46897 | 09h 33m 26.10s | −22° 51′ 50.5″ | 5.92 | 1.12 | 297 | B9.5V | ||||
| 103596 | 58158 | 11h 55m 40.13s | −28° 28′ 37.3″ | 5.93 | 0.11 | 477 | K4III | ||||
| 76579 | 43899 | 08h 56m 34.13s | −16° 42′ 31.3″ | 5.95 | −0.82 | 738 | K3III | ||||
| 82660 | 46859 | 09h 32m 55.78s | −13° 31′ 00.5″ | 5.95 | −1.06 | 823 | K4III | ||||
| HR 4458 | 100623 | 56452 | 11h 34m 29.95s | −32° 50′ 00.0″ | 5.96 | 6.06 | 31 | K0V | |||
| 71766 | 41597 | 08h 28m 51.01s | −09° 44′ 54.9″ | 6.01 | −1.39 | 985 | F2III | ||||
| 76151 | 43726 | 08h 54m 18.19s | −05° 26′ 04.3″ | 6.01 | 4.85 | 56 | G3V | ||||
| 81567 | 46288 | 09h 26m 22.31s | −01° 27′ 50.6″ | 6.01 | −1.14 | 876 | K3III | ||||
| 89455 | 50536 | 10h 19m 16.88s | −12° 31′ 41.2″ | 6.01 | 1.89 | 217 | A8III | ||||
| φ2 Hya | φ2 | 91880 | 51905 | 10h 36m 16.68s | −16° 20′ 39.6″ | 6.01 | −1.35 | 967 | M1III | ||
| 70937 | 41214 | 08h 24m 36.42s | −04° 43′ 00.7″ | 6.03 | 1.98 | 211 | F2V | ||||
| 70013 | 40818 | 08h 19m 49.85s | +03° 56′ 53.1″ | 6.04 | −0.21 | 579 | G8III | ||||
| 91280 | 51551 | 10h 31m 48.73s | −28° 14′ 13.5″ | 6.04 | 2.90 | 138 | F6/F7V | ||||
| 92245 | 52113 | 10h 38m 50.44s | −12° 26′ 37.1″ | 6.04 | 0.83 | 359 | A0Vn | ||||
| 121156 | 67890 | 13h 54m 16.75s | −28° 34′ 09.9″ | 6.05 | 2.04 | 206 | K2III | ||||
| 95456 | 53818 | 11h 00m 40.84s | −31° 50′ 22.6″ | 6.06 | 3.59 | 102 | F8V | ||||
| 17 Hya | 17 | 76369 | 43822 | 08h 55m 29.60s | −07° 58′ 15.9″ | 6.07 | 1.12 | 318 | A3 | ||
| 77250 | 44315 | 09h 01m 31.40s | +05° 38′ 27.6″ | 6.08 | −0.84 | 789 | F3IV+... | ||||
| 85519 | 48396 | 09h 51m 59.53s | −16° 32′ 04.6″ | 6.08 | 0.66 | 395 | K0III | ||||
| 75140 | 43204 | 08h 48m 04.87s | −06° 33′ 31.5″ | 6.09 | −0.46 | 667 | K0 | ||||
| 108110 | 60603 | 12h 25m 18.41s | −27° 44′ 56.4″ | 6.09 | −0.38 | 643 | K3III | ||||
| 21 Hya | 21 | 79193 | 45184 | 09h 12m 26.05s | −07° 06′ 35.6″ | 6.10 | 1.51 | 269 | A3m | ||
| 91706 | 51795 | 10h 34m 57.76s | −23° 10′ 34.8″ | 6.10 | 2.09 | 207 | F6V | ||||
| 124576 | 69623 | 14h 15m 01.28s | −29° 16′ 54.7″ | 6.10 | −0.54 | 695 | A1V | ||||
| 82543 | 46840 | 09h 32m 41.41s | +01° 51′ 51.3″ | 6.11 | 0.58 | 416 | F7IV-V | ||||
| 86612 | 48943 | 09h 59m 06.32s | −23° 57′ 02.8″ | 6.11 | −0.31 | 628 | B5V | ||||
| 70148 | 40859 | 08h 20m 17.01s | −05° 19′ 47.4″ | 6.12 | 0.12 | 516 | K2III | ||||
| 75916 | 43580 | 08h 52m 30.74s | −13° 13′ 58.6″ | 6.12 | 1.04 | 338 | K1III | ||||
| 82477 | 46768 | 09h 31m 55.77s | −10° 22′ 13.4″ | 6.12 | 0.92 | 358 | K0 | ||||
| 82638 | 46869 | 09h 33m 02.00s | −08° 30′ 19.0″ | 6.12 | 0.72 | 393 | K0 | ||||
| 89911 | 50790 | 10h 22m 12.96s | −19° 51′ 59.7″ | 6.12 | −0.55 | 704 | A0V | ||||
| 10 Hya | 10 | 74591 | 42931 | 08h 45m 01.28s | +05° 40′ 50.1″ | 6.13 | 2.12 | 207 | A6V | ||
| 76494 | 43902 | 08h 56m 37.04s | +04° 14′ 11.7″ | 6.13 | −1.34 | 1016 | G8II-III | ||||
| 82428 | 46744 | 09h 31m 38.97s | −10° 33′ 07.1″ | 6.13 | 2.46 | 177 | F0Vn | ||||
| 70574 | 41036 | 08h 22m 30.20s | −06° 10′ 45.0″ | 6.14 | 2.07 | 212 | A8IV | ||||
| 79108 | 45167 | 09h 12m 12.91s | +03° 52′ 01.2″ | 6.14 | 0.83 | 376 | A0V | ||||
| 82043 | 46529 | 09h 29m 24.47s | −02° 12′ 18.6″ | 6.14 | 0.32 | 475 | F0III | ||||
| 111786 | 62788 | 12h 51m 57.97s | −26° 44′ 18.1″ | 6.14 | 2.24 | 196 | A0III | ||||
| 121699 | 68177 | 13h 57m 27.75s | −23° 01′ 21.5″ | 6.14 | −0.17 | 596 | K2/K3III | ||||
| 100307 | 56293 | 11h 32m 23.34s | −26° 44′ 48.7″ | 6.15 | −0.59 | 728 | M2III | ||||
| 78196 | 44738 | 09h 06m 59.95s | +01° 27′ 45.8″ | 6.16 | −1.25 | 991 | M1III | ||||
| 105686 | 59307 | 12h 10m 02.58s | −34° 42′ 17.0″ | 6.16 | 1.14 | 329 | A0V | ||||
| 103266 | 57971 | 11h 53m 26.87s | −35° 03′ 59.7″ | 6.17 | 1.78 | 246 | A2V | ||||
| 70110 | 40858 | 08h 20m 12.98s | −00° 54′ 32.8″ | 6.18 | 3.13 | 133 | F9V | ||||
| 73281 | 42299 | 08h 37m 27.17s | −04° 56′ 02.4″ | 6.18 | 0.79 | 391 | K0 | ||||
| 77084 | 44162 | 08h 59m 39.94s | −19° 12′ 28.1″ | 6.19 | 3.20 | 129 | F5IV/V | ||||
| 120455 | 67523 | 13h 50m 06.54s | −29° 04′ 52.5″ | 6.19 | 0.97 | 361 | A0V | ||||
| 103789 | 58272 | 11h 57m 03.78s | −33° 18′ 55.6″ | 6.20 | 0.88 | 378 | B9.5V | ||||
| 95698 | 53963 | 11h 02m 24.41s | −26° 49′ 52.3″ | 6.21 | 2.59 | 173 | A9III/IV | ||||
| 119623 | 67071 | 13h 44m 45.70s | −25° 30′ 03.2″ | 6.21 | −0.47 | 706 | K3III | ||||
| 74860 | 43035 | 08h 46m 06.89s | −11° 00′ 24.5″ | 6.22 | −4.13 | 3835 | K5III | ||||
| 85905 | 48584 | 09h 54m 31.83s | −22° 29′ 14.8″ | 6.23 | 0.50 | 457 | A2/A3III | ||||
| 88699 | 50066 | 10h 13m 19.48s | −27° 01′ 44.3″ | 6.23 | 0.74 | 409 | A9m... | ||||
| 105078 | 59008 | 12h 05m 56.69s | −35° 41′ 38.2″ | 6.23 | −0.51 | 728 | B7V | ||||
| 124281 | 69458 | 14h 13m 13.25s | −26° 36′ 44.2″ | 6.23 | −0.46 | 709 | K0III | ||||
| 88182 | 49802 | 10h 09m 56.49s | −12° 05′ 42.9″ | 6.24 | 1.74 | 259 | A5m | ||||
| 92770 | 52391 | 10h 42m 31.38s | −13° 58′ 28.4″ | 6.24 | −0.53 | 738 | K3/K4III: | ||||
| 82074 | 46543 | 09h 29m 32.43s | −04° 14′ 47.4″ | 6.25 | 2.57 | 177 | G6IV | ||||
| 82674 | 46893 | 09h 33m 19.94s | −07° 11′ 24.5″ | 6.25 | 0.70 | 421 | K0 | ||||
| 88025 | 49689 | 10h 08m 35.45s | −15° 36′ 43.0″ | 6.25 | 0.01 | 578 | A0V | ||||
| 82180 | 46569 | 09h 29m 49.88s | −23° 20′ 43.2″ | 6.26 | −2.26 | 1646 | K2/K3III | ||||
| 81980 | 46504 | 09h 29m 02.34s | −01° 15′ 24.9″ | 6.27 | 1.47 | 297 | F0Vn | ||||
| 86266 | 48763 | 09h 56m 46.89s | −26° 32′ 59.1″ | 6.27 | 2.06 | 227 | A4V | ||||
| 131919 | 73171 | 14h 57m 13.72s | −29° 09′ 27.4″ | 6.28 | 0.12 | 557 | B8/B9V | ||||
| 91881 | 51885 | 10h 36m 04.51s | −26° 40′ 31.0″ | 6.29 | 3.07 | 143 | F5V | ||||
| 80719 | 45854 | 09h 20m 55.46s | −15° 37′ 03.2″ | 6.30 | 2.88 | 158 | F6V | ||||
| 87344 | 49321 | 10h 04m 02.83s | −18° 06′ 05.1″ | 6.30 | 0.47 | 477 | B8V | ||||
| 69997 | 40766 | 08h 19m 15.11s | −10° 09′ 57.0″ | 6.31 | 1.14 | 353 | F3IIIp | ||||
| 37 Hya | 37 | 83650 | 47427 | 09h 39m 47.42s | −10° 34′ 13.0″ | 6.31 | −1.33 | 1098 | A0Vn | ||
| 112519 | 63243 | 12h 57m 33.17s | −22° 45′ 12.5″ | 6.31 | 0.83 | 407 | K0III | ||||
| 79752 | 45424 | 09h 15m 24.95s | −15° 01′ 29.5″ | 6.32 | 1.18 | 348 | A0V | ||||
| 100953 | 56657 | 11h 37m 01.22s | −32° 59′ 16.8″ | 6.32 | 2.04 | 234 | F5V | ||||
| 83104 | 47070 | 09h 35m 33.82s | −19° 34′ 59.9″ | 6.33 | 1.63 | 283 | A0V | ||||
| 75811 | 43570 | 08h 52m 24.18s | +05° 20′ 25.2″ | 6.34 | 0.22 | 547 | A5V | ||||
| 79066 | 45150 | 09h 11m 55.69s | +05° 28′ 07.2″ | 6.34 | 2.81 | 166 | A9IVe... | ||||
| 106198 | 59588 | 12h 13m 12.97s | −34° 07′ 31.0″ | 6.34 | −0.89 | 911 | M4/M5Ib/II: | ||||
| 106257 | 59622 | 12h 13m 36.80s | −33° 47′ 34.4″ | 6.34 | 0.86 | 406 | A0V | ||||
| 72908 | 42142 | 08h 35m 24.96s | +02° 44′ 36.4″ | 6.35 | 0.21 | 551 | G9III | ||||
| 97393 | 54725 | 11h 12m 14.78s | −32° 26′ 01.8″ | 6.35 | −0.23 | 676 | M2/M3III | ||||
| 124162 | 69398 | 14h 12m 24.55s | −24° 21′ 48.0″ | 6.35 | 0.49 | 484 | K2III | ||||
| 125279 | 69977 | 14h 19m 07.17s | −27° 08′ 28.2″ | 6.35 | −0.69 | 834 | K5III | ||||
| 88806 | 50142 | 10h 14m 08.98s | −23° 48′ 50.3″ | 6.36 | −1.70 | 1336 | M1III | ||||
| 74393 | 42854 | 08h 43m 59.79s | +04° 20′ 04.5″ | 6.37 | −0.40 | 738 | B9.5III-IV | ||||
| 83731 | 47454 | 09h 40m 20.07s | −10° 46′ 09.1″ | 6.37 | −0.68 | 838 | A2V | ||||
| 72462 | 41893 | 08h 32m 33.39s | −15° 01′ 48.7″ | 6.38 | 2.13 | 231 | A7IV/V | ||||
| 107869 | 60468 | 12h 23m 47.82s | −30° 20′ 07.4″ | 6.39 | −0.57 | 803 | K5III | ||||
| 34 Hya | 34 | 83373 | 47249 | 09h 37m 51.54s | −09° 25′ 28.1″ | 6.40 | 1.10 | 375 | A1V | ||
| R Hya | 117287 | 65835 | 13h 29m 42.82s | −23° 16′ 52.9″ | 6.40 | −2.55 | 2012 | M6/M7e | miryda | ||
| 74688 | 42951 | 08h 45m 20.77s | −02° 36′ 03.7″ | 6.41 | 1.71 | 283 | F2+... | ||||
| 71663 | 41564 | 08h 28m 29.16s | −02° 31′ 01.6″ | 6.42 | 1.77 | 278 | A5m | ||||
