Lista gwiazd w gwiazdozbiorze Mikroskopu
Z Wikipedii
Zestawienie to zawiera gwiazdy w gwiazdozbiorze Mikroskopu do jasności 6,5 magnitudo. Dodatkowo uwzględniono w nim także inne znaczące choć słabsze obiekty gwiazdowe.
| Nazwa | Oznaczenie | Pozycja | Jasność | Odl. (ly) | Typ widm. | Uwagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | F | HD | HIP | Rek | Dek | wiz. | abs. | ||||
| γ Mic | γ | 199951 | 103738 | 21h 01m 17.46s | −32° 15′ 28.0″ | 4.67 | 0.49 | 223 | G8III | ||
| ε Mic | ε | 202627 | 105140 | 21h 17m 56.25s | −32° 10′ 20.9″ | 4.71 | 1.19 | 165 | A0V | ||
| θ1 Mic | θ1 | 203006 | 105382 | 21h 20m 45.58s | −40° 48′ 34.2″ | 4.80 | 1.01 | 186 | A2p | ||
| α Mic | α | 198232 | 102831 | 20h 49m 58.08s | −33° 46′ 46.8″ | 4.89 | −0.45 | 380 | G8III | ||
| ι Mic | ι | 197937 | 102693 | 20h 48m 29.00s | −43° 59′ 17.8″ | 5.11 | 2.04 | 134 | F1IV | ||
| ν Mic | ν | 195569 | 101477 | 20h 33m 55.06s | −44° 30′ 57.5″ | 5.12 | 1.01 | 216 | K0III | ||
| 2 PsA | 2 | 200763 | 104174 | 21h 06m 24.68s | −32° 20′ 29.9″ | 5.20 | 0.02 | 354 | K2III | ||
| 201772 | 104738 | 21h 13m 02.93s | −39° 25′ 28.7″ | 5.25 | 2.63 | 109 | F5V | ||||
| ζ Mic | ζ | 200163 | 103882 | 21h 02m 57.97s | −38° 37′ 52.3″ | 5.32 | 2.58 | 115 | F3V | ||
| 198716 | 103127 | 20h 53m 40.15s | −39° 48′ 34.7″ | 5.34 | −0.17 | 412 | K2III | ||||
| 3 PsA | 3 | 201901 | 104750 | 21h 13m 17.27s | −27° 37′ 08.6″ | 5.41 | 0.01 | 391 | K3III | ||
| 196737 | 102014 | 20h 40m 19.81s | −33° 25′ 54.9″ | 5.47 | 1.14 | 239 | K1III | ||||
| 197630 | 102497 | 20h 46m 20.03s | −39° 11′ 57.1″ | 5.48 | 0.52 | 320 | B8/B9V | ||||
| 204018 | 105913 | 21h 27m 01.66s | −42° 32′ 52.7″ | 5.50 | 1.84 | 176 | Am | ||||
| 198357 | 102916 | 20h 51m 00.76s | −37° 54′ 47.8″ | 5.52 | −0.90 | 627 | K3III | ||||
| η Mic | η | 200702 | 104177 | 21h 06m 25.50s | −41° 23′ 09.4″ | 5.55 | −1.73 | 931 | K3III | ||
| 203949 | 105854 | 21h 26m 22.75s | −37° 49′ 45.9″ | 5.64 | 1.00 | 276 | K2III | ||||
| δ Mic | δ | 200718 | 104148 | 21h 06m 01.12s | −30° 07′ 29.8″ | 5.69 | 0.65 | 332 | K0/K1III | ||
| 196917 | 102092 | 20h 41m 23.58s | −31° 35′ 53.3″ | 5.75 | 0.20 | 419 | M1III | ||||
| θ2 Mic | θ2 | 203585 | 105696 | 21h 24m 24.80s | −41° 00′ 24.1″ | 5.76 | 0.00 | 463 | A0III | ||
| 201647 | 104680 | 21h 12m 13.67s | −40° 16′ 07.8″ | 5.83 | 3.28 | 106 | F5IV | ||||
| 200073 | 103836 | 21h 02m 27.05s | −38° 31′ 50.0″ | 5.93 | 1.84 | 214 | K2III | ||||
| 201852 | 104752 | 21h 13m 18.94s | −36° 25′ 24.7″ | 5.97 | 0.90 | 337 | K0III | ||||
| β Mic | β | 198529 | 102989 | 20h 51m 58.76s | −33° 10′ 40.7″ | 6.06 | −0.48 | 661 | A1IV | ||
| 194783 | 101017 | 20h 28m 46.74s | −35° 35′ 44.9″ | 6.09 | −0.33 | 627 | B8II/III | ||||
| 199684 | 103646 | 20h 59m 59.62s | −36° 07′ 46.2″ | 6.10 | 3.01 | 135 | F2V | ||||
| 202287 | 104980 | 21h 15m 46.76s | −36° 12′ 38.5″ | 6.13 | −0.98 | 862 | K3III | ||||
| 202135 | 104925 | 21h 15m 14.31s | −40° 30′ 21.9″ | 6.20 | −0.06 | 583 | K1III | ||||
| 196748 | 102057 | 20h 40m 55.61s | −42° 23′ 48.2″ | 6.25 | 0.47 | 467 | G6III | ||||
| 200245 | 103902 | 21h 03m 10.17s | −27° 43′ 53.4″ | 6.25 | −1.69 | 1264 | K0III | ||||
| 196829 | 102096 | 20h 41m 24.63s | −42° 08′ 01.3″ | 6.28 | −1.01 | 934 | M3II | ||||
| 197093 | 102230 | 20h 42m 52.95s | −39° 33′ 31.7″ | 6.30 | −1.73 | 1315 | K1III | ||||
| 195206 | 101211 | 20h 30m 56.79s | −29° 06′ 45.5″ | 6.35 | 0.05 | 594 | A5V | ||||
| 198751 | 103103 | 20h 53m 24.94s | −30° 43′ 08.1″ | 6.35 | 0.29 | 531 | K1III | ||||
| 195902 | 101623 | 20h 35m 47.82s | −44° 20′ 15.5″ | 6.36 | 0.86 | 411 | K1III | ||||
| 202773 | 105228 | 21h 18m 54.32s | −28° 45′ 56.4″ | 6.40 | 0.94 | 403 | K0IV | ||||
| 198853 | 103168 | 20h 54m 06.58s | −27° 55′ 30.7″ | 6.41 | −0.93 | 956 | M1III | ||||
| 195843 | 101552 | 20h 34m 47.38s | −30° 28′ 24.3″ | 6.42 | 0.12 | 593 | B8V | ||||
| 198356 | 102901 | 20h 50m 47.15s | −32° 03′ 16.0″ | 6.42 | −0.22 | 695 | K5III | ||||
| 195814 | 101558 | 20h 34m 55.46s | −38° 05′ 23.5″ | 6.45 | 2.32 | 218 | A5m... | ||||
| 197900 | 102670 | 20h 48m 18.36s | −44° 11′ 48.1″ | 6.47 | 0.20 | 584 | K1IV | ||||
| 201242 | 104441 | 21h 09m 22.31s | −36° 42′ 20.2″ | 6.47 | 2.13 | 241 | F7V | ||||
| 197649 | 102496 | 20h 46m 18.58s | −36° 07′ 12.1″ | 6.49 | 2.28 | 226 | F3/F5V | ||||
| AU Mic | 6.61 | gwiazda zmienna; bliska Słońcu; posiada dysk protoplanetarny. | |||||||||
| Lacaille 8760 | 6.68 | AX Mic; zmienna; bliska Słońcu | |||||||||
[edytuj] Zobacz też
- gwiazdy położone najbliżej Ziemi
- najjaśniejsze gwiazdy
- lista gwiazd posiadających planety
- lista gwiazd w poszczególnych gwiazdozbiorach
- lista najjaśniejszych gwiazd w poszczególnych gwiazdozbiorach
[edytuj] Źródła
- ESA (1997), The Hipparcos and Tycho Catalogues, 26-12-2006
- N. D. Kostjuk (2002), HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index
- N. G. Roman (1987), Identification of a Constellation from a Position
- SIMBAD Astronomical Database, 4-01-2007
| Gorące krzesło Urbańskiego |
Sławomir Siwek z zarządu TVP ma największe szanse na zastąpienie prezesa telewizji Andrzeja Urbańskiego. |
| Lech nagradza złego króla |
Król Arabii Saudyjskiej Abdullah bin Abdulaziz Al Saud otrzyma przyznawaną po raz pierwszy Nagrodę Lecha Wałęsy. Decyzja kapituły nagrody wywołuje kontrowersje. |
| SLD pomoże odsunąć PiS od mediów |
- Drugiego weta do ustawy medialnej nie poprzemy - mówi „Gazecie” wicemarszałek Sejmu Jerzy Szmajdziński (SLD). - Bo mamy wolę, by jak najszybciej rozbić PiS-owski układ w mediach publicznych |
| Gej z orędzia chce się spotkać z Lechem Kaczyńskim |
Brendan Fay, gej wykorzystany przez prezydenta w marcowym orędziu o ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego, ubiega się o wizytę u Lecha Kaczyńskiego - pisze "Newsweek" na stronie internetowej. |
| ''Fakty'' TVN bardziej popularne od ''Wiadomości'' TVP |
Udział "Faktów" w grupie 4+ wyniósł w listopadzie br. 30,41 procent, jako jedyne w rankingu zanotowały wzrost udziału w rynku w stosunku do listopada 2007 roku. W tym samym miesiącu "Wiadomości" włączyło 30,17 proc. telewidzów. |
| Kownacki: Złożono zażalenie ws. nazwania prezydenta chamem |
Szef Kancelarii Prezydenta Piotr Kownacki powiedział, że zostało już złożone zażalenie na umorzenie przez prokuraturę śledztwa dotyczącego wypowiedzi posła PO Janusza Palikota, który powiedział, że uważa prezydenta Lecha Kaczyńskiego "za chama". |
| Bierze stypendium z 14 (!) kierunków studiów |
Olsztyńska uczelnia ma w swoich szeregach żaka, który studiuje na... czternastu kierunkach. Luka w prawie sprawia, że na każdym z nich może pobierać stypendium dla osób niepełnosprawnych. Dzięki temu od początku 2008 roku zdążył dostać już ponad 10 tys. zł. |
| Kraków: Obława na włamywaczy, którzy potrącili policjanta |
W Krakowie trwa obława na włamywaczy, którzy uciekając potrącili samochodem policjanta, który doznał niegroźnych obrażeń. |
| Roman Polański ma szansę na oczyszczenie z zarzutów o gwałt? |
Prawnicy Romana Polańskiego zwrócili się do do sądu w Los Angeles o oddalenie zarzutu stosunku seksualnego z 13- letnią dziewczynką. Profesor Piotr Kruszyński uważa, że naruszenie procedur przez amerykańskiego sędziego może być podstawą oczyszczenia Polańskiego z zarzutów sprzed 30 lat. Prawnik podkreśla jednak, że dowiedzenie tego może być trudne. |
| Burzliwa debata w Sejmie ws. odwołania marszałka Komorowskiego |
Brak szacunku do głowy państwa, prorosyjskość, brak poczucia solidarności narodowej, związki z WSI, mentorsko-rezonerska tendencja - to tylko niektóre z cech, jakie Jarosław Kaczyński przypisał Bronisławowi Komorowskiemu przedstawiając w imieniu PiS-u wniosek o jego odwołanie. Komorowski odpowiada, że tego typu "insynuacje to potwarz i podłość". - Czy można mówić tak superpodle? - pytał Komorowski. |

