Lista gwiazd w gwiazdozbiorze Oriona
Z Wikipedii
Zestawienie to zawiera gwiazdy do jasności 6,5 magnitudo w gwiazdozbiorze Oriona. Dodatkowo uwzględniono w nim inne ciekawe obiekty gwiazdowe.
| Nazwa | Oznaczenie | Pozycja | Jasność | Odl. (ly) | Typ widm. | Uwagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | F | HD | HIP | Rek | Dek | wiz. | abs. | ||||
| Rigel | β | 19 | 34085 | 24436 | 05h 14m 32.27s | −08° 12′ 05.9″ | 0.18 | −6.69 | 773 | B8Ia | Algebar, Elgebar; 7. najjaśniejsza gwiazda na niebie, gwiazda potrójna |
| Betelgeuse | α | 58 | 39801 | 27989 | 05h 55m 10.29s | +07° 24′ 25.3″ | 0.45 | −5.14 | 427 | M2Ib | Betelgeuze, Betelgeux, Mankib, Al Mankib; 9. najjaśniejsza gwiazda na niebie, zmienna |
| γ Ori | γ | 24 | 35468 | 25336 | 05h 25m 07.87s | +06° 20′ 59.0″ | 1.64 | −2.72 | 243 | B2III | Bellatrix |
| ε Ori | ε | 46 | 37128 | 26311 | 05h 36m 12.81s | −01° 12′ 06.9″ | 1.69 | −6.38 | 1342 | B0Ia | Alnilam, Alnihan, Alnitam; należy do Pasa Oriona |
| ζ Ori A | ζ | 50 | 37742 | 26727 | 05h 40m 45.52s | −01° 56′ 33.3″ | 1.74 | −5.25 | 817 | O9.5Ib SB | Alnitak, Alnitah; należy do Pasa Oriona |
| κ Ori | κ | 53 | 38771 | 27366 | 05h 47m 45.39s | −09° 40′ 10.6″ | 2.07 | −4.65 | 721 | B0.5Iavar | Saiph, Saif |
| δ Ori A | δ | 34 | 36486 | 25930 | 05h 32m 00.40s | −00° 17′ 56.7″ | 2.25 | −4.99 | 916 | O9.5II | Mintaka, Mentaka, Mintika; należy do Pasa Oriona |
| ι Ori | ι | 44 | 37043 | 26241 | 05h 35m 25.98s | −05° 54′ 35.6″ | 2.75 | −5.30 | 1325 | O9III | Hatysa, Hatsya, Na'ir al Saif |
| π3 Ori | π3 | 1 | 30652 | 22449 | 04h 49m 50.14s | +06° 57′ 40.5″ | 3.19 | 3.67 | 26 | F6V | Tabit, Hassaleh; gwiazda bliska Słoncu |
| η Ori | η | 28 | 35411 | 25281 | 05h 24m 28.62s | −02° 23′ 49.7″ | 3.35 | −3.86 | 901 | B1V + B2 | Saif, Saif al Jabbar, Algiebba |
| λ Ori A | λ | 39 | 36861 | 26207 | 05h 35m 08.28s | +09° 56′ 03.0″ | 3.39 | −4.16 | 1055 | O8III | Meissa, Heka |
| τ Ori | τ | 20 | 34503 | 24674 | 05h 17m 36.40s | −06° 50′ 39.8″ | 3.59 | −2.56 | 554 | B5III | |
| π4 Ori | π4 | 3 | 30836 | 22549 | 04h 51m 12.37s | +05° 36′ 18.4″ | 3.68 | −4.25 | 1259 | B2III SB | |
| π5 Ori | π5 | 8 | 31237 | 22797 | 04h 54m 15.10s | +02° 26′ 26.4″ | 3.71 | −4.36 | 1342 | B2III SB | |
| σ Ori A | σ | 48 | 37468 | 26549 | 05h 38m 44.77s | −02° 36′ 00.2″ | 3.77 | −3.96 | 1148 | O9.5V... | gwiazda poczwórna |
| ο2 Ori | ο2 | 9 | 31421 | 22957 | 04h 56m 22.32s | +13° 30′ 52.5″ | 4.06 | 0.48 | 169 | K2III | |
| φ2 Ori | φ2 | 40 | 37160 | 26366 | 05h 36m 54.33s | +09° 17′ 29.1″ | 4.09 | 1.33 | 116 | G8III-IV | Khad Posterior |
| μ Ori | μ | 61 | 40932 | 28614 | 06h 02m 22.99s | +09° 38′ 50.5″ | 4.12 | 0.78 | 152 | Am... | |
| 29 Ori | e | 29 | 35369 | 25247 | 05h 23m 56.84s | −07° 48′ 28.6″ | 4.13 | 0.49 | 174 | G8III | |
| 32 Ori | A | 32 | 36267 | 25813 | 05h 30m 47.05s | +05° 56′ 53.6″ | 4.20 | −0.53 | 288 | B5V | |
| ζ Ori B | ζ | 50 | 37743 | 26727 | 05h 40m 45.60s | −01° 56′ 34.0″ | 4.21 | -2.80 | 817 | O9.7Ib | |
| π2 Ori | π2 | 2 | 30739 | 22509 | 04h 50m 36.72s | +08° 54′ 00.9″ | 4.35 | 0.48 | 194 | A1Vn | |
| φ1 Ori | φ1 | 37 | 36822 | 26176 | 05h 34m 49.24s | +09° 29′ 22.5″ | 4.39 | −3.01 | 985 | B0IV... | Khad Prior |
| χ1 Ori | χ1 | 54 | 39587 | 27913 | 05h 54m 23.08s | +20° 16′ 35.1″ | 4.39 | 4.67 | 28 | G0V | |
| ν Ori | ν | 67 | 41753 | 29038 | 06h 07m 34.32s | +14° 46′ 06.7″ | 4.42 | −1.65 | 534 | B3IV | |
| ξ Ori | ξ | 70 | 42560 | 29426 | 06h 11m 56.40s | +14° 12′ 31.7″ | 4.45 | −2.00 | 634 | B3IV | |
| ρ Ori | ρ | 17 | 33856 | 24331 | 05h 13m 17.48s | +02° 51′ 40.5″ | 4.46 | −0.65 | 344 | K3III... | |
| π6 Ori | π6 | 10 | 31767 | 23123 | 04h 58m 32.90s | +01° 42′ 50.5″ | 4.47 | −2.86 | 953 | K2IIvar | |
| ω Ori | ω | 47 | 37490 | 26594 | 05h 39m 11.15s | +04° 07′ 17.3″ | 4.50 | −3.98 | 1622 | B3IIIe | |
| 40657 | 28413 | 06h 00m 03.35s | −03° 04′ 26.7″ | 4.53 | −1.02 | 420 | K2IIIvar | ||||
| 42 Ori | c | 42 | 37018 | 26237 | 05h 35m 23.16s | −04° 50′ 18.0″ | 4.58 | −2.33 | 786 | B2III... | |
| ψ Ori | ψ | 30 | 35715 | 25473 | 05h 26m 50.23s | +03° 05′ 44.4″ | 4.59 | −3.60 | 1417 | B2IV | |
| υ Ori | υ | 36 | 36512 | 25923 | 05h 31m 55.86s | −07° 18′ 05.5″ | 4.62 | −3.76 | 1545 | B0V | Thabit, Tabit |
| π1 Ori | π1 | 7 | 31295 | 22845 | 04h 54m 53.70s | +10° 09′ 04.1″ | 4.64 | 1.80 | 121 | A0V | |
| χ2 Ori | χ2 | 62 | 41117 | 28716 | 06h 03m 55.18s | +20° 08′ 18.5″ | 4.64 | −10.36 | 32600 | B2Iavar | |
| 11 Ori | 11 | 32549 | 23607 | 05h 04m 34.14s | +15° 24′ 15.1″ | 4.65 | −0.79 | 400 | A0p Si | ||
| ο1 Ori | ο1 | 4 | 30959 | 22667 | 04h 52m 31.96s | +14° 15′ 02.8″ | 4.71 | −1.39 | 542 | M3Sv | |
| 31 Ori | 31 | 36167 | 25737 | 05h 29m 43.98s | −01° 05′ 31.8″ | 4.71 | −1.02 | 456 | K5III | ||
| o Ori | o | 22 | 35039 | 25044 | 05h 21m 45.75s | −00° 22′ 56.9″ | 4.72 | −3.26 | 1289 | B2IV-V | |
| 56 Ori | 56 | 39400 | 27750 | 05h 52m 26.44s | +01° 51′ 18.6″ | 4.76 | −2.91 | 1113 | K2IIvar | ||
| 49 Ori | d | 49 | 37507 | 26563 | 05h 38m 53.09s | −07° 12′ 45.8″ | 4.77 | 1.41 | 153 | A4V | |
| 36960 | 26199 | 05h 35m 02.68s | −06° 00′ 07.3″ | 4.78 | −4.00 | 1863 | B0.5V | ||||
| 15 Ori | 15 | 33276 | 24010 | 05h 09m 41.96s | +15° 35′ 50.2″ | 4.81 | −0.14 | 318 | F2IV | ||
| 25 Ori | 25 | 35439 | 25302 | 05h 24m 44.83s | +01° 50′ 47.2″ | 4.89 | −2.77 | 1109 | B1V:pe | ||
| 51 Ori | b | 51 | 37984 | 26885 | 05h 42m 28.66s | +01° 28′ 28.8″ | 4.90 | 0.07 | 302 | K1III | |
| 44131 | 30093 | 06h 19m 59.60s | −02° 56′ 40.2″ | 4.91 | −1.05 | 506 | M1III | ||||
| 37756 | 26736 | 05h 40m 50.72s | −01° 07′ 43.6″ | 4.95 | −4.08 | 2090 | B2IV-V | ||||
| 69 Ori | f1 | 69 | 42545 | 29434 | 06h 12m 03.28s | +16° 07′ 49.6″ | 4.95 | −1.93 | 774 | B5Vn | |
| θ1 Ori A | θ1 | 41 | 37020 | 26220 | 05h 35m 15.82s | −05° 23′ 14.3″ | 4.98 | O7 | gwiazda wchodząca w skład gromady Trapez | ||
| θ2 Ori | θ2 | 43 | 37041 | 26235 | 05h 35m 22.90s | −05° 24′ 57.8″ | 4.98 | −3.84 | 1895 | O9.5Vpe | |
| 23 Ori | m | 23 | 35149 | 25142 | 05h 22m 50.00s | +03° 32′ 40.0″ | 4.99 | −2.36 | 962 | B1V | |
| 74 Ori | k | 74 | 43386 | 29800 | 06h 16m 26.57s | +12° 16′ 18.2″ | 5.04 | 3.58 | 64 | F5IV-V | |
| 27 Ori | p | 27 | 35410 | 25282 | 05h 24m 28.91s | −00° 53′ 30.0″ | 5.07 | 1.46 | 172 | K0III | |
| θ1 Ori C | θ1 | 41 | 37022 | 26221 | 05h 35m 16.47s | −05° 23′ 22.9″ | 5.13 | O6Vpe | gwiazda wchodząca w skład gromady Trapez | ||
| 64 Ori | 64 | 41040 | 28691 | 06h 03m 27.36s | +19° 41′ 26.2″ | 5.14 | −2.44 | 1069 | B8V | ||
| 6 Ori | g | 6 | 31283 | 22833 | 04h 54m 46.91s | +11° 25′ 33.5″ | 5.18 | 0.84 | 241 | A3V | |
| 33554 | 24197 | 05h 11m 41.56s | +16° 02′ 44.4″ | 5.18 | 0.21 | 321 | K5III | ||||
| 71 Ori | 71 | 43042 | 29650 | 06h 14m 50.94s | +19° 09′ 24.8″ | 5.20 | 3.58 | 69 | F6V | ||
| 60 Ori | 60 | 40446 | 28296 | 05h 58m 49.58s | +00° 33′ 10.7″ | 5.21 | −0.05 | 367 | A1Vs | ||
| 45 Ori | 45 | 37077 | 26268 | 05h 35m 39.49s | −04° 51′ 21.9″ | 5.24 | −0.04 | 370 | F0III | ||
| 52 Ori | 52 | 38710 | 27386 | 05h 48m 00.23s | +06° 27′ 15.2″ | 5.26 | −0.58 | 479 | A5V | ||
| 38 Ori | n2 | 38 | 36777 | 26126 | 05h 34m 16.79s | +03° 46′ 01.0″ | 5.32 | 0.20 | 345 | A2V | |
| 5 Ori | 5 | 31139 | 22730 | 04h 53m 22.76s | +02° 30′ 29.8″ | 5.33 | −1.13 | 638 | M1III | ||
| 31296 | 22834 | 04h 54m 47.79s | +07° 46′ 45.0″ | 5.33 | −0.33 | 441 | K1III | ||||
| 14 Ori | i | 14 | 33054 | 23879 | 05h 07m 52.87s | +08° 29′ 54.9″ | 5.33 | 1.46 | 194 | Am | |
| 21 Ori | 21 | 34658 | 24817 | 05h 19m 11.23s | +02° 35′ 45.4″ | 5.34 | 1.42 | 198 | F5IIvar | ||
| 36591 | 25980 | 05h 32m 41.35s | −01° 35′ 30.6″ | 5.34 | −4.14 | 2567 | B1IV | ||||
| 72 Ori | f2 | 72 | 43153 | 29704 | 06h 15m 25.13s | +16° 08′ 35.5″ | 5.34 | −0.50 | 479 | B7V | |
| 30210 | 22157 | 04h 46m 01.70s | +11° 42′ 20.2″ | 5.35 | 0.79 | 266 | Am... | ||||
| VV Ori | 36695 | 26063 | 05h 33m 31.45s | −01° 09′ 21.9″ | 5.36 | −3.41 | 1852 | B1V | |||
| 55 Ori | 55 | 39291 | 27658 | 05h 51m 21.98s | −07° 31′ 04.8″ | 5.36 | −3.20 | 1680 | B2IV-V | ||
| 30034 | 22044 | 04h 44m 25.77s | +11° 08′ 46.2″ | 5.39 | 1.97 | 157 | F0V | ||||
| 75 Ori | l | 75 | 43525 | 29850 | 06h 17m 06.62s | +09° 56′ 33.1″ | 5.39 | 0.93 | 254 | A2V | |
| U Ori | 39816 | 05h 55m 49.30s | +20° 10′ 30.0″ | 5.40 | -3.69 | 2146 | M8III | ||||
| 16 Ori | h | 16 | 33254 | 23983 | 05h 09m 19.60s | +09° 49′ 46.6″ | 5.43 | 1.77 | 176 | A2m | |
| 73 Ori | 73 | 43247 | 29736 | 06h 15m 44.97s | +12° 33′ 03.9″ | 5.44 | −2.72 | 1399 | B9II-III | ||
| 33 Ori | n1 | 33 | 36351 | 25861 | 05h 31m 14.53s | +03° 17′ 31.7″ | 5.46 | −2.95 | 1567 | B1.5V | |
| 34043 | 24450 | 05h 14m 44.05s | +05° 09′ 22.1″ | 5.50 | −0.82 | 598 | K4III | ||||
| 18 Ori | 18 | 34203 | 24555 | 05h 16m 04.14s | +11° 20′ 28.9″ | 5.52 | 0.26 | 368 | A0V | ||
| 35536 | 25329 | 05h 25m 01.74s | −10° 19′ 43.8″ | 5.60 | −0.85 | 635 | K5III | ||||
| 35 Ori | 35 | 36653 | 26093 | 05h 33m 54.29s | +14° 18′ 20.1″ | 5.60 | −0.39 | 513 | B3V | ||
| 36881 | 26215 | 05h 35m 13.24s | +10° 14′ 24.4″ | 5.60 | −2.66 | 1462 | B9IIIMNp... | ||||
| λ Ori B | λ | 39 | 36862 | 26207 | 05h 35m 08.50s | +09° 56′ 06.0″ | 5.61 | -1.94 | 1055 | B0.5V | |
| 43318 | 29716 | 06h 15m 34.36s | −00° 30′ 42.0″ | 5.62 | 2.86 | 116 | F6V | ||||
| 66 Ori | 66 | 41380 | 28814 | 06h 04m 58.36s | +04° 09′ 31.2″ | 5.63 | −3.78 | 2489 | G4III | ||
| 36959 | 26197 | 05h 35m 01.01s | −06° 00′ 33.4″ | 5.67 | −5.63 | 5927 | B1Vvar | ||||
| 63 Ori | 63 | 41361 | 28812 | 06h 04m 58.19s | +05° 25′ 11.9″ | 5.67 | −1.97 | 1101 | G7III | ||
| 44033 | 30099 | 06h 20m 04.23s | +14° 39′ 04.2″ | 5.67 | −0.46 | 548 | K3Ib | ||||
| 35007 | 25028 | 05h 21m 31.84s | −00° 24′ 59.4″ | 5.68 | −1.91 | 1076 | B3V | ||||
| 35299 | 25223 | 05h 23m 42.31s | −00° 09′ 35.3″ | 5.69 | −1.28 | 809 | B1.5V | ||||
| 40369 | 28302 | 05h 58m 53.24s | +12° 48′ 29.7″ | 5.70 | −1.35 | 838 | K2III... | ||||
| 42111 | 29151 | 06h 08m 57.90s | +02° 29′ 59.0″ | 5.70 | −0.66 | 609 | A3Vn | ||||
| 43587 | 29860 | 06h 17m 16.25s | +05° 05′ 58.9″ | 5.70 | 4.27 | 63 | G0.5Vb | ||||
| 37209 | 26345 | 05h 36m 35.69s | −06° 03′ 53.1″ | 5.71 | −3.14 | 1918 | B1V... | ||||
| 68 Ori | 68 | 42509 | 29433 | 06h 12m 01.34s | +19° 47′ 26.1″ | 5.76 | −1.61 | 970 | B9.5V | ||
| 36166 | 25751 | 05h 29m 54.77s | +01° 47′ 21.3″ | 5.77 | −2.16 | 1254 | B2V | ||||
| 34989 | 25041 | 05h 21m 43.56s | +08° 25′ 42.8″ | 5.78 | −0.99 | 736 | B1V... | ||||
| 38527 | 27280 | 05h 46m 52.15s | +09° 31′ 21.0″ | 5.78 | 0.96 | 300 | G8III | ||||
| 31373 | 22913 | 04h 55m 50.16s | +15° 02′ 25.1″ | 5.79 | 0.23 | 423 | B9V | ||||
| 39007 | 27549 | 05h 50m 02.68s | +09° 52′ 16.4″ | 5.79 | 0.74 | 334 | G8III | ||||
| 36134 | 25708 | 05h 29m 23.70s | −03° 26′ 46.9″ | 5.80 | 0.02 | 467 | K1III... | ||||
| 43023 | 29575 | 06h 13m 54.24s | −03° 44′ 29.1″ | 5.83 | 0.91 | 315 | G8III | ||||
| 42954 | 29616 | 06h 14m 28.58s | +17° 54′ 23.0″ | 5.86 | 0.15 | 452 | A6m | ||||
| 37320 | 26487 | 05h 38m 01.11s | +07° 32′ 29.2″ | 5.87 | −0.29 | 556 | B8III | ||||
| 39910 | 28011 | 05h 55m 30.16s | −04° 36′ 59.4″ | 5.87 | 1.02 | 304 | K2III: | ||||
| 33646 | 24203 | 05h 11m 45.35s | +01° 02′ 13.4″ | 5.88 | −1.36 | 916 | F5 | ||||
| 33608 | 24162 | 05h 11m 19.13s | −02° 29′ 26.8″ | 5.89 | 2.97 | 125 | F5V | ||||
| 40020 | 28139 | 05h 56m 49.39s | +11° 31′ 16.3″ | 5.89 | 1.02 | 307 | K2III | ||||
| 59 Ori | 59 | 40372 | 28271 | 05h 58m 24.44s | +01° 50′ 13.7″ | 5.89 | 0.72 | 353 | A5me del Del | ||
| 33833 | 24294 | 05h 12m 48.12s | −06° 03′ 25.6″ | 5.90 | 0.22 | 446 | G7III | ||||
| 32263 | 23408 | 05h 01m 50.35s | +00° 43′ 19.8″ | 5.91 | −0.01 | 498 | K0 | ||||
| 43112 | 29678 | 06h 15m 08.46s | +13° 51′ 03.9″ | 5.91 | −2.21 | 1370 | B1V | ||||
| 36780 | 26108 | 05h 34m 04.06s | −01° 28′ 12.7″ | 5.92 | −1.14 | 842 | K5III | ||||
| 57 Ori | 57 | 39698 | 27965 | 05h 54m 56.69s | +19° 44′ 58.6″ | 5.92 | −2.25 | 1405 | B2V | ||
| 36162 | 25790 | 05h 30m 26.17s | +15° 21′ 38.0″ | 5.93 | 0.81 | 344 | A3Vn | ||||
| 37788 | 26762 | 05h 41m 05.59s | +00° 20′ 15.7″ | 5.93 | 2.38 | 168 | F0IV | ||||
| 38529 | 27253 | 05h 46m 34.96s | +01° 10′ 06.7″ | 5.95 | 2.81 | 138 | G4V | ||||
| 39421 | 27713 | 05h 52m 07.73s | −09° 02′ 31.1″ | 5.95 | 0.62 | 379 | A2Vn | ||||
| 37481 | 26535 | 05h 38m 37.97s | −06° 34′ 26.2″ | 5.96 | −2.45 | 1567 | B1.5IV | ||||
| 39051 | 27560 | 05h 50m 13.06s | +04° 25′ 24.6″ | 5.96 | 0.00 | 507 | K2III | ||||
| 39286 | 27747 | 05h 52m 23.41s | +19° 52′ 04.3″ | 5.96 | −2.16 | 1370 | B9V + G | ||||
| 37171 | 26386 | 05h 37m 04.35s | +11° 02′ 06.2″ | 5.97 | −1.04 | 821 | K4II SB | ||||
| 38089 | 26926 | 05h 42m 53.91s | −06° 47′ 46.7″ | 5.97 | 2.47 | 163 | F3V | ||||
| 38858 | 27435 | 05h 48m 34.90s | −04° 05′ 38.7″ | 5.97 | 5.01 | 51 | G4V | ||||
| 39118 | 27588 | 05h 50m 30.03s | +02° 01′ 29.0″ | 5.97 | −1.73 | 1128 | G8III+... | ||||
| 39985 | 28110 | 05h 56m 28.04s | +09° 30′ 33.9″ | 5.97 | −0.68 | 697 | A0IV | ||||
| 31331 | 22840 | 04h 54m 50.71s | +00° 28′ 01.8″ | 5.98 | −1.38 | 964 | B5V | ||||
| 35281 | 25187 | 05h 23m 18.51s | −08° 24′ 56.1″ | 5.99 | 0.09 | 493 | B8+... | ||||
| 37594 | 26624 | 05h 39m 31.15s | −03° 33′ 53.0″ | 5.99 | 2.91 | 135 | A8Vs | ||||
| 39775 | 27939 | 05h 54m 44.04s | +00° 58′ 07.0″ | 5.99 | −1.03 | 827 | K0III | ||||
| 44497 | 30318 | 06h 22m 36.42s | +12° 34′ 13.1″ | 6.00 | 2.00 | 205 | F0III | ||||
| 37303 | 26427 | 05h 37m 27.36s | −05° 56′ 18.2″ | 6.03 | −2.07 | 1358 | B1Vvar | ||||
| 30545 | 22354 | 04h 48m 44.63s | +03° 35′ 18.8″ | 6.04 | −0.64 | 707 | K1III | ||||
| 32686 | 23643 | 05h 04m 54.53s | −03° 02′ 22.8″ | 6.04 | −3.83 | 3075 | B5IV | ||||
| 38735 | 27341 | 05h 47m 26.90s | −10° 31′ 58.5″ | 6.04 | −0.47 | 653 | A4V | ||||
| 42477 | 29371 | 06h 11m 27.91s | +13° 38′ 19.0″ | 6.04 | 0.44 | 430 | A0Vnn | ||||
| 43285 | 29728 | 06h 15m 40.18s | +06° 03′ 58.3″ | 6.07 | −0.72 | 743 | B6V | ||||
| 33883 | 24349 | 05h 13m 31.55s | +01° 58′ 03.7″ | 6.08 | −1.07 | 879 | A5V | ||||
| 38309 | 27118 | 05h 45m 01.80s | +04° 00′ 29.5″ | 6.09 | 2.57 | 165 | F0III:n | ||||
| 41076 | 28686 | 06h 03m 24.77s | +11° 40′ 51.9″ | 6.09 | 0.25 | 480 | A0Vs | ||||
| W Ori | 32736 | 23680 | 05h 05m 23.71s | +01° 10′ 39.5″ | 6.10 | −0.56 | 700 | N5 | |||
| 30870 | 22597 | 04h 51m 43.38s | +09° 58′ 30.3″ | 6.11 | −0.56 | 704 | B5V | ||||
| 33419 | 24041 | 05h 10m 03.26s | −00° 33′ 54.7″ | 6.11 | 1.19 | 314 | K0III | ||||
| 37232 | 26414 | 05h 37m 19.31s | +08° 57′ 06.8″ | 6.11 | −1.01 | 867 | B2IV-V | ||||
| 43683 | 29931 | 06h 18m 05.61s | +14° 22′ 58.3″ | 6.12 | −0.33 | 637 | A3V | ||||
| 35317 | 25240 | 05h 23m 51.33s | −00° 51′ 59.8″ | 6.13 | 2.31 | 189 | F7V | ||||
| 39632 | 27900 | 05h 54m 13.35s | +10° 35′ 11.1″ | 6.13 | −2.15 | 1475 | G9II | ||||
| 31764 | 23161 | 04h 58m 59.41s | +14° 32′ 35.7″ | 6.14 | −0.43 | 671 | B7V | ||||
| 13 Ori | 13 | 33021 | 23852 | 05h 07m 38.32s | +09° 28′ 21.8″ | 6.15 | 3.89 | 92 | G1IV | ||
| 34180 | 24493 | 05h 15m 18.52s | −01° 24′ 32.6″ | 6.15 | 2.84 | 150 | F0IV | ||||
| 36558 | 25976 | 05h 32m 37.97s | +00° 00′ 43.1″ | 6.15 | −2.16 | 1495 | K5 | ||||
| 37356 | 26477 | 05h 37m 53.39s | −04° 48′ 50.5″ | 6.16 | −1.52 | 1120 | B2IV-V | ||||
| 35588 | 25378 | 05h 25m 47.02s | +00° 31′ 12.9″ | 6.18 | −2.25 | 1583 | B2.5V | ||||
| 35693 | 25502 | 05h 27m 13.90s | +15° 15′ 27.6″ | 6.18 | 0.43 | 461 | A1IV | ||||
| CK Ori | 36217 | 25785 | 05h 30m 19.91s | +04° 12′ 17.5″ | 6.21 | −0.02 | 574 | K2IIIvar | |||
| 40347 | 28252 | 05h 58m 11.70s | −00° 59′ 38.3″ | 6.21 | 0.77 | 400 | K0 | ||||
| 37744 | 26713 | 05h 40m 37.29s | −02° 49′ 30.9″ | 6.22 | −2.34 | 1680 | B1.5V | ||||
| 40282 | 28232 | 05h 57m 54.51s | +01° 13′ 27.5″ | 6.22 | 0.21 | 519 | M0III | ||||
| 36430 | 25869 | 05h 31m 20.89s | −06° 42′ 30.2″ | 6.23 | −2.43 | 1762 | B2V | ||||
| 33555 | 24130 | 05h 10m 57.97s | −02° 15′ 13.5″ | 6.24 | 2.82 | 158 | G8III | ||||
| 35640 | 25401 | 05h 26m 02.36s | −05° 31′ 06.6″ | 6.24 | −0.31 | 667 | B9.5Vn | ||||
| 36779 | 26106 | 05h 34m 03.89s | −01° 02′ 08.6″ | 6.24 | −1.66 | 1240 | B2.5V | ||||
| 37016 | 26234 | 05h 35m 22.32s | −04° 25′ 27.6″ | 6.24 | −1.46 | 1128 | B2.5V | ||||
| 38495 | 27212 | 05h 46m 02.86s | −04° 16′ 05.9″ | 6.24 | 0.96 | 371 | K1III... | ||||
| 43821 | 29982 | 06h 18m 40.35s | +09° 02′ 50.2″ | 6.24 | 1.11 | 346 | K0 | ||||
| 31623 | 23041 | 04h 57m 17.21s | −01° 04′ 01.9″ | 6.25 | 1.63 | 274 | F2 | ||||
| 36840 | 26149 | 05h 34m 29.29s | −00° 00′ 44.4″ | 6.25 | −1.63 | 1230 | G5 | ||||
| 43819 | 30019 | 06h 19m 01.85s | +17° 19′ 31.0″ | 6.27 | −0.16 | 631 | B9IIIsp... | ||||
| 39927 | 28019 | 05h 55m 35.38s | −04° 47′ 18.7″ | 6.28 | 1.32 | 321 | A2III | ||||
| 30869 | 22607 | 04h 51m 49.92s | +13° 39′ 18.7″ | 6.30 | 3.19 | 136 | F5 | ||||
| 39685 | 27902 | 05h 54m 15.72s | +03° 13′ 32.8″ | 6.30 | 0.16 | 552 | K0 | ||||
| BL Ori | 44984 | 30564 | 06h 25m 28.18s | +14° 43′ 19.2″ | 6.30 | −1.70 | 1299 | C5II | |||
| 32115 | 23296 | 05h 00m 39.82s | −02° 03′ 57.7″ | 6.31 | 2.83 | 162 | A8IV | ||||
| 38099 | 26953 | 05h 43m 09.32s | −01° 36′ 47.4″ | 6.31 | −0.28 | 679 | K4III | ||||
| 30321 | 22189 | 04h 46m 24.15s | −02° 57′ 15.8″ | 6.33 | 1.68 | 277 | A2V | ||||
| 33946 | 24377 | 05h 13m 47.25s | +00° 33′ 37.7″ | 6.33 | −0.70 | 832 | M0V | ||||
| 34748 | 24847 | 05h 19m 35.28s | −01° 24′ 42.8″ | 6.33 | −2.45 | 1863 | B1.5Vn | ||||
| 35407 | 25288 | 05h 24m 36.10s | +02° 21′ 11.4″ | 6.33 | −1.55 | 1226 | B4IVn | ||||
| 36285 | 25786 | 05h 30m 20.75s | −07° 26′ 05.3″ | 6.33 | −1.53 | 1216 | B2IV-V | ||||
| 31739 | 23092 | 04h 58m 10.90s | −02° 12′ 46.0″ | 6.34 | 0.62 | 454 | A2V | ||||
| 35242 | 25205 | 05h 23m 31.08s | +05° 19′ 23.0″ | 6.34 | 1.96 | 245 | A2V | ||||
| 35909 | 25638 | 05h 28m 34.77s | +13° 40′ 44.5″ | 6.35 | 1.38 | 322 | A4V | ||||
| 44867 | 30517 | 06h 24m 52.76s | +16° 03′ 26.0″ | 6.35 | 0.99 | 385 | G9III | ||||
| 35775 | 25505 | 05h 27m 15.40s | +02° 20′ 28.3″ | 6.36 | 0.78 | 425 | K0 | ||||
| 42351 | 29326 | 06h 11m 01.77s | +18° 07′ 49.7″ | 6.37 | −3.18 | 2650 | K1II | ||||
| 43358 | 29746 | 06h 15m 53.98s | +01° 10′ 08.4″ | 6.37 | 1.53 | 303 | F5IV: | ||||
| 36058 | 25667 | 05h 28m 56.91s | −03° 18′ 26.7″ | 6.39 | −0.45 | 762 | A0Vn | ||||
| 43335 | 29798 | 06h 16m 23.79s | +17° 10′ 53.9″ | 6.39 | −0.35 | 728 | K5II | ||||
| 34880 | 24925 | 05h 20m 26.41s | −05° 22′ 03.1″ | 6.40 | −0.19 | 679 | B8III | ||||
| 37055 | 26263 | 05h 35m 35.90s | −03° 15′ 10.2″ | 6.40 | −3.12 | 2608 | B3IV | ||||
| 35656 | 25453 | 05h 26m 38.82s | +06° 52′ 07.5″ | 6.41 | 1.55 | 305 | A0Vn | ||||
| 35912 | 25582 | 05h 28m 01.47s | +01° 17′ 53.7″ | 6.41 | −1.35 | 1160 | B2V | ||||
| 37904 | 26820 | 05h 41m 40.31s | −02° 53′ 47.5″ | 6.41 | 1.80 | 273 | A9IV-V | ||||
| 31423 | 22938 | 04h 56m 09.02s | +07° 54′ 17.3″ | 6.42 | 2.57 | 192 | F5 | ||||
| 34317 | 24607 | 05h 16m 41.05s | +01° 56′ 50.4″ | 6.42 | 0.07 | 608 | A0V | ||||
| 34878 | 24960 | 05h 20m 43.74s | +02° 32′ 41.0″ | 6.43 | 0.91 | 415 | G8IV | ||||
| 42807 | 29525 | 06h 13m 12.46s | +10° 37′ 40.3″ | 6.43 | 5.14 | 59 | G8V | ||||
| 35575 | 25368 | 05h 25m 36.50s | −01° 29′ 28.7″ | 6.44 | −0.49 | 791 | B3V | ||||
| 32273 | 23419 | 05h 02m 00.03s | +01° 36′ 31.8″ | 6.45 | 0.49 | 508 | B8V | ||||
| 36814 | 26104 | 05h 34m 02.48s | −07° 01′ 25.1″ | 6.45 | 0.00 | 637 | K0 | ||||
| 42787 | 29509 | 06h 12m 59.57s | +06° 00′ 58.6″ | 6.45 | −0.24 | 709 | M... | ||||
