Lista gwiazd w gwiazdozbiorze Pompy
Z Wikipedii
Zestawienie to zawiera gwiazdy w gwiazdozbiorze Pompy do jasności 6,5 magnitudo. Dodatkowo uwzględniono w nim także inne interesujące lecz słabsze obiekty gwiazdowe.
| Nazwa | Oznaczenie | Pozycja | Jasność | Odl. (ly) | Typ widm. | Uwagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | F | HD | HIP | Rek | Dek | wiz. | abs. | ||||
| α Ant | α | 90610 | 51172 | 10h 27m 09.16s | −31° 04′ 04.1″ | 4.28 | −0.97 | 366 | K4III | prawdopodobnie gwiazda zmienna | |
| ε Ant | ε | 82150 | 46515 | 09h 29m 14.74s | −35° 57′ 04.9″ | 4.51 | −2.15 | 700 | K3III | ||
| ι Ant | ι | 94890 | 53502 | 10h 56m 43.00s | −37° 08′ 14.9″ | 4.60 | 0.67 | 199 | K0III | ||
| θ Ant | θ | 84367 | 47758 | 09h 44m 12.13s | −27° 46′ 10.4″ | 4.78 | −0.58 | 384 | A7V+... | gwiazda podwójna | |
| η Ant | η | 86629 | 48926 | 09h 58m 52.34s | −35° 53′ 27.4″ | 5.23 | 2.66 | 106 | A8IV | gwiazda podwójna | |
| 90132 | 50888 | 10h 23m 29.41s | −38° 00′ 35.0″ | 5.34 | 2.30 | 132 | A8V | ||||
| 96146 | 54173 | 11h 04m 54.21s | −35° 48′ 16.9″ | 5.43 | −0.63 | 530 | A0V | ||||
| 82205 | 46578 | 09h 29m 54.52s | −26° 35′ 22.6″ | 5.49 | −1.36 | 763 | K2IIICNII | gwiazda podwójna | |||
| U Ant | 91793 | 51821 | 10h 35m 12.88s | −39° 33′ 45.3″ | 5.50 | −1.54 | 836 | C6,3(N0) | gwiazda węglowa; zmienna nieregularna, Vmax=+8,1m; Vmin=+9,7m | ||
| AG Ant | 89353 | 50456 | 10h 18m 07.60s | −28° 59′ 31.3″ | 5.52 | −3.60 | 2173 | B9.5Ib/II | zmienna typu α Cyg, Vmax=+5,30m; Vmin=+5,65m | ||
| δ Ant | δ | 90972 | 51376 | 10h 29m 35.40s | −30° 36′ 25.5″ | 5.57 | −0.27 | 481 | B9/B9.5V | prawdopodobnie zmienna | |
| 93905 | 52965 | 10h 49m 57.05s | −34° 03′ 29.5″ | 5.61 | 0.48 | 346 | A1V | ||||
| 83380 | 47199 | 09h 37m 09.87s | −32° 10′ 43.0″ | 5.62 | 1.05 | 267 | K1III | ||||
| 92845 | 52407 | 10h 42m 43.21s | −32° 42′ 56.4″ | 5.63 | −0.71 | 605 | A0V | gwiazda podwójna | |||
| 83332 | 47187 | 09h 37m 00.25s | −25° 17′ 48.7″ | 5.68 | 0.91 | 293 | K0III | ||||
| ζ1 Ant B | ζ1 | 82383 | 46657 | 09h 30m 46.08s | −31° 53′ 21.0″ | 5.75 | 0.46 | 372 | A0 | gwiazda podwójna | |
| 86267 | 48748 | 09h 56m 35.47s | −33° 25′ 06.8″ | 5.83 | −0.01 | 479 | K1III | ||||
| 82514 | 46736 | 09h 31m 32.93s | −35° 42′ 51.6″ | 5.86 | 1.15 | 285 | K3III | gwiazda potrójna | |||
| ζ2 Ant | ζ2 | 82513 | 46734 | 09h 31m 32.19s | −31° 52′ 18.6″ | 5.91 | 0.61 | 374 | A9IV | ||
| 88809 | 50103 | 10h 13m 45.98s | −40° 20′ 45.9″ | 5.91 | 0.21 | 450 | K1III | gwiazda podwójna | |||
| 85206 | 48191 | 09h 49m 28.15s | −37° 11′ 12.4″ | 5.95 | 0.47 | 407 | K2III | ||||
| 83441 | 47224 | 09h 37m 28.42s | −36° 05′ 45.6″ | 5.96 | 0.89 | 337 | K2III | ||||
| 88218 | 49769 | 10h 09m 32.09s | −35° 51′ 24.5″ | 6.14 | 3.70 | 100 | G1V | gwiazda podwójna | |||
| 82165 | 46517 | 09h 29m 16.25s | −38° 24′ 12.8″ | 6.15 | 2.18 | 203 | A6V | ||||
| 89015 | 50234 | 10h 15m 20.89s | −36° 31′ 03.8″ | 6.17 | 0.91 | 367 | K0III | ||||
| ζ1 Ant A | ζ1 | 82384 | 09h 30m 46.10s | −31° 53′ 22.0″ | 6.18 | składnik układu ζ1 Ant | |||||
| 90071 | 50868 | 10h 23m 13.14s | −30° 09′ 44.0″ | 6.25 | 2.60 | 175 | A9IV | ||||
| 87606 | 49418 | 10h 05m 15.28s | −36° 23′ 03.7″ | 6.27 | 0.71 | 422 | K1III | ||||
| 85725 | 48468 | 09h 52m 58.21s | −27° 19′ 56.7″ | 6.28 | 2.50 | 186 | G1V | gwiazda podwójna | |||
| 88522 | 49967 | 10h 12m 02.88s | −28° 36′ 21.4″ | 6.28 | 0.31 | 509 | A0V | gwiazda podwójna | |||
| 89442 | 50492 | 10h 18m 37.88s | −36° 48′ 16.5″ | 6.31 | −0.04 | 608 | K2/K3III | ||||
| 86301 | 48776 | 09h 56m 54.14s | −27° 28′ 30.8″ | 6.32 | 0.38 | 502 | A4V | ||||
| 88836 | 50122 | 10h 13m 56.58s | −40° 18′ 38.7″ | 6.33 | 0.64 | 448 | G8III | gwiazda podwójna | |||
| 88013 | 49645 | 10h 08m 01.67s | −37° 20′ 00.5″ | 6.34 | 0.05 | 590 | K0III | ||||
| 85296 | 48219 | 09h 49m 51.36s | −36° 16′ 06.5″ | 6.36 | 0.20 | 555 | K0III | ||||
| 92589 | 52273 | 10h 40m 51.56s | −35° 44′ 30.2″ | 6.36 | −0.28 | 695 | G8/K0III+.. | gwiazda podwójna | |||
| 88742 | 50075 | 10h 13m 24.99s | −33° 01′ 54.8″ | 6.38 | 4.60 | 74 | G0V | ||||
| 84224 | 47627 | 09h 42m 41.37s | −35° 30′ 06.2″ | 6.39 | −1.80 | 1417 | Asp... | ||||
| 87477 | 49343 | 10h 04m 23.39s | −39° 58′ 33.1″ | 6.42 | −0.03 | 637 | K1III | ||||
| S Ant | 82610 | 46810 | 09h 32m 18.45s | −28° 37′ 40.4″ | 6.43 | 2.05 | 245 | F3V | zmienna typu W Uma, Vmax=+6,4m; Vmin=+6,92m; P=0,648345 d | ||
| 82785 | 46874 | 09h 33m 07.71s | −39° 07′ 45.0″ | 6.43 | 2.12 | 237 | F2IV/V | gwiazda podwójna | |||
| 84567 | 47868 | 09h 45m 22.01s | −30° 12′ 09.9″ | 6.45 | −5.59 | 8359 | B0IV | ||||
| 83108 | 47039 | 09h 35m 11.88s | −35° 49′ 25.5″ | 6.48 | 2.47 | 207 | F5V | ||||
| HD 93083 | 93083 | 52521 | 10h 44m 20.91s | −33° 34′ 37.2″ | 8.33 | 6.03 | 94 | K2V | posiada planetę | ||
| UX Ant | 10h 57m 09.0s | −37° 23′ 56″ | 12.20(B) | zmienna typu R CrB, Vmax=+12,2m; Vmin=+15,8m | |||||||
| DEN 1048-3956 | 10h 48m 15s | −39° 56′ 06″ | 17.39 | 19.37 | 13.2 | M8.5 V | 28. najbliższa gwiazda; małomasywna gwiazda lub brązowy karzeł[1] | ||||
[edytuj] Zobacz też
- gwiazdy położone najbliżej Ziemi
- najjaśniejsze gwiazdy
- lista gwiazd posiadających planety
- lista gwiazd w poszczególnych gwiazdozbiorach
- lista najjaśniejszych gwiazd w poszczególnych gwiazdozbiorach
[edytuj] Źródła
- ESA (1997), The Hipparcos and Tycho Catalogues, 26-12-2006
- N. D. Kostjuk (2002), HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index
- N. G. Roman (1987), Identification of a Constellation from a Position
- SIMBAD Astronomical Database, 4-01-2007
| ABW zatrzymała trzy osoby podejrzane o korupcję |
Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali trzy osoby podejrzewane o przyjęcie i udzielenie korzyści majątkowej w związku z pełnieniem funkcji publicznej - podała w komunikacie rzecznik ABW . Zatrzymani są również podejrzewani o powoływanie się na wpływy w instytucji państwowej. Jedna z tych osób to były - wysoki rangą funkcjonariusz państwowy. |
| 11 rannych po silnym wstrząsie w kopalni "Wirek" w Rudzie Śląskiej |
11 spośród 19 poturbowanych górników, którzy w nocy z piątku na sobotę trafili do szpitali po silnym podziemnym wstrząsie w kopalni "Wirek" w Rudzie Śląskiej, musi na razie pozostać na leczeniu. Pozostali zostali już wypisani do domów. |
| Suski na fotelu prezesa PiS? |
Poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski zasiadł po czwartkowej debacie w sprawie informacji rządu, podsumowującej rok jego działalności, na fotelu prezesa PiS. Na razie tylko na chwilę zastąpił Jarosława Kaczyńskiego. Wiele wskazuje, że ambicje posła sa tak wielkie, iż chciałby pozostać na tym miejscu na dłużej - pisze "Nasz Dziennik". |
| SMS-owa sonda ostateczna |
Widzowie ulicznego musicalu „Superstar with Jesus Christ” mają decydować w SMS-owym głosowaniu, czy ukrzyżować Jezusa |
| Pa, pa(triotyczne) wycieczki |
MEN po cichu wycofało się z Giertychowych wycieczek, które miały rozbudzać patriotyzm. Uczniowie i nauczyciele żałują |
| Fikcyjne kolejki w szpitalach |
NFZ zapowiada: Nie będziemy płacić za leczenie chorych, którzy omijają kilkuletnią kolejkę na leczenie |
| Sikorski: Czekamy na decyzję w sprawie tarczy |
Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zakończył w piątek wizytę w stolicy USA, celem której było wysondowanie poglądów polityków Partii Demokratycznej w sprawie tarczy antyrakietowej i w innych kwestiach dotyczących stosunków polsko-amerykańskich. |
| Senyszyn: Sejm nie jest wolny od picia, dziś trafiło na Kruk |
- Ze statystyki wynika, że 83 posłów nadużywa alkoholu, a 14 to alkoholicy. W rzeczywistości liczby te mogą być większe - pisze na swoim blogu posłanka Joanna Senyszyn. Podkreśla, że Sejm jako emanacja społeczeństwa, które reprezentuje, "nie jest wolny od plagi picia". |
| PO w ośrodku SPA podsumowuje rok pracy rządu |
Z ponad dwugodzinnym opóźnieniem rozpoczęło się w piątek w miejscowości Ossa k. Rawy Mazowieckiej dwudniowe wyjazdowe posiedzenie klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. Zjazd odbywa się w czterogwiazdkowym hotelu Ossa Congress and SPA z ofertą odnowy biologicznej. Klub podsumuje rok działania rządu i koalicji PO- PSL. Na posiedzenie przybył premier Donald Tusk i ministrowie. |
| Zarzuty dla dwóch pracowników prezydenta Karnowskiego |
Prokuratura postawiła zarzuty sekretarzowi miasta oraz kierowcy prezydenta Sopotu, Jacka Karnowskiego. Obaj mieli brać udział w ustawieniu przetargu na auto dla prezydenta. |

