Lista gwiazd w gwiazdozbiorze Sieci
Z Wikipedii
Zestawienie to zawiera gwiazdy do jasności 6,5 magnitudo w gwiazdozbiorze Sieci. Dodatkowo uwzględniono w nim inne interesujące obiekty gwiazdowe.
| Nazwa | Oznaczenie | Pozycja | Jasność | Odl. (ly) | Typ widm. | Uwagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | F | HD | HIP | Rek | Dek | wiz. | abs. | ||||
| α Ret | α | 27256 | 19780 | 04h 14m 25.43s | −62° 28′ 26.3″ | 3.33 | −0.17 | 163 | G7III | gwiazda podwójna | |
| β Ret | β | 23817 | 17440 | 03h 44m 11.55s | −64° 48′ 25.5″ | 3.84 | 1.41 | 100 | K0IV SB | gwiazda potrójna, gwiazda spektroskopowo podwójna | |
| ε Ret | ε | 27442 | 19921 | 04h 16m 29.08s | −59° 18′ 06.3″ | 4.44 | 3.14 | 59 | K2IV | gwiazda podwójna; komponent A posiada planetę | |
| γ Ret | γ | 25705 | 18744 | 04h 00m 53.81s | −62° 09′ 33.7″ | 4.48 | −1.41 | 490 | M4III | gwiazda zmienna półregularna | |
| δ Ret | δ | 25422 | 18597 | 03h 58m 44.74s | −61° 24′ 00.5″ | 4.56 | −1.50 | 530 | M2III | prawdopodobnie gwiazda zmienna | |
| κ Ret | κ | 22001 | 16245 | 03h 29m 22.19s | −62° 56′ 18.4″ | 4.71 | 3.05 | 70 | F5IV-V | gwiazda podwójna | |
| ι Ret | ι | 25728 | 18772 | 04h 01m 18.07s | −61° 04′ 44.6″ | 4.97 | −0.06 | 331 | K4III | ||
| ζ2 Ret | ζ2 | 20807 | 15371 | 03h 18m 11.14s | −62° 30′ 28.6″ | 5.24 | 4.83 | 39 | G1V | komponent układu ζ Ret | |
| η Ret | η | 28093 | 20384 | 04h 21m 53.22s | −63° 23′ 12.5″ | 5.24 | −0.09 | 380 | G7III | ||
| 27304 | 19805 | 04h 14m 48.55s | −62° 11′ 31.4″ | 5.45 | 0.88 | 267 | K0III | gwiazda podwójna | |||
| ζ1 Ret | ζ1 | 20766 | 15330 | 03h 17m 44.47s | −62° 34′ 36.8″ | 5.53 | 5.11 | 40 | G2V | komponent układu ζ Ret | |
| 28732 | 20825 | 04h 27m 46.04s | −62° 31′ 16.4″ | 5.74 | 0.72 | 329 | K0III | gwiazda podwójna | |||
| 29399 | 21253 | 04h 33m 34.10s | −62° 49′ 25.1″ | 5.79 | 2.48 | 150 | K1III | gwiazda podwójna; prawdopodobnie zmienna | |||
| 22252 | 16368 | 03h 30m 51.68s | −66° 29′ 23.0″ | 5.81 | −1.27 | 851 | B8V | ||||
| θ Ret | θ | 27657 | 20020 | 04h 17m 40.27s | −63° 15′ 19.8″ | 5.88 | 0.12 | 462 | B+... | gwiazda podwójna; prawdopodobnie zmienna | |
| 28413 | 20619 | 04h 25m 05.36s | −61° 14′ 17.7″ | 5.94 | −0.53 | 642 | K4/K5III | ||||
| 20888 | 15353 | 03h 17m 58.99s | −66° 55′ 36.8″ | 6.03 | 2.21 | 189 | A3V | ||||
| 25346 | 18592 | 03h 58m 42.87s | −57° 06′ 08.6″ | 6.05 | 2.10 | 201 | F2IV | ||||
| 25170 | 18401 | 03h 56m 03.90s | −63° 27′ 49.8″ | 6.14 | 0.86 | 371 | K1/K2III | ||||
| 23697 | 17464 | 03h 44m 33.86s | −54° 16′ 27.1″ | 6.29 | 1.83 | 254 | K1III | gwiazda podwójna | |||
| TT Ret | 27463 | 19917 | 04h 16m 20.92s | −60° 56′ 54.8″ | 6.34 | 0.96 | 388 | Ap EuCr(Sr) | gwiazda podwójna; gwiazda zmienna typu α2 CVn | ||
| 26491 | 19233 | 04h 07m 21.29s | −64° 13′ 23.2″ | 6.37 | 4.54 | 76 | G3V | ||||
| 22382 | 16531 | 03h 32m 51.46s | −61° 01′ 01.2″ | 6.42 | 0.82 | 429 | K0III | ||||
| 22382 | 16531 | 03h 32m 51.46s | −61° 01′ 01.2″ | 6.42 | 0.82 | 429 | K0III | ||||
| HD 23127 | 23127 | 17054 | 03h 39m 23.64s | −60° 04′ 40.2″ | 8.56 | 3.81 | 291 | G2V | posiada planetę | ||
| R Ret | 29383 | 21252 | 04h 33m 32.83s | −63° 01′ 45.0″ | 9.23 | −1.71 | 5015 | M4e-M7.5e | S Ret; miryda | ||
[edytuj] Zobacz też
- gwiazdy położone najbliżej Ziemi
- najjaśniejsze gwiazdy
- lista gwiazd posiadających planety
- lista gwiazd w poszczególnych gwiazdozbiorach
- lista najjaśniejszych gwiazd w poszczególnych gwiazdozbiorach
[edytuj] Źródła
- ESA (1997), The Hipparcos and Tycho Catalogues, 26-12-2006
- N. D. Kostjuk (2002), HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index
- N. G. Roman (1987), Identification of a Constellation from a Position
- SIMBAD Astronomical Database, 4-01-2007
| Gorące krzesło Urbańskiego |
Sławomir Siwek z zarządu TVP ma największe szanse na zastąpienie prezesa telewizji Andrzeja Urbańskiego. |
| Lech nagradza złego króla |
Król Arabii Saudyjskiej Abdullah bin Abdulaziz Al Saud otrzyma przyznawaną po raz pierwszy Nagrodę Lecha Wałęsy. Decyzja kapituły nagrody wywołuje kontrowersje. |
| SLD pomoże odsunąć PiS od mediów |
- Drugiego weta do ustawy medialnej nie poprzemy - mówi „Gazecie” wicemarszałek Sejmu Jerzy Szmajdziński (SLD). - Bo mamy wolę, by jak najszybciej rozbić PiS-owski układ w mediach publicznych |
| Gej z orędzia chce się spotkać z Lechem Kaczyńskim |
Brendan Fay, gej wykorzystany przez prezydenta w marcowym orędziu o ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego, ubiega się o wizytę u Lecha Kaczyńskiego - pisze "Newsweek" na stronie internetowej. |
| ''Fakty'' TVN bardziej popularne od ''Wiadomości'' TVP |
Udział "Faktów" w grupie 4+ wyniósł w listopadzie br. 30,41 procent, jako jedyne w rankingu zanotowały wzrost udziału w rynku w stosunku do listopada 2007 roku. W tym samym miesiącu "Wiadomości" włączyło 30,17 proc. telewidzów. |
| Kownacki: Złożono zażalenie ws. nazwania prezydenta chamem |
Szef Kancelarii Prezydenta Piotr Kownacki powiedział, że zostało już złożone zażalenie na umorzenie przez prokuraturę śledztwa dotyczącego wypowiedzi posła PO Janusza Palikota, który powiedział, że uważa prezydenta Lecha Kaczyńskiego "za chama". |
| Bierze stypendium z 14 (!) kierunków studiów |
Olsztyńska uczelnia ma w swoich szeregach żaka, który studiuje na... czternastu kierunkach. Luka w prawie sprawia, że na każdym z nich może pobierać stypendium dla osób niepełnosprawnych. Dzięki temu od początku 2008 roku zdążył dostać już ponad 10 tys. zł. |
| Kraków: Obława na włamywaczy, którzy potrącili policjanta |
W Krakowie trwa obława na włamywaczy, którzy uciekając potrącili samochodem policjanta, który doznał niegroźnych obrażeń. |
| Roman Polański ma szansę na oczyszczenie z zarzutów o gwałt? |
Prawnicy Romana Polańskiego zwrócili się do do sądu w Los Angeles o oddalenie zarzutu stosunku seksualnego z 13- letnią dziewczynką. Profesor Piotr Kruszyński uważa, że naruszenie procedur przez amerykańskiego sędziego może być podstawą oczyszczenia Polańskiego z zarzutów sprzed 30 lat. Prawnik podkreśla jednak, że dowiedzenie tego może być trudne. |
| Burzliwa debata w Sejmie ws. odwołania marszałka Komorowskiego |
Brak szacunku do głowy państwa, prorosyjskość, brak poczucia solidarności narodowej, związki z WSI, mentorsko-rezonerska tendencja - to tylko niektóre z cech, jakie Jarosław Kaczyński przypisał Bronisławowi Komorowskiemu przedstawiając w imieniu PiS-u wniosek o jego odwołanie. Komorowski odpowiada, że tego typu "insynuacje to potwarz i podłość". - Czy można mówić tak superpodle? - pytał Komorowski. |

