Lista gwiazd w gwiazdozbiorze Węża Wodnego
Z Wikipedii
Zestawienie to zawiera gwiazdy w gwiazdozbiorze Węża Wodnego do jasności 6,5 magnitudo. Dodatkowo uwzględniono w nim także inne znaczące choć słabsze obiekty gwiazdowe.
| Nazwa | Oznaczenie | Pozycja | Jasność | Odl. (ly) | Typ widm. | Uwagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | F | HD | HIP | Rek | Dek | wiz. | abs. | ||||
| β Hyi | β | 2151 | 2021 | 00h 25m 39.20s | −77° 15′ 18.1″ | 2.82 | 3.45 | 24 | G2IV | jedna z bliższych gwiazd | |
| α Hyi | α | 12311 | 9236 | 01h 58m 45.87s | −61° 34′ 11.7″ | 2.86 | 1.16 | 71 | F0V | Ras Alhague - głowa węża wodnego | |
| γ Hyi | γ | 24512 | 17678 | 03h 47m 14.23s | −74° 14′ 21.3″ | 3.26 | −0.83 | 214 | M2III | ||
| δ Hyi | δ | 15008 | 11001 | 02h 21m 45.02s | −68° 39′ 33.9″ | 4.08 | 0.99 | 135 | A3V | ||
| ε Hyi | ε | 16978 | 12394 | 02h 39m 35.22s | −68° 16′ 01.0″ | 4.12 | 0.76 | 153 | B9III | ||
| η2 Hyi | η2 | 11977 | 8928 | 01h 54m 56.01s | −67° 38′ 50.9″ | 4.68 | 0.57 | 217 | G5III | posiada planetę | |
| ν Hyi | ν | 18293 | 13244 | 02h 50m 28.54s | −75° 04′ 00.8″ | 4.76 | −0.26 | 329 | K3III | ||
| ζ Hyi | ζ | 17566 | 12876 | 02h 45m 32.53s | −67° 37′ 00.2″ | 4.83 | 0.05 | 295 | A2IV/V | ||
| λ Hyi | λ | 4815 | 3781 | 00h 48m 35.12s | −74° 55′ 24.1″ | 5.09 | 1.10 | 205 | K5III | ||
| μ Hyi | μ | 16522 | 11757 | 02h 31m 40.12s | −79° 06′ 33.3″ | 5.27 | 0.51 | 292 | G4III | ||
| θ Hyi | θ | 19400 | 14131 | 03h 02m 15.40s | −71° 54′ 09.0″ | 5.51 | −0.52 | 525 | B8III/IV | ||
| ι Hyi | ι | 21024 | 15201 | 03h 15m 57.36s | −77° 23′ 19.0″ | 5.51 | 3.17 | 96 | F4III | ||
| π1 Hyi | π1 | 14141 | 10418 | 02h 14m 14.50s | −67° 50′ 29.6″ | 5.57 | −1.21 | 739 | M1III | ||
| π2 Hyi | π2 | 14287 | 10513 | 02h 15m 28.56s | −67° 44′ 46.8″ | 5.67 | −0.11 | 468 | K2III | ||
| 20313 | 14521 | 03h 07m 31.90s | −78° 59′ 21.9″ | 5.67 | 1.26 | 248 | F2II-III | ||||
| 10615 | 7921 | 01h 41m 47.95s | −60° 47′ 21.3″ | 5.70 | 0.42 | 371 | K2/K3III | ||||
| 8810 | 6631 | 01h 25m 05.28s | −64° 22′ 10.0″ | 5.92 | −1.53 | 1009 | M0III | ||||
| 1801 | 1706 | 00h 21m 28.74s | −77° 25′ 36.7″ | 5.96 | −0.69 | 697 | K3III | ||||
| 21722 | 15968 | 03h 25m 36.25s | −69° 20′ 11.7″ | 5.96 | 2.99 | 128 | F3V | ||||
| κ Hyi | κ | 15248 | 11095 | 02h 22m 52.47s | −73° 38′ 45.0″ | 5.99 | 1.05 | 318 | K0III | ||
| 9896 | 7387 | 01h 35m 14.71s | −58° 08′ 21.8″ | 6.03 | 3.00 | 132 | F2V | ||||
| τ2 Hyi | τ2 | 11604 | 8366 | 01h 47m 46.69s | −80° 10′ 34.2″ | 6.05 | 2.09 | 202 | F0III | ||
| 11995 | 8983 | 01h 55m 46.47s | −60° 51′ 40.1″ | 6.07 | 2.73 | 152 | F0IV/V | ||||
| 12477 | 9318 | 01h 59m 41.08s | −66° 03′ 59.7″ | 6.09 | 0.50 | 428 | K2III | ||||
| 10042 | 7271 | 01h 33m 39.26s | −78° 30′ 16.1″ | 6.11 | 0.46 | 441 | G3IV | ||||
| 19940 | 14547 | 03h 07m 49.00s | −69° 15′ 53.8″ | 6.12 | 1.30 | 300 | K1III | ||||
| 21563 | 15840 | 03h 24m 02.28s | −69° 37′ 28.7″ | 6.14 | −0.17 | 595 | A4:V+... | ||||
| σ Hyi | σ | 12363 | 8991 | 01h 55m 50.25s | −78° 20′ 55.2″ | 6.15 | 3.07 | 135 | F5/F6IV/V | ||
| 10052 | 7506 | 01h 36m 44.77s | −58° 16′ 15.5″ | 6.18 | −0.78 | 805 | M3III | ||||
| 24188 | 17543 | 03h 45m 23.70s | −71° 39′ 29.7″ | 6.26 | 0.50 | 463 | B8V | ||||
| τ1 Hyi | τ1 | 10859 | 7879 | 01h 41m 21.29s | −79° 08′ 53.7″ | 6.33 | 0.91 | 395 | G6/G8III | ||
| 12270 | 9149 | 01h 57m 53.37s | −65° 25′ 28.9″ | 6.36 | 0.28 | 535 | G8II/III | ||||
| 11944 | 8957 | 01h 55m 19.69s | −60° 18′ 44.6″ | 6.43 | 2.73 | 179 | F2V | ||||
| 1221 | 1268 | 00h 15m 54.94s | −75° 54′ 41.8″ | 6.49 | −0.18 | 704 | G8/K0III | ||||
| η1 Hyi | η1 | 11733 | 8751 | 01h 52m 34.74s | −67° 56′ 40.2″ | 6.77 | −0.03 | 748 | B9V | ||
| GJ 3021 | 1237 | 1292 | 6.59 | posiada planetę | |||||||
[edytuj] Zobacz też
- gwiazdy położone najbliżej Ziemi
- najjaśniejsze gwiazdy
- lista gwiazd posiadających planety
- lista gwiazd w poszczególnych gwiazdozbiorach
- lista najjaśniejszych gwiazd w poszczególnych gwiazdozbiorach
[edytuj] Źródła
- ESA (1997), The Hipparcos and Tycho Catalogues, 26-12-2006
- N. D. Kostjuk (2002), HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index
- N. G. Roman (1987), Identification of a Constellation from a Position
- SIMBAD Astronomical Database, 4-01-2007
| Gorące krzesło Urbańskiego |
Sławomir Siwek z zarządu TVP ma największe szanse na zastąpienie prezesa telewizji Andrzeja Urbańskiego. |
| Lech nagradza złego króla |
Król Arabii Saudyjskiej Abdullah bin Abdulaziz Al Saud otrzyma przyznawaną po raz pierwszy Nagrodę Lecha Wałęsy. Decyzja kapituły nagrody wywołuje kontrowersje. |
| SLD pomoże odsunąć PiS od mediów |
- Drugiego weta do ustawy medialnej nie poprzemy - mówi „Gazecie” wicemarszałek Sejmu Jerzy Szmajdziński (SLD). - Bo mamy wolę, by jak najszybciej rozbić PiS-owski układ w mediach publicznych |
| Gej z orędzia chce się spotkać z Lechem Kaczyńskim |
Brendan Fay, gej wykorzystany przez prezydenta w marcowym orędziu o ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego, ubiega się o wizytę u Lecha Kaczyńskiego - pisze "Newsweek" na stronie internetowej. |
| ''Fakty'' TVN bardziej popularne od ''Wiadomości'' TVP |
Udział "Faktów" w grupie 4+ wyniósł w listopadzie br. 30,41 procent, jako jedyne w rankingu zanotowały wzrost udziału w rynku w stosunku do listopada 2007 roku. W tym samym miesiącu "Wiadomości" włączyło 30,17 proc. telewidzów. |
| Kownacki: Złożono zażalenie ws. nazwania prezydenta chamem |
Szef Kancelarii Prezydenta Piotr Kownacki powiedział, że zostało już złożone zażalenie na umorzenie przez prokuraturę śledztwa dotyczącego wypowiedzi posła PO Janusza Palikota, który powiedział, że uważa prezydenta Lecha Kaczyńskiego "za chama". |
| Bierze stypendium z 14 (!) kierunków studiów |
Olsztyńska uczelnia ma w swoich szeregach żaka, który studiuje na... czternastu kierunkach. Luka w prawie sprawia, że na każdym z nich może pobierać stypendium dla osób niepełnosprawnych. Dzięki temu od początku 2008 roku zdążył dostać już ponad 10 tys. zł. |
| Kraków: Obława na włamywaczy, którzy potrącili policjanta |
W Krakowie trwa obława na włamywaczy, którzy uciekając potrącili samochodem policjanta, który doznał niegroźnych obrażeń. |
| Roman Polański ma szansę na oczyszczenie z zarzutów o gwałt? |
Prawnicy Romana Polańskiego zwrócili się do do sądu w Los Angeles o oddalenie zarzutu stosunku seksualnego z 13- letnią dziewczynką. Profesor Piotr Kruszyński uważa, że naruszenie procedur przez amerykańskiego sędziego może być podstawą oczyszczenia Polańskiego z zarzutów sprzed 30 lat. Prawnik podkreśla jednak, że dowiedzenie tego może być trudne. |
| Burzliwa debata w Sejmie ws. odwołania marszałka Komorowskiego |
Brak szacunku do głowy państwa, prorosyjskość, brak poczucia solidarności narodowej, związki z WSI, mentorsko-rezonerska tendencja - to tylko niektóre z cech, jakie Jarosław Kaczyński przypisał Bronisławowi Komorowskiemu przedstawiając w imieniu PiS-u wniosek o jego odwołanie. Komorowski odpowiada, że tego typu "insynuacje to potwarz i podłość". - Czy można mówić tak superpodle? - pytał Komorowski. |

