Lista gwiazd w gwiazdozbiorze Warkocza Bereniki
Z Wikipedii
Zestawienie to zawiera gwiazdy w gwiazdozbiorze Warkocza Bereniki do jasności 6,5 magnitudo (gwiazdy widoczne gołym okiem). Dodatkowo uwzględniono w nim także inne ciekawe obiekty gwiazdowe.
| Nazwa | Oznaczenie | Pozycja | Jasność | Odl. (ly) | Typ widm. | Uwagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | F | HD | HIP | Rek | Dek | wiz. | abs. | ||||
| β Com | β | 43 | 114710 | 64394 | 13h 11m 52.92s | +27° 52′ 33.7″ | 4.23 | 4.42 | 30 | G0V | |
| α Com A | α | 42 | 114378 | 64241 | 13h 09m 59.55s | +17° 31′ 44.8″ | 4.32 | 3.54 | 47 | F5V | Diadem, Al Dafirah; gwiazda podwójna |
| γ Com | γ | 15 | 108381 | 60742 | 12h 26m 56.33s | +28° 16′ 07.0″ | 4.35 | 0.76 | 170 | K2IIICN+... | |
| 11 Com | 11 | 107383 | 60202 | 12h 20m 43.09s | +17° 47′ 33.6″ | 4.72 | −0.50 | 361 | G8III | ||
| 36 Com | 36 | 112769 | 63355 | 12h 58m 55.47s | +17° 24′ 33.7″ | 4.76 | −0.05 | 299 | M0III | ||
| 12 Com A | 12 | 107700 | 60351 | 12h 22m 30.32s | +25° 50′ 46.3″ | 4.78 | 0.16 | 273 | F8:p... | gwiazda podwójna | |
| 23 Com | 23 | 109485 | 61394 | 12h 34m 51.12s | +22° 37′ 45.1″ | 4.80 | −0.44 | 365 | A0IV | ||
| 41 Com | 41 | 113996 | 64022 | 13h 07m 10.71s | +27° 37′ 29.7″ | 4.80 | −0.04 | 303 | K5III | ||
| 37 Com | 37 | 112989 | 63462 | 13h 00m 16.49s | +30° 47′ 06.1″ | 4.88 | −2.32 | 898 | K1IIIp | ||
| 35 Com | 35 | 112033 | 62886 | 12h 53m 17.77s | +21° 14′ 42.1″ | 4.89 | −0.10 | 324 | G8III | ||
| 14 Com | 14 | 108283 | 60697 | 12h 26m 24.07s | +27° 16′ 05.7″ | 4.92 | 0.30 | 273 | F0p | ||
| 7 Com | 7 | 106714 | 59847 | 12h 16m 20.56s | +23° 56′ 43.5″ | 4.93 | 0.52 | 248 | K0III | ||
| 31 Com | 31 | 111812 | 62763 | 12h 51m 41.93s | +27° 32′ 26.6″ | 4.93 | 0.06 | 307 | G0III | ||
| 16 Com | 16 | 108382 | 60746 | 12h 26m 59.30s | +26° 49′ 32.6″ | 4.98 | 0.29 | 282 | A4V | ||
| 106760 | 59856 | 12h 16m 30.17s | +33° 03′ 42.5″ | 4.99 | 0.13 | 306 | K1III | ||||
| 24 Com A | 24 | 109511 | 61418 | 12h 35m 07.76s | +18° 22′ 37.2″ | 5.03 | −1.34 | 614 | K2III | gwiazda podwójna | |
| 6 Com | 6 | 106661 | 59819 | 12h 16m 00.23s | +14° 53′ 56.9″ | 5.09 | 1.18 | 198 | A3V | ||
| 27 Com | 27 | 111067 | 62356 | 12h 46m 38.75s | +16° 34′ 39.5″ | 5.12 | 0.15 | 322 | K3III | ||
| 13 Com | 13 | 107966 | 60514 | 12h 24m 18.54s | +26° 05′ 55.0″ | 5.17 | 0.47 | 284 | A3V | ||
| α Com B | α | 42 | 114379 | 13h 09m 59.30s | +17° 31′ 46.0″ | 5.22 | gwiazda wchodząca w skład systemu α Com | ||||
| 17 Com | 17 | 108662 | 60904 | 12h 28m 54.72s | +25° 54′ 46.4″ | 5.29 | 0.70 | 270 | A0p | ||
| 18 Com | 18 | 108722 | 60941 | 12h 29m 27.05s | +24° 06′ 32.1″ | 5.47 | 1.36 | 216 | F5III | ||
| 21 Com | 21 | 108945 | 61071 | 12h 31m 00.57s | +24° 34′ 01.9″ | 5.47 | 0.57 | 311 | A2pvar | ||
| 26 Com | 26 | 110024 | 61724 | 12h 39m 07.36s | +21° 03′ 45.3″ | 5.49 | 0.77 | 286 | G9III | ||
| 107325 | 60170 | 12h 20m 19.72s | +26° 37′ 11.1″ | 5.52 | 2.11 | 157 | K2III-IV | ||||
| 40 Com | 40 | 113866 | 63950 | 13h 06m 22.58s | +22° 36′ 58.6″ | 5.53 | −0.69 | 572 | M5III | ||
| 5 Com | 5 | 106057 | 59501 | 12h 12m 09.30s | +20° 32′ 31.6″ | 5.60 | −0.26 | 484 | K0II-III | ||
| 4 Com | 4 | 105981 | 59468 | 12h 11m 51.20s | +25° 52′ 13.3″ | 5.66 | −1.22 | 774 | K4III | ||
| 20 Com | 20 | 108765 | 60957 | 12h 29m 43.22s | +20° 53′ 46.3″ | 5.68 | 1.22 | 254 | A3V | ||
| 25 Com | 25 | 109742 | 61571 | 12h 36m 58.35s | +17° 05′ 22.5″ | 5.70 | −0.31 | 518 | K5III | ||
| 106887 | 59923 | 12h 17m 30.60s | +28° 56′ 13.6″ | 5.71 | 2.07 | 174 | A4m | ||||
| 29 Com | 29 | 111397 | 62541 | 12h 48m 54.20s | +14° 07′ 21.5″ | 5.71 | 0.25 | 402 | A1V | ||
| 116706 | 65466 | 13h 25m 06.68s | +23° 51′ 16.0″ | 5.75 | 1.29 | 254 | A3IV | ||||
| 30 Com | 30 | 111469 | 62576 | 12h 49m 17.51s | +27° 33′ 08.4″ | 5.76 | 0.75 | 327 | A2V | ||
| 109519 | 61420 | 12h 35m 08.15s | +21° 52′ 53.2″ | 5.86 | −0.65 | 652 | K1III | ||||
| 2 Com | 2 | 104827 | 58858 | 12h 04m 16.58s | +21° 27′ 33.0″ | 5.89 | 0.68 | 359 | F0IV-V | ||
| 114326 | 64226 | 13h 09m 47.89s | +16° 50′ 55.1″ | 5.91 | −0.85 | 733 | K5III | ||||
| 38 Com | 38 | 113095 | 63533 | 13h 01m 09.62s | +17° 07′ 23.5″ | 5.97 | 0.52 | 400 | K0III | ||
| 39 Com | 39 | 113848 | 63948 | 13h 06m 21.28s | +21° 09′ 12.6″ | 6.00 | 2.51 | 163 | F4V | ||
| 105805 | 59364 | 12h 10m 46.10s | +27° 16′ 53.5″ | 6.01 | 1.14 | 308 | A4Vn | ||||
| 108123 | 60599 | 12h 25m 15.07s | +23° 55′ 34.7″ | 6.03 | 0.11 | 497 | K0III | ||||
| 114889 | 64496 | 13h 13m 12.54s | +18° 43′ 37.7″ | 6.10 | 1.30 | 297 | G8III | ||||
| 117876 | 66086 | 13h 32m 48.17s | +24° 20′ 50.0″ | 6.11 | 0.32 | 470 | G8III | ||||
| 107326 | 60168 | 12h 20m 17.84s | +26° 00′ 06.6″ | 6.16 | 2.25 | 198 | F0IV | ||||
| 113022 | 63497 | 13h 00m 38.86s | +18° 22′ 22.3″ | 6.20 | 3.14 | 133 | F6Vs | ||||
| 114092 | 64077 | 13h 07m 53.66s | +27° 33′ 22.0″ | 6.20 | 0.82 | 389 | K4III | ||||
| 107655 | 60327 | 12h 22m 10.86s | +24° 46′ 26.0″ | 6.21 | 1.20 | 327 | A0V | ||||
| 107054 | 60018 | 12h 18m 31.57s | +30° 14′ 57.6″ | 6.23 | 2.51 | 181 | A9.5III | ||||
| 8 Com | 8 | 107168 | 60087 | 12h 19m 19.20s | +23° 02′ 04.9″ | 6.26 | 1.55 | 285 | A8m | ||
| 22 Com | 22 | 109307 | 61295 | 12h 33m 34.23s | +24° 16′ 58.8″ | 6.28 | 1.15 | 346 | A4V | ||
| 111395 | 62523 | 12h 48m 47.26s | +24° 50′ 25.7″ | 6.29 | 5.12 | 56 | G7V | ||||
| 111893 | 62825 | 12h 52m 27.52s | +16° 07′ 21.1″ | 6.29 | 1.05 | 364 | A7V | ||||
| 114724 | 64417 | 13h 12m 08.42s | +24° 15′ 29.3″ | 6.31 | 0.32 | 513 | K1III | ||||
| 107398 | 60197 | 12h 20m 41.37s | +27° 03′ 17.4″ | 6.32 | 1.49 | 301 | F3V + F3V | ||||
| 32 Com | 32 | 111862 | 62807 | 12h 52m 12.26s | +17° 04′ 26.2″ | 6.32 | −2.43 | 1831 | M0III | ||
| 106926 | 59941 | 12h 17m 44.24s | +15° 08′ 41.3″ | 6.36 | 0.30 | 532 | K4III | ||||
| 9 Com | 9 | 107213 | 60098 | 12h 19m 29.66s | +28° 09′ 26.0″ | 6.38 | 2.90 | 162 | F8Vs | ||
| 109996 | 61719 | 12h 39m 02.21s | +22° 39′ 34.4″ | 6.39 | 1.15 | 364 | K1III | ||||
| 3 Com | 3 | 105778 | 59352 | 12h 10m 31.64s | +16° 48′ 33.4″ | 6.40 | −0.81 | 903 | A4V | ||
| 108007 | 60525 | 12h 24m 26.81s | +25° 34′ 56.7″ | 6.41 | 1.46 | 319 | F0V | ||||
| 112060 | 62904 | 12h 53m 32.20s | +19° 28′ 53.4″ | 6.42 | 3.20 | 144 | G5IV | ||||
| 111591 | 62653 | 12h 50m 17.23s | +22° 51′ 48.8″ | 6.43 | 0.80 | 435 | K0III | ||||
| 115365 | 64779 | 13h 16m 32.33s | +19° 47′ 06.8″ | 6.43 | 1.76 | 280 | F0V | ||||
| 107131 | 60066 | 12h 19m 02.03s | +26° 00′ 30.1″ | 6.44 | 2.03 | 248 | Am | ||||
| 115319 | 64751 | 13h 16m 14.35s | +19° 03′ 06.2″ | 6.46 | 1.59 | 307 | G8III | ||||
| 106022 | 59489 | 12h 12m 00.97s | +28° 32′ 11.3″ | 6.47 | 1.94 | 263 | F5V | ||||
| 107415 | 60210 | 12h 20m 48.75s | +15° 32′ 27.5″ | 6.47 | 0.64 | 479 | K0 | ||||
| 28 Com | 28 | 111308 | 62478 | 12h 48m 14.36s | +13° 33′ 11.2″ | 6.47 | 0.99 | 407 | A1V | ||
| 115404 | 64797 | 13h 16m 50.67s | +17° 01′ 04.1″ | 6.49 | 6.24 | 37 | K2V | ||||
| 1 Com | 1 | 104452 | 58661 | 12h 01m 44.30s | +22° 05′ 39.6″ | 6.57 | 0.61 | 507 | G0II | ||
| 24 Com B | 24 | 109510 | 61415 | 12h 35m 06.35s | +18° 22′ 37.3″ | 6.57 | −2.96 | 2629 | A7m | gwiazda wchodząca w skład systemu 24 Com | |
| 17 Com | 17 | 108651 | 60891 | 12h 28m 44.58s | +25° 53′ 57.7″ | 6.63 | 2.14 | 258 | A0p | ||
| 10 Com | 10 | 107276 | 60123 | 12h 19m 50.63s | +28° 27′ 51.8″ | 6.64 | 1.85 | 296 | Am | ||
| HD 114762 | 114762 | 7.30 | 91 | posiada planetę | |||||||
| 12 Com B | 12 | 107701 | 12h 22m 32.30s | +25° 51′ 06.0″ | 8.60 | gwiazda wchodząca w skład systemu 12 Com | |||||
| HD 108874 | 108874 | 8.76 | 223 | posiada dwie planety | |||||||
[edytuj] Zobacz też
- gwiazdy położone najbliżej Ziemi
- najjaśniejsze gwiazdy
- lista gwiazd posiadających planety
- lista gwiazd w poszczególnych gwiazdozbiorach
- lista najjaśniejszych gwiazd w poszczególnych gwiazdozbiorach
[edytuj] Źródła
- ESA (1997), The Hipparcos and Tycho Catalogues, 26-12-2006
- N. D. Kostjuk (2002), HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index
- N. G. Roman (1987), Identification of a Constellation from a Position
- SIMBAD Astronomical Database, 2-01-2007
| Wyjazdowe obrady klubu PO: wraca sprawa Staroń |
Podczas wyjazdowego posiedzenia klubu PO w miejscowości Ossa k. Rawy Mazowieckiej Lidia Staroń czyniła wyrzuty kolegom, że nie wsparli jej po publikacji "Rzeczpospolitej". Gazeta napisała, że Staroń zarobiła kilkaset tysięcy zł, bo ustawa, nad którą pracowała, pozwoliła jej uwłaszczyć lokal usługowy. Donald Tusk - relacjonuje zastrzegający anonimowość uczestnik obrad - poparł Staroń, natomiast Zbigniew Chlebowski nie zabrał głosu. |
| Pierwsza ofiara mrozu. Mężczyzna znaleziony na Podkarpaciu |
45-letni mężczyzna jest najprawdopodobniej pierwszą tegoroczną ofiarą mrozów na Podkarpaciu. Policjanci wyjaśniają dokładne przyczyny śmierci mieszkańca Trzebuski. Mężczyznę znaleziono niespełna sto metrów od jego domu. Wiele wskazuje na to, że zmarł w wyniku wychłodzenia organizmu. |
| Pacelt do dymisji, dostanie nowe zadania |
Ostrowiecki poseł Platformy Obywatelskiej Zbigniew Pacelt zostanie odwołany ze stanowiska wiceministra sportu. Teraz będzie odpowiadał za przygotowania reprezentacji Polski do igrzysk w Londynie. |
| Osiedlowy zespół ukradł sprzęt Acid Drinkers |
Policjanci odzyskali sprzęt muzyczny należący do zespołu Acid Drinkers. Złodziejami okazali się 17-letni Jakub K. i 18-letni Paweł K., członkowie osiedlowego zespołu z Ełku. Za kradzież odpowiedzą przed sądem. Grozi im nawet pięć lat więzienia. |
| Pijany policjant spowodował kolizję |
26-letni pijany policjant spowodował w sobotę w Elblągu kolizję. Funkcjonariusz, który miał w wydychanym powietrzu 2,5 promila alkoholu, straci pracę. Czeka go także sprawa karna - poinformowała Justyna Grzeczka z elbląskiej policji. |
| Drugie podejście PO do ustawy o mediach |
PO wraca do rozmów z lewicą o zmianach w mediach. W przyszłym tygodniu politycy Platformy maja wyłożyć na stół nowy projekt ustawy medialnej - dowiedział się "Dziennik". |
| PiS zaniepokojone sprawą posłów Sejmu Litwy z Kartą Polaka |
PiS jest zaniepokojone sprawą posłów litewskiego Sejmu posiadających Kartę Polaka. Dwóm z trzech posłów AWPL grozi utrata mandatu litewskiego posła z powodu przyjęcia przez nich Karty, co budzi na Litwie kontrowersje. |
| Ojciec, gdy wypił, znęcał się nad córką |
Ojciec nadużywał alkoholu. Gdy był pijany, bił córkę drewnianą listewką. Dziewczynka opowiedziała o tym opiekunce ze świetlicy osiedlowej. Ta o sprawie zawiadomiła policję. 47-letniego Arkadiusza L. zatrzymano. Miał prawie promil alkoholu we krwi. Został aresztowany na trzy miesiące. |
| Kaczyński: Pokażemy inne przypadki pijanych posłów w Sejmie |
- PiS nie będzie podejmował żadnych decyzji w sprawie Elżbiety Kruk - powiedział Jarosław Kaczyński. Posłanka w czasie wczorajszych porannych głosowań w Sejmie chwiała się na nogach i niewyraźnie mówiła. |
| Zima przyszła wcześnie - Polska pod śniegiem |
Śnieg spadł niemal w całym kraju. Po nocnych opadach na Warmii i Mazurach panują trudne warunki jazdy. Pomimo bezustannej pracy 40 pługów i piaskarek drogi pozostają niebezpieczne. Jak zapowiada Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w ciągu doby nad Bałtykiem może spaść nawet 20 centymetrów śniegu. |

