Pozytywne informacje z Polski i ze Świata.

Tutaj znajdziesz je wszystkie!

Lista najjaśniejszych gwiazd w poszczególnych gwiazdozbiorach

Z Wikipedii

Skocz do: nawigacji, szukaj

Spis treści

[edytuj] Lista wybranych najjaśniejszych gwiazd w poszczególnych gwiazdozbiorach – część 1 (1-116)

Wybrane najjaśniejsze gwiazdy
Nr Nazwa i oznaczenie Odległość od Słońca
(lata św.)
Gwiazdozbiór jasność widoma
Mag
1 α And
Sirra lub Alferak
97 Andromeda 2,07
2 β And Mirach 200 Andromeda 2,07
3 γ1,2 And Alamak 355 Andromeda 2,10
4 δ And 101 Andromeda 3,27
5 51 And 174 Andromeda 3,59
6 ο And 690 Andromeda 3,62
7 λ And 84 Andromeda 3,81
8 μ And 136 Andromeda 3,86
9 ζ And 180 Andromeda 4,08
10 υ And 44 Andromeda 4,10
11 α Ari Hamal 66 Baran 2,01
12 β Ari Sheratan 60 Baran 2,64
13 41 Ari 160 Baran 3,61
14 γ1,2 Ari Mesartim 205 Baran 3,88
15 δ Ari Botein 170 Baran 4,35
16 β Gem Polluks 34 Bliźnięta 1,16
17 α Gem Kastor 52 Bliźnięta 1,58
18 γ Gem Alhena 105 Bliźnięta 1,93
19 μ Gem Tejat Posterior 230 Bliźnięta 2,87
20 ε Gem Mebsuta 900 Bliźnięta 3,06
21 ξ Gem Alzirr 57 Bliźnięta 3,35
22 δ Gem Wasat 59 Bliźnięta 3,5
23 κ Gem 144 Bliźnięta 3,57
24 λ Gem 94 Bliźnięta 3,58
25 θ Gem 195 Bliźnięta 3,60
26 ι Gem 126 Bliźnięta 3,78
27 ζ Gem Mekbuda 1170 Bliźnięta 4,01
28 α Tau Aldebaran 65 Byk 0,61
29 β Tau Nath 131 Byk 0,87
30 η Tau Alkione 370 Byk 1,65
31 ζ Tau Alheka 415 Byk 2,85
32 θ ² Tau 148 Byk 2,94
33 λ Tau 370 Byk 3,4
34 ε Tau Ain 155 Byk 3,41
35 ο Tau 210 Byk 3,53
36 27 Tau Atlas 380 Byk 3,63
37 γ Tau Prima Hyadum 154 Byk 3,65
38 17 Tau Elektra 370 Byk 3,72
39 ξ Tau 220 Byk 3,73
40 δ1 Tau Secunda Hyadum 153 Byk 3,77
41 θ 1 Tau 158 Byk 3,84
42 20 Tau Maja 360 Byk 3,87
43 ν Tau 129 Byk 3,91
44 α Cep Alderamin 49 Cefeusz 2,45
45 γ Cep Alrai 45 Cefeusz 3,21
46 β Cep Alfirk 595 Cefeusz 3,23
47 ζ Cep 725 Cefeusz 3,39
48 η Cep 47 Cefeusz 3,41
49 ι Cep 115 Cefeusz 3,50
50 μ Cep 5300 Cefeusz 4,02
51 α Cen Toliman
lub Rigil Kent
4,39 Centaur - 0,27
52 β Cen Agena 525 Centaur 0,61
53 θ Cen Menkent 61 Centaur 2,06
54 γCen 130 Centaur 2,20
55 ε Cen 375 Centaur 2,29
56 η Cen 310 Centaur 2,33
57 ζ Cen Alnair 385 Centaur 2,55
58 δ Cen 395 Centaur 2,58
59 ι Cen 59 Centaur 2,75
60 λ Cen 410 Centaur 3,11
61 κ Cen 540 Centaur 3,13
62 ν 1 Cen 475 Centaur 3,41
63 μ Cen 525 Centaur 3,47
64 φ Cen 465 Centaur 3,83
65 τ Cen 132 Centaur 3,85
66 υ Cen 420 Centaur 3,87
67 d Cen 1250 Centaur 3,90
68 π Cen 320 Centaur 3,90
69 σ Cen 445 Centaur 3,91
70 ρ Cen 340 Centaur 3,97
71 α Cir 54 Cyrkiel 3,18
72 β Cir 97 Cyrkiel 4,07
73 β Del Rotanev 97 Delfin 3,64
74 α Del Sualocin 240 Delfin 3,77
75 γ Del1,2 102 Delfin 3,87
76 ε Del Deneb 360 Delfin 4,03
77 α Eri Achernar 144 Erydan 0,45
78 β Eri Kursa 89 Erydan 2,87
79 θ Eri Acamar 161 Erydan 2,88
80 γ Eri Zaurak 220 Erydan 2,97
81 δ Eri Rana 29,5 Erydan 3,52
82 ν 4 Eri 179 Erydan 3,55
83 53 Eri Sceptrum 109 Erydan 3,86
84 η Eri Azha 133 Erydan 3,89
85 ν Eri 590 Erydan 3,93
86 υ³ Eri 275 Erydan 3,97
87 μ Eri 530 Erydan 4,01
88 α Phe Ankaa 77 Feniks 2,40
89 β Phe 205 Feniks 3,32
90 γ Phe 235 Feniks 3,41
91 ε Phe 140 Feniks 3,88
92 κ Phe 77 Feniks 3,93
93 δ Phe 147 Feniks 3,93
94 ζ Phe 280 Feniks 4,01
95 α Col Phact 270 Gołąb 2,64
96 β Col Wazn 86 Gołąb 3,12
97 δ Col 235 Gołąb 3,85
98 ε Col 275 Gołąb 3,86
99 η Col 530 Gołąb 3,98
100 α Men 33,1 Góra Stołowa 5,05
101 γ Men 101 Góra Stołowa 5,18
102 β Her Korneforos 148 Herkules 2,78
103 ζ Her Rutilicus 35,2 Herkules 2,81
104 α Her Rasalgethi 380 Herkules 2,78
105 δ Her Sarin 79 Herkules 3,12
106 π Her 370 Herkules 3,16
107 μ Her 27,4 Herkules 3,42
108 η Her 112 Herkules 3,48
109 ξ Her 135 Herkules 3,7
110 γ Her 195 Herkules 3,74
111 ι Her 495 Herkules 3,82
112 ο Her 345 Herkules 3,84
113 109 Her 128 Herkules 3,85
114 θ Her 670 Herkules 3,86
115 τ Her 315 Herkules 3,91
116 ε Her 163 Herkules 3,92

[edytuj] Lista wybranych najjaśniejszych gwiazd w poszczególnych gwiazdozbiorach – część 2 (117-199)

Wybrane najjaśniejsze gwiazdy
Nr Nazwa i oznaczenie Odległość od Słońca
(lata św.)
Gwiazdozbiór jasność widoma
Mag
117 α Hya Alfard 177 Hydra 1,99
118 γ Hya 132 Hydra 2,99
119 ζ Hya 151 Hydra 3,11
120 ν Hya 137 Hydra 3,11
121 π Hya 101 Hydra 3,25
122 ε Hya 135 Hydra 3,38
123 ξ Hya 129 Hydra 3,54
124 λ Hya 115 Hydra 3,61
125 μ Hya 250 Hydra 3,83
126 θ Hya 129 Hydra 3,89
127 ι Hya 276 Hydra 3,9
128 30 Mon
obecnie w gwiazd.
Hydry
125 Hydra 3,91
129 α Ind 101 Indianin 3,11
130 β Ind 605 Indianin 3,67
131 α Lac 102 Jaszczurka 3,77
132 1 Lac 630 Jaszczurka 4,14
133 β Mon 690 Jednorożec 3,76
134 α Mon 144 Jednorożec 3,94
135 γ Mon 640 Jednorożec 3,99
136 α Cha 63,5 Kameleon 4,05
137 γ Cha 415 Kameleon 4,11
138 γ Cas Cih 610 Kasjopeja 2,15
139 α Cas Shedir 230 Kasjopeja 2,24
140 β Cas Caph 54 Kasjopeja 2,28
141 δ Cas Ruchba 99 Kasjopeja 2,66
142 ε Cas Segin 440 Kasjopeja 3,35
143 η Cas Achird 19,4 Kasjopeja 3,46
144 ζ Cas 600 Kasjopeja 3,62
145 50 Cas 162 Kasjopeja 3,95
146 α Car Kanopus 315 Kil - 0,62
147 β Car Miaplacidus 111 Kil 1,67
148 ε Car Avior 630 Kil 1,86
149 ι Car Scutulum 690 Kil 2,21
150 θ Car 440 Kil 2,74
151 υ Car 1620 Kil 2,92
152 ω Car 370 Kil 3,29
153 p Car 495 Kil 3,3
154 q Car 740 Kil 3,39
155 a Car 420 Kil 3,43
156 χ Car 385 Kil 3,46
157 ZZ Car 1500 Kil 3,69
158 u Car 97 Kil 3,78
159 s Car 1040 Kil 3,81
160 c Car 310 Kil 3,84
161 x Car 5900 Kil 3,93
162 I Car 1500 Kil 3,99
163 α Pyx 840 Kompas 3,68
164 β Pyx 390 Kompas 3,97
165 γ Pyx 210 Kompas 4,02
166 β CrA 510 Korona Południowa 4,10
167 α CrA Alfekka Meridiana 130 Korona Południowa 4,11
168 α CrB Gemma lub Alfekka 75 Korona Północna 2,22
169 β CrB Nusakan 114 Korona Północna 3,66
170 γ CrB 145 Korona Północna 3,81
171 δ Cap Deneb Algedi 38,6 Koziorożec 2,85
172 β Cap Dabih 345 Koziorożec 3,05
173 α² Cap Algiedi Secunda 109 Koziorożec 3,58
174 γ Cap Nashira 139 Koziorożec 3,69
175 ζ Cap 400 Koziorożec 3,77
176 γ Crv Gienah 165 Kruk 2,58
177 β Crv Kraz 140 Kruk 2,65
178 δ Crv Algorab 88 Kruk 2,92
179 ε Crv Minkar 305 Kruk 3,02
180 α Crv Alchiba 48 Kruk 4,02
181 α Cru Acrux 320 Krzyż 0,77
182 β Cru Becrux lub Mimosa 355 Krzyż 1,25
183 γ Cru Gacrux 88 Krzyż 1,59
184 δ Cru 365 Krzyż 2,78
185 ε Cru 230 Krzyż 3,59
186 ζ Cru 360 Krzyż 4,06
187 α Leo Regulus 78 Lew 1,36
188 γ Leo Algieba 126 Lew 2,01
190 β Leo Denebola 36,2 Lew 2,14
191 δ Leo Zosma 58 Lew 2,56
192 ε Leo Algenubi 250 Lew 2,97
193 θ Leo Chort 178 Lew 3,33
194 ζ Leo Adhafera 260 Lew 3,43
195 η Leo 2100 Lew 3,48
196 ο Leo Subra 135 Lew 3,52
197 ρ Leo 5700 Lew 3,84
198 μ Leo Alshemali 133 Lew 3,88
199 ι Leo 79 Lew 4,00

[edytuj] Lista wybranych najjaśniejszych gwiazd w poszczególnych gwiazdozbiorach – część 3 (200-298)

Wybrane najjaśniejsze gwiazdy
Nr Nazwa i oznaczenie Odległość od Słońca
(lata św.)
Gwiazdozbiór jasność widoma
Mag
200 α Vul Anser 295 Lisek 4,44
201 α Lyr Wega 25,5 Lutnia 0,03
202 γ Lyr Sulafat 635 Lutnia 3,25
203 β Lyr Sheliak 880 Lutnia 3,53
204 ε1,2 Lyr 161 Lutnia 3,9
205 α Cyg Deneb 3200 Łabędź 1,25
206 γ Cyg Sadr 1520 Łabędź 2,23
207 ε Cyg Gienah 72 Łabędź 2,48
208 δ Cyg 171 Łabędź 2,86
209 β Cyg Albireo 380 Łabędź 3,05
210 ζ Cyg 151 Łabędź 3,19
211 ξ Cyg 1180 Łabędź 3,72
212 τ Cyg 68 Łabędź 3,74
213 ι² Cyg 123 Łabędź 3,76
214 κ Cyg 123 Łabędź 3,8
215 ο1 Cyg 1350 Łabędź 3,8
216 η Cyg 139 Łabędź 3,89
217 ν Cyg 355 Łabędź 3,93
218 ο² Cyg 1110 Łabędź 3,96
219 41 Cyg 760 Łabędź 4,01
220 α Pic 99 Malarz 3,23
221 β Pic 63 Malarz 3,85
222 γ Pic 174 Malarz 4,50
223 α UMi Gwiazda Polarna 430 Mała Niedźwiedzica 1,97
224 β UMi Kochab 127 Mała Niedźwiedzica 2,07
225 γ UMi Ferkad 480 Mała Niedźwiedzica 3,00
226 46 LMi Preacipua 98 Mały Lew 3,79
227 β LMi 146 Mały Lew 4,20
228 α CMi Procjon 11,4 Mały Pies 0,35
229 β CMi Gomeisa 170 Mały Pies 2,89
230 γ Mic 225 Mikroskop 4,56
231 α Mus 305 Mucha 2,69
232 β Mus 310 Mucha 3,04
233 δ Mus 91 Mucha 3,61
234 λ Mus 128 Mucha 3,63
235 γ Mus 325 Mucha 3,84
236 ν Oct 69 Oktant 3,73
237 β Oct 140 Oktant 4,13
238 β Ara 605 Ołtarz 2,84
239 α Ara 240 Ołtarz 2,84
240 ζ Ara 575 Ołtarz 3,12
241 γ Ara 1150 Ołtarz 3,31
242 δ Ara 185 Ołtarz 3,60
243 θ Ara 1010 Ołtarz 3,65
244 η Ara 315 Ołtarz 3,77
245 ε 1 Ara 305 Ołtarz 4,06
246 β Ori Rigel 770 Orion 0,18
247 α Ori Betelgeza 425 Orion 0,45
248 γ Ori Bellatrix 242 Orion 1,64
249 ε Ori Alnilam 1340 Orion 1,69
250 ζ Ori Alnitak 820 Orion 1,74
251 κ Ori Saif (gwiazda) 720 Orion 2,07
252 δ Ori Mintaka 920 Orion 2,25
253 ι Ori Hatysa 1330 Orion 2,75
254 1 Ori 26,2 Orion 3,19
255 η Ori 900 Orion 3,35
256 λ Ori Heka 1060 Orion 3,39
257 τ Ori 555 Orion 3,58
258 3 Ori 1260 Orion 3,68
259 8 Ori 1340 Orion 3,71
260 σ Ori 1150 Orion 3,79
261 ο² Ori 169 Orion 4,06
262 α Aql Altair 16,8 Orzeł 0,76
263 γ Aql Tarazed 460 Orzeł 2,72
264 ζ Aql Deneb Okab 83 Orzeł 2,99
265 θ Aql 285 Orzeł 3,24
266 δ Aql 50,1 Orzeł 3,36
267 λ Aql 125 Orzeł 3,43
268 η Aql 1170 Orzeł 3,87
269 β Aql Alshain 44,7 Orzeł 3,71
270 ε Aql 154 Orzeł 4,02
271 12 Aql 149 Orzeł 4,02
272 α Vir Spica lub Kłos Panny 260 Panna 0,98
273 γ Vir Arich 38,6 Panna 2,74
274 ε Vir Vindemiatrix 102 Panna 2,85
275 ζ Vir Heze 73 Panna 3,38
276 δ Vir Minelauva 202 Panna 3,39
277 β Vir Zavijah 35,6 Panna 3,59
278 109 Vir 129 Panna 3,73
279 μ Vir 61 Panna 3,87
280 η Vir Zaniah 250 Panna 3,89
281 ν Vir 315 Panna 4,04
282 ι Vir Syrma 70 Panna 4,07
283 α Pav Peacock 183 Paw 1,94
284 γ Pav 138 Paw 3,42
285 ε Pav 19,9 Paw 3,55
286 δ Pav 370 Paw 3,61
287 β Pav 106 Paw 3,97
288 ε Peg Enif 670 Pegaz 2,38
289 β Peg Scheat 199 Pegaz 2,44
290 α Peg Markab 140 Pegaz 2,49
291 γ Peg Algenib 335 Pegaz 2,83
292 η Peg Matar 215 Pegaz 2,93
293 ζ Peg Homam 210 Pegaz 3,41
294 μ Peg Sadalbari 117 Pegaz 3,51
295 θ Peg Biham 97 Pegaz 3,52
296 ι Peg 38,3 Pegaz 3,77
297 λ Peg 395 Pegaz 3,97
298 1 Peg 154 Pegaz 4,08

[edytuj] Lista wybranych najjaśniejszych gwiazd w poszczególnych gwiazdozbiorach – część 4 (299-400)

Wybrane najjaśniejsze gwiazdy
Nr Nazwa i oznaczenie Odległość od Słońca
(lata św.)
Gwiazdozbiór jasność widoma
Mag
299 α Per Mirfak 590 Perseusz 1,79
300 β Per Algol 93 Perseusz 2,12
301 ζ Per 980 Perseusz 2,84
302 ε Per 540 Perseusz 2,90
303 γ Per 255 Perseusz 2,91
304 δ Per 530 Perseusz 3,01
305 ρ Per Gorgona 325 Perseusz 3,32
306 η Per Miram 1330 Perseusz 3,77
307 ν Per 555