Lista najjaśniejszych gwiazd w poszczególnych gwiazdozbiorach
Z Wikipedii
[edytuj] Lista wybranych najjaśniejszych gwiazd w poszczególnych gwiazdozbiorach – część 1 (1-116)
[edytuj] Lista wybranych najjaśniejszych gwiazd w poszczególnych gwiazdozbiorach – część 2 (117-199)
| Wybrane najjaśniejsze gwiazdy | |||||
| Nr | Nazwa i oznaczenie | Odległość od Słońca (lata św.) |
Gwiazdozbiór | jasność widoma Mag |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 117 | α Hya Alfard | 177 | Hydra | 1,99 | |
| 118 | γ Hya | 132 | Hydra | 2,99 | |
| 119 | ζ Hya | 151 | Hydra | 3,11 | |
| 120 | ν Hya | 137 | Hydra | 3,11 | |
| 121 | π Hya | 101 | Hydra | 3,25 | |
| 122 | ε Hya | 135 | Hydra | 3,38 | |
| 123 | ξ Hya | 129 | Hydra | 3,54 | |
| 124 | λ Hya | 115 | Hydra | 3,61 | |
| 125 | μ Hya | 250 | Hydra | 3,83 | |
| 126 | θ Hya | 129 | Hydra | 3,89 | |
| 127 | ι Hya | 276 | Hydra | 3,9 | |
| 128 | 30 Mon obecnie w gwiazd. Hydry |
125 | Hydra | 3,91 | |
| 129 | α Ind | 101 | Indianin | 3,11 | |
| 130 | β Ind | 605 | Indianin | 3,67 | |
| 131 | α Lac | 102 | Jaszczurka | 3,77 | |
| 132 | 1 Lac | 630 | Jaszczurka | 4,14 | |
| 133 | β Mon | 690 | Jednorożec | 3,76 | |
| 134 | α Mon | 144 | Jednorożec | 3,94 | |
| 135 | γ Mon | 640 | Jednorożec | 3,99 | |
| 136 | α Cha | 63,5 | Kameleon | 4,05 | |
| 137 | γ Cha | 415 | Kameleon | 4,11 | |
| 138 | γ Cas Cih | 610 | Kasjopeja | 2,15 | |
| 139 | α Cas Shedir | 230 | Kasjopeja | 2,24 | |
| 140 | β Cas Caph | 54 | Kasjopeja | 2,28 | |
| 141 | δ Cas Ruchba | 99 | Kasjopeja | 2,66 | |
| 142 | ε Cas Segin | 440 | Kasjopeja | 3,35 | |
| 143 | η Cas Achird | 19,4 | Kasjopeja | 3,46 | |
| 144 | ζ Cas | 600 | Kasjopeja | 3,62 | |
| 145 | 50 Cas | 162 | Kasjopeja | 3,95 | |
| 146 | α Car Kanopus | 315 | Kil | - 0,62 | |
| 147 | β Car Miaplacidus | 111 | Kil | 1,67 | |
| 148 | ε Car Avior | 630 | Kil | 1,86 | |
| 149 | ι Car Scutulum | 690 | Kil | 2,21 | |
| 150 | θ Car | 440 | Kil | 2,74 | |
| 151 | υ Car | 1620 | Kil | 2,92 | |
| 152 | ω Car | 370 | Kil | 3,29 | |
| 153 | p Car | 495 | Kil | 3,3 | |
| 154 | q Car | 740 | Kil | 3,39 | |
| 155 | a Car | 420 | Kil | 3,43 | |
| 156 | χ Car | 385 | Kil | 3,46 | |
| 157 | ZZ Car | 1500 | Kil | 3,69 | |
| 158 | u Car | 97 | Kil | 3,78 | |
| 159 | s Car | 1040 | Kil | 3,81 | |
| 160 | c Car | 310 | Kil | 3,84 | |
| 161 | x Car | 5900 | Kil | 3,93 | |
| 162 | I Car | 1500 | Kil | 3,99 | |
| 163 | α Pyx | 840 | Kompas | 3,68 | |
| 164 | β Pyx | 390 | Kompas | 3,97 | |
| 165 | γ Pyx | 210 | Kompas | 4,02 | |
| 166 | β CrA | 510 | Korona Południowa | 4,10 | |
| 167 | α CrA Alfekka Meridiana | 130 | Korona Południowa | 4,11 | |
| 168 | α CrB Gemma lub Alfekka | 75 | Korona Północna | 2,22 | |
| 169 | β CrB Nusakan | 114 | Korona Północna | 3,66 | |
| 170 | γ CrB | 145 | Korona Północna | 3,81 | |
| 171 | δ Cap Deneb Algedi | 38,6 | Koziorożec | 2,85 | |
| 172 | β Cap Dabih | 345 | Koziorożec | 3,05 | |
| 173 | α² Cap Algiedi Secunda | 109 | Koziorożec | 3,58 | |
| 174 | γ Cap Nashira | 139 | Koziorożec | 3,69 | |
| 175 | ζ Cap | 400 | Koziorożec | 3,77 | |
| 176 | γ Crv Gienah | 165 | Kruk | 2,58 | |
| 177 | β Crv Kraz | 140 | Kruk | 2,65 | |
| 178 | δ Crv Algorab | 88 | Kruk | 2,92 | |
| 179 | ε Crv Minkar | 305 | Kruk | 3,02 | |
| 180 | α Crv Alchiba | 48 | Kruk | 4,02 | |
| 181 | α Cru Acrux | 320 | Krzyż | 0,77 | |
| 182 | β Cru Becrux lub Mimosa | 355 | Krzyż | 1,25 | |
| 183 | γ Cru Gacrux | 88 | Krzyż | 1,59 | |
| 184 | δ Cru | 365 | Krzyż | 2,78 | |
| 185 | ε Cru | 230 | Krzyż | 3,59 | |
| 186 | ζ Cru | 360 | Krzyż | 4,06 | |
| 187 | α Leo Regulus | 78 | Lew | 1,36 | |
| 188 | γ Leo Algieba | 126 | Lew | 2,01 | |
| 190 | β Leo Denebola | 36,2 | Lew | 2,14 | |
| 191 | δ Leo Zosma | 58 | Lew | 2,56 | |
| 192 | ε Leo Algenubi | 250 | Lew | 2,97 | |
| 193 | θ Leo Chort | 178 | Lew | 3,33 | |
| 194 | ζ Leo Adhafera | 260 | Lew | 3,43 | |
| 195 | η Leo | 2100 | Lew | 3,48 | |
| 196 | ο Leo Subra | 135 | Lew | 3,52 | |
| 197 | ρ Leo | 5700 | Lew | 3,84 | |
| 198 | μ Leo Alshemali | 133 | Lew | 3,88 | |
| 199 | ι Leo | 79 | Lew | 4,00 | |
[edytuj] Lista wybranych najjaśniejszych gwiazd w poszczególnych gwiazdozbiorach – część 3 (200-298)
| Wybrane najjaśniejsze gwiazdy | |||||
| Nr | Nazwa i oznaczenie | Odległość od Słońca (lata św.) |
Gwiazdozbiór | jasność widoma Mag |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | α Vul Anser | 295 | Lisek | 4,44 | |
| 201 | α Lyr Wega | 25,5 | Lutnia | 0,03 | |
| 202 | γ Lyr Sulafat | 635 | Lutnia | 3,25 | |
| 203 | β Lyr Sheliak | 880 | Lutnia | 3,53 | |
| 204 | ε1,2 Lyr | 161 | Lutnia | 3,9 | |
| 205 | α Cyg Deneb | 3200 | Łabędź | 1,25 | |
| 206 | γ Cyg Sadr | 1520 | Łabędź | 2,23 | |
| 207 | ε Cyg Gienah | 72 | Łabędź | 2,48 | |
| 208 | δ Cyg | 171 | Łabędź | 2,86 | |
| 209 | β Cyg Albireo | 380 | Łabędź | 3,05 | |
| 210 | ζ Cyg | 151 | Łabędź | 3,19 | |
| 211 | ξ Cyg | 1180 | Łabędź | 3,72 | |
| 212 | τ Cyg | 68 | Łabędź | 3,74 | |
| 213 | ι² Cyg | 123 | Łabędź | 3,76 | |
| 214 | κ Cyg | 123 | Łabędź | 3,8 | |
| 215 | ο1 Cyg | 1350 | Łabędź | 3,8 | |
| 216 | η Cyg | 139 | Łabędź | 3,89 | |
| 217 | ν Cyg | 355 | Łabędź | 3,93 | |
| 218 | ο² Cyg | 1110 | Łabędź | 3,96 | |
| 219 | 41 Cyg | 760 | Łabędź | 4,01 | |
| 220 | α Pic | 99 | Malarz | 3,23 | |
| 221 | β Pic | 63 | Malarz | 3,85 | |
| 222 | γ Pic | 174 | Malarz | 4,50 | |
| 223 | α UMi Gwiazda Polarna | 430 | Mała Niedźwiedzica | 1,97 | |
| 224 | β UMi Kochab | 127 | Mała Niedźwiedzica | 2,07 | |
| 225 | γ UMi Ferkad | 480 | Mała Niedźwiedzica | 3,00 | |
| 226 | 46 LMi Preacipua | 98 | Mały Lew | 3,79 | |
| 227 | β LMi | 146 | Mały Lew | 4,20 | |
| 228 | α CMi Procjon | 11,4 | Mały Pies | 0,35 | |
| 229 | β CMi Gomeisa | 170 | Mały Pies | 2,89 | |
| 230 | γ Mic | 225 | Mikroskop | 4,56 | |
| 231 | α Mus | 305 | Mucha | 2,69 | |
| 232 | β Mus | 310 | Mucha | 3,04 | |
| 233 | δ Mus | 91 | Mucha | 3,61 | |
| 234 | λ Mus | 128 | Mucha | 3,63 | |
| 235 | γ Mus | 325 | Mucha | 3,84 | |
| 236 | ν Oct | 69 | Oktant | 3,73 | |
| 237 | β Oct | 140 | Oktant | 4,13 | |
| 238 | β Ara | 605 | Ołtarz | 2,84 | |
| 239 | α Ara | 240 | Ołtarz | 2,84 | |
| 240 | ζ Ara | 575 | Ołtarz | 3,12 | |
| 241 | γ Ara | 1150 | Ołtarz | 3,31 | |
| 242 | δ Ara | 185 | Ołtarz | 3,60 | |
| 243 | θ Ara | 1010 | Ołtarz | 3,65 | |
| 244 | η Ara | 315 | Ołtarz | 3,77 | |
| 245 | ε 1 Ara | 305 | Ołtarz | 4,06 | |
| 246 | β Ori Rigel | 770 | Orion | 0,18 | |
| 247 | α Ori Betelgeza | 425 | Orion | 0,45 | |
| 248 | γ Ori Bellatrix | 242 | Orion | 1,64 | |
| 249 | ε Ori Alnilam | 1340 | Orion | 1,69 | |
| 250 | ζ Ori Alnitak | 820 | Orion | 1,74 | |
| 251 | κ Ori Saif (gwiazda) | 720 | Orion | 2,07 | |
| 252 | δ Ori Mintaka | 920 | Orion | 2,25 | |
| 253 | ι Ori Hatysa | 1330 | Orion | 2,75 | |
| 254 | 1 Ori | 26,2 | Orion | 3,19 | |
| 255 | η Ori | 900 | Orion | 3,35 | |
| 256 | λ Ori Heka | 1060 | Orion | 3,39 | |
| 257 | τ Ori | 555 | Orion | 3,58 | |
| 258 | 3 Ori | 1260 | Orion | 3,68 | |
| 259 | 8 Ori | 1340 | Orion | 3,71 | |
| 260 | σ Ori | 1150 | Orion | 3,79 | |
| 261 | ο² Ori | 169 | Orion | 4,06 | |
| 262 | α Aql Altair | 16,8 | Orzeł | 0,76 | |
| 263 | γ Aql Tarazed | 460 | Orzeł | 2,72 | |
| 264 | ζ Aql Deneb Okab | 83 | Orzeł | 2,99 | |
| 265 | θ Aql | 285 | Orzeł | 3,24 | |
| 266 | δ Aql | 50,1 | Orzeł | 3,36 | |
| 267 | λ Aql | 125 | Orzeł | 3,43 | |
| 268 | η Aql | 1170 | Orzeł | 3,87 | |
| 269 | β Aql Alshain | 44,7 | Orzeł | 3,71 | |
| 270 | ε Aql | 154 | Orzeł | 4,02 | |
| 271 | 12 Aql | 149 | Orzeł | 4,02 | |
| 272 | α Vir Spica lub Kłos Panny | 260 | Panna | 0,98 | |
| 273 | γ Vir Arich | 38,6 | Panna | 2,74 | |
| 274 | ε Vir Vindemiatrix | 102 | Panna | 2,85 | |
| 275 | ζ Vir Heze | 73 | Panna | 3,38 | |
| 276 | δ Vir Minelauva | 202 | Panna | 3,39 | |
| 277 | β Vir Zavijah | 35,6 | Panna | 3,59 | |
| 278 | 109 Vir | 129 | Panna | 3,73 | |
| 279 | μ Vir | 61 | Panna | 3,87 | |
| 280 | η Vir Zaniah | 250 | Panna | 3,89 | |
| 281 | ν Vir | 315 | Panna | 4,04 | |
| 282 | ι Vir Syrma | 70 | Panna | 4,07 | |
| 283 | α Pav Peacock | 183 | Paw | 1,94 | |
| 284 | γ Pav | 138 | Paw | 3,42 | |
| 285 | ε Pav | 19,9 | Paw | 3,55 | |
| 286 | δ Pav | 370 | Paw | 3,61 | |
| 287 | β Pav | 106 | Paw | 3,97 | |
| 288 | ε Peg Enif | 670 | Pegaz | 2,38 | |
| 289 | β Peg Scheat | 199 | Pegaz | 2,44 | |
| 290 | α Peg Markab | 140 | Pegaz | 2,49 | |
| 291 | γ Peg Algenib | 335 | Pegaz | 2,83 | |
| 292 | η Peg Matar | 215 | Pegaz | 2,93 | |
| 293 | ζ Peg Homam | 210 | Pegaz | 3,41 | |
| 294 | μ Peg Sadalbari | 117 | Pegaz | 3,51 | |
| 295 | θ Peg Biham | 97 | Pegaz | 3,52 | |
| 296 | ι Peg | 38,3 | Pegaz | 3,77 | |
| 297 | λ Peg | 395 | Pegaz | 3,97 | |
| 298 | 1 Peg | 154 | Pegaz | 4,08 | |
[edytuj] Lista wybranych najjaśniejszych gwiazd w poszczególnych gwiazdozbiorach – część 4 (299-400)
| Wybrane najjaśniejsze gwiazdy | |||||
| Nr | Nazwa i oznaczenie | Odległość od Słońca (lata św.) |
Gwiazdozbiór | jasność widoma Mag |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 299 | α Per Mirfak | 590 | Perseusz | 1,79 | |
| 300 | β Per Algol | 93 | Perseusz | 2,12 | |
| 301 | ζ Per | 980 | Perseusz | 2,84 | |
| 302 | ε Per | 540 | Perseusz | 2,90 | |
| 303 | γ Per | 255 | Perseusz | 2,91 | |
| 304 | δ Per | 530 | Perseusz | 3,01 | |
| 305 | ρ Per Gorgona | 325 | Perseusz | 3,32 | |
| 306 | η Per Miram | 1330 | Perseusz | 3,77 | |
| 307 | ν Per | 555 | |||