Okręg wyborczy Bydgoszcz
Z Wikipedii
| Okręg wyborczy Bydgoszcz |
|
| Województwo | kujawsko-pomorskie |
| Siedziba okręgowej KW | Bydgoszcz |
| Liczba obwodowych KW | 678 |
| Liczba mieszkańców | 1 014 219 |
| Liczba uprawnionych | 803 693 |
| Liczba senatorów | 2 |
| Liczba mandatów poselskich | 12 |
| Europarlamentarny OW | Kujawsko-Pomorski |
Okręg wyborczy Bydgoszcz jest okręgiem wyborczym ustanowionym w wyborach parlamentarnych. Zarówno w wyborach do Sejmu i Senatu nosi numer 4. Wyborcy okręgu bydgoskiego wybierają 12 posłów i 2 senatorów.
Zgodnie z ordynacją wyborczą, każdy wyborca może oddać głos na jednego kandydata na posła i na maksymalnie dwóch kandydatów na senatora.
Spis treści |
[edytuj] Obszar okręgu
W skład okręgu bydgoskiego wchodzi:
- jeden powiat grodzki:
- Miasto Bydgoszcz, oraz
- osiem powiatów ziemskich:
- bydgoski,
- inowrocławski,
- mogieliński,
- nakielski,
- sępoleński,
- świecki,
- tucholski oraz
- żniński.
[edytuj] Wybory parlamentarne 2007
Frekwencja 53.26%
[edytuj] Sejm
| Komitet Wyborczy | Głosy | Głosy % | Mandaty | Posłowie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Platforma Obywatelska RP | 184705 | 44.09% | 6 | Radosław Sikorski (117 219 głosów), Teresa Piotrowska (12 558), Paweł Olszewski (8633), Jarosław Katulski (7514), Krzysztof Brejza (6441), Grzegorz Roszak (6217) | |
| Prawo i Sprawiedliwość | 101436 | 24.21% | 3 | Wojciech Mojzesowicz (37 634 głosów), Tomasz Latos (17 751), Andrzej Walkowiak (8127) | |
| Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 79619 | 19.01% | 2 | Janusz Zemke (42 347 głosów), Anna Bańkowska (7227) | |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 36476 | 8.71% | 1 | Eugeniusz Kłopotek (12 975 głosów) | |
| Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 7154 | 1.71% | |||
| Polska Partia Pracy | 5030 | 1.20% | |||
| Liga Polskich Rodzin | 4482 | 1.07% | |||
| Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | |||||
[edytuj] Senat
| Kandydat na senatora | Komitet Wyborczy kandydata do Senatu | Liczba głosów | |
|---|---|---|---|
| Jan Rulewski | Platforma Obywatelska RP | 142054 | |
| Zbigniew Pawłowicz | Platforma Obywatelska RP | 140606 | |
| Kosma Złotowski | Prawo i Sprawiedliwość | 86750 | |
| Ryszard Grobelski | Prawo i Sprawiedliwość | 84950 | |
| Adam Marcinkowski | Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 81007 | |
| Jan Szopiński | Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 72186 | |
| Stanisław Barłóg | Polskie Stronnictwo Ludowe | 47448 | |
| Wiesław Wróbel | Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 13722 | |
| Rafał Kriger | Narodowe Odrodzenie Polski | 8311 | |
| Roman Puchowski | Unia Polityki Realnej | 8276 | |
| Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | |||
[edytuj] Wybory parlamentarne 2005
[edytuj] Sejm
| Komitet Wyborczy | Głosy | Głosy % | Mandaty | Posłowie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prawo i Sprawiedliwość | 70 475 | 24,71% | 4 | Tomasz Markowski, Wojciech Mojzesowicz, Tomasz Latos, Andrzej Walkowiak | |
| Platforma Obywatelska RP | 59 324 | 20,80% | 3 | Teresa Piotrowska, Maciej Świątkowski, Paweł Olszewski | |
| Sojusz Lewicy Demokratycznej | 53 220 | 18,66% | 3 | Grażyna Ciemniak, Janusz Zemke, Sławomir Jeneralski | |
| Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 33 512 | 11,75% | 1 | Jan Bestry | |
| Liga Polskich Rodzin | 19 109 | 6,70% | 1 | Witold Hatka | |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 17 569 | 6,16% | - | - | |
| Socjaldemokracja Polska | 8 870 | 3,11% | - | - | |
| Partia Demokratyczna - demokraci.pl | 4 849 | 1,70% | - | - | |
| Polska Partia Pracy | 4 592 | 1,61% | - | - | |
| Ruch Patriotyczny | 4 278 | 1,50% | - | - | |
| Platforma Janusza Korwin-Mikke | 3 993 | 1,40% | - | - | |
| Ogólnopolska Koalicja Obywatelska | 1 169 | 0,41% | - | - | |
| Centrum | 999 | 0,35% | - | - | |
| Dom Ojczysty | 770 | 0,27% | - | - | |
| Polska Partia Narodowa | 542 | 0,19% | - | - | |
| Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | |||||
[edytuj] Senat
| Kandydat na senatora | Komitet Wyborczy kandydata do Senatu | Liczba głosów | |
|---|---|---|---|
| Radosław Sikorski | Prawo i Sprawiedliwość | 76 370 | |
| Kosma Złotowski | Prawo i Sprawiedliwość | 59 986 | |
| Andrzej Kobiak | Platforma Obywatelska RP | 59 017 | |
| Jan Rulewski | KWW Jana Rulewskiego | 55 350 | |
| Zygmunt Cybulski | Sojusz Lewicy Demokratycznej | 44 268 | |
| Lech Zielonka | Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 37 543 | |
| Ryszard Zawiszewski | Sojusz Lewicy Demokratycznej | 36 516 | |
| Andrzej Dorszewski | Liga Polskich Rodzin | 22 880 | |
| Marek Kazimierski | Polskie Stronnictwo Ludowe | 22 249 | |
| Stanisław Grodzicki | Liga Polskich Rodzin | 20 568 | |
| Stanisław Słomski | Socjaldemokracja Polska | 13 301 | |
| Stefan Pastuszewski | KWW Stefana Pastuszewskiego | 11 437 | |
| Mieczysław Naparty | Partia Demokratyczna - demokraci.pl | 11 158 | |
| Bogdan Dzakanowski | Centrum | 9 485 | |
| Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | |||
[edytuj] Wybory parlamentarne 2001
[edytuj] Sejm
| Komitet Wyborczy | Głosy | Głosy % | Mandaty | Posłowie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 173 486 | 50,37% | 7 | Anna Bańkowska, Renata Basta, Grażyna Ciemniak, Grzegorz Gruszka, Barbara Hyla-Makowska, Marcin Wnuk, Janusz Zemke |
|
| Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 32 953 | 9,57% | 1 | Wojciech Mojzesowicz | |
| Platforma Obywatelska RP | 30 904 | 8,97% | 1 | Teresa Piotrowska | |
| Liga Polskich Rodzin | 28 103 | 8,16% | 1 | Witold Hatka | |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 27 028 | 7,85% | 1 | Eugeniusz Kłopotek | |
| Prawo i Sprawiedliwość | 25 419 | 7,38% | 1 | Tomasz Markowski | |
| Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy | 17 114 | 4,97% | - | - | |
| Unia Wolności | 7 802 | 2,27% | - | - | |
| Alternatywa Ruch Społeczny | 917 | 0,27% | - | - | |
| Polska Unia Gospodarcza | 671 | 0,19% | - | - | |
| Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | |||||
[edytuj] Senat
| Kandydat na senatora | Komitet Wyborczy kandydata do Senatu | Liczba głosów | |
|---|---|---|---|
| Dorota Kempka | Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 139 663 | |
| Zygmunt Cybulski | Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 135 290 | |
| Bogdan Dzakanowski | Liga Polskich Rodzin | 70 403 | |
| Maciej Świątkowski | Blok Senat 2001 | 63 517 | |
| Wiesława Kaźmierczak | Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 57 564 | |
| Maria Kurnatowska | Polskie Stronnictwo Ludowe | 43 239 | |
| Henryk Sobczak | Polskie Stronnictwo Ludowe | 28 971 | |
| Irena Maciejewska | Unia Polityki Realnej | 18 900 | |
| Andrzej Szymański | Polska Unia Gospodarcza | 17 978 | |
| Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | |||
[edytuj] Zobacz też
posłowie: Anna Bańkowska (LiD) • Krzysztof Brejza (PO) • Jarosław Katulski (PO) • Eugeniusz Kłopotek (PSL) • Tomasz Latos (PiS) • Wojciech Mojzesowicz (PiS) • Paweł Olszewski (PO) • Teresa Piotrowska (PO) • Grzegorz Roszak (PO) • Radosław Sikorski (PO) • Andrzej Walkowiak (PiS) • Janusz Zemke (LiD)
senatorowie: Zbigniew Pawłowicz (PO) • Jan Rulewski (PO)
Białystok • Bielsko-Biała • Bydgoszcz • Chełm • Chrzanów • Częstochowa • Elbląg • Gdańsk • Gdynia-Słupsk • Gliwice • Kalisz • Katowice • Kielce • Konin • Koszalin • Kraków • Krosno • Legnica • Lublin • Łódź • Nowy Sącz • Olsztyn • Opole • Piła • Piotrków Trybunalski • Płock • Poznań • Radom • Rybnik • Rzeszów • Siedlce • Sieradz • Sosnowiec • Szczecin • Tarnów • Toruń • Warszawa • Warszawa II • Wałbrzych • Wrocław • Zielona Góra
| Pitera: raport nt. CBA dostępny w CIR po złożeniu wniosku |
Odtajniona część raportu Julii Pitery dotyczącego działalności CBA jest dostępna w Centrum Informacyjnym Rządu po złożeniu odpowiedniego wniosku. Zakupy broni bez odpowiedniej zgody, biura wynajmowane bez przetargów, niechlujstwo w obchodzeniu się z tajnymi dokumentami - tego typu zarzuty mają znajdować się w raporcie według RMF. |
| Prezydent "gotów przedstawić koncepcję zmian" w służbie zdrowia |
Lech Kaczyński zadeklarował, że jest gotów przedstawić własną koncepcję zmian w służbie zdrowia. Pod warunkiem jednak, że... jego projekt nie zostanie odrzucony w Sejmie "w pierwszym czytaniu". |
| W Medyce znowu blokada "mrówek" i interwencja policji |
Policja po raz kolejny rozbiła blokadę przejścia granicznego w Medyce na Podkarpaciu. Przejście zablokowało około setki osób, tzw. mrówek, które protestują przeciwko przepisom zmniejszającym liczbę legalnie wwożonych papierosów spoza krajów Unii Europejskiej. W starciach ranny został policjant. |
| Raczek i Szczygielski "najpiękniejszą parą" - TVP nie pokaże już imprez "Gali" |
W planie imprez TVP2 na 2009 rok nie ma transmisji z wręczenia "Róż Gali" i nagród "Viva Najpiękniejsi". Według członka zarządu TVP Sławomira Siwka z transmitowania tych imprez zrezygnowała dyrekcja Dwójki po dokonaniu "ich oceny merytorycznej". Decyzje zarządu są następstwem transmisji "Róż Gali" sprzed dwóch tygodni: "najpiękniejszą parę" ogłoszono na niej Tomasza Raczka i Marcina Szczygielskiego. |
| Sikorski: Nie kandyduję na szefa NATO |
- Nie jestem kandydatem na nowego sekretarza generalnego NATO, chcę pozostać w rządzie Donalda Tuska do końca mandatu - powiedział w Brukseli szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. |
| PiS o rządach Gronkiewicz-Waltz: Brak wizji |
PiS krytykuje dwuletnie rządy Hanny Gronkiewicz-Waltz w Warszawie: zarzuca jej m.in. zaniedbania inwestycyjne, złą politykę personalną i podwyżki. Według Jarosława Kaczyńskiego, prezydent Warszawy brak wizji. - Zarzuty PiS są bezzasadne - uważa z kolei rzecznik stołecznego urzędu miasta Tomasz Andryszczyk. |
| Lech Kaczyński: rząd powinien podjąć kroki w celu zakupu samolotów dla VIP-ów |
Według Lecha Kaczyńskiego, rząd powinien podjąć "stosowne kroki w sprawie kupna samolotów" dla najważniejszych osób w państwie. Prezydent przyleciał z Mongolii do Japonii wynajętym samolotem. Rządowy Tu "zamarzł" na mongolskim lotnisku. - chwalę Boga, ponieważ państwo i ja możemy dalej rozmawiać - mówił Lech Kaczyński dziennikarzom. |
| Gross nie musi przepraszać syna mężczyzny opisanego w "Sąsiadach" |
Jan T. Gross nie musi przepraszać Kazimierza Laudańskiego m.in. za to, że w "Sąsiadach" opisał jego ojca jako jednego z uczestników pogromu Żydów w 1941 r. w Jedwabnem - orzekł we wtorek Sąd Okręgowy w Warszawie. |
| Szymon Hołownia wypiera ojca Rydzyka. Z kablówek |
Sieć kablowa UPC usunie ze swojej oferty TV Trwam. Zamiast niej pojawi się kanał Religia.tv, którego twarzą jest Szymon Hołownia. Religia.tv pojawia się w kolejnych kablówkach. Kto woli telewizję ojca Rydzyka musi zakupić specjalny zestaw do jej odbioru. |
| Niech nasi bliscy wyglądają po śmierci jak ludzie |
Pani Anna straciła ojca miesiąc temu. Chciała zapomnieć, jak wyglądało jego ciało, kiedy odebrała je po sekcji zwłok z warszawskiego Zakładu Medycyny Sądowej. Gdy przeczytała nasz tekst "Chciałem ostatni raz zobaczyć syna", zdecydowała się zadzwonić. - W tym zakładzie dzieje się coś bardzo niedobrego. Tata był w strasznym stanie..., szwy puściły..., a cała rodzina chciała się z nim pożegnać - mówi pani Anna i zaczyna płakać |

