Okręg wyborczy Chełm
Z Wikipedii
| Okręg wyborczy Chełm |
|
| Województwo | lubelskie |
| Siedziba okręgowej KW | Chełm |
| Liczba obwodowych KW | 861 |
| Liczba mieszkańców | 1 000 222 |
| Liczba uprawnionych | 779 534 |
| Liczba senatorów | 3 |
| Liczba mandatów poselskich | 12 (do 2005 10) |
Okręg wyborczy Chełm składa się z miast na prawach powiatu Białej Podlaskiej, Chełma i Zamościa oraz powiatów bialskiego, biłgorajskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego, parczewskiego, radzyńskiego, tomaszowskiego, włodawskiego i zamojskiego. W wyborach do Sejmu i w wyborach do Senatu numer 7. Wybiera się w nim 12 posłów (do 2005 10) i 3 senatorów.
Spis treści |
[edytuj] Wybory parlamentarne 2007
[edytuj] Sejm
| Komitet Wyborczy | Głosy | Głosy % | Mandaty | Posłowie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prawo i Sprawiedliwość | 138 882 | 39.51% | 6 | Adam Abramowicz, Tomasz Dudziński, Beata Mazurek, Jerzy Rębek, Sławomir Zawiślak, Wojciech Żukowski | |
| Platforma Obywatelska RP | 84 691 | 24.09% | 3 | Mariusz Grad, Grzegorz Raniewicz, Stanisław Żmijan | |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 68 114 | 19.38% | 2 | Tadeusz Sławecki, Franciszek Stefaniuk | |
| Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 36 917 | 10.50% | 1 | Zbigniew Matuszczak | |
| Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 11 603 | 3.30% | - | - | |
| Liga Polskich Rodzin | 7 371 | 2.10% | - | - | |
| Polska Partia Pracy | 3 922 | 1.12% | - | - | |
| Frekwencja: 46,23% | Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | ||||
[edytuj] Senat
| Kandydat na senatora | Komitet Wyborczy kandydata do Senatu | Liczba głosów | |
|---|---|---|---|
| Jerzy Chróścikowski | Prawo i Sprawiedliwość | 100 748 | |
| Lucjan Cichosz | Prawo i Sprawiedliwość | 89 207 | |
| Józef Bergier | Platforma Obywatelska RP | 77 989 | |
| Andrzej Olborski | Prawo i Sprawiedliwość | 77 472 | |
| Arkadiusz Bratkowski | Polskie Stronnictwo Ludowe | 70 229 | |
| Stefan Szmidt | Platforma Obywatelska RP | 55 810 | |
| Sławomir Sosnowski | Polskie Stronnictwo Ludowe | 55 770 | |
| Małgorzata Sokół | Platforma Obywatelska RP | 53 896 | |
| Michał Gołoś | Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 40 514 | |
| Marek Piwko | Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 37 601 | |
| Adam Biela | KWW Prawicy Marka Jurka | 32 297 | |
| Maria Sendecka | Liga Polskich Rodzin | 24 630 | |
| Alina Gut | Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 19 243 | |
| Marek Grzelaczyk | KWW Prawicy Marka Jurka | 11 875 | |
| Frekwencja: 46,23% | Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | ||
[edytuj] Wybory parlamentarne 2005
[edytuj] Sejm
| Komitet Wyborczy | Głosy | Głosy % | Mandaty | Posłowie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 60 435 | 20,83% | 3 | Henryk Młynarczyk, Zofia Grabczan, Wojciech Romaniuk | |
| Prawo i Sprawiedliwość | 60 405 | 20,82% | 3 | Tomasz Dudziński, Sławomir Zawiślak, Beata Mazurek | |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 53 160 | 18,32% | 2 | Tadeusz Sławecki, Franciszek Stefaniuk | |
| Liga Polskich Rodzin | 35 830 | 12,35% | 2 | Przemysław Andrejuk, Wojciech Wierzejski | |
| Platforma Obywatelska RP | 33 091 | 11,40% | 1 | Stanisław Żmijan | |
| Sojusz Lewicy Demokratycznej | 24 142 | 8,32% | 1 | Szczepan Skomra | |
| Socjaldemokracja Polska | 9 612 | 3,31% | - | - | |
| Ruch Patriotyczny | 3 145 | 1,08% | - | - | |
| Partia Demokratyczna - demokraci.pl | 2 922 | 1,01% | - | - | |
| Platforma Janusza Korwin-Mikke | 2 644 | 0,91% | - | - | |
| Polska Partia Narodowa | 1 706 | 0,59% | - | - | |
| Polska Partia Pracy | 1 453 | 0,50% | - | - | |
| Ogólnopolska Koalicja Obywatelska | 881 | 0,30% | - | - | |
| Narodowe Odrodzenie Polski | 753 | 0,26% | - | - | |
| Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | |||||
[edytuj] Senat
[edytuj] Wybory parlamentarne 2001
[edytuj] Sejm
| Komitet Wyborczy | Głosy | Głosy % | Mandaty | Posłowie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 117 377 | 34,58% | 5 | Lech Nikolski, Jan Byra, Zbigniew Janowski, Szczepan Skomra, Tadeusz Badach | |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 72 591 | 21,38% | 3 | Franciszek Stefaniuk, Arkadiusz Bratkowski, Ryszard Stanibuła | |
| Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 53 855 | 15,86% | 2 | Jerzy Michalski, Marian Kwiatkowski | |
| Liga Polskich Rodzin | 38 374 | 11,3% | 1 | Henryk Lewczuk | |
| Platforma Obywatelska RP | 20 048 | 5,91% | 1 | Stanisław Żmijan | |
| Prawo i Sprawiedliwość | 17 745 | 5,23% | - | - | |
| Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy | 13 069 | 3,85% | - | - | |
| Unia Wolności | 5 072 | 1,49% | - | - | |
| Alternatywa Ruch Społeczny | 1 354 | 0,40% | - | - | |
| Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | |||||
[edytuj] Senat
| Kandydat na senatora | Komitet Wyborczy kandydata do Senatu | Liczba głosów | |
|---|---|---|---|
| Irena Kurzępa | Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 89 806 | |
| Lesław Podkański | Polskie Stronnictwo Ludowe | 89 757 | |
| Adam Biela | Liga Polskich Rodzin | 86 582 | |
| Stefan Bucior | Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 80 270 | |
| Piotr Miszczuk | Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 75 966 | |
| Mirosław Złomaniec | Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 70 530 | |
| Henryk Makarewicz | Polskie Stronnictwo Ludowe | 65 549 | |
| Adam Rychliczek | Polskie Stronnictwo Ludowe | 56 267 | |
| Jerzy Chróścikowski | Blok Senat 2001 | 38 401 | |
| Jerzy Masłowski | Blok Senat 2001 | 27 015 | |
| Stanisław Misztal | KWW Stanisława Misztala | 26 162 | |
| Adam Wilczewski | Blok Senat 2001 | 21 120 | |
| Stefan Konarski | KWW Stefana Konarskiego | 16 500 | |
| Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | |||
Białystok • Bielsko-Biała • Bydgoszcz • Chełm • Chrzanów • Częstochowa • Elbląg • Gdańsk • Gdynia-Słupsk • Gliwice • Kalisz • Katowice • Kielce • Konin • Koszalin • Kraków • Krosno • Legnica • Lublin • Łódź • Nowy Sącz • Olsztyn • Opole • Piła • Piotrków Trybunalski • Płock • Poznań • Radom • Rybnik • Rzeszów • Siedlce • Sieradz • Sosnowiec • Szczecin • Tarnów • Toruń • Warszawa • Warszawa II • Wałbrzych • Wrocław • Zielona Góra
| W Medyce znowu blokada "mrówek" i interwencja policji |
Policja po raz kolejny rozbiła blokadę przejścia granicznego w Medyce na Podkarpaciu. Przejście zablokowało około setki osób, tzw. mrówek, które protestują przeciwko przepisom zmniejszającym liczbę legalnie wwożonych papierosów spoza krajów Unii Europejskiej.. |
| Raczek i Szczygielski "najpiękniejszą parą" - TVP nie pokaże już imprez "Gali" |
W planie imprez TVP2 na 2009 rok nie ma transmisji z wręczenia "Róż Gali" i nagród "Viva Najpiękniejsi". Według członka zarządu TVP Sławomira Siwka z transmitowania tych imprez zrezygnowała dyrekcja Dwójki po dokonaniu "ich oceny merytorycznej". Decyzje zarządu są następstwem transmisji "Róż Gali" sprzed dwóch tygodni: "najpiękniejszą parę" ogłoszono na niej Tomasza Raczka i Marcina Szczygielskiego. |
| Sikorski: Nie kandyduję na szefa NATO |
- Nie jestem kandydatem na nowego sekretarza generalnego NATO, chcę pozostać w rządzie Donalda Tuska do końca mandatu - powiedział w Brukseli szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. |
| PiS o rządach Gronkiewicz-Waltz: Brak wizji |
PiS krytykuje dwuletnie rządy Hanny Gronkiewicz-Waltz w Warszawie: zarzuca jej m.in. zaniedbania inwestycyjne, złą politykę personalną i podwyżki. Według Jarosława Kaczyńskiego, prezydent Warszawy brak wizji. - Zarzuty PiS są bezzasadne - uważa z kolei rzecznik stołecznego urzędu miasta Tomasz Andryszczyk. |
| Lech Kaczyński: rząd powinien podjąć kroki w celu zakupu samolotów dla VIP-ów |
Według Lecha Kaczyńskiego, rząd powinien podjąć "stosowne kroki w sprawie kupna samolotów" dla najważniejszych osób w państwie. Prezydent przyleciał z Mongolii do Japonii wynajętym samolotem. Rządowy Tu "zamarzł" na mongolskim lotnisku. - chwalę Boga, ponieważ państwo i ja możemy dalej rozmawiać - mówił Lech Kaczyński dziennikarzom. |
| Koszt czarteru do Japonii 130 tys. dolarów |
Według prezydenckiego ministra Michała Kamińskiego, koszt wyczarterowania samolotu, którym Lech Kaczyński poleciał z Mongolii do Japonii, to 130 tys. dolarów. |
| Gross nie musi przepraszać syna mężczyzny opisanego w "Sąsiadach" |
Jan T. Gross nie musi przepraszać Kazimierza Laudańskiego m.in. za to, że w "Sąsiadach" opisał jego ojca jako jednego z uczestników pogromu Żydów w 1941 r. w Jedwabnem - orzekł we wtorek Sąd Okręgowy w Warszawie. |
| Rząd przyjął poprawki do budżetu |
Rząd przyjął poprawki do projektu ustawy budżetowej na przyszły rok zakładające zmniejszenie planowanego wzrostu PKB z 4,8 do 3,7 procent. |
| Szymon Hołownia wypiera ojca Rydzyka. Z kablówek |
Sieć kablowa UPC usunie ze swojej oferty TV Trwam. Zamiast niej pojawi się kanał Religia.tv, którego twarzą jest Szymon Hołownia. Religia.tv pojawia się w kolejnych kablówkach. Kto woli telewizję ojca Rydzyka musi zakupić specjalny zestaw do jej odbioru. |
| Niech nasi bliscy wyglądają po śmierci jak ludzie |
Pani Anna straciła ojca miesiąc temu. Chciała zapomnieć, jak wyglądało jego ciało, kiedy odebrała je po sekcji zwłok z warszawskiego Zakładu Medycyny Sądowej. Gdy przeczytała nasz tekst "Chciałem ostatni raz zobaczyć syna", zdecydowała się zadzwonić. - W tym zakładzie dzieje się coś bardzo niedobrego. Tata był w strasznym stanie..., szwy puściły..., a cała rodzina chciała się z nim pożegnać - mówi pani Anna i zaczyna płakać |

