Okręg wyborczy Elbląg
Z Wikipedii
| Okręg wyborczy Elbląg |
|
| Województwo | warmińsko-mazurskie |
| Siedziba okręgowej KW | Elbląg |
| Liczba obwodowych KW | 426 |
| Liczba mieszkańców | 646 475 |
| Liczba uprawnionych | 504 837 |
| Liczba senatorów | 2 |
| Liczba mandatów poselskich | 8 |
Okręg wyborczy Elbląg składa się z powiatów: bartoszyckiego, braniewskiego, działdowskiego, m. Elbląga, elbląskiego, iławskiego, lidzbarskiego, nowomiejskiego, ostródzkiego. W wyborach do Sejmu nosi numer 34, a w wyborach do Senatu numer 33. Wybiera się w nim 8 posłów i 2 senatorów.
Spis treści |
[edytuj] Wybory parlamentarne 2007
[edytuj] Sejm
| Komitet Wyborczy | Głosy | Głosy % | Mandaty | Posłowie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Platforma Obywatelska RP | 99 946 | 43,34% | 4 | Krzysztof Lisek, Tadeusz Naguszewski, Adam Żyliński, Miron Sycz | |
| Prawo i Sprawiedliwość | 55 948 | 24,26% | 2 | Leonard Krasulski, Zbigniew Babalski | |
| Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 35 584 | 15,43% | 1 | Witold Gintowt-Dziewałtowski | |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 26 326 | 11,42% | 1 | Stanisław Żelichowski | |
| Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 6 929 | 3,00% | - | ||
| Liga Polskich Rodzin | 3 220 | 1,40% | - | ||
| Polska Partia Pracy | 2 639 | 1,14% | - | ||
| Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | |||||
[edytuj] Senat
| Kandydat na senatora | Komitet Wyborczy kandydata do Senatu | Liczba głosów | |
|---|---|---|---|
| Stanisław Gorczyca | Platforma Obywatelska RP | 89 766 | |
| Sławomir Sadowski | Prawo i Sprawiedliwość | 65 061 | |
| Jan Harhaj | Platforma Obywatelska RP | 63 561 | |
| Bogdan Aleksiejczuk | Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 43 191 | |
| Jerzy Brodowski | Polskie Stronnictwo Ludowe | 40 007 | |
| Ryszard Jedliński | Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 29 320 | |
| Zbigniew Grajoszek | Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 14 259 | |
| Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | |||
[edytuj] Wybory parlamentarne 2005
[edytuj] Sejm
| Komitet Wyborczy | Głosy | Głosy % | Mandaty | Posłowie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Platforma Obywatelska RP | 39 052 | 23,48% | 2 | Krzysztof Lisek, Stanisław Gorczyca | |
| Prawo i Sprawiedliwość | 36 355 | 21,85% | 2 | Leonard Krasulski, Karolina Gajewska | |
| Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 29 404 | 17,68% | 2 | Renata Rochnowska, Adam Ołdakowski | |
| Sojusz Lewicy Demokratycznej | 20 005 | 12,03% | 1 | Witold Gintowt-Dziewałtowski | |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 14 980 | 9,01% | 1 | Stanisław Żelichowski | |
| Liga Polskich Rodzin | 9 289 | 5,58% | - | - | |
| Socjaldemokracja Polska | 5 929 | 3,56% | - | - | |
| Partia Demokratyczna - demokraci.pl | 5 136 | 3,09% | - | - | |
| Platforma Janusza Korwin-Mikke | 1 961 | 1,18% | - | - | |
| Ruch Patriotyczny | 1 469 | 0,88% | - | - | |
| Polska Partia Pracy | 1 439 | 0,87% | - | - | |
| Centrum | 768 | 0,46% | - | - | |
| Polska Partia Narodowa | 560 | 0,34% | - | - | |
| Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | |||||
[edytuj] Senat
| Kandydat na senatora | Komitet Wyborczy kandydata do Senatu | Liczba głosów | |
|---|---|---|---|
| Sławomir Sadowski | Prawo i Sprawiedliwość | 57 581 | |
| Elżbieta Gelert | Platforma Obywatelska RP | 47 875 | |
| Jerzy Bachar | Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 38 309 | |
| Jan Bobek | Polskie Stronnictwo Ludowe | 28 571 | |
| Władysław Mańkut | Sojusz Lewicy Demokratycznej | 27 274 | |
| Miron Sycz | Partia Demokratyczna - demokraci.pl | 16 473 | |
| Adam Żyliński | KWW Adama Jacka Żylińskiego | 16 110 | |
| Sławomir Willenberg | Centrum | 10 159 | |
| Tadeusz Bejnarowicz | Partia Demokratyczna - demokraci.pl | 9 809 | |
| Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | |||
[edytuj] wybory uzupełniające
W związku z wygaśnięciem mandatu Elżbiety Gelert:
- liczba uprawnionych: 504.321
- wydano kart: 12.933 (frekwencja 2,56%)
- karty nieważne: 145 (1,12% wydanych kart)
- karty ważne: 12.786 (98,88% wydanych kart)
| Kandydat na senatora | Komitet Wyborczy kandydata do Senatu | Liczba głosów | |
|---|---|---|---|
| Władysław Mańkut | Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 4 026 | |
| Antoni Czyżyk | Platforma Obywatelska RP | 3 503 | |
| Jolanta Szulc | Polskie Stronnictwo Ludowe | 2 852 | |
| Lech Kraśniański | Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 1 222 | |
| Irena Tarnacka | Liga Polskich Rodzin | 1 183 | |
| Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | |||
[edytuj] Wybory parlamentarne 2001
[edytuj] Sejm
| Komitet Wyborczy | Głosy | Głosy % | Mandaty | Posłowie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 93 743 | 47,89% | 5 | Witold Gintowt-Dziewałtowski, Jerzy Müller, Andrzej Umiński, Danuta Ciborowska, Jan Antochowski | |
| Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 24 889 | 12,71% | 1 | Adam Ołdakowski | |
| Platforma Obywatelska RP | 20 261 | 10,35% | 1 | Stanisław Gorczyca | |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 17 731 | 9,06% | 1 | Stanisław Żelichowski | |
| Liga Polskich Rodzin | 13 102 | 6,69% | - | - | |
| Prawo i Sprawiedliwość | 12 459 | 6,36% | - | - | |
| Unia Wolności | 7 559 | 3,86% | - | - | |
| Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy | 5 328 | 2,72% | - | - | |
| Alternatywa Ruch Społeczny | 687 | 0,35% | - | - | |
| Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | |||||
[edytuj] Senat
| Kandydat na senatora | Komitet Wyborczy kandydata do Senatu | Liczba głosów | |
|---|---|---|---|
| Marian Kozłowski | Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 74 088 | |
| Władysław Mańkut | Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 66 194 | |
| Jerzy Lewandowski | Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 43 399 | |
| Tadeusz Kopacz | Blok Senat 2001 | 33 322 | |
| Stanisław Czajka | Polskie Stronnictwo Ludowe | 30 055 | |
| Kazimierz Gutowski | Polskie Stronnictwo Ludowe | 30 015 | |
| Sławomir Willenberg | KWW Sławomira Jana Willenberga | 17 266 | |
| Józef Kuczyński | KWW Józefa Kuczyńskiego | 16 355 | |
| Marian Peters | Polska Partia Socjalistyczna | 5 746 | |
| Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | |||
Białystok • Bielsko-Biała • Bydgoszcz • Chełm • Chrzanów • Częstochowa • Elbląg • Gdańsk • Gdynia-Słupsk • Gliwice • Kalisz • Katowice • Kielce • Konin • Koszalin • Kraków • Krosno • Legnica • Lublin • Łódź • Nowy Sącz • Olsztyn • Opole • Piła • Piotrków Trybunalski • Płock • Poznań • Radom • Rybnik • Rzeszów • Siedlce • Sieradz • Sosnowiec • Szczecin • Tarnów • Toruń • Warszawa • Warszawa II • Wałbrzych • Wrocław • Zielona Góra
| Przejście graniczne w Medyce znowu zablokowane przez "mrówki" |
Około setki osób, tzw. mrówek, ponownie zablokowało przejście graniczne z Ukrainą w Medyce na Podkarpaciu. Rzecznik prasowy szefa Służby Celnej Witold Lisicki zaprzeczył, jakoby celnicy popierali protest. |
| Raczek i Szczygielski "najpiękniejszą parą" - TVP nie pokaże już imprez "Gali" |
W planie imprez TVP2 na 2009 rok nie ma transmisji z wręczenia "Róż Gali" i nagród "Viva Najpiękniejsi". Według członka zarządu TVP Sławomira Siwka z transmitowania tych imprez zrezygnowała dyrekcja Dwójki po dokonaniu "ich oceny merytorycznej". Decyzje zarządu są następstwem transmisji "Róż Gali" sprzed dwóch tygodni: "najpiękniejszą parę" ogłoszono na niej Tomasza Raczka i Marcina Szczygielskiego. |
| Sikorski: Nie kandyduję na szefa NATO |
- Nie jestem kandydatem na nowego sekretarza generalnego NATO, chcę pozostać w rządzie Donalda Tuska do końca mandatu - powiedział w Brukseli szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. |
| PiS o rządach Gronkiewicz-Waltz: Brak wizji |
PiS krytykuje dwuletnie rządy Hanny Gronkiewicz-Waltz w Warszawie: zarzuca jej m.in. zaniedbania inwestycyjne, złą politykę personalną i podwyżki. Według Jarosława Kaczyńskiego, prezydent Warszawy brak wizji. - Zarzuty PiS są bezzasadne - uważa z kolei rzecznik stołecznego urzędu miasta Tomasz Andryszczyk. |
| Lech Kaczyński: rząd powinien podjąć kroki w celu zakupu samolotów dla VIP-ów |
Według Lecha Kaczyńskiego, rząd powinien podjąć "stosowne kroki w sprawie kupna samolotów" dla najważniejszych osób w państwie. Prezydent przyleciał z Mongolii do Japonii wynajętym samolotem. Rządowy Tu "zamarzł" na mongolskim lotnisku. - chwalę Boga, ponieważ państwo i ja możemy dalej rozmawiać - mówił Lech Kaczyński dziennikarzom. |
| Koszt czarteru do Japonii 130 tys. dolarów |
Według prezydenckiego ministra Michała Kamińskiego, koszt wyczarterowania samolotu, którym Lech Kaczyński poleciał z Mongolii do Japonii, to 130 tys. dolarów. |
| Gross nie musi przepraszać syna mężczyzny opisanego w "Sąsiadach" |
Jan T. Gross nie musi przepraszać Kazimierza Laudańskiego m.in. za to, że w "Sąsiadach" opisał jego ojca jako jednego z uczestników pogromu Żydów w 1941 r. w Jedwabnem - orzekł we wtorek Sąd Okręgowy w Warszawie. |
| Rząd przyjął poprawki do budżetu |
Rząd przyjął poprawki do projektu ustawy budżetowej na przyszły rok zakładające zmniejszenie planowanego wzrostu PKB z 4,8 do 3,7 procent. |
| Szymon Hołownia wypiera ojca Rydzyka. Z kablówek |
Sieć kablowa UPC usunie ze swojej oferty TV Trwam. Zamiast niej pojawi się kanał Religia.tv, którego twarzą jest Szymon Hołownia. Religia.tv pojawia się w kolejnych kablówkach. Kto woli telewizję ojca Rydzyka musi zakupić specjalny zestaw do jej odbioru. |
| Niech nasi bliscy wyglądają po śmierci jak ludzie |
Pani Anna straciła ojca miesiąc temu. Chciała zapomnieć, jak wyglądało jego ciało, kiedy odebrała je po sekcji zwłok z warszawskiego Zakładu Medycyny Sądowej. Gdy przeczytała nasz tekst "Chciałem ostatni raz zobaczyć syna", zdecydowała się zadzwonić. - W tym zakładzie dzieje się coś bardzo niedobrego. Tata był w strasznym stanie..., szwy puściły..., a cała rodzina chciała się z nim pożegnać - mówi pani Anna i zaczyna płakać |

