Okręg wyborczy Gdańsk
Z Wikipedii
| Okręg wyborczy Gdańsk |
|
| Województwo | pomorskie |
| Siedziba okręgowej KW | Gdańsk |
| Liczba mieszkańców | 1 019 862 |
| Liczba uprawnionych | 823 742 |
| Liczba senatorów | 3 |
| Liczba mandatów poselskich | 12 |
Okręg wyborczy Gdańsk składa się z powiatów: gdańskiego, nowodworskiego, starogardzkiego, tczewskiego, malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego oraz miast na prawach powiatów: Gdańska i Sopotu.
W wyborach do Sejmu nosi numer 25, a w wyborach do Senatu numer 24. Wybiera się w nim 12 posłów (do 2005 10) i 3 senatorów.
Spis treści |
[edytuj] Wybory parlamentarne 2007
[edytuj] Sejm
| Komitet Wyborczy | Głosy | Głosy % | Mandaty | Posłowie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Platforma Obywatelska RP | 258 073 | 54,62% | 8 | Sławomir Nowak, Anna Zielińska-Głębocka, Arkadiusz Rybicki, Jerzy Kozdroń, Sławomir Neumann, Jan Kulas, Iwona Guzowska, Jarosław Wałęsa | |
| Prawo i Sprawiedliwość | 127 959 | 27,08% | 3 | Maciej Płażyński, Jacek Kurski, Tadeusz Cymański | |
| Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 50 019 | 10,59% | 1 | Bogdan Lis | |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 20 676 | 4,38% | - | - | |
| Liga Polskich Rodzin | 6 351 | 1,34% | - | ||
| Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 5 622 | 1,19% | - | ||
| Polska Partia Pracy | 3 804 | 0,81% | - | ||
| Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | |||||
[edytuj] Senat
| Kandydat na senatora | Komitet Wyborczy kandydata do Senatu | Liczba głosów | |
|---|---|---|---|
| Bogdan Borusewicz | Platforma Obywatelska RP | 267 066 | |
| Andrzej Grzyb | Platforma Obywatelska RP | 179 414 | |
| Janusz Rachoń | Platforma Obywatelska RP | 175 743 | |
| Stefan Grabski | Prawo i Sprawiedliwość | 126 145 | |
| Anna Kurska | Prawo i Sprawiedliwość | 105 642 | |
| Tomasz Posadzki | Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 54 412 | |
| Wojciech Przybylski | Polskie Stronnictwo Ludowe | 53 074 | |
| Andrzej Śnieg | Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 48 186 | |
| Michał Kubach | Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 45 821 | |
| Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | |||
[edytuj] Wybory parlamentarne 2005
[edytuj] Sejm
| Komitet Wyborczy | Głosy | Głosy % | Mandaty | Posłowie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Platforma Obywatelska RP | 138 989 | 39,90% | 6 | Donald Tusk, Sławomir Nowak, Anna Zielińska-Głębocka, Arkadiusz Rybicki, Jerzy Kozdroń, Jarosław Wałęsa | |
| Prawo i Sprawiedliwość | 89 715 | 25,75% | 4 | Tadeusz Cymański, Jacek Kurski, Hanna Foltyn-Kubicka (zastąpiła ją Daniela Chrapkiewicz), Andrzej Liss | |
| Sojusz Lewicy Demokratycznej | 31 508 | 9,04% | 1 | Małgorzata Ostrowska | |
| Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 23 429 | 6,79% | 1 | Danuta Hojarska | |
| Liga Polskich Rodzin | 19 534 | 5,61% | 0 | ||
| Socjaldemokracja Polska | 13 429 | 3,85% | 0 | ||
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 9 493 | 2,73% | 0 | ||
| Partia Demokratyczna - demokraci.pl | 7 663 | 2,20% | 0 | ||
| Platforma Janusza Korwin-Mikke | 4 998 | 1,43% | 0 | ||
| Ruch Patriotyczny | 2 463 | 0,71% | 0 | ||
| Polska Partia Pracy | 2 270 | 0,65% | 0 | ||
| Dom Ojczysty | 1 941 | 0,56% | 0 | ||
| Centrum | 1 262 | 0,36% | 0 | ||
| Polska Partia Narodowa | 863 | 0,25% | 0 | ||
| Ogólnopolska Koalicja Obywatelska | 802 | 0,23% | 0 | ||
| Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | |||||
[edytuj] Senat
| Kandydat na senatora | Komitet Wyborczy kandydata do Senatu | Liczba głosów | |
|---|---|---|---|
| Maciej Płażyński | KWW Macieja Płażyńskiego | 151 018 | |
| Anna Kurska | Prawo i Sprawiedliwość | 104 331 | |
| Bogdan Borusewicz | KWW Bogdana Borusewicza | 101 541 | |
| Henryk Ćwikliński | Platforma Obywatelska RP | 96 538 | |
| Longin Pastusiak | Sojusz Lewicy Demokratycznej | 69 147 | |
| Czesław Czyżewski | Liga Polskich Rodzin | 43 924 | |
| Elżbieta Marusik | Platforma Janusza Korwin-Mikke | 32 300 | |
| Jan Koziatek | Sojusz Lewicy Demokratycznej | 31 035 | |
| Krystyna Gozdawa-Nocoń | Sojusz Lewicy Demokratycznej | 29 062 | |
| Ryszard Zagłoba | Sojusz Lewicy Demokratycznej | 25 273 | |
| Stanisław Gumiński | Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 24 907 | |
| Mirosław Plutowski | Liga Polskich Rodzin | 24 381 | |
| Grażyna Paturalska | KWW Grażyny Paturalskiej | 24 077 | |
| Czesław Kiernozek | Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 21 121 | |
| Jan Iluk | Partia Demokratyczna - demokraci.pl | 17 178 | |
| Kazimierz Abramski | Polska Partia Narodowa | 7 554 | |
| Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | |||
[edytuj] Wybory parlamentarne 2001
[edytuj] Sejm
| Komitet Wyborczy | Głosy | Głosy % | Mandaty | Posłowie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 125 093 | 34,58% | 5 | Jolanta Banach, Małgorzata Ostrowska, Franciszek Potulski, Edmund Stachowicz, Jerzy Młynarczyk | |
| Platforma Obywatelska RP | 93 408 | 25,82% | 3 | Maciej Płażyński, Janusz Lewandowski (zastąpił go Sławomir Nowak), Grażyna Paturalska | |
| Prawo i Sprawiedliwość | 57 710 | 15,95% | 2 | Lech Kaczyński (zastąpił do Andrzej Liss), Tadeusz Cymański | |
| Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 23 085 | 6,38% | 1 | Danuta Hojarska | |
| Liga Polskich Rodzin | 21 361 | 5,90% | 1 | Gertruda Szumska | |
| Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy | 17 752 | 4,91% | - | - | |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 12 263 | 3,39% | - | ||
| Unia Wolności | 10 239 | 2,83% | - | - | |
| Alternatywa Ruch Społeczny | 836 | 0,23% | - | - | |
| Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | |||||
[edytuj] Senat
| Kandydat na senatora | Komitet Wyborczy kandydata do Senatu | Liczba głosów | |
|---|---|---|---|
| Anna Kurska | KWW i Sympatyków Lecha Kaczyńskiego | 142 461 | |
| Longin Pastusiak | Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 122 654 | |
| Olga Krzyżanowska | Blok Senat 2001 | 117 415 | |
| Wanda Kustrzeba | Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 95 412 | |
| Henryk Wojciechowski | Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 92 934 | |
| Jan Kozłowski | Blok Senat 2001 | 81 252 | |
| Stefan Grabski | Liga Polskich Rodzin | 80 951 | |
| Antoni Szymański | Blok Senat 2001 | 55 423 | |
| Bogusław Grabowski | Polskie Stronnictwo Ludowe | 34 242 | |
| Romuald Drynko | Polskie Stronnictwo Ludowe | 24 861 | |
| Wojciech Podjacki | KWW Wojciecha Podjackiego | 11 715 | |
| Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | |||
Białystok • Bielsko-Biała • Bydgoszcz • Chełm • Chrzanów • Częstochowa • Elbląg • Gdańsk • Gdynia-Słupsk • Gliwice • Kalisz • Katowice • Kielce • Konin • Koszalin • Kraków • Krosno • Legnica • Lublin • Łódź • Nowy Sącz • Olsztyn • Opole • Piła • Piotrków Trybunalski • Płock • Poznań • Radom • Rybnik • Rzeszów • Siedlce • Sieradz • Sosnowiec • Szczecin • Tarnów • Toruń • Warszawa • Warszawa II • Wałbrzych • Wrocław • Zielona Góra
| Pitera: raport nt. CBA dostępny w CIR po złożeniu wniosku |
Odtajniona część raportu Julii Pitery dotyczącego działalności CBA jest dostępna w Centrum Informacyjnym Rządu po złożeniu odpowiedniego wniosku. Zakupy broni bez odpowiedniej zgody, biura wynajmowane bez przetargów, niechlujstwo w obchodzeniu się z tajnymi dokumentami - tego typu zarzuty mają znajdować się w raporcie według RMF. |
| Prezydent "gotów przedstawić koncepcję zmian" w służbie zdrowia |
Lech Kaczyński zadeklarował, że jest gotów przedstawić własną koncepcję zmian w służbie zdrowia. Pod warunkiem jednak, że... jego projekt nie zostanie odrzucony w Sejmie "w pierwszym czytaniu". |
| W Medyce znowu blokada "mrówek" i interwencja policji |
Policja po raz kolejny rozbiła blokadę przejścia granicznego w Medyce na Podkarpaciu. Przejście zablokowało około setki osób, tzw. mrówek, które protestują przeciwko przepisom zmniejszającym liczbę legalnie wwożonych papierosów spoza krajów Unii Europejskiej. W starciach ranny został policjant. |
| Raczek i Szczygielski "najpiękniejszą parą" - TVP nie pokaże już imprez "Gali" |
W planie imprez TVP2 na 2009 rok nie ma transmisji z wręczenia "Róż Gali" i nagród "Viva Najpiękniejsi". Według członka zarządu TVP Sławomira Siwka z transmitowania tych imprez zrezygnowała dyrekcja Dwójki po dokonaniu "ich oceny merytorycznej". Decyzje zarządu są następstwem transmisji "Róż Gali" sprzed dwóch tygodni: "najpiękniejszą parę" ogłoszono na niej Tomasza Raczka i Marcina Szczygielskiego. |
| Sikorski: Nie kandyduję na szefa NATO |
- Nie jestem kandydatem na nowego sekretarza generalnego NATO, chcę pozostać w rządzie Donalda Tuska do końca mandatu - powiedział w Brukseli szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. |
| PiS o rządach Gronkiewicz-Waltz: Brak wizji |
PiS krytykuje dwuletnie rządy Hanny Gronkiewicz-Waltz w Warszawie: zarzuca jej m.in. zaniedbania inwestycyjne, złą politykę personalną i podwyżki. Według Jarosława Kaczyńskiego, prezydent Warszawy brak wizji. - Zarzuty PiS są bezzasadne - uważa z kolei rzecznik stołecznego urzędu miasta Tomasz Andryszczyk. |
| Lech Kaczyński: rząd powinien podjąć kroki w celu zakupu samolotów dla VIP-ów |
Według Lecha Kaczyńskiego, rząd powinien podjąć "stosowne kroki w sprawie kupna samolotów" dla najważniejszych osób w państwie. Prezydent przyleciał z Mongolii do Japonii wynajętym samolotem. Rządowy Tu "zamarzł" na mongolskim lotnisku. - chwalę Boga, ponieważ państwo i ja możemy dalej rozmawiać - mówił Lech Kaczyński dziennikarzom. |
| Gross nie musi przepraszać syna mężczyzny opisanego w "Sąsiadach" |
Jan T. Gross nie musi przepraszać Kazimierza Laudańskiego m.in. za to, że w "Sąsiadach" opisał jego ojca jako jednego z uczestników pogromu Żydów w 1941 r. w Jedwabnem - orzekł we wtorek Sąd Okręgowy w Warszawie. |
| Szymon Hołownia wypiera ojca Rydzyka. Z kablówek |
Sieć kablowa UPC usunie ze swojej oferty TV Trwam. Zamiast niej pojawi się kanał Religia.tv, którego twarzą jest Szymon Hołownia. Religia.tv pojawia się w kolejnych kablówkach. Kto woli telewizję ojca Rydzyka musi zakupić specjalny zestaw do jej odbioru. |
| Niech nasi bliscy wyglądają po śmierci jak ludzie |
Pani Anna straciła ojca miesiąc temu. Chciała zapomnieć, jak wyglądało jego ciało, kiedy odebrała je po sekcji zwłok z warszawskiego Zakładu Medycyny Sądowej. Gdy przeczytała nasz tekst "Chciałem ostatni raz zobaczyć syna", zdecydowała się zadzwonić. - W tym zakładzie dzieje się coś bardzo niedobrego. Tata był w strasznym stanie..., szwy puściły..., a cała rodzina chciała się z nim pożegnać - mówi pani Anna i zaczyna płakać |

