Okręg wyborczy Kraków
Z Wikipedii
| Okręg wyborczy Kraków |
|
| Województwo | małopolskie |
| Siedziba okręgowej KW | Kraków |
| Liczba obwodowych KW | 759 |
| Liczba mieszkańców | 1 115 213 |
| Liczba uprawnionych | 929 826 |
| Liczba senatorów | 4 |
| Liczba mandatów poselskich | 13 |
| Europarlamentarny OW | Małopolski |
Okręg wyborczy Kraków w wyborach do Sejmu nosi numer 13 i składa się z powiatów krakowskiego, miechowskiego, olkuskiego oraz miasta Kraków. Wybiera się w nim 13 posłów (w wyborach 2001 roku - 14 posłów).
W wyborach do Senatu nosi numer 12 i składa się z powiatów krakowskiego, miechowskiego, olkuskiego oraz miasta Kraków, a także z powiatów chrzanowskiego, myślenickiego, oświęcimskiego, suskiego i wadowickiego. Jest to okręg powstały z połączenia dwóch okręgów w wyborach do Sejmu RP: krakowskiego i chrzanowskiego. Wybiera się w nim 4 senatorów.
Spis treści |
[edytuj] Wybory parlamentarne 2007
[edytuj] Sejm
| Komitet Wyborczy | Głosy | Głosy % | Mandaty | Posłowie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Platforma Obywatelska RP | 265 821 | 47.35% | 7 | Jerzy Fedorowicz, Jarosław Gowin, Łukasz Gibała, Jacek Krupa, Katarzyna Matusik-Lipiec, Ireneusz Raś, Andrzej Ryszka | |
| Prawo i Sprawiedliwość | 193 270 | 34.43% | 5 | Andrzej Adamczyk, Jacek Osuch, Ryszard Terlecki, Zbigniew Wassermann, Zbigniew Ziobro | |
| Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 54 284 | 9.67% | 1 | Jan Widacki | |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 23 493 | 4.18% | - | - | |
| Polska Partia Pracy | 9 349 | 1.67% | - | - | |
| Liga Polskich Rodzin | 6 872 | 1.22% | - | - | |
| Partia Kobiet | 4 832 | 0.86% | - | - | |
| Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 3 483 | 0.62% | - | - | |
| Frekwencja: 61,38% | Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | ||||
[edytuj] Senat
| Kandydat na senatora | Komitet Wyborczy kandydata do Senatu | Liczba głosów | |
|---|---|---|---|
| Stanisław Bisztyga | Platforma Obywatelska RP | 314 314 | |
| Janusz Sepioł | Platforma Obywatelska RP | 301 893 | |
| Paweł Klimowicz | Platforma Obywatelska RP | 276 213 | |
| Zbigniew Cichoń | Prawo i Sprawiedliwość | 252 708 | |
| Leszek Długosz | Prawo i Sprawiedliwość | 248 637 | |
| Ryszard Legutko | Prawo i Sprawiedliwość | 244 784 | |
| Andrzej Wysocki | Platforma Obywatelska RP | 241 435 | |
| Andrzej Kramarczyk | Prawo i Sprawiedliwość | 217 813 | |
| Henryk Sawka | Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 112 548 | |
| Robert Rokita | Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 104 020 | |
| Leszek Schumacher | Polskie Stronnictwo Ludowe | 90 203 | |
| Henryk Połcik | Liga Polskich Rodzin | 28 462 | |
| Grzegorz Pioterek | KWW Bóg-Honor-Ojczyzna | 25 473 | |
| Frekwencja: 59,05% | Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | ||
[edytuj] Wybory parlamentarne 2005
[edytuj] Sejm
| Komitet Wyborczy | Głosy | Głosy % | Mandaty | Posłowie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prawo i Sprawiedliwość | 156 754 | 37,29% | 6 | Andrzej Adamczyk, Bogusław Bosak, Barbara Bubula, Monika Ryniak, Zbigniew Wassermann, Zbigniew Ziobro | |
| Platforma Obywatelska RP | 128 440 | 30,56% | 5 | Jerzy Fedorowicz, Jacek Krupa, Ireneusz Raś, Jan Rokita, Tomasz Szczypiński | |
| Sojusz Lewicy Demokratycznej | 33 480 | 7,96% | 1 | Kazimierz Chrzanowski | |
| Liga Polskich Rodzin | 23 964 | 5,70% | 1 | Marek Kotlinowski | |
| Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 21 215 | 5,05% | - | - | |
| Socjaldemokracja Polska | 14 951 | 3,56% | - | - | |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 13 168 | 3,13% | - | - | |
| Partia Demokratyczna - demokraci.pl | 12 025 | 2,86% | - | - | |
| Platforma Janusza Korwin-Mikke | 7 910 | 1,88% | - | - | |
| Polska Partia Pracy | 3 889 | 0,93% | - | - | |
| Ruch Patriotyczny | 3 431 | 0,82% | - | - | |
| Polska Partia Narodowa | 685 | 0,16% | - | - | |
| Polska Konfederacja - Godność i Praca | 443 | 0,11% | - | - | |
| Frekwencja: 42,11% | Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | ||||
[edytuj] Senat
[edytuj] Wybory parlamentarne 2001
[edytuj] Sejm
| Komitet Wyborczy | Głosy | Głosy % | Mandaty | Posłowie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 146 042 | 33,67% | 5 | Kazimierz Chrzanowski, Bronisław Cieślak, Anna Filek, Jerzy Hausner, Jan Orkisz | |
| Platforma Obywatelska RP | 78 733 | 18,15% | 3 | Bogdan Klich, Jan Rokita, Tomasz Szczypiński | |
| Prawo i Sprawiedliwość | 69 543 | 16,03% | 2 | Zbigniew Wassermann, Zbigniew Ziobro | |
| Liga Polskich Rodzin | 41 919 | 9,66% | 2 | Marek Kotlinowski, Stanisław Papież | |
| Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 29 864 | 6,89% | 1 | Kazimierz Wójcik | |
| Unia Wolności | 25 320 | 5,84% | - | - | |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 22 168 | 5,11% | 1 | Bogdan Pęk | |
| Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy | 19 057 | 4,39% | - | - | |
| Alternatywa Ruch Społeczny | 1 075 | 0,25% | - | - | |
| Frekwencja: 48,20% | Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | ||||
[edytuj] Senat
Białystok • Bielsko-Biała • Bydgoszcz • Chełm • Chrzanów • Częstochowa • Elbląg • Gdańsk • Gdynia-Słupsk • Gliwice • Kalisz • Katowice • Kielce • Konin • Koszalin • Kraków • Krosno • Legnica • Lublin • Łódź • Nowy Sącz • Olsztyn • Opole • Piła • Piotrków Trybunalski • Płock • Poznań • Radom • Rybnik • Rzeszów • Siedlce • Sieradz • Sosnowiec • Szczecin • Tarnów • Toruń • Warszawa • Warszawa II • Wałbrzych • Wrocław • Zielona Góra
| W Medyce znowu blokada "mrówek" i interwencja policji |
Policja po raz kolejny rozbiła blokadę przejścia granicznego w Medyce na Podkarpaciu. Przejście zablokowało około setki osób, tzw. mrówek, które protestują przeciwko przepisom zmniejszającym liczbę legalnie wwożonych papierosów spoza krajów Unii Europejskiej.. |
| Raczek i Szczygielski "najpiękniejszą parą" - TVP nie pokaże już imprez "Gali" |
W planie imprez TVP2 na 2009 rok nie ma transmisji z wręczenia "Róż Gali" i nagród "Viva Najpiękniejsi". Według członka zarządu TVP Sławomira Siwka z transmitowania tych imprez zrezygnowała dyrekcja Dwójki po dokonaniu "ich oceny merytorycznej". Decyzje zarządu są następstwem transmisji "Róż Gali" sprzed dwóch tygodni: "najpiękniejszą parę" ogłoszono na niej Tomasza Raczka i Marcina Szczygielskiego. |
| Sikorski: Nie kandyduję na szefa NATO |
- Nie jestem kandydatem na nowego sekretarza generalnego NATO, chcę pozostać w rządzie Donalda Tuska do końca mandatu - powiedział w Brukseli szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. |
| PiS o rządach Gronkiewicz-Waltz: Brak wizji |
PiS krytykuje dwuletnie rządy Hanny Gronkiewicz-Waltz w Warszawie: zarzuca jej m.in. zaniedbania inwestycyjne, złą politykę personalną i podwyżki. Według Jarosława Kaczyńskiego, prezydent Warszawy brak wizji. - Zarzuty PiS są bezzasadne - uważa z kolei rzecznik stołecznego urzędu miasta Tomasz Andryszczyk. |
| Lech Kaczyński: rząd powinien podjąć kroki w celu zakupu samolotów dla VIP-ów |
Według Lecha Kaczyńskiego, rząd powinien podjąć "stosowne kroki w sprawie kupna samolotów" dla najważniejszych osób w państwie. Prezydent przyleciał z Mongolii do Japonii wynajętym samolotem. Rządowy Tu "zamarzł" na mongolskim lotnisku. - chwalę Boga, ponieważ państwo i ja możemy dalej rozmawiać - mówił Lech Kaczyński dziennikarzom. |
| Koszt czarteru do Japonii 130 tys. dolarów |
Według prezydenckiego ministra Michała Kamińskiego, koszt wyczarterowania samolotu, którym Lech Kaczyński poleciał z Mongolii do Japonii, to 130 tys. dolarów. |
| Gross nie musi przepraszać syna mężczyzny opisanego w "Sąsiadach" |
Jan T. Gross nie musi przepraszać Kazimierza Laudańskiego m.in. za to, że w "Sąsiadach" opisał jego ojca jako jednego z uczestników pogromu Żydów w 1941 r. w Jedwabnem - orzekł we wtorek Sąd Okręgowy w Warszawie. |
| Rząd przyjął poprawki do budżetu |
Rząd przyjął poprawki do projektu ustawy budżetowej na przyszły rok zakładające zmniejszenie planowanego wzrostu PKB z 4,8 do 3,7 procent. |
| Szymon Hołownia wypiera ojca Rydzyka. Z kablówek |
Sieć kablowa UPC usunie ze swojej oferty TV Trwam. Zamiast niej pojawi się kanał Religia.tv, którego twarzą jest Szymon Hołownia. Religia.tv pojawia się w kolejnych kablówkach. Kto woli telewizję ojca Rydzyka musi zakupić specjalny zestaw do jej odbioru. |
| Niech nasi bliscy wyglądają po śmierci jak ludzie |
Pani Anna straciła ojca miesiąc temu. Chciała zapomnieć, jak wyglądało jego ciało, kiedy odebrała je po sekcji zwłok z warszawskiego Zakładu Medycyny Sądowej. Gdy przeczytała nasz tekst "Chciałem ostatni raz zobaczyć syna", zdecydowała się zadzwonić. - W tym zakładzie dzieje się coś bardzo niedobrego. Tata był w strasznym stanie..., szwy puściły..., a cała rodzina chciała się z nim pożegnać - mówi pani Anna i zaczyna płakać |

