Okręg wyborczy Lublin
Z Wikipedii
| Okręg wyborczy Lublin |
|
| Województwo | lubelskie |
| Siedziba okręgowej KW | Lublin |
| Liczba obwodowych KW | 904 |
| Liczba mieszkańców | 1 205 108 |
| Liczba uprawnionych | 964 553 |
| Liczba senatorów | 3 |
| Liczba mandatów poselskich | 15 |
| Europarlamentarny OW | Lubelski |
Okręg wyborczy Lublin składa się z powiatów janowskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, lubelskiego, łęczyńskiego, łukowskiego, opolskiego, puławskiego, ryckiego oraz świdnickiego. W wyborach do Sejmu nosi numer 6, a w wyborach do Senatu numer 6. Wybiera się w nim 15 posłów i 3 senatorów.
Spis treści |
[edytuj] Wybory parlamentarne 2007
[edytuj] Sejm
| Komitet Wyborczy | Głosy | Głosy % | Mandaty | Posłowie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prawo i Sprawiedliwość | 208 323 | 41,52% | 7 | Elżbieta Kruk, Krzysztof Michałkiewicz, Małgorzata Sadurska, Jarosław Żaczek, Gabriela Masłowska, Jarosław Stawiarski | |
| Platforma Obywatelska RP | 147 852 | 29,47% | 5 | Janusz Palikot, Włodzimierz Karpiński, Wojciech Wilk, Joanna Mucha, Magdalena Gąsior-Marek | |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 62 983 | 12,55% | 2 | Edward Wojtas, Jan Łopata | |
| Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 52 680 | 10,50% | 1 | Izabella Sierakowska | |
| Liga Polskich Rodzin | 9 602 | 1,91% | - | - | |
| Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 8 836 | 1,76% | - | - | |
| Partia Kobiet | 4 971 | 0,99% | - | - | |
| Samoobrona Patriotyczna | 2 531 | 0,50% | - | - |
[edytuj] Senat
| Kandydat na senatora | Komitet Wyborczy kandydata do Senatu | Liczba głosów | |
|---|---|---|---|
| Grzegorz Czelej | Prawo i Sprawiedliwość | 173 848 | |
| Ryszard Bender | Prawo i Sprawiedliwość | 168 651 | |
| Stanisław Gogacz | Prawo i Sprawiedliwość | 148 299 | |
| Leszek Daniewski | Platforma Obywatelska RP | 120 543 | |
| Wiesław Kamiński | Platforma Obywatelska RP | 110 817 | |
| Bożena Leszczyńska-Gorzelak | Platforma Obywatelska RP | 104 653 | |
| Lucjan Orgasiński | Polskie Stronnictwo Ludowe | 68 643 | |
| Jacek Czerniak | Lewica i Demokraci | 64 075 | |
| Witold Perka | Polskie Stronnictwo Ludowe | 60 633 | |
| Kazimierz Pawełek | Lewica i Demokraci | 57 393 | |
| Leszek Barwiński | Samoobrona Patriotyczna | 24 856 | |
| Bogusław Warchulski | Samoobrona RP | 16 844 | |
| Dariusz Jedlina | KWW Dariusza Jedliny | 14 090 | |
| Konrad Bednarski | Narodowe Odrodzenie Polski | 12 202 |
[edytuj] Wybory parlamentarne 2005
[edytuj] Sejm
| Komitet Wyborczy | Głosy | Głosy % | Mandaty | Posłowie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prawo i Sprawiedliwość | 102 403 | 25,82% | 5 | Elżbieta Kruk, Krzysztof Michałkiewicz, Małgorzata Sadurska, Jarosław Żaczek, Jerzy Bielecki | |
| Platforma Obywatelska RP | 67 564 | 17,04% | 3 | Janusz Palikot, Włodzimierz Karpiński, Wojciech Wilk | |
| Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 57 881 | 14,59% | 2 | Bolesław Borysiuk, Alina Gut | |
| Liga Polskich Rodzin | 49 044 | 12,37% | 2 | Andrzej Mańka, Gabriela Masłowska | |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 45 066 | 11,36% | 2 | Jan Łopata, Henryk Smolarz | |
| Sojusz Lewicy Demokratycznej | 32 086 | 8,09% | 1 | Grzegorz Kurczuk | |
| Socjaldemokracja Polska | 16 695 | 4,21% | - | - | |
| Partia Demokratyczna - demokraci.pl | 6 155 | 1,55% | - | - | |
| Platforma Janusza Korwin-Mikke | 4 982 | 1,26% | - | - | |
| Dom Ojczysty | 4 163 | 1,05% | - | - | |
| Ruch Patriotyczny | 3 991 | 1,01% | - | - | |
| Polska Partia Pracy | 1 892 | 0,48% | - | - | |
| Polska Partia Narodowa | 1 838 | 0,46% | - | - | |
| Ogólnopolska Koalicja Obywatelska | 914 | 0,23% | - | - | |
| Centrum | 847 | 0,21% | - | - | |
| Inicjatywa RP | 615 | 0,16% | - | - | |
| Narodowe Odrodzenie Polski | 480 | 0,12% | - | - |
[edytuj] Senat
[edytuj] Wybory parlamentarne 2001
[edytuj] Sejm
| Komitet Wyborczy | Głosy | Głosy % | Mandaty | Posłowie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 148 814 | 34,27%% | 5 | Arkadusz Kasznia, Grzegorz Kurczuk, Wiktor Osik, Izabella Sierakowska, Jerzy Szymański |
|
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 74 998 | 17,27%% | 3 | Zdzisław Podkański (do PE), Tadeusz Polański, Leszek Świętochowski, Marian Wesołowski |
|
| Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 57 796 | 13,31%% | 2 | Stanisław Głębocki, Józef Żywiec (zgon), Marian Widz | |
| Liga Polskich Rodzin | 43 039 | 9,91%% | 1 | Robert Luśnia | |
| Prawo i Sprawiedliwość | 40 887 | 9,42%% | 2 | Andrzej Mańka, Elżbieta Kruk | |
| Platforma Obywatelska RP | 36 843 | 8,48%% | 1 | Zyta Gilowska | |
| Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy | 19 547 | 4,5%% | - | - | |
| Unia Wolności | 9 458 | 2,18%% | - | - | |
| Alternatywa Ruch Społeczny | 1 709 | 0,39%% | - | - | |
| Polska Partia Socjalistyczna | 1 179 | 0,27%% | - | - | |
| Niemiecka Mniejszość Górnego Śląska | 0 | 0%% | - | - | |
| Mniejszość Niemiecka | 0 | 0%% | - | - | |
| Polska Wspólnota Narodowa | 0 | 0%% | - | - | |
| Polska Unia Gospodarcza | 0 | 0%% | - | - |
[edytuj] Senat
| Kandydat na senatora | Komitet Wyborczy kandydata do Senatu | Liczba głosów | |
|---|---|---|---|
| Teresa Liszcz | Blok Senat 2001 | 104 892 | |
| Krzysztof Szydłowski | Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 104 545 | |
| Józef Pawełek | Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 99 638 | |
| Piotr Włoch | Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 96 981 | |
| Elżbieta Wójtowicz | Polskie Stronnictwo Ludowe | 93 710 |
Źródło danych: Państwowa Komisja Wyborcza
Białystok • Bielsko-Biała • Bydgoszcz • Chełm • Chrzanów • Częstochowa • Elbląg • Gdańsk • Gdynia-Słupsk • Gliwice • Kalisz • Katowice • Kielce • Konin • Koszalin • Kraków • Krosno • Legnica • Lublin • Łódź • Nowy Sącz • Olsztyn • Opole • Piła • Piotrków Trybunalski • Płock • Poznań • Radom • Rybnik • Rzeszów • Siedlce • Sieradz • Sosnowiec • Szczecin • Tarnów • Toruń • Warszawa • Warszawa II • Wałbrzych • Wrocław • Zielona Góra
| Pitera: raport nt. CBA dostępny w CIR po złożeniu wniosku |
Odtajniona część raportu Julii Pitery dotyczącego działalności CBA jest dostępna w Centrum Informacyjnym Rządu po złożeniu odpowiedniego wniosku. Zakupy broni bez odpowiedniej zgody, biura wynajmowane bez przetargów, niechlujstwo w obchodzeniu się z tajnymi dokumentami - tego typu zarzuty mają znajdować się w raporcie według RMF. |
| Prezydent "gotów przedstawić koncepcję zmian" w służbie zdrowia |
Lech Kaczyński zadeklarował, że jest gotów przedstawić własną koncepcję zmian w służbie zdrowia. Pod warunkiem jednak, że... jego projekt nie zostanie odrzucony w Sejmie "w pierwszym czytaniu". |
| W Medyce znowu blokada "mrówek" i interwencja policji |
Policja po raz kolejny rozbiła blokadę przejścia granicznego w Medyce na Podkarpaciu. Przejście zablokowało około setki osób, tzw. mrówek, które protestują przeciwko przepisom zmniejszającym liczbę legalnie wwożonych papierosów spoza krajów Unii Europejskiej. W starciach ranny został policjant. |
| Raczek i Szczygielski "najpiękniejszą parą" - TVP nie pokaże już imprez "Gali" |
W planie imprez TVP2 na 2009 rok nie ma transmisji z wręczenia "Róż Gali" i nagród "Viva Najpiękniejsi". Według członka zarządu TVP Sławomira Siwka z transmitowania tych imprez zrezygnowała dyrekcja Dwójki po dokonaniu "ich oceny merytorycznej". Decyzje zarządu są następstwem transmisji "Róż Gali" sprzed dwóch tygodni: "najpiękniejszą parę" ogłoszono na niej Tomasza Raczka i Marcina Szczygielskiego. |
| Sikorski: Nie kandyduję na szefa NATO |
- Nie jestem kandydatem na nowego sekretarza generalnego NATO, chcę pozostać w rządzie Donalda Tuska do końca mandatu - powiedział w Brukseli szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. |
| PiS o rządach Gronkiewicz-Waltz: Brak wizji |
PiS krytykuje dwuletnie rządy Hanny Gronkiewicz-Waltz w Warszawie: zarzuca jej m.in. zaniedbania inwestycyjne, złą politykę personalną i podwyżki. Według Jarosława Kaczyńskiego, prezydent Warszawy brak wizji. - Zarzuty PiS są bezzasadne - uważa z kolei rzecznik stołecznego urzędu miasta Tomasz Andryszczyk. |
| Lech Kaczyński: rząd powinien podjąć kroki w celu zakupu samolotów dla VIP-ów |
Według Lecha Kaczyńskiego, rząd powinien podjąć "stosowne kroki w sprawie kupna samolotów" dla najważniejszych osób w państwie. Prezydent przyleciał z Mongolii do Japonii wynajętym samolotem. Rządowy Tu "zamarzł" na mongolskim lotnisku. - chwalę Boga, ponieważ państwo i ja możemy dalej rozmawiać - mówił Lech Kaczyński dziennikarzom. |
| Gross nie musi przepraszać syna mężczyzny opisanego w "Sąsiadach" |
Jan T. Gross nie musi przepraszać Kazimierza Laudańskiego m.in. za to, że w "Sąsiadach" opisał jego ojca jako jednego z uczestników pogromu Żydów w 1941 r. w Jedwabnem - orzekł we wtorek Sąd Okręgowy w Warszawie. |
| Szymon Hołownia wypiera ojca Rydzyka. Z kablówek |
Sieć kablowa UPC usunie ze swojej oferty TV Trwam. Zamiast niej pojawi się kanał Religia.tv, którego twarzą jest Szymon Hołownia. Religia.tv pojawia się w kolejnych kablówkach. Kto woli telewizję ojca Rydzyka musi zakupić specjalny zestaw do jej odbioru. |
| Niech nasi bliscy wyglądają po śmierci jak ludzie |
Pani Anna straciła ojca miesiąc temu. Chciała zapomnieć, jak wyglądało jego ciało, kiedy odebrała je po sekcji zwłok z warszawskiego Zakładu Medycyny Sądowej. Gdy przeczytała nasz tekst "Chciałem ostatni raz zobaczyć syna", zdecydowała się zadzwonić. - W tym zakładzie dzieje się coś bardzo niedobrego. Tata był w strasznym stanie..., szwy puściły..., a cała rodzina chciała się z nim pożegnać - mówi pani Anna i zaczyna płakać |

