Okręg wyborczy Olsztyn
Z Wikipedii
| Okręg wyborczy Olsztyn |
|
| Województwo | warmińsko-mazurskie |
| Siedziba okręgowej KW | Olsztyn |
| Liczba obwodowych KW | 574 (2007) 557 (2005) |
| Liczba mieszkańców | 798 200 (2007) 800 747 (2005) |
| Liczba uprawnionych | 628 234 (2007) 623 654 (2005) |
| Liczba senatorów | 2 |
| Liczba mandatów poselskich | 10 |
| Europarlamentarny OW | 3 |
Okręg wyborczy Olsztyn — okręg wyborczy obejmujący powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, nidzicki, olecki, olsztyński, piski, szczycieński, węgorzewski oraz miasto na prawach powiatu Olsztyn.
W wyborach do Sejmu nosi numer 35, a w wyborach do Senatu numer 34. W wyborach do Parlamentu Europejskiego współtworzy okręg nr 3 obejmujący obszar województwa podlaskiego i województwa warmińsko-mazurskiego (wybiera się w nim 2 eurodeputowanych).
W okręgu wyborczym Olsztyn wybiera się 10 posłów (do 2005 9) i 2 senatorów.
Spis treści |
[edytuj] Wybory parlamentarne 2007
[edytuj] Sejm
| Komitet Wyborczy | Głosy | Głosy % | Mandaty | Posłowie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Platforma Obywatelska RP | 135 407 | 45.25% | 5 | Beata Bublewicz, Janusz Cichoń, Andrzej Orzechowski, Sławomir Rybicki, Lidia Staroń | |
| Prawo i Sprawiedliwość | 72 259 | 24.15% | 3 | Iwona Arent, Jerzy Antoni Gosiewski, Aleksander Szczygło | |
| Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 42 090 | 14.07% | 1 | Tadeusz Iwiński | |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 37 744 | 12.61% | 1 | Adam Krzyśków
|
|
| Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 5 093 | 1.70% | - | - | |
| Liga Polskich Rodzin | 3 898 | 1.30% | - | - | |
| Polska Partia Pracy | 2 740 | 0.92% | - | - | |
| Frekwencja: 48,90% | Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | ||||
[edytuj] Senat
| Kandydat na senatora | Komitet Wyborczy kandydata do Senatu | Liczba głosów | |
|---|---|---|---|
| Ryszard Józef Górecki | Platforma Obywatelska RP | 148 465 | |
| Marek Konopka | Platforma Obywatelska RP | 93 837
|
|
| Jerzy Szmit | Prawo i Sprawiedliwość | 69 458 | |
| Jacek Janusz Mrożek | Prawo i Sprawiedliwość | 60 540 | |
| Janusz Lorenz | Polskie Stronnictwo Ludowe | 52 214 | |
| Wiesław Nałęcz | Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 51 618 | |
| Frekwencja: 48,90% | Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | ||
[edytuj] Wybory parlamentarne 2005
[edytuj] Sejm
| Komitet Wyborczy | Głosy | Głosy % | Mandaty | Posłowie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Platforma Obywatelska RP | 49 698 | 24,08%% | 3 | Beata Bublewicz, Sławomir Rybicki, Lidia Staroń | |
| Prawo i Sprawiedliwość | 46 619 | 22,59%% | 3 | Jerzy Gosiewski, Adam Puza, Iwona Arent (zastąpiła Aleksandra Szczygło) | |
| Sojusz Lewicy Demokratycznej | 29 476 | 14,28%% | 1 | Tadeusz Iwiński | |
| Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 24 349 | 11,80%% | 1 | Mieczysław Aszkiełowicz | |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 19 484 | 9,44%% | 1 | Zbigniew Włodkowski | |
| Liga Polskich Rodzin | 16 077 | 7,79%% | 1 | Edward Ośko
|
|
| Socjaldemokracja Polska | 6 373 | 3,09%% | - | - | |
| Partia Demokratyczna - demokraci.pl | 6 135 | 2,97%% | - | - | |
| Platforma Janusza Korwin-Mikke | 3 232 | 1,57%% | - | - | |
| Ruch Patriotyczny | 1 623 | 0,79%% | - | - | |
| Polska Partia Pracy | 1 600 | 0,78%% | - | - | |
| Centrum | 1 139 | 0,55%% | - | - | |
| Polska Partia Narodowa | 559 | 0,27%% | - | - | |
| Frekwencja: 34.54% | Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | ||||
[edytuj] Senat
| Kandydat na senatora | Komitet Wyborczy kandydata do Senatu | Liczba głosów | |
|---|---|---|---|
| Jerzy Szmit | Prawo i Sprawiedliwość | 66 436 | |
| Ryszard Józef Górecki | Platforma Obywatelska RP | 64 587
|
|
| Lucjan Jędrychowski | Liga Polskich Rodzin | 28 858 | |
| Janusz Lorenz | KWW Janusz Lorenz Ludziom Warmii i Mazur | 28 043 | |
| Danuta Ciborowska | Sojusz Lewicy Demokratycznej | 27 906 | |
| Andrzej Józef Majchrzak | Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 26 652 | |
| Wiesław Michał Pietrzak | Sojusz Lewicy Demokratycznej | 20 809 | |
| Stefan Duk | Polskie Stronnictwo Ludowe | 19 542 | |
| Jerzy Dziewulski | KWW Kandydata na Senatora Jerzego Dziewulskiego | 18 184 | |
| Elżbieta Maria Bandurska-Stankiewicz | Partia Demokratyczna - demokraci.pl | 16 431 | |
| Halina Maria Nowina-Konopka | KW Stronnictwa "Porozumienie Polskie" | 13 796 | |
| Barbara Maria Radziewicz | KWW Społeczni Ratownicy | 5 452 | |
| Sławomir Mątwicki | Centrum | 4 015 | |
| Zofia Kreczko-Czeczetkowicz | Polska Partia Narodowa | 2 904 | |
| Frekwencja: 34,54% | Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | ||
[edytuj] Wybory parlamentarne 2001
[edytuj] Sejm
| Komitet Wyborczy | Głosy | Głosy % | Mandaty | Posłowie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 108 097 | 47,22%% | 5 | Jerzy Mieczysław Czepułkowski, Jerzy Maciej Dziewulski, Sebastian Andrzej Florek, Tadeusz Iwiński, Joanna Katarzyna Sosnowska | |
| Platforma Obywatelska RP | 26 650 | 11,64%% | 1 | Marek Błażej Żyliński | |
| Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 22 046 | 9,63%% | 1 | Mieczysław Aszkiełowicz | |
| Liga Polskich Rodzin | 19 614 | 8,57%% | 1 | Halina Maria Nowina-Konopka | |
| Prawo i Sprawiedliwość | 18 015 | 7,87%% | 1 | Aleksander Marek Szczygło
|
|
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 15 887 | 6,94%% | - | - | |
| Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy | 9 095 | 3,97%% | - | - | |
| Unia Wolności | 7 960 | 3,48%% | - | - | |
| Polska Partia Socjalistyczna | 836 | 0,37%% | - | - | |
| Alternatywa Ruch Społeczny | 698 | 0,30%% | - | - | |
| Frekwencja: 40,16% | Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | ||||
[edytuj] Senat
| Kandydat na senatora | Komitet Wyborczy kandydata do Senatu | Liczba głosów | |
|---|---|---|---|
| Janusz Lorenz | Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 86 472 | |
| Wiesław Michał Pietrzak | Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 78 773
|
|
| Andrzej Józef Majchrzak | Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 39 791 | |
| Jerzy Szmit | Blok Senat 2001 | 37 273 | |
| Ryszard Soroko | Blok Senat 2001 | 29 226 | |
| Tadeusz Milewski | Polskie Stronnictwo Ludowe | 27 988 | |
| Stefan Duk | KWW Niezależnego Kandydata do Senatu RP Stefana Duka | 24 849 | |
| Wacław Strażewicz | Polskie Stronnictwo Ludowe | 20 424 | |
| Paweł Stanisław Abramski | KWW Pawła Abramskiego | 19 131 | |
| Tadeusz Zaremba | KWW "Ład i Normalność" | 15 406 | |
| Zbigniew Hipolit Puchajda | Polska Partia Socjalistyczna | 6 813 | |
| Frekwencja: 40,15% | Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | ||
Białystok • Bielsko-Biała • Bydgoszcz • Chełm • Chrzanów • Częstochowa • Elbląg • Gdańsk • Gdynia-Słupsk • Gliwice • Kalisz • Katowice • Kielce • Konin • Koszalin • Kraków • Krosno • Legnica • Lublin • Łódź • Nowy Sącz • Olsztyn • Opole • Piła • Piotrków Trybunalski • Płock • Poznań • Radom • Rybnik • Rzeszów • Siedlce • Sieradz • Sosnowiec • Szczecin • Tarnów • Toruń • Warszawa • Warszawa II • Wałbrzych • Wrocław • Zielona Góra
| Prezydent "gotów przedstawić koncepcję zmian" w służbie zdrowia |
Lech Kaczyński zadeklarował, że jest gotów przedstawić własną koncepcję zmian w służbie zdrowia. Pod warunkiem jednak, że... jego projekt nie zostanie odrzucony w Sejmie "w pierwszym czytaniu". |
| W Medyce znowu blokada "mrówek" i interwencja policji |
Policja po raz kolejny rozbiła blokadę przejścia granicznego w Medyce na Podkarpaciu. Przejście zablokowało około setki osób, tzw. mrówek, które protestują przeciwko przepisom zmniejszającym liczbę legalnie wwożonych papierosów spoza krajów Unii Europejskiej. W starciach ranny został policjant. |
| Raczek i Szczygielski "najpiękniejszą parą" - TVP nie pokaże już imprez "Gali" |
W planie imprez TVP2 na 2009 rok nie ma transmisji z wręczenia "Róż Gali" i nagród "Viva Najpiękniejsi". Według członka zarządu TVP Sławomira Siwka z transmitowania tych imprez zrezygnowała dyrekcja Dwójki po dokonaniu "ich oceny merytorycznej". Decyzje zarządu są następstwem transmisji "Róż Gali" sprzed dwóch tygodni: "najpiękniejszą parę" ogłoszono na niej Tomasza Raczka i Marcina Szczygielskiego. |
| Sikorski: Nie kandyduję na szefa NATO |
- Nie jestem kandydatem na nowego sekretarza generalnego NATO, chcę pozostać w rządzie Donalda Tuska do końca mandatu - powiedział w Brukseli szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. |
| PiS o rządach Gronkiewicz-Waltz: Brak wizji |
PiS krytykuje dwuletnie rządy Hanny Gronkiewicz-Waltz w Warszawie: zarzuca jej m.in. zaniedbania inwestycyjne, złą politykę personalną i podwyżki. Według Jarosława Kaczyńskiego, prezydent Warszawy brak wizji. - Zarzuty PiS są bezzasadne - uważa z kolei rzecznik stołecznego urzędu miasta Tomasz Andryszczyk. |
| Lech Kaczyński: rząd powinien podjąć kroki w celu zakupu samolotów dla VIP-ów |
Według Lecha Kaczyńskiego, rząd powinien podjąć "stosowne kroki w sprawie kupna samolotów" dla najważniejszych osób w państwie. Prezydent przyleciał z Mongolii do Japonii wynajętym samolotem. Rządowy Tu "zamarzł" na mongolskim lotnisku. - chwalę Boga, ponieważ państwo i ja możemy dalej rozmawiać - mówił Lech Kaczyński dziennikarzom. |
| Koszt czarteru do Japonii 130 tys. dolarów |
Według prezydenckiego ministra Michała Kamińskiego, koszt wyczarterowania samolotu, którym Lech Kaczyński poleciał z Mongolii do Japonii, to 130 tys. dolarów. |
| Gross nie musi przepraszać syna mężczyzny opisanego w "Sąsiadach" |
Jan T. Gross nie musi przepraszać Kazimierza Laudańskiego m.in. za to, że w "Sąsiadach" opisał jego ojca jako jednego z uczestników pogromu Żydów w 1941 r. w Jedwabnem - orzekł we wtorek Sąd Okręgowy w Warszawie. |
| Szymon Hołownia wypiera ojca Rydzyka. Z kablówek |
Sieć kablowa UPC usunie ze swojej oferty TV Trwam. Zamiast niej pojawi się kanał Religia.tv, którego twarzą jest Szymon Hołownia. Religia.tv pojawia się w kolejnych kablówkach. Kto woli telewizję ojca Rydzyka musi zakupić specjalny zestaw do jej odbioru. |
| Niech nasi bliscy wyglądają po śmierci jak ludzie |
Pani Anna straciła ojca miesiąc temu. Chciała zapomnieć, jak wyglądało jego ciało, kiedy odebrała je po sekcji zwłok z warszawskiego Zakładu Medycyny Sądowej. Gdy przeczytała nasz tekst "Chciałem ostatni raz zobaczyć syna", zdecydowała się zadzwonić. - W tym zakładzie dzieje się coś bardzo niedobrego. Tata był w strasznym stanie..., szwy puściły..., a cała rodzina chciała się z nim pożegnać - mówi pani Anna i zaczyna płakać |

