Okręg wyborczy Opole
Z Wikipedii
| Okręg wyborczy Opole |
|
| Województwo | opolskie |
| Siedziba okręgowej KW | Opole |
| Liczba mieszkańców | 1 030 826 |
| Liczba uprawnionych | 829 890 |
| Liczba senatorów | 3 |
| Liczba mandatów poselskich | 13 |
| Europarlamentarny OW | Wrocław (12) |
Okręg wyborczy Opole obejmuje obszar całego województwa opolskiego. W wyborach do Sejmu nosi numer 21 (w 1991 r. był to numer 10, a do 2001 r. numer 30), a w wyborach do Senatu numer 20 (do 2001 r. okręgami wyborczymi były w całości wszystkie województwa i nie istniała żadna numeracja). Wybiera się w nim 13 posłów (do 2001 r. - 10) i 3 (do 2001 r. - 2) senatorów. Obecny okręg to przede wszystkim tereny okręgów: 068 Opole, 069 Kędzierzyn-Koźle i 070 Brzeg, istniejących przy wyborach do Sejmu Kontraktowego w 1989 r.
Spis treści |
[edytuj] Wybory parlamentarne 2007
[edytuj] Sejm
| Komitet Wyborczy | Głosy | Głosy % | Mandaty | Posłowie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Platforma Obywatelska RP | 171 683 | 46,58% | 7 | Leszek Korzeniowski, Danuta Jazłowiecka, Łukasz Tusk, Tadeusz Jarmuziewicz, Robert Węgrzyn, Adam Krupa, Andrzej Buła | |
| Prawo i Sprawiedliwość | 84 295 | 22,87% | 3 | Lena Dąbkowska-Cichocka, Sławomir Kłosowski, Jan Religa | |
| Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 41 250 | 11,19% | 1 | Tomasz Garbowski | |
| Mniejszość Niemiecka | 32 462 | 8,81% | 1 | Ryszard Galla | |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 24 392 | 6,62% | 1 | Stanisław Rakoczy | |
| Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 6 395 | 1,74% | 0 | - | |
| Liga Polskich Rodzin | 4 722 | 1,28% | 0 | - | |
| Polska Partia Pracy | 2 887 | 0,91% | 0 | - | |
| Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | |||||
[edytuj] Senat
| Kandydat na senatora | Komitet Wyborczy kandydata do Senatu | Liczba głosów | |
|---|---|---|---|
| Ryszard Knosala | Platforma Obywatelska RP | 148 981 | |
| Piotr Wach | Platforma Obywatelska RP | 126 302 | |
| Norbert Krajczy | Prawo i Sprawiedliwość | 74 512 | |
| Henryk Fraszek | Prawo i Sprawiedliwość | 73 340 | |
| Stanisław Nicieja | Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 73 067 | |
| Lucjusz Bilik | Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 45 986 | |
| Bożena Lewińska | Polskie Stronnictwo Ludowe | 45 030 | |
| Adam Dżygiel | Polskie Stronnictwo Ludowe | 40 027 | |
| Józef Swaczyna | Mniejszość Niemiecka | 35 537 | |
| Andrzej Kasiura | Mniejszość Niemiecka | 35 079 | |
| Henryk Lakwa | Mniejszość Niemiecka | 33 917 | |
| Ryszard Galla | KWW Ryszarda Galli | 29 989 | |
| Janusz Sanocki | Liga Polskich Rodzin | 18 920 | |
| Leszek Antoszczyszyn | Liga Polskich Rodzin | 16 645 | |
| Cezary Niedźwiedzki | Unia Polityki Realnej | 9 633 | |
| Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | |||
[edytuj] Wybory parlamentarne 2005
[edytuj] Sejm
| Komitet Wyborczy | Głosy | Głosy % | Mandaty | Posłowie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Platforma Obywatelska RP | 64 683 | 24,24% | 4 | Danuta Jazłowiecka, Tadeusz Jarmuziewicz, Leszek Korzeniowski, Ryszard Knosala | |
| Prawo i Sprawiedliwość | 54 779 | 20,53% | 3 | Sławomir Kłosowski, Teresa Ceglecka-Zielonka, Mieczysław Walkiewicz | |
| Mniejszość Niemiecka | 34 469 | 12,92% | 2 | Henryk Kroll, Ryszard Galla | |
| Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 28 244 | 10,59% | 2 | Józef Stępkowski, Sandra Lewandowska | |
| Sojusz Lewicy Demokratycznej | 27 718 | 10,39% | 1 | Tomasz Garbowski | |
| Liga Polskich Rodzin | 18 204 | 6,82% | 1 | Marek Kawa | |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 12 778 | 4,79% | 0 | - | |
| Partia Demokratyczna - demokraci.pl | 7 713 | 2,89% | 0 | - | |
| Socjaldemokracja Polska | 7 482 | 2,80% | 0 | - | |
| Platforma Janusza Korwin-Mikke | 4 306 | 1,61% | 0 | - | |
| Ruch Patriotyczny | 3 341 | 1,25% | 0 | - | |
| Polska Partia Pracy | 1 860 | 0,70% | 0 | - | |
| Polska Partia Narodowa | 741 | 0,28% | 0 | - | |
| Narodowe Odrodzenie Polski | 506 | 0,19% | 0 | - | |
| Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | |||||
[edytuj] Senat
[edytuj] Wybory parlamentarne 2001
[edytuj] Sejm
| Komitet Wyborczy | Głosy | Głosy % | Mandaty | Posłowie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 120 778 | 38,84% | 5 | Jerzy Szteliga, Aleksandra Jakubowska, Jerzy Józef Pilarczyk, Andrzej Namysło, Kazimierz Pietrzyk | |
| Mniejszość Niemiecka | 42 340 | 13,62% | 2 | Henryk Kroll, Helmut Paździor | |
| Platforma Obywatelska RP | 37 203 | 11,97% | 2 | Leszek Korzeniowski, Tadeusz Jarmuziewicz | |
| Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 34 236 | 11,01% | 2 | Zenon Tyma, Józef Tomala | |
| Liga Polskich Rodzin | 20 574 | 6,62% | 1 | Jerzy Czerwiński | |
| Prawo i Sprawiedliwość | 16 576 | 5,33% | 1 | Andrzej Diakonow | |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 15 802 | 5,08% | 0 | - | |
| Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy | 11 387 | 3,66% | 0 | - | |
| Unia Wolności | 9 596 | 3,09% | 0 | - | |
| Alternatywa Ruch Społeczny | 1 273 | 0,41% | 0 | - | |
| Polska Wspólnota Narodowa | 1 161 | 0,37% | 0 | - | |
| Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | |||||
[edytuj] Senat
| Kandydat na senatora | Komitet Wyborczy kandydata do Senatu | Liczba głosów | |
|---|---|---|---|
| Apolonia Klepacz | Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 97 708 | |
| Dorota Simonides | Blok Senat 2001 | 90 192 | |
| Stanisław Nicieja | Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 89 223 | |
| Adam Skwierczyński | Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 65 526 | |
| Adam Pęzioł | KWW Adama Pęzioła na Senatora RP Ziemi Opolskiej | 52 015 | |
| Józef Kotyś | Mniejszość Niemiecka | 50 082 | |
| Dieter Przewdzing | Mniejszość Niemiecka | 46 104 | |
| Józef Swaczyna | Mniejszość Niemiecka | 41 934 | |
| Janusz Wójcik | KWW "Opolski Komitet Obywatelski" | 36 564 | |
| Bogdan Tomaszek | Blok Senat 2001 | 34 039 | |
| Jacek Pierzyński | Polskie Stronnictwo Ludowe | 33 361 | |
| Ryszard Wilczyński | Blok Senat 2001 | 31 900 | |
| Jan Piątkowski | KWW Jana Piątkowskiego | 18 196 | |
| Władysław Nazarczuk | Unia Polityki Realnej | 14 943 | |
| Jerzy Skomski | Alternatywa Ruch Społeczny | 14 799 | |
| Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | |||
[edytuj] Wybory parlamentarne 1997
[edytuj] Sejm
| Komitet Wyborczy | Głosy | Głosy % | Mandaty | Posłowie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Akcja Wyborcza Solidarność | 76 720 | 25,50% | 3 | Franciszek Szelwicki, Jan Piątkowski, Elżbieta Adamska | |
| Sojusz Lewicy Demokratycznej | 66 961 | 22,26% | 3 | Jerzy Szteliga, Aleksandra Jakubowska, Jerzy Józef Pilarczyk | |
| Mniejszość Niemiecka | 51 027 | 16,96% | 2 | Henryk Kroll, Helmut Paździor | |
| Unia Wolności | 41 601 | 13,83% | 2 | Kazimierz Szczygielski, Tadeusz Jarmuziewicz | |
| Unia Pracy | 14 950 | 4,97% | 0 | - | |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 14 797 | 4,92% | 0 | - | |
| Ruch Odbudowy Polski | 14 436 | 4,80% | 0 | - | |
| Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów | 7 429 | 2,47% | 0 | - | |
| Krajowa Partia Emerytów i Rencistów | 5 638 | 1,87% | 0 | - | |
| Unia Prawicy Rzeczypospolitej | 4 832 | 1,60% | 0 | - | |
| Blok dla Polski | 2 436 | 0,81% | 0 | - | |
| Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | |||||
[edytuj] Senat
| Kandydat na senatora | Komitet Wyborczy kandydata do Senatu | Liczba głosów | |
|---|---|---|---|
| Dorota Simonides | Unia Wolności | 99 738 | |
| Bogdan Tomaszek | Akcja Wyborcza Solidarność | 89 555 | |
| Gerhard Bartodziej | Mniejszość Niemiecka | 68 758 | |
| Janusz Sawczuk | Sojusz Lewicy Demokratycznej | 53 943 | |
| Mariusz Edgaro | Sojusz Lewicy Demokratycznej | 52 114 | |
| Józef Kasperek | Unia Wolności | 50 141 | |
| Alojzy Kokot | Mniejszość Niemiecka | 49 265 | |
| Ewa Chłap | Ruch Odbudowy Polski | 44 520 | |
| Franciszek Marek | Krajowa Partia Emerytów i Rencistów | 27 608 | |
| Zbigniew Figas | Polskie Stronnictwo Ludowe | 22 620 | |
| Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | |||
[edytuj] Wybory parlamentarne 1993
[edytuj] Sejm
[edytuj] Senat
| Kandydat na senatora | Komitet Wyborczy kandydata do Senatu | Liczba głosów | |
|---|---|---|---|
| Dorota Simonides | Unia Demokratyczna | 101 463 | |
| Gerhard Bartodziej | Mniejszość Niemiecka | 69 613 | |
| Antoni Kost | Mniejszość Niemiecka | 55 373 | |
| Jerzy Górski | Sojusz Lewicy Demokratycznej | 53 829 | |
| Władysław Saletnik | Polskie Stronnictwo Ludowe | 53 733 | |
| Bogdan Tomaszek | Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" | 52 243 | |
| Janusz Sawczuk | Sojusz Lewicy Demokratycznej | 50 861 | |
| Jan Składzień | Unia Demokratyczna | 39 139 | |
| Jerzy Skomski | Konfederacja Polski Niepodległej | 33 794 | |
| Marian Saska | KW Niezależnej Grupy Wyborców Śląska Opolskiego | 29 653 | |
| Adam Dec | Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe | 21 113 | |
| Tadeusz Mojsiejew | Niezależny KWW "Naprawa" | 15 960 | |
| Zdzisław Jarosz | KW "Zjednoczenie Polskie" | 14 161 | |
| Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | |||
[edytuj] Wybory parlamentarne 1991
[edytuj] Sejm
[edytuj] Senat
| Kandydat na senatora | Komitet Wyborczy kandydata do Senatu | Liczba głosów | |
|---|---|---|---|
| Dorota Simonides | Unia Demokratyczna | 138 212 | |
| Gerhard Bartodziej | Mniejszość Niemiecka | 82 031 | |
| Franciszek Marek | ' | 56 743 | |
| Jacek Pawlicki | Polskie Stronnictwo Ludowe | 52 962 | |
| Stanisław Smoleń | ' | 48 238 | |
| Norbert Lysek | ' | 47 675 | |
| Jerzy Szteliga | Sojusz Lewicy Demokratycznej | 43 148 | |
| Marian Saska | ' | 37 903 |
posłowie: Andrzej Buła (PO) • Lena Dąbkowska-Cichocka (PiS) • Ryszard Galla (MN) • Tomasz Garbowski (LiD) • Tadeusz Jarmuziewicz (PO) • Danuta Jazłowiecka (PO) • Sławomir Kłosowski (PiS) • Leszek Korzeniowski (PO) • Adam Krupa (PO) • Stanisław Rakoczy (PSL) • Jan Religa (PiS) • Łukasz Tusk (PO) • Robert Węgrzyn (PO)
senatorowie: Ryszard Knosala (PO) • Norbert Krajczy (PiS) • Piotr Wach (PO)
Białystok • Bielsko-Biała • Bydgoszcz • Chełm • Chrzanów • Częstochowa • Elbląg • Gdańsk • Gdynia-Słupsk • Gliwice • Kalisz • Katowice • Kielce • Konin • Koszalin • Kraków • Krosno • Legnica • Lublin • Łódź • Nowy Sącz • Olsztyn • Opole • Piła • Piotrków Trybunalski • Płock • Poznań • Radom • Rybnik • Rzeszów • Siedlce • Sieradz • Sosnowiec • Szczecin • Tarnów • Toruń • Warszawa • Warszawa II • Wałbrzych • Wrocław • Zielona Góra
| W Medyce znowu blokada "mrówek" i interwencja policji |
Policja po raz kolejny rozbiła blokadę przejścia granicznego w Medyce na Podkarpaciu. Przejście zablokowało około setki osób, tzw. mrówek, które protestują przeciwko przepisom zmniejszającym liczbę legalnie wwożonych papierosów spoza krajów Unii Europejskiej.. |
| Raczek i Szczygielski "najpiękniejszą parą" - TVP nie pokaże już imprez "Gali" |
W planie imprez TVP2 na 2009 rok nie ma transmisji z wręczenia "Róż Gali" i nagród "Viva Najpiękniejsi". Według członka zarządu TVP Sławomira Siwka z transmitowania tych imprez zrezygnowała dyrekcja Dwójki po dokonaniu "ich oceny merytorycznej". Decyzje zarządu są następstwem transmisji "Róż Gali" sprzed dwóch tygodni: "najpiękniejszą parę" ogłoszono na niej Tomasza Raczka i Marcina Szczygielskiego. |
| Sikorski: Nie kandyduję na szefa NATO |
- Nie jestem kandydatem na nowego sekretarza generalnego NATO, chcę pozostać w rządzie Donalda Tuska do końca mandatu - powiedział w Brukseli szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. |
| PiS o rządach Gronkiewicz-Waltz: Brak wizji |
PiS krytykuje dwuletnie rządy Hanny Gronkiewicz-Waltz w Warszawie: zarzuca jej m.in. zaniedbania inwestycyjne, złą politykę personalną i podwyżki. Według Jarosława Kaczyńskiego, prezydent Warszawy brak wizji. - Zarzuty PiS są bezzasadne - uważa z kolei rzecznik stołecznego urzędu miasta Tomasz Andryszczyk. |
| Lech Kaczyński: rząd powinien podjąć kroki w celu zakupu samolotów dla VIP-ów |
Według Lecha Kaczyńskiego, rząd powinien podjąć "stosowne kroki w sprawie kupna samolotów" dla najważniejszych osób w państwie. Prezydent przyleciał z Mongolii do Japonii wynajętym samolotem. Rządowy Tu "zamarzł" na mongolskim lotnisku. - chwalę Boga, ponieważ państwo i ja możemy dalej rozmawiać - mówił Lech Kaczyński dziennikarzom. |
| Koszt czarteru do Japonii 130 tys. dolarów |
Według prezydenckiego ministra Michała Kamińskiego, koszt wyczarterowania samolotu, którym Lech Kaczyński poleciał z Mongolii do Japonii, to 130 tys. dolarów. |
| Gross nie musi przepraszać syna mężczyzny opisanego w "Sąsiadach" |
Jan T. Gross nie musi przepraszać Kazimierza Laudańskiego m.in. za to, że w "Sąsiadach" opisał jego ojca jako jednego z uczestników pogromu Żydów w 1941 r. w Jedwabnem - orzekł we wtorek Sąd Okręgowy w Warszawie. |
| Rząd przyjął poprawki do budżetu |
Rząd przyjął poprawki do projektu ustawy budżetowej na przyszły rok zakładające zmniejszenie planowanego wzrostu PKB z 4,8 do 3,7 procent. |
| Szymon Hołownia wypiera ojca Rydzyka. Z kablówek |
Sieć kablowa UPC usunie ze swojej oferty TV Trwam. Zamiast niej pojawi się kanał Religia.tv, którego twarzą jest Szymon Hołownia. Religia.tv pojawia się w kolejnych kablówkach. Kto woli telewizję ojca Rydzyka musi zakupić specjalny zestaw do jej odbioru. |
| Niech nasi bliscy wyglądają po śmierci jak ludzie |
Pani Anna straciła ojca miesiąc temu. Chciała zapomnieć, jak wyglądało jego ciało, kiedy odebrała je po sekcji zwłok z warszawskiego Zakładu Medycyny Sądowej. Gdy przeczytała nasz tekst "Chciałem ostatni raz zobaczyć syna", zdecydowała się zadzwonić. - W tym zakładzie dzieje się coś bardzo niedobrego. Tata był w strasznym stanie..., szwy puściły..., a cała rodzina chciała się z nim pożegnać - mówi pani Anna i zaczyna płakać |

