Okręg wyborczy Piotrków Trybunalski
Z Wikipedii
| Okręg wyborczy Piotrków Trybunalski |
|
| Województwo | łódzkie |
| Siedziba okręgowej KW | Piotrków Trybunalski |
| Liczba obwodowych KW | ? |
| Liczba mieszkańców | 742945 |
| Liczba uprawnionych | 568569 |
| Liczba senatorów | 2 |
| Liczba mandatów poselskich | 9 |
| Europarlamentarny OW | ? |
Okręg wyborczy Piotrków Trybunalski obejmuje powiaty:
- powiat bełchatowski,
- powiat opoczyński,
- powiat piotrkowski,
- powiat radomszczański,
- powiat rawski,
- powiat skierniewicki,
- powiat tomaszowski
oraz miasta na prawach powiatu:
W wyborach do Sejmu i Senatu nosi numer 10. Wybiera się w nim 9 posłów oraz 2 senatorów.
Spis treści |
[edytuj] Wybory parlamentarne 2007
[edytuj] Sejm
| Komitet Wyborczy | Głosy | Głosy % | Mandaty | Posłowie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prawo i Sprawiedliwość | 120 944 | 41,42% | 4 | Antoni Macierewicz, Dariusz Seliga, Krzysztof Maciejewski, Robert Telus | |
| Platforma Obywatelska RP | 81 532 | 27,92% | 3 | Elżbieta Radziszewska, Włodzimierz Kula, Jacek Zacharewicz | |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 39 889 | 13,66% | 1 | Stanisław Witaszczyk | |
| Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 36 055 | 12,35% | 1 | Artur Ostrowski | |
| Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 6 631 | 2,27% | 0 | ||
| Liga Polskich Rodzin | 3 685 | 1,26% | 0 | ||
| Polska Partia Pracy | 3 246 | 1,11% | 0 |
[edytuj] Senat
| Kandydat na senatora | Komitet Wyborczy kandydata do Senatu | Liczba głosów | |
|---|---|---|---|
| Grzegorz Wojciechowski | Prawo i Sprawiedliwość | 81 692 | |
| Wiesław Dobkowski | Prawo i Sprawiedliwość | 76 708 | |
| Andrzej Czapla | Platforma Obywatelska RP | 60 758 | |
| Marek Jurek | KWW Prawicy Marka Jurka | 56 263 | |
| Jakub Jędrzejczak | Platforma Obywatelska RP | 50 071 | |
| Bogdan Bujak | Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 40 579 | |
| Tadeusz Cisowski | Polskie Stronnictwo Ludowe | 32 920 | |
| Roman Jagieliński | Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 31 737 | |
| Stanisław Michałowski | Polskie Stronnictwo Ludowe | 25 669 | |
| Bogdan Lisiecki | Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 8 648 | |
| Leopold Żurowski | Konfederacja Polski Niepodległej | 3 763 |
[edytuj] Wybory parlamentarne 2005
[edytuj] Sejm
| Komitet Wyborczy | Głosy | Głosy % | Mandaty | Posłowie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Polska Partia Pracy | 1942 | 0,87% | nie | 0 | |
| Liga Polskich Rodzin | 20185 | 9,06% | tak | 1 | |
| Partia Demokratyczna - demokraci.pl | 3920 | 1,76% | nie | 0 | |
| Socjaldemokracja Polska | 6290 | 2,82% | nie | 0 | |
| Prawo i Sprawiedliwość | 51840 | 23,26% | tak | 3 | |
| Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 24967 | 11,20% | tak | 1 | |
| Platforma Obywatelska RP | 34159 | 15,33% | tak | 1 | |
| Polska Partia Narodowa | 738 | 0,33% | nie | 0 | |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 24065 | 10,80% | tak | 1 | |
| Centrum | 1113 | 0,50% | nie | 0 | |
| Platforma Janusza Korwin-Mikke | 3240 | 1,45% | nie | 0 | |
| Ogólnopolska Koalicja Obywatelska | 839 | 0,38% | nie | 0 | |
| Polska Konfederacja - Godność i Praca | 418 | 0,19% | nie | 0 | |
| Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 48034 | 21,56% | tak | 2 | |
| Inicjatywa RP | 705 | 0,32% | nie | 0 | |
| Narodowe Odrodzenie Polski | 380 | 0,17% | nie | 0 |
Do Sejmu wybrani zostali:
- Arnold Masin
- Marek Jurek
- Krzysztof Maciejewski
- Dariusz Seliga
- Artur Ostrowski
- Elżbieta Radziszewska
- Krystyna Ozga
- Stanisław Łyżwiński
- Halina Molka
[edytuj] Senat
| Kandydat na senatora | Komitet Wyborczy kandydata do Senatu | Liczba głosów | |
|---|---|---|---|
| Wiesław Krzysztof Kosonóg | Polskie Stronnictwo Ludowe | 17250 | |
| Grzegorz Jan Adamczyk | Sojusz Lewicy Demokratycznej | 23423 | |
| Jerzy Adamski | Sojusz Lewicy Demokratycznej | 22957 | |
| Zbigniew Włodzimierz Rau | Prawo i Sprawiedliwość | 55180 | |
| Edward Olszewski | Centrum | 10427 | |
| Piotr Kopek | KWW Niezależnego Kandydata do Senatu RP Piotra Kopek | 17985 | |
| Tamara Kałcz | KWW-Ogólnopolska Koalicja Obywatelska | 3842 | |
| Wiesław Jan Wella | Polska Partia Narodowa | 3577 | |
| Andrzej Walerian Pol | Partia Demokratyczna-demokraci.pl | 16069 | |
| Leszek Stefan Jakubowski | Platforma Obywatelska | 34670 | |
| Sławomir Jacek Koczywąs | Centrum | 6914 | |
| Ewa Maria Modrzejewska | Inicjatywa RP | 8955 | |
| Bogdan Lisiecki | Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 41089 | |
| Jarosław Kipigroch | Socjaldemokracja Polska | 7626 | |
| Jan Franciszek Matusiak | Liga Polskich Rodzin | 36427 | |
| Tadeusz Józef Cisowski | Polskie Stronnictwo Ludowe | 22258 | |
| Marek Tomasz Ormański | Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 33365 |
Do Senatu wybrani zostali:
[edytuj] Wybory parlamentarne 2001
[edytuj] Sejm
| Komitet Wyborczy | Głosy | Głosy % | Mandaty | Posłowie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 96 957 | 39,7%% | tak | 4 | |
| Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 38 832 | 15,9%% | tak | 2 | |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 36 400 | 14,91%% | tak | 1 | |
| Platforma Obywatelska RP | 20 342 | 8,33%% | tak | 1 | |
| Liga Polskich Rodzin | 18 283 | 7,49%% | tak | 1 | |
| Prawo i Sprawiedliwość | 15 429 | 6,32%% | nie | 0 | |
| Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy | 11 722 | 4,8%% | nie | 0 | |
| Unia Wolności | 3 980 | 1,63%% | nie | 0 | |
| Polska Partia Socjalistyczna | 1 041 | 0,43%% | nie | 0 | |
| Alternatywa Ruch Społeczny | 951 | 0,39%% | nie | 0 | |
| Polska Wspólnota Narodowa | 268 | 0,11%% | nie | 0 |
Do Sejmu wybrani zostali:
- Jerzy Zbigniew
- Roman Jagieliński
- Bogdan Tadeusz Bujak
- Zbigniew Andrzej Musiał
- Stanisław Józef Łyżwiński
- Dorota Kwaśniewska
- Janusz Czesław Wojciechowski
- Elżbieta Radziszewska
- Tadeusz Kędziak
[edytuj] Senat
| Kandydat na senatora | Komitet Wyborczy kandydata do Senatu | Liczba głosów | |
|---|---|---|---|
| Jerzy Adamski | Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 70 259 | |
| Henryk Dzido | Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 53 081 | |
| Tadeusz Rozpara | Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 47 381 | |
| Stanisław Witaszczyk | Polskie Stronnictwo Ludowe | 44 154 | |
| Andrzej Charzewski | Polskie Stronnictwo Ludowe | 40 432 | |
| Tadeusz Dąbrowski | KWW Niezależny Kandydat Tadeusz Dąbrowski | 40 119 | |
| Piotr Andrzejewski | KWW Klub Służby Niepodległości - Senat 2001 Okręgu Wyborczego Nr 10 | 34 965 | |
| Arkadiusz Stanisław Ciach | KWW Sojusz Demokratów Lewicy | 26 311 | |
| Mieczysław Nowicki | Blok Senat 2001 | 24 139 | |
| Andrzej Adamowicz | Senatorski KWW Andrzeja Adamowicza | 16 376 | |
| Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | |||
Białystok • Bielsko-Biała • Bydgoszcz • Chełm • Chrzanów • Częstochowa • Elbląg • Gdańsk • Gdynia-Słupsk • Gliwice • Kalisz • Katowice • Kielce • Konin • Koszalin • Kraków • Krosno • Legnica • Lublin • Łódź • Nowy Sącz • Olsztyn • Opole • Piła • Piotrków Trybunalski • Płock • Poznań • Radom • Rybnik • Rzeszów • Siedlce • Sieradz • Sosnowiec • Szczecin • Tarnów • Toruń • Warszawa • Warszawa II • Wałbrzych • Wrocław • Zielona Góra
| Sikorski: Nie kandyduję na szefa NATO |
- Nie jestem kandydatem na nowego sekretarza generalnego NATO, chcę pozostać w rządzie Donalda Tuska do końca mandatu - powiedział w Brukseli szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. |
| PiS o rządach Gronkiewicz-Waltz: Brak wizji |
PiS krytykuje dwuletnie rządy Hanny Gronkiewicz-Waltz w Warszawie: zarzuca jej m.in. zaniedbania inwestycyjne, złą politykę personalną i podwyżki. Według Jarosława Kaczyńskiego, prezydent Warszawy brak wizji. - Zarzuty PiS są bezzasadne - uważa z kolei rzecznik stołecznego urzędu miasta Tomasz Andryszczyk. |
| Lech Kaczyński: rząd powinien podjąć kroki w celu zakupu samolotów dla VIP-ów |
Według Lecha Kaczyńskiego, rząd powinien podjąć "stosowne kroki w sprawie kupna samolotów" dla najważniejszych osób w państwie. Prezydent przyleciał z Mongolii do Japonii wynajętym samolotem. Rządowy Tu "zamarzł" na mongolskim lotnisku. - chwalę Boga, ponieważ państwo i ja możemy dalej rozmawiać - mówił Lech Kaczyński dziennikarzom. |
| Koszt czarteru do Japonii 130 tys. dolarów |
Według prezydenckiego ministra Michała Kamińskiego, koszt wyczarterowania samolotu, którym Lech Kaczyński poleciał z Mongolii do Japonii, to 130 tys. dolarów. |
| Gross nie musi przepraszać syna mężczyzny opisanego w "Sąsiadach" |
Jan T. Gross nie musi przepraszać Kazimierza Laudańskiego m.in. za to, że w "Sąsiadach" opisał jego ojca jako jednego z uczestników pogromu Żydów w 1941 r. w Jedwabnem - orzekł we wtorek Sąd Okręgowy w Warszawie. |
| Rząd przyjął poprawki do budżetu |
Rząd przyjął poprawki do projektu ustawy budżetowej na przyszły rok zakładające zmniejszenie planowanego wzrostu PKB z 4,8 do 3,7 procent. |
| Szymon Hołownia wypiera ojca Rydzyka. Z kablówek |
Sieć kablowa UPC usunie ze swojej oferty TV Trwam. Zamiast niej pojawi się kanał Religia.tv, którego twarzą jest Szymon Hołownia. Religia.tv pojawia się w kolejnych kablówkach. Kto woli telewizję ojca Rydzyka musi zakupić specjalny zestaw do jej odbioru. |
| Niech nasi bliscy wyglądają po śmierci jak ludzie |
Pani Anna straciła ojca miesiąc temu. Chciała zapomnieć, jak wyglądało jego ciało, kiedy odebrała je po sekcji zwłok z warszawskiego Zakładu Medycyny Sądowej. Gdy przeczytała nasz tekst "Chciałem ostatni raz zobaczyć syna", zdecydowała się zadzwonić. - W tym zakładzie dzieje się coś bardzo niedobrego. Tata był w strasznym stanie..., szwy puściły..., a cała rodzina chciała się z nim pożegnać - mówi pani Anna i zaczyna płakać |
| 26-latka oskarżona o zabójstwo noworodka |
O zabójstwo swego nowo narodzonego syna oskarżyła prokuratura 26-letnią mieszkankę Lublina, Agnieszkę W. Zwłoki dziecka znaleziono w styczniu b.r. na jednej z ulic miasta. Ciało, zawinięte w worek, leżało w plastikowym wiadrze. |
| 96-latek bez prawa jazdy potrącił maluchem 76-latkę |
96-letni kierowca "malucha" potrącił 76-letnią rowerzystkę. Kobieta z niegroźnymi obrażeniami trafiła do szpitala. Jak się okazało mężczyzna nigdy nie miał prawa jazdy. |

