Okręg wyborczy Toruń
Z Wikipedii
| Okręg wyborczy Toruń |
|
| Województwo | kujawsko-pomorskie |
| Siedziba okręgowej KW | Toruń |
| Liczba obwodowych KW | 676 |
| Liczba mieszkańców | 1 058 674 |
| Liczba uprawnionych | 829 017 |
| Liczba senatorów | 3 |
| Liczba mandatów poselskich | 13 |
| Europarlamentarny OW | Kujawsko-pomorski |
Okręg wyborczy Toruń składa się z powiatów aleksandrowskiego, brodnickiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, lipnowskiego, radziejowskiego, rypińskiego, toruńskiego, wąbrzeskiego, włocławskiego oraz miast Grudziądz, Toruń oraz Włocławek. W wyborach do Sejmu nosi numer 5, podobnie jak w wyborach do Senatu. Wybiera się w nim 13 posłów i trzech senatorów.
Spis treści |
posłowie: Marzenna Drab (PiS) • Janusz Dzięcioł (PO) • Marian Filar (LiD) • Zbigniew Girzyński (PiS) • Grzegorz Karpiński (PO) • Ewa Kierzkowska (PSL) • Domicela Kopaczewska (PO) • Tomasz Lenz (PO) • Antoni Mężydło (PO) • Anna Sobecka (RLN) • Jerzy Wenderlich (SLD) • Marek Wojtkowski (PO) • Łukasz Zbonikowski (PiS)
senatorowie: Andrzej Person (PO) • Michał Wojtczak (PO) • Jan Wyrowiński (PO)
[edytuj] Wybory parlamentarne 2007
Frekwencja 48.13%
[edytuj] Sejm
| Komitet Wyborczy | Głosy | Głosy % | Mandaty | Posłowie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Platforma Obywatelska RP | 154224 | 39.27% | 6 | Antoni Mężydło (42 052 głosy), Tomasz Lenz (34 545), Janusz Dzięcioł (19 807), Domicela Kopaczewska (18 320), Marek Wojtkowski (5 353), Grzegorz Karpiński (5 054) | |
| Prawo i Sprawiedliwość | 105056 | 26.75% | 4 | Łukasz Zbonikowski (28 830 głosów), Zbigniew Girzyński (22 159), Anna Sobecka (15 180), Marzenna Drab (7 396) | |
| Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 72028 | 18.34% | 2 | Marian Filar (21 892 głosy), Jerzy Wenderlich (11 825) | |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 44602 | 11.36% | 1 | Ewa Kierzkowska (7 561 głos) | |
| Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 9175 | 2.34% | |||
| Polska Partia Pracy | 4186 | 1.07% | |||
| Liga Polskich Rodzin | 3458 | 0.88% | |||
| Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | |||||
[edytuj] Senat
| Kandydat na senatora | Komitet Wyborczy kandydata do Senatu | Liczba głosów | |
|---|---|---|---|
| Andrzej Person | Platforma Obywatelska RP | 115650 | |
| Jan Wyrowiński | Platforma Obywatelska RP | 112966 | |
| Michał Wojtczak | Platforma Obywatelska RP | 103087 | |
| Krzysztof Grądziel | Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 83061 | |
| Joanna Zakrzewska | Prawo i Sprawiedliwość | 83040 | |
| Józef Łyczak | Prawo i Sprawiedliwość | 82243 | |
| Paweł Jańkiewicz | Prawo i Sprawiedliwość | 79972 | |
| Krystyna Sienkiewicz | Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 63776 | |
| Jerzy Kopaczewski | Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 57937 | |
| Krzysztof Baranowski | Polskie Stronnictwo Ludowe | 47263 | |
| Zygmunt Sosnowski | Polskie Stronnictwo Ludowe | 34761 | |
| Paweł Zgórzyński | Polskie Stronnictwo Ludowe | 33974 | |
| Dariusz Górski | Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 15707 | |
| Grzegorz Biernacki | Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 15462 | |
| Sławomir Urtnowski | Narodowe Odrodzenie Polski | 4330 | |
| Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | |||
[edytuj] Wybory parlamentarne 2005
Frekwencja: 35,69%
[edytuj] Sejm
| Komitet Wyborczy | Głosy | Głosy % | Mandaty | Posłowie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prawo i Sprawiedliwość | 64 723 | 22,67% | 3 | Antoni Mężydło, Zbigniew Girzyński, Łukasz Zbonikowski | |
| Platforma Obywatelska RP | 53 221 | 18,64% | 3 | Jan Wyrowiński, Tomasz Lenz, Domicela Kopaczewska | |
| Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 53 077 | 18,59% | 3 | Lech Kuropatwiński, Mirosław Krajewski, Waldemar Nowakowski | |
| Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 33 608 | 11,77% | 2 | Krystian Łuczak, Jerzy Wenderlich | |
| Liga Polskich Rodzin | 22 771 | 7,98% | 1 | Anna Sobecka | |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 20 130 | 7,05% | 1 | Zbigniew Sosnowski | |
| Socjaldemokracja Polska | 15 845 | 5,55% | - | - | |
| Partia Demokratyczna - demokraci.pl | 11 068 | 3,88% | - | - | |
| Centrum | % | ||||
| Platforma Janusza Korwin-Mikke | 2 732 | 0,96% | - | - | |
| Polska Partia Pracy | 1 942 | 0,68% | - | - | |
| Ruch Patriotyczny | 1 716 | 0,60% | - | - | |
| Dom Ojczysty | 1 544 | 0,54% | - | - | |
| Partia Centrum | 1 029 | 0,36% | - | - | |
| Polska Partia Narodowa | 721 | 0,25% | - | - | |
| Inicjatywa RP | 478 | 0,17% | - | - | |
| Ogólnopolska Koalicja Obywatelska | 474 | 0,17% | - | - | |
| Narodowe Odrodzenie Polski | 435 | 0,15% | - | - |
[edytuj] Senat
| Kandydat na senatora | Komitet Wyborczy kandydata do Senatu | Liczba głosów | |
|---|---|---|---|
| Józef Łyczak | Prawo i Sprawiedliwość | 81 864 | |
| Andrzej Person | Platforma Obywatelska | 58 662 | |
| Michał Wojtczak | Platforma Obywatelska | 57325 | |
| Marek Orkiszewski | Liga Polskich Rodzin | 51 754 | |
| Kamil Matuszewski | Liga Polskich Rodzin | 43 911 | |
| Krystyna Sienkiewicz | Sojusz Lewicy Demokratycznej | 43 543 | |
| Artur Piotrowicz | Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 39 357 |
[edytuj] Wybory parlamentarne 2001
[edytuj] Sejm
| Komitet Wyborczy | Głosy | Głosy % | Mandaty | Posłowie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 154 427 | 47,36%% | 7 | (Ryszard Chodynicki wygaśnięcie mandatu 4.10.2004), Bogdan Derwich, Mirosław Krajewski, Bogdan Lewandowski, Krystian Łuczak, (Marek Olewiński zmarł 29.03.2005), Mariola Sokołowska, Elżbieta Szparaga, Jerzy Wenderlich |
|
| Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 39 277 | 12,05%% | 2 | Lech Kuropatwiński, Leszek Sułek | |
| Platforma Obywatelska RP | 31 256 | 9,59%% | 1 | Sławomir Rybicki | |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 28 897 | 8,86%% | 1 | Zbigniew Sosnowski | |
| Liga Polskich Rodzin | 24 823 | 7,61%% | 1 | Anna Sobecka | |
| Prawo i Sprawiedliwość | 22 764 | 6,98%% | 1 | Antoni Mężydło | |
| Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy | 13 804 | 4,23%% | 0 | - | |
| Unia Wolności | 8 624 | 2,64%% | 0 | - | |
| Alternatywa Ruch Społeczny | 780 | 0,24%% | 0 | - | |
| Polska Unia Gospodarcza | 759 | 0,23%% | 0 | - | |
| Polska Partia Socjalistyczna | 666 | 0,20%% | 0 | - |
[edytuj] Senat
| Kandydat na senatora | Komitet Wyborczy kandydata do Senatu | Liczba głosów | |
|---|---|---|---|
| Ryszard Jarzembowski | Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 115 621 | |
| Krystyna Helena Sienkiewicz | Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 105 154 | |
| Marian Żenkiewicz | Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 100 236 | |
| Jan Hofman | Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej | 56 042 | |
| Jacek Murawski | Liga Polskich Rodzin | 52 482 | |
| Marian Filar | Blok Senat 2001 | 51 611 |
Źródło danych: Państwowa Komisja Wyborcza
Białystok • Bielsko-Biała • Bydgoszcz • Chełm • Chrzanów • Częstochowa • Elbląg • Gdańsk • Gdynia-Słupsk • Gliwice • Kalisz • Katowice • Kielce • Konin • Koszalin • Kraków • Krosno • Legnica • Lublin • Łódź • Nowy Sącz • Olsztyn • Opole • Piła • Piotrków Trybunalski • Płock • Poznań • Radom • Rybnik • Rzeszów • Siedlce • Sieradz • Sosnowiec • Szczecin • Tarnów • Toruń • Warszawa • Warszawa II • Wałbrzych • Wrocław • Zielona Góra
| Prezydent "gotów przedstawić koncepcję zmian" w służbie zdrowia |
Lech Kaczyński zadeklarował, że jest gotów przedstawić własną koncepcję zmian w służbie zdrowia. Pod warunkiem jednak, że... jego projekt nie zostanie odrzucony w Sejmie "w pierwszym czytaniu". |
| W Medyce znowu blokada "mrówek" i interwencja policji |
Policja po raz kolejny rozbiła blokadę przejścia granicznego w Medyce na Podkarpaciu. Przejście zablokowało około setki osób, tzw. mrówek, które protestują przeciwko przepisom zmniejszającym liczbę legalnie wwożonych papierosów spoza krajów Unii Europejskiej. W starciach ranny został policjant. |
| Raczek i Szczygielski "najpiękniejszą parą" - TVP nie pokaże już imprez "Gali" |
W planie imprez TVP2 na 2009 rok nie ma transmisji z wręczenia "Róż Gali" i nagród "Viva Najpiękniejsi". Według członka zarządu TVP Sławomira Siwka z transmitowania tych imprez zrezygnowała dyrekcja Dwójki po dokonaniu "ich oceny merytorycznej". Decyzje zarządu są następstwem transmisji "Róż Gali" sprzed dwóch tygodni: "najpiękniejszą parę" ogłoszono na niej Tomasza Raczka i Marcina Szczygielskiego. |
| Sikorski: Nie kandyduję na szefa NATO |
- Nie jestem kandydatem na nowego sekretarza generalnego NATO, chcę pozostać w rządzie Donalda Tuska do końca mandatu - powiedział w Brukseli szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. |
| PiS o rządach Gronkiewicz-Waltz: Brak wizji |
PiS krytykuje dwuletnie rządy Hanny Gronkiewicz-Waltz w Warszawie: zarzuca jej m.in. zaniedbania inwestycyjne, złą politykę personalną i podwyżki. Według Jarosława Kaczyńskiego, prezydent Warszawy brak wizji. - Zarzuty PiS są bezzasadne - uważa z kolei rzecznik stołecznego urzędu miasta Tomasz Andryszczyk. |
| Lech Kaczyński: rząd powinien podjąć kroki w celu zakupu samolotów dla VIP-ów |
Według Lecha Kaczyńskiego, rząd powinien podjąć "stosowne kroki w sprawie kupna samolotów" dla najważniejszych osób w państwie. Prezydent przyleciał z Mongolii do Japonii wynajętym samolotem. Rządowy Tu "zamarzł" na mongolskim lotnisku. - chwalę Boga, ponieważ państwo i ja możemy dalej rozmawiać - mówił Lech Kaczyński dziennikarzom. |
| Koszt czarteru do Japonii 130 tys. dolarów |
Według prezydenckiego ministra Michała Kamińskiego, koszt wyczarterowania samolotu, którym Lech Kaczyński poleciał z Mongolii do Japonii, to 130 tys. dolarów. |
| Gross nie musi przepraszać syna mężczyzny opisanego w "Sąsiadach" |
Jan T. Gross nie musi przepraszać Kazimierza Laudańskiego m.in. za to, że w "Sąsiadach" opisał jego ojca jako jednego z uczestników pogromu Żydów w 1941 r. w Jedwabnem - orzekł we wtorek Sąd Okręgowy w Warszawie. |
| Szymon Hołownia wypiera ojca Rydzyka. Z kablówek |
Sieć kablowa UPC usunie ze swojej oferty TV Trwam. Zamiast niej pojawi się kanał Religia.tv, którego twarzą jest Szymon Hołownia. Religia.tv pojawia się w kolejnych kablówkach. Kto woli telewizję ojca Rydzyka musi zakupić specjalny zestaw do jej odbioru. |
| Niech nasi bliscy wyglądają po śmierci jak ludzie |
Pani Anna straciła ojca miesiąc temu. Chciała zapomnieć, jak wyglądało jego ciało, kiedy odebrała je po sekcji zwłok z warszawskiego Zakładu Medycyny Sądowej. Gdy przeczytała nasz tekst "Chciałem ostatni raz zobaczyć syna", zdecydowała się zadzwonić. - W tym zakładzie dzieje się coś bardzo niedobrego. Tata był w strasznym stanie..., szwy puściły..., a cała rodzina chciała się z nim pożegnać - mówi pani Anna i zaczyna płakać |

