Okręg wyborczy Wałbrzych
Z Wikipedii
| Okręg wyborczy Wałbrzych |
|
| Województwo | dolnośląskie |
| Siedziba okręgowej KW | Wałbrzych |
| Liczba mieszkańców | 702 579 |
| Liczba uprawnionych | 570 291 |
| Liczba senatorów | 2 |
| Liczba mandatów poselskich | 8 (do 2005 10) |
Okręg wyborczy Wałbrzych składa się z powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego, świdnickiego, wałbrzyskiego i ząbkowickiego. Zarówno w wyborach do Sejmu jak i do Senatu nosi numer 2. Wybiera się w nim 8 posłów (do 2005 10) i 2 senatorów.
Spis treści |
[edytuj] Wybory parlamentarne 2007
[edytuj] Sejm
| Komitet Wyborczy | Głosy | Głosy % | Mandaty | Posłowie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Platforma Obywatelska RP | 125 854 | 46,39% | 5 | Zbigniew Chlebowski, Izabela Mrzygłocka, Jakub Szulc, Tomasz Smolarz, Monika Wielichowska | |
| Prawo i Sprawiedliwość | 71 143 | 26,23% | 2 | Waldemar Wiązowski, Anna Zalewska | |
| Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 42 679 | 15,73% | 1 | Henryk Gołębiewski | |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 21 063 | 7,76% | - | - | |
| Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 4 318 | 1,59% | - | - | |
| Polska Partia Pracy | 3 394 | 1,25% | - | - | |
| Liga Polskich Rodzin | 2 827 | 1,04% | - | - | |
| Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | |||||
[edytuj] Senat
| Kandydat na senatora | Komitet Wyborczy kandydata do Senatu | Liczba głosów | |
|---|---|---|---|
| Stanisław Jurcewicz | Platforma Obywatelska RP | 106 618 | |
| Roman Ludwiczuk | Platforma Obywatelska RP | 93 094 | |
| Mieczysław Szyszka | Prawo i Sprawiedliwość | 77 657 | |
| Mirosław Lubiński | Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 51 973 | |
| Stanisław Longawa | Polskie Stronnictwo Ludowe | 40 630 | |
| Robert Ławski | Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 34 724 | |
| Igor Bielecki | Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 17 083 | |
| Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | |||
[edytuj] Wybory parlamentarne 2005
[edytuj] Sejm
| Komitet Wyborczy | Głosy | Głosy % | Mandaty | Posłowie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Platforma Obywatelska RP | 50 871 | 25,93% | 3 | Zbigniew Chlebowski, Izabela Mrzygłocka, Jakub Szulc | |
| Prawo i Sprawiedliwość | 43 564 | 22,21% | 3 | Giovanni Roman, Ryszard Wawryniewicz, Waldemar Wiązowski | |
| Sojusz Lewicy Demokratycznej | 27 189 | 13,86% | 1 | Henryk Gołębiewski | |
| Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 25 995 | 13,25% | 1 | Grzegorz Kołacz | |
| Liga Polskich Rodzin | 14 220 | 7,25% | - | - | |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 12 766 | 6,51% | - | - | |
| Socjaldemokracja Polska | 10 369 | 5,29% | - | - | |
| Partia Demokratyczna - demokraci.pl | 3 356 | 1,71% | - | - | |
| Platforma Janusza Korwin-Mikke | 3 086 | 1,57% | - | - | |
| Polska Partia Pracy | 1 621 | 0,83% | - | - | |
| Ruch Patriotyczny | 1 562 | 0,80% | - | - | |
| Polska Partia Narodowa | 602 | 0,31% | - | - | |
| Ogólnopolska Koalicja Obywatelska | 504 | 0,26% | - | - | |
| Narodowe Odrodzenie Polski | 461 | 0,24% | - | - | |
| Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | |||||
[edytuj] Senat
| Kandydat na senatora | Komitet Wyborczy kandydata do Senatu | Liczba głosów | |
|---|---|---|---|
| Mieczysław Szyszka | Prawo i Sprawiedliwość | 71 010 | |
| Roman Ludwiczuk | Platforma Obywatelska RP | 56 261 | |
| Marek Dyduch | Sojusz Lewicy Demokratycznej | 36 564 | |
| Kazimierz Drożdż | Sojusz Lewicy Demokratycznej | 32 459 | |
| Mariusz Barcicki | Liga Polskich Rodzin | 28 050 | |
| Stanisław Kucharski | Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 25 235 | |
| Jan Sałdacz | Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 22 112 | |
| Bogusław Szpytma | Liga Polskich Rodzin | 20 564 | |
| Marian Kania | Polskie Stronnictwo Ludowe | 16 287 | |
| Andrzej Marciniak | KWW Andrzeja Marciniaka | 9 564 | |
| Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | |||
[edytuj] Wybory parlamentarne 2001
[edytuj] Sejm
| Komitet Wyborczy | Głosy | Głosy % | Mandaty | Posłowie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 124 238 | 52,68% | 6 | Marek Dyduch, Mieczysław Jedoń, Czesław Pogoda, Krystyna Herman, Adam Markiewicz, Magdalena Banaś | |
| Platforma Obywatelska RP | 27 681 | 11,74% | 1 | Zbigniew Chlebowski | |
| Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 25 723 | 10,91% | 1 | Franciszek Franczak | |
| Liga Polskich Rodzin | 15 272 | 6,48% | 1 | Grzegorz Górniak | |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 12 921 | 5,48% | - | - | |
| Prawo i Sprawiedliwość | 11 003 | 4,67% | - | - | |
| Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy | 9 996 | 4,24% | - | - | |
| Unia Wolności | 7 705 | 3,27% | - | - | |
| Alternatywa Ruch Społeczny | 1 294 | 0,55% | - | - | |
| Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | |||||
[edytuj] Senat
| Kandydat na senatora | Komitet Wyborczy kandydata do Senatu | Liczba głosów | |
|---|---|---|---|
| Kazimierz Drożdż | Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 110 356 | |
| Henryk Gołębiewski | Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 90 351 | |
| Ryszard Dudek | Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 46 518 | |
| Bolesław Marciniszyn | Blok Senat 2001 | 39 580 | |
| Andrzej Dubiński | Polskie Stronnictwo Ludowe | 35 329 | |
| Jerzy Kubara | Blok Senat 2001 | 33 779 | |
| Marian Kania | Polskie Stronnictwo Ludowe | 22 065 | |
| Zdzisław Sobieraj | Alternatywa Ruch Społeczny | 16 370 | |
| Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | |||
Białystok • Bielsko-Biała • Bydgoszcz • Chełm • Chrzanów • Częstochowa • Elbląg • Gdańsk • Gdynia-Słupsk • Gliwice • Kalisz • Katowice • Kielce • Konin • Koszalin • Kraków • Krosno • Legnica • Lublin • Łódź • Nowy Sącz • Olsztyn • Opole • Piła • Piotrków Trybunalski • Płock • Poznań • Radom • Rybnik • Rzeszów • Siedlce • Sieradz • Sosnowiec • Szczecin • Tarnów • Toruń • Warszawa • Warszawa II • Wałbrzych • Wrocław • Zielona Góra
| Raczek i Szczygielski "najpiękniejszą parą" - TVP nie pokaże już imprez "Gali" |
W planie imprez TVP2 na 2009 rok nie ma transmisji z wręczenia "Róż Gali" i nagród "Viva Najpiękniejsi". Według członka zarządu TVP Sławomira Siwka z transmitowania tych imprez zrezygnowała dyrekcja Dwójki po dokonaniu "ich oceny merytorycznej". Decyzje zarządu są następstwem transmisji "Róż Gali" sprzed dwóch tygodni: "najpiękniejszą parę" ogłoszono na niej Tomasza Raczka i Marcina Szczygielskiego. |
| Sikorski: Nie kandyduję na szefa NATO |
- Nie jestem kandydatem na nowego sekretarza generalnego NATO, chcę pozostać w rządzie Donalda Tuska do końca mandatu - powiedział w Brukseli szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. |
| PiS o rządach Gronkiewicz-Waltz: Brak wizji |
PiS krytykuje dwuletnie rządy Hanny Gronkiewicz-Waltz w Warszawie: zarzuca jej m.in. zaniedbania inwestycyjne, złą politykę personalną i podwyżki. Według Jarosława Kaczyńskiego, prezydent Warszawy brak wizji. - Zarzuty PiS są bezzasadne - uważa z kolei rzecznik stołecznego urzędu miasta Tomasz Andryszczyk. |
| Lech Kaczyński: rząd powinien podjąć kroki w celu zakupu samolotów dla VIP-ów |
Według Lecha Kaczyńskiego, rząd powinien podjąć "stosowne kroki w sprawie kupna samolotów" dla najważniejszych osób w państwie. Prezydent przyleciał z Mongolii do Japonii wynajętym samolotem. Rządowy Tu "zamarzł" na mongolskim lotnisku. - chwalę Boga, ponieważ państwo i ja możemy dalej rozmawiać - mówił Lech Kaczyński dziennikarzom. |
| Koszt czarteru do Japonii 130 tys. dolarów |
Według prezydenckiego ministra Michała Kamińskiego, koszt wyczarterowania samolotu, którym Lech Kaczyński poleciał z Mongolii do Japonii, to 130 tys. dolarów. |
| Gross nie musi przepraszać syna mężczyzny opisanego w "Sąsiadach" |
Jan T. Gross nie musi przepraszać Kazimierza Laudańskiego m.in. za to, że w "Sąsiadach" opisał jego ojca jako jednego z uczestników pogromu Żydów w 1941 r. w Jedwabnem - orzekł we wtorek Sąd Okręgowy w Warszawie. |
| Rząd przyjął poprawki do budżetu |
Rząd przyjął poprawki do projektu ustawy budżetowej na przyszły rok zakładające zmniejszenie planowanego wzrostu PKB z 4,8 do 3,7 procent. |
| Szymon Hołownia wypiera ojca Rydzyka. Z kablówek |
Sieć kablowa UPC usunie ze swojej oferty TV Trwam. Zamiast niej pojawi się kanał Religia.tv, którego twarzą jest Szymon Hołownia. Religia.tv pojawia się w kolejnych kablówkach. Kto woli telewizję ojca Rydzyka musi zakupić specjalny zestaw do jej odbioru. |
| Niech nasi bliscy wyglądają po śmierci jak ludzie |
Pani Anna straciła ojca miesiąc temu. Chciała zapomnieć, jak wyglądało jego ciało, kiedy odebrała je po sekcji zwłok z warszawskiego Zakładu Medycyny Sądowej. Gdy przeczytała nasz tekst "Chciałem ostatni raz zobaczyć syna", zdecydowała się zadzwonić. - W tym zakładzie dzieje się coś bardzo niedobrego. Tata był w strasznym stanie..., szwy puściły..., a cała rodzina chciała się z nim pożegnać - mówi pani Anna i zaczyna płakać |
| 26-latka oskarżona o zabójstwo noworodka |
O zabójstwo swego nowo narodzonego syna oskarżyła prokuratura 26-letnią mieszkankę Lublina, Agnieszkę W. Zwłoki dziecka znaleziono w styczniu b.r. na jednej z ulic miasta. Ciało, zawinięte w worek, leżało w plastikowym wiadrze. |

