Okręg wyborczy Wrocław
Z Wikipedii
| Okręg wyborczy Wrocław |
|
| Województwo | dolnośląskie |
| Siedziba okręgowej KW | Wrocław |
| Liczba mieszkańców | 1 167 244 |
| Liczba uprawnionych | 955 907 |
| Liczba senatorów | 3 |
| Liczba mandatów poselskich | 14 (do 2005 10) |
Okręg wyborczy Wrocław składa się z powiatów górowskiego, milickiego, oleśnickiego, oławskiego, strzelińskiego, średzkiego, trzebnickiego, wołowskiego i wrocławskiego oraz miasta Wrocławia na prawach powiatu. Zarówno w wyborach do Sejmu jak i Senatu numer 3. Wybiera się w nim 14 posłów (do 2005 10) i 3 senatorów.
Spis treści |
[edytuj] Wybory parlamentarne 2007
[edytuj] Sejm
| Komitet Wyborczy | Głosy | Głosy % | Mandaty | Posłowie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Platforma Obywatelska RP | 295 880 | 53,20% | 9 | Bogdan Zdrojewski, Sławomir Piechota, Stanisław Huskowski, Ewa Wolak, Andrzej Łoś, Aldona Młyńczak, Aleksander Skorupa, Michał Jaros, Norbert Raba | |
| Prawo i Sprawiedliwość | 157 969 | 28,40% | 4 | Kazimierz Michał Ujazdowski, Aleksandra Natalli-Świat, Dawid Jackiewicz, Beata Kempa | |
| Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 57 795 | 10,39% | 1 | Janusz Krasoń | |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 26 933 | 4,84% | - | - | |
| Liga Polskich Rodzin | 6 649 | 1,20% | - | - | |
| Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 6 212 | 1,12% | - | - | |
| Polska Partia Pracy | 4 695 | 0,84% | - | - | |
| Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | |||||
[edytuj] Senat
| Kandydat na senatora | Komitet Wyborczy kandydata do Senatu | Liczba głosów | |
|---|---|---|---|
| Leon Kieres | Platforma Obywatelska RP | 259 453 | |
| Jarosław Duda | Platforma Obywatelska RP | 238 028 | |
| Władysław Sidorowicz | Platforma Obywatelska RP | 201 555 | |
| Kornel Morawiecki | Prawo i Sprawiedliwość | 139 471 | |
| Andrzej Jaroch | Prawo i Sprawiedliwość | 136 918 | |
| Paweł Wróblewski | Prawo i Sprawiedliwość | 128 690 | |
| Leszek Cybulski | Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 79 826 | |
| Jarosław Wardęga | Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 62 802 | |
| Tadeusz Jakubowski | Polskie Stronnictwo Ludowe | 57 236 | |
| Krzysztof Bilski | Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 18 584 | |
| Jacek Bąbka | KWW Jacka Bąbki | 16 549 | |
| Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | |||
[edytuj] Wybory parlamentarne 2005
[edytuj] Sejm
| Komitet Wyborczy | Głosy | Głosy % | Mandaty | Posłowie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Platforma Obywatelska RP | 125 481 | 32,36% | 6 | Jarosław Duda, Stanisław Huskowski, Aldona Młyńczak, Sławomir Piechota, Ewa Wolak, Bogdan Zdrojewski | |
| Prawo i Sprawiedliwość | 99 677 | 25,70% | 5 | Dawid Jackiewicz, Beata Kempa, Wiesław Kilian, Aleksandra Natalli-Świat, Kazimierz Michał Ujazdowski | |
| Sojusz Lewicy Demokratycznej | 38 763 | 10,00% | 1 | Janusz Krasoń | |
| Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 32 669 | 8,42% | 1 | Jerzy Żyszkiewicz | |
| Liga Polskich Rodzin | 26 087 | 6,73% | 1 | Janusz Dobrosz | |
| Partia Demokratyczna - demokraci.pl | 16 607 | 4,28% | - | - | |
| Socjaldemokracja Polska | 15 447 | 3,98% | - | - | |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 11 762 | 3,03% | - | - | |
| Platforma Janusza Korwin-Mikke | 9 388 | 2,42% | - | - | |
| Ruch Patriotyczny | 4 875 | 1,26% | - | - | |
| Polska Partia Pracy | 2 400 | 0,62% | - | - | |
| Dom Ojczysty | 1 520 | 0,39% | - | - | |
| Polska Partia Narodowa | 945 | 0,24% | - | - | |
| Narodowe Odrodzenie Polski | 595 | 0,15% | - | - | |
| Polska Konfederacja - Godność i Praca | 525 | 0,14% | - | - | |
| Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | |||||
[edytuj] Senat
[edytuj] Wybory parlamentarne 2001
[edytuj] Sejm
| Komitet Wyborczy | Głosy | Głosy % | Mandaty | Posłowie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 163 974 | 39,15% | 6 | Jan Chaładaj, Hanna Gucwińska, Janusz Krasoń, Jan Szymański, Teresa Jasztal, Andrzej Otręba | |
| Platforma Obywatelska RP | 74 658 | 17,83% | 3 | Bogdan Zdrojewski, Grzegorz Schetyna, Jacek Protasiewicz (zastąpił go Jarosław Duda) | |
| Prawo i Sprawiedliwość | 42 974 | 10,26% | 2 | Kazimierz Ujazdowski, Marek Muszyński | |
| Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 39 823 | 9,51% | 1 | Piotr Kozłowski | |
| Liga Polskich Rodzin | 32 913 | 7,86% | 1 | Antoni Stryjewski | |
| Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy | 21 831 | 5,21% | - | - | |
| Unia Wolności | 20 953 | 4,97% | - | - | |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 19 841 | 4,74% | 1 | Janusz Dobrosz | |
| Alternatywa Ruch Społeczny | 1 864 | 0,45% | - | - | |
| Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | |||||
[edytuj] Senat
| Kandydat na senatora | Komitet Wyborczy kandydata do Senatu | Liczba głosów | |
|---|---|---|---|
| Maria Berny | Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 148 698 | |
| Bogusław Litwiniec | Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 137 887 | |
| Marian Noga (zastąpił go Stanisław Huskowski | Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 136 128 | |
| Andrzej Wiszniewski | Blok Senat 2001 | 124 916 | |
| Janusz Korwin-Mikke | Blok Senat 2001 | 107 837 | |
| Jacek Ossowski | Blok Senat 2001 | 83 183 | |
| Tadeusz Drab | Polskie Stronnictwo Ludowe | 57 196 | |
| Andrzej Francuz | KWW Andrzej Francuz | 54 720 | |
| Danuta Surowińska | Alternatywa Ruch Społeczny | 45 547 | |
| Stanisław Kinal | Alternatywa Ruch Społeczny | 28 125 | |
| Emil Antoniszyn | KWW Emerytów i Rencistów - Emil Antoniszyn | 23 851 | |
| Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | |||
Białystok • Bielsko-Biała • Bydgoszcz • Chełm • Chrzanów • Częstochowa • Elbląg • Gdańsk • Gdynia-Słupsk • Gliwice • Kalisz • Katowice • Kielce • Konin • Koszalin • Kraków • Krosno • Legnica • Lublin • Łódź • Nowy Sącz • Olsztyn • Opole • Piła • Piotrków Trybunalski • Płock • Poznań • Radom • Rybnik • Rzeszów • Siedlce • Sieradz • Sosnowiec • Szczecin • Tarnów • Toruń • Warszawa • Warszawa II • Wałbrzych • Wrocław • Zielona Góra
| Sikorski: Nie kandyduję na szefa NATO |
- Nie jestem kandydatem na nowego sekretarza generalnego NATO, chcę pozostać w rządzie Donalda Tuska do końca mandatu - powiedział w Brukseli szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. |
| PiS o rządach Gronkiewicz-Waltz: Brak wizji |
PiS krytykuje dwuletnie rządy Hanny Gronkiewicz-Waltz w Warszawie: zarzuca jej m.in. zaniedbania inwestycyjne, złą politykę personalną i podwyżki. Według Jarosława Kaczyńskiego, prezydent Warszawy brak wizji. - Zarzuty PiS są bezzasadne - uważa z kolei rzecznik stołecznego urzędu miasta Tomasz Andryszczyk. |
| Lech Kaczyński: rząd powinien podjąć kroki w celu zakupu samolotów dla VIP-ów |
Według Lecha Kaczyńskiego, rząd powinien podjąć "stosowne kroki w sprawie kupna samolotów" dla najważniejszych osób w państwie. Prezydent przyleciał z Mongolii do Japonii wynajętym samolotem. Rządowy Tu "zamarzł" na mongolskim lotnisku. - chwalę Boga, ponieważ państwo i ja możemy dalej rozmawiać - mówił Lech Kaczyński dziennikarzom. |
| Koszt czarteru do Japonii 130 tys. dolarów |
Według prezydenckiego ministra Michała Kamińskiego, koszt wyczarterowania samolotu, którym Lech Kaczyński poleciał z Mongolii do Japonii, to 130 tys. dolarów. |
| Gross nie musi przepraszać syna mężczyzny opisanego w "Sąsiadach" |
Jan T. Gross nie musi przepraszać Kazimierza Laudańskiego m.in. za to, że w "Sąsiadach" opisał jego ojca jako jednego z uczestników pogromu Żydów w 1941 r. w Jedwabnem - orzekł we wtorek Sąd Okręgowy w Warszawie. |
| Rząd przyjął poprawki do budżetu |
Rząd przyjął poprawki do projektu ustawy budżetowej na przyszły rok zakładające zmniejszenie planowanego wzrostu PKB z 4,8 do 3,7 procent. |
| Szymon Hołownia wypiera ojca Rydzyka. Z kablówek |
Sieć kablowa UPC usunie ze swojej oferty TV Trwam. Zamiast niej pojawi się kanał Religia.tv, którego twarzą jest Szymon Hołownia. Religia.tv pojawia się w kolejnych kablówkach. Kto woli telewizję ojca Rydzyka musi zakupić specjalny zestaw do jej odbioru. |
| Niech nasi bliscy wyglądają po śmierci jak ludzie |
Pani Anna straciła ojca miesiąc temu. Chciała zapomnieć, jak wyglądało jego ciało, kiedy odebrała je po sekcji zwłok z warszawskiego Zakładu Medycyny Sądowej. Gdy przeczytała nasz tekst "Chciałem ostatni raz zobaczyć syna", zdecydowała się zadzwonić. - W tym zakładzie dzieje się coś bardzo niedobrego. Tata był w strasznym stanie..., szwy puściły..., a cała rodzina chciała się z nim pożegnać - mówi pani Anna i zaczyna płakać |
| 26-latka oskarżona o zabójstwo noworodka |
O zabójstwo swego nowo narodzonego syna oskarżyła prokuratura 26-letnią mieszkankę Lublina, Agnieszkę W. Zwłoki dziecka znaleziono w styczniu b.r. na jednej z ulic miasta. Ciało, zawinięte w worek, leżało w plastikowym wiadrze. |
| 96-latek bez prawa jazdy potrącił maluchem 76-latkę |
96-letni kierowca "malucha" potrącił 76-letnią rowerzystkę. Kobieta z niegroźnymi obrażeniami trafiła do szpitala. Jak się okazało mężczyzna nigdy nie miał prawa jazdy. |

