Okręg wyborczy Zielona Góra
Z Wikipedii
| Okręg wyborczy Zielona Góra |
|
| Województwo | lubuskie |
| Siedziba okręgowej KW | Zielona Góra |
| Liczba obwodowych KW | 655 |
| Liczba mieszkańców | 1.009.910 |
| Liczba uprawnionych | 796.450 |
| Liczba senatorów | 3 |
| Liczba mandatów poselskich | 12 |
| Europarlamentarny OW | Zachodniopomorsko-Lubuski |
Okręg wyborczy Zielona Góra obejmuje obszar całego województwa lubuskiego. W wyborach do Sejmu nosi numer 8, a w wyborach do Senatu numer 8. Wybiera się w nim 12 posłów (do 2005 10) i 3 senatorów.
Spis treści |
[edytuj] Wybory parlamentarne 2007
[edytuj] Sejm
| Komitet Wyborczy | Głosy | Głosy % | Mandaty | Posłowie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Platforma Obywatelska RP | 185 534 | 47,06% | 6 | Stefan Niesiołowski, Bożenna Bukiewicz, Witold Pahl, Bogdan Bojko, Bożena Sławiak, Marek Cebula | |
| Prawo i Sprawiedliwość | 88 563 | 22,47% | 3 | Marek Ast, Elżbieta Rafalska, Jerzy Materna | |
| Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 69 523 | 17,64% | 2 | Jan Kochanowski, Bogusław Wontor | |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 33 058 | 8,39% | 1 | Józef Zych | |
| Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 6 654 | 1,69% | 0 | - | |
| Liga Polskich Rodzin | 5 664 | 1,44% | 0 | - | |
| Polska Partia Pracy | 5 219 | 1,32% | 0 | - | |
| Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | |||||
[edytuj] Senat
| Kandydat na senatora | Komitet Wyborczy kandydata do Senatu | Liczba głosów | |
|---|---|---|---|
| Henryk Maciej Woźniak | Platforma Obywatelska RP | 140 123 | |
| Stanisław Iwan | Platforma Obywatelska RP | 136 153 | |
| Władysław Dajczak | Prawo i Sprawiedliwość | 90 322 | |
| Jolanta Danielak | Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 87 769 | |
| Jerzy Wierchowicz | Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 78 565 | |
| Czesław Jasionowski | Prawo i Sprawiedliwość | 67 363 | |
| Czesław Fiedorowicz | KWW Czesława Fiedorowicza | 59 416 | |
| Jacek Brzeziński | Polskie Stronnictwo Ludowe | 56 965 | |
| Jolanta Fedak | Polskie Stronnictwo Ludowe | 45 719 | |
| Jan Świrepo | Polskie Stronnictwo Ludowe | 32 098 | |
| Anna Drobek | Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 22 821 | |
| Rafał Zapadka | Unia Polityki Realnej | 13 896 | |
| Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | |||
[edytuj] Wybory parlamentarne 2005
[edytuj] Sejm
| Komitet Wyborczy | Głosy | Głosy % | Mandaty | Posłowie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Platforma Obywatelska RP | 65 502 | 24,21% | 4 | Czesław Fiedorowicz, Bożenna Bukiewicz, Waldemar Szadny, Bogdan Bojko | |
| Prawo i Sprawiedliwość | 61 781 | 22,84% | 3 | Kazimierz Marcinkiewicz, Marek Surmacz, Jerzy Materna | |
| Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 43 780 | 16,18% | 2 | Bogusław Wontor, Jan Kochanowski | |
| Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 30 868 | 11,41% | 1 | Waldemar Starosta | |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 21 244 | 7,85% | 1 | Józef Zych | |
| Liga Polskich Rodzin | 20 638 | 7,63% | 1 | Krzysztof Bosak | |
| Socjaldemokracja Polska | 9 506 | 3,51% | 0 | - | |
| Partia Demokratyczna - demokraci.pl | 5 395 | 1,99% | 0 | - | |
| Platforma Janusza Korwin-Mikke | 4 239 | 1,57% | 0 | - | |
| Polska Partia Pracy | 2 169 | 0,80% | 0 | - | |
| Ruch Patriotyczny | 2 134 | 0,79% | 0 | - | |
| Dom Ojczysty | 1 502 | 0,56% | 0 | - | |
| Ogólnopolska Koalicja Obywatelska | 1 120 | 0,41% | 0 | - | |
| Polska Partia Narodowa | 646 | 0,24% | 0 | - | |
| Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | |||||
[edytuj] Senat
[edytuj] Wybory parlamentarne 2001
[edytuj] Sejm
| Komitet Wyborczy | Głosy | Głosy % | Mandaty | Posłowie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 160 790 | 51,54% | 7 | Andrzej Brachmański, Jan Kochanowski, Bogusław Wontor, Franciszek Wołowicz, Alfred Owoc, Jakub Derech-Krzycki, Robert Smoleń | |
| Platforma Obywatelska RP | 30 622 | 9,81% | 1 | Dariusz Jacek Bachalski | |
| Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 29 957 | 9,60% | 1 | Henryk Ostrowski | |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 23 382 | 7,49% | 1 | Józef Zych | |
| Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy | 18 695 | 5,99% | - | ||
| Prawo i Sprawiedliwość | 17 672 | 5,66% | 1 | Kazimierz Marcinkiewicz | |
| Liga Polskich Rodzin | 16 978 | 5,44% | 1 | Stanisław Gudzowski | |
| Unia Wolności | 10 492 | 3,36% | - | ||
| Polska Unia Gospodarcza | 1 434 | 0,46% | - | ||
| Alternatywa Ruch Społeczny | 1 172 | 0,38% | - | ||
| Polska Partia Socjalistyczna | 799 | 0,26% | - | ||
| Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | |||||
[edytuj] Senat
| Kandydat na senatora | Komitet Wyborczy kandydata do Senatu | Liczba głosów | |
|---|---|---|---|
| Jolanta Danielak | Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 12 389 | |
| Zbyszko Piwoński | Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 11 601 | |
| Zdzisław Jarmużek | Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 10 509 | |
| Marian Miłek | Blok Senat 2001 | 5 741 | |
| Henryk Kaczor | Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 5 368 | |
| Elżbieta Płonka | KWW Senator Elżbiety Płonka | 4 708 | |
| Aleksander Kozłowski | Blok Senat 2001 | 3 935 | |
| Bogusław Bil | Polskie Stronnictwo Ludowe | 3 302 | |
| Izydor Budych | Polskie Stronnictwo Ludowe | 2 718 | |
| Marek Żeromski | Polskie Stronnictwo Ludowe | 2 642 | |
| Grażyna Wojciechowska | KWW Wojciechowska | 2 625 | |
| Jan Kowalewski | Polska Unia Gospodarcza | 1 915 | |
| Rafał Zapadka | Unia Polityki Realnej | 1 424 | |
| Józef Jakimcio-Turowski | Alternatywa Ruch Społeczny | 1 296 | |
| Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | |||
Białystok • Bielsko-Biała • Bydgoszcz • Chełm • Chrzanów • Częstochowa • Elbląg • Gdańsk • Gdynia-Słupsk • Gliwice • Kalisz • Katowice • Kielce • Konin • Koszalin • Kraków • Krosno • Legnica • Lublin • Łódź • Nowy Sącz • Olsztyn • Opole • Piła • Piotrków Trybunalski • Płock • Poznań • Radom • Rybnik • Rzeszów • Siedlce • Sieradz • Sosnowiec • Szczecin • Tarnów • Toruń • Warszawa • Warszawa II • Wałbrzych • Wrocław • Zielona Góra
| Sikorski: Nie kandyduję na szefa NATO |
- Nie jestem kandydatem na nowego sekretarza generalnego NATO, chcę pozostać w rządzie Donalda Tuska do końca mandatu - powiedział w Brukseli szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. |
| PiS o rządach Gronkiewicz-Waltz: Brak wizji |
PiS krytykuje dwuletnie rządy Hanny Gronkiewicz-Waltz w Warszawie: zarzuca jej m.in. zaniedbania inwestycyjne, złą politykę personalną i podwyżki. Według Jarosława Kaczyńskiego, prezydent Warszawy brak wizji. - Zarzuty PiS są bezzasadne - uważa z kolei rzecznik stołecznego urzędu miasta Tomasz Andryszczyk. |
| Lech Kaczyński: rząd powinien podjąć kroki w celu zakupu samolotów dla VIP-ów |
Według Lecha Kaczyńskiego, rząd powinien podjąć "stosowne kroki w sprawie kupna samolotów" dla najważniejszych osób w państwie. Prezydent przyleciał z Mongolii do Japonii wynajętym samolotem. Rządowy Tu "zamarzł" na mongolskim lotnisku. - chwalę Boga, ponieważ państwo i ja możemy dalej rozmawiać - mówił Lech Kaczyński dziennikarzom. |
| Koszt czarteru do Japonii 130 tys. dolarów |
Według prezydenckiego ministra Michała Kamińskiego, koszt wyczarterowania samolotu, którym Lech Kaczyński poleciał z Mongolii do Japonii, to 130 tys. dolarów. |
| Gross nie musi przepraszać syna mężczyzny opisanego w "Sąsiadach" |
Jan T. Gross nie musi przepraszać Kazimierza Laudańskiego m.in. za to, że w "Sąsiadach" opisał jego ojca jako jednego z uczestników pogromu Żydów w 1941 r. w Jedwabnem - orzekł we wtorek Sąd Okręgowy w Warszawie. |
| Rząd przyjął poprawki do budżetu |
Rząd przyjął poprawki do projektu ustawy budżetowej na przyszły rok zakładające zmniejszenie planowanego wzrostu PKB z 4,8 do 3,7 procent. |
| Szymon Hołownia wypiera ojca Rydzyka. Z kablówek |
Sieć kablowa UPC usunie ze swojej oferty TV Trwam. Zamiast niej pojawi się kanał Religia.tv, którego twarzą jest Szymon Hołownia. Religia.tv pojawia się w kolejnych kablówkach. Kto woli telewizję ojca Rydzyka musi zakupić specjalny zestaw do jej odbioru. |
| Niech nasi bliscy wyglądają po śmierci jak ludzie |
Pani Anna straciła ojca miesiąc temu. Chciała zapomnieć, jak wyglądało jego ciało, kiedy odebrała je po sekcji zwłok z warszawskiego Zakładu Medycyny Sądowej. Gdy przeczytała nasz tekst "Chciałem ostatni raz zobaczyć syna", zdecydowała się zadzwonić. - W tym zakładzie dzieje się coś bardzo niedobrego. Tata był w strasznym stanie..., szwy puściły..., a cała rodzina chciała się z nim pożegnać - mówi pani Anna i zaczyna płakać |
| 26-latka oskarżona o zabójstwo noworodka |
O zabójstwo swego nowo narodzonego syna oskarżyła prokuratura 26-letnią mieszkankę Lublina, Agnieszkę W. Zwłoki dziecka znaleziono w styczniu b.r. na jednej z ulic miasta. Ciało, zawinięte w worek, leżało w plastikowym wiadrze. |
| 96-latek bez prawa jazdy potrącił maluchem 76-latkę |
96-letni kierowca "malucha" potrącił 76-letnią rowerzystkę. Kobieta z niegroźnymi obrażeniami trafiła do szpitala. Jak się okazało mężczyzna nigdy nie miał prawa jazdy. |

