Taniec z gwiazdami (V edycja)
Z Wikipedii
| Taniec z gwiazdami | |
| Oryginalny tytuł | Strictly Come Dancing |
| Gatunek | program rozrywkowy |
| Kraj produkcji | Polska |
| Oryginalny język | polski |
| Data premiery | 4 marca 2007 |
| Pierwsza emisja | 2007 |
| Liczba odcinków | 10 (1) |
| Czas trwania odcinka | 2 godziny |
| Produkcja | |
| Produkcja | TVN |
| Stacja telewizyjna | TVN |
V edycja programu telewizyjnego Taniec z Gwiazdami ruszyła 4 marca 2007 roku (finał odbył się 6 maja 2007). W tej edycji wzięło udział 10 par.
Spis treści |
[edytuj] Uczestnicy
| Miejsce | Nr pary | Gwiazda | Tancerz |
|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Krzysztof Tyniec | Kamila Kajak |
| 2. | 3 | Ivan Komarenko | Blanka Winiarska |
| 3. | 6 | Katarzyna Tusk | Stefano Terrazzino |
| 4. | 1 | Katarzyna Cerekwicka | Georgij Koroliow |
| 5. | 5 | Bartosz Obuchowicz | Kinga Jurecka |
| 6. | 7 | Omenaa Mensah | Rafał Maserak |
| 7. | 4 | Ewa Wachowicz | Marek Fiksa |
| 8. | 10 | Rafał Olbrychski | Ewa Szabatin |
| 9. | 9 | Anna Samusionek | Łukasz Czarnecki |
| 10. | 2 | Wojciech Majchrzak | Magdalena Soszyńska-Michno |
[edytuj] Odcinki
[edytuj] Odcinek 1
Pierwszy odcinek odbył się 4 marca 2007. Publiczność zobaczyła wszystkie 10 par tańczących cha-che lub walca angielskiego.
| Nr pary | Para | Taniec | Punkty sędziów[1] |
|---|---|---|---|
| 1 | Kasia i Żora | cha-cha | 27 (6,8,7,6) |
| 2 | Wojciech i Magda | walc angielski | 26 (5,8,7,6) |
| 3 | Ivan i Blanka | cha-cha | 29 (6,6,6,7) |
| 4 | Ewa i Marek | walc angielski | 31 (7,8,8,8) |
| 5 | Bartosz i Kinga | cha-cha | 34 (8,9,9,8) |
| 6 | Kasia i Stefano | walc angielski | 28 (6,8,8,6) |
| 7 | Omenaa i Rafał | cha-cha | 31 (8,9,8,6) |
| 8 | Krzysztof i Kamila | walc angielski | 34 (8,9,9,8) |
| 9 | Anna i Łukasz | cha-cha | 30 (7,8,8,7) |
| 10 | Rafał i Ewa | walc angielski | 25 (5,8,7,5) |
[edytuj] Odcinek 2
Drugi odcinek odbył się 11 marca 2007 uczestnicy zaprezentowali rumbę lub quickstepa. Odpadła para nr 2 - Wojciech Majchrzak i Magdalena Soszyńska-Michno.
| Nr pary | Para | Taniec | Punkty sędziów[1] | Ranking sędziów | Ranking widzów | Suma punktów | Klasyfikacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasia i Żora | quickstep | 30 (7,8,8,7) | 7 | 4 | 11 pkt. | 6 miejsce |
| 2 | Wojciech i Magda | rumba | 25 (5,8,7,5) | 4 | 1 | 5 pkt. | 10 miejsce |
| 3 | Ivan i Blanka | quickstep | 32 (7,9,9,7) | 8 | 9 | 17 pkt. | 2 miejsce |
| 4 | Ewa i Marek | rumba | 27 (5,8,8,6) | 5 | 2 | 7 pkt. | 9 miejsce |
| 5 | Bartosz i Kinga | quickstep | 33 (8,9,9,7) | 10 | 8 | 18 pkt. | 1 miejsce |
| 6 | Kasia i Stefano | rumba | 24 (5,8,7,4) | 2 | 10 | 12 pkt. | 5 miejsce |
| 7 | Omenaa i Rafał | quickstep | 30 (7,9,8,6) | 7 | 6 | 13 pkt. | 4 miejsce |
| 8 | Krzysztof i Kamila | rumba | 33 (8,9,8,8) | 10 | 5 | 15 pkt. | 3 miejsce |
| 9 | Anna i Łukasz | quickstep | 25 (5,8,7,5) | 4 | 3 | 7 pkt. | 8 miejsce |
| 10 | Rafał i Ewa | rumba | 24 (4,9,7,4) | 2 | 7 | 9 pkt. | 7 miejsce |
[edytuj] Odcinek 3
Ten odcinek odbył się 18 marca 2007 uczestnicy zaprezentowali jive'a lub tango. Odpadła para nr 9 - Anna Samusionek i Łukasz Czarnecki.
| Nr pary | Para | Taniec | Punkty sędziów[1] | Ranking sędziów | Ranking widzów | Suma punktów | Klasyfikacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasia i Żora | jive | 30 (7,8,8,7) | 6 | 2 | 8 pkt. | 7 miejsce |
| 3 | Ivan i Blanka | jive | 28 (6,8,8,6) | 5 | 5 | 10 pkt. | 5 miejsce |
| 4 | Ewa i Marek | tango | 31 (7,8,9,7) | 7 | 4 | 11 pkt. | 4 miejsce |
| 5 | Bartosz i Kinga | jive | 36 (9,9,9,9) | 9 | 8 | 17 pkt. | 1 miejsce |
| 6 | Kasia i Stefano | tango | 26 (5,9,8,4) | 3 | 9 | 12 pkt. | 3 miejsce |
| 7 | Omenaa i Rafał | jive | 24 (4,8,7,5) | 2 | 7 | 9 pkt. | 6 miejsce |
| 8 | Krzysztof i Kamila | tango | 36 (9,9,9,9) | 9 | 6 | 15 pkt. | 2 miejsce |
| 9 | Anna i Łukasz | jive | 27 (6,8,7,6) | 4 | 1 | 5 pkt. | 9 miejsce |
| 10 | Rafał i Ewa | tango | 24 (5,9,7,3) | 2 | 3 | 5 pkt. | 8 miejsce |
[edytuj] Odcinek 4
Czwarty odcinek odbył się 25 marca 2007 uczestnicy zaprezentowali foxtrota lub paso doble. Odpadła para nr 10 - Rafał Olbrychski i Ewa Szabatin.
| Nr pary | Para | Taniec | Punkty sędziów[1] | Ranking sędziów | Ranking widzów | Suma punktów | Klasyfikacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasia i Żora | fokstrot | 36 (9,9,9,9) | 6 | 2 | 8 pkt. | 6 miejsce |
| 3 | Ivan i Blanka | fokstrot | 29 (6,9,8,6) | 4 | 6 | 10 pkt. | 4 miejsce |
| 4 | Ewa i Marek | paso doble | 37 (10,9,9,9) | 8 | 4 | 12 pkt. | 2 miejsce |
| 5 | Bartosz i Kinga | fokstrot | 34 (8,9,9,8) | 5 | 5 | 10 pkt. | 5 miejsce |
| 6 | Kasia i Stefano | paso doble | 23 (5,8,7,3) | 2 | 8 | 10pkt | 3 miejsce |
| 7 | Omenaa i Rafał | fokstrot | 24 (3,8,8,5) | 3 | 3 | 6 pkt. | 7 miejsce |
| 8 | Krzysztof i Kamila | paso doble | 37 (9,9,9,10) | 8 | 7 | 15 pkt. | 1 miejsce |
| 10 | Rafał i Ewa | paso doble | 23 (5,9,7,2) | 2 | 1 | 3 pkt. | 8 miejsce |
[edytuj] Odcinek 5
Piąty odcinek odbył się 1 kwietnia 2007 wszyscy uczestnicy zaprezentowali sambę. W tym odcinku jedna z jurorek , Iwona Szymańska-Pavlović, zrobiła żart, z okazji prima aprilis, Kasi Cerekwickiej, w komentarzy jej tańca wymieniała same błędy, ale po chwili powiedziała, że to był żart. Wtedy za ten taniec jej postawiła 9 pkt. W tym odcinku odpadła Ewa Wachowicz.
| Nr pary | Para | Taniec | Punkty sędziów[1] | Ranking sędziów | Ranking widzów | Suma punktów | Klasyfikacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasia i Żora | samba | 35 (8,9,9,9) | 7 | 1 | 8 pkt. | 5 miejsce |
| 3 | Ivan i Blanka | samba | 31 (7,8,9,7) | 4 | 4 | 8 pkt. | 3 miejsce |
| 4 | Ewa i Marek | samba | 28 (7,8,8,5) | 2 | 3 | 5 pkt. | 7 miejsce |
| 5 | Bartosz i Kinga | samba | 34 (8,9,9,8) | 6 | 2 | 8 pkt. | 4 miejsce |
| 6 | Kasia i Robert | samba | 33 (8,9,9,7) | 5 | 7 | 12 pkt. | 1 miejsce |
| 7 | Omenaa i Rafał | samba | 26 (6,8,8,4) | 1 | 5 | 6 pkt. | 6 miejsce |
| 8 | Krzysztof i Kamila | samba | 31 (8,8,9,6) | 4 | 6 | 10 pkt. | 2 miejsce |
[edytuj] Odcinek 6
Szósty odcinek odbył się 8 kwietnia 2007 uczestnicy zaprezentowali min. rumbę, foxtrota i tango. Tematem muzycznym odcinka były piosenki Franka Sinatry. W tym odcinku odpadła Omenaa Mensah.
| Nr pary | Para | Taniec | Punkty sędziów[1] | Ranking sędziów | Ranking widzów | Suma punktów | Klasyfikacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasia i Żora | rumba | 35 (8,10,8,9) | 5 | 3 | 8 pkt. | 2 miejsce |
| 3 | Ivan i Blanka | rumba | 29 (6,8,8,7) | 3 | 4 | 7 pkt. | 4 miejsce |
| 5 | Bartosz i Kinga | rumba | 34 (8,9,9,8) | 4 | 2 | 6 pkt. | 5 miejsce |
| 6 | Kasia i Stefano | fokstrot | 26 (5,8,8,5) | 1 | 6 | 7 pkt. | 3 miejsce |
| 7 | Omenaa i Rafał | tango | 29 (6,8,8,7) | 3 | 1 | 4 pkt. | 6 miejsce |
| 8 | Krzysztof i Kamila | fokstrot | 40 (10,10,10,10) | 6 | 5 | 11 pkt. | 1 miejsce |
[edytuj] Odcinek 7
Ten odcinek odbył się 15 kwietnia 2007 uczestnicy zaprezentowali min. tango, jive'a. Muzycznym tematem tego odcinka były niezapomniane piosenki autorstwa duetu: Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski, czyli Kabaret Starszych Panów. W tym odcinku odpadł Bartosz Obuchowicz.
| Nr pary | Para | Taniec | Punkty sędziów[1] | Ranking sędziów | Ranking widzów | Suma punktów | Klasyfikacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasia i Żora | tango | 36 (9,9,9,9) | 5 | 3 | 8 pkt. | 2 miejsce |
| 3 | Ivan i Blanka | walc angielski | 33 (8,9,9,7) | 4 | 2 | 6 pkt. | 4 miejsce |
| 5 | Bartosz i Kinga | tango | 30 (7,8,9,6) | 2 | 1 | 3 pkt. | 5 miejsce |
| 6 | Kasia i Stefano | cha-cha | 29 (7,9,8,5) | 1 | 5 | 6 pkt. | 3 miejsce |
| 8 | Krzysztof i Kamila | jive | 33 (8,8,9,8) | 4 | 4 | 8 pkt. | 1 miejsce |
[edytuj] Odcinek 8
Ósmy odcinek odbył się 22 kwietnia 2007 uczestnicy zaprezentowali min. paso doble, sambę. Wszystkie utwory do których tańczyli uczestnicy pochodziły z repertuaru Madonny. W tym odcinku odpadła Kasia Cerekwicka.
| Nr pary | Para | Taniec | Punkty sędziów[1] | Ranking sędziów | Ranking widzów | Suma punktów | Klasyfikacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasia i Żora | paso doble | 33 (8,9,8,8) | 2 | 1 | 3 pkt. | 4 miejsce |
| fokstrot | 29 (7,8,7,7) | ||||||
| 3 | Ivan i Blanka | paso doble | 30 (6,8,9,7) | 3 | 2 | 5 pkt. | 3 miejsce |
| fokstrot | 34 (8,9,9,8) | ||||||
| 6 | Kasia i Stefano | quickstep | 28 (5,8,9,6) | 1 | 4 | 5 pkt. | 2 miejsce |
| samba | 29 (6,8,9,6) | ||||||
| 8 | Krzysztof i Kamila | quickstep | 38 (9,10,10,9) | 4 | 3 | 7 pkt. | 1 miejsce |
| paso doble | 40 (10,10,10,10) |
[edytuj] Odcinek 9
Półfinał odbył się 29 kwietnia 2007 uczestnicy zaprezentowali min. tango, cha chę. Muzyka w tym odcinku była poświęcona muzyce włoskiej. Gościem odcinka była Kasia Cerekwicka, która odpadła w 8. odcinku, wykonała piosenkę z repertuaru Cher pt. "Dov'e l'amore. W tym odcinku odpadła Kasia Tusk.
| Nr pary | Para | Taniec | Punkty sędziów [1] | Ranking sędziów | Ranking widzów | Suma punktów | Klasyfikacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ivan i Blanka | tango | 38 (10,10,9,9) | 2 | 3 | 5 pkt. | 1 miejsce |
| cha-cha | 37 (9,10,10,8) | ||||||
| 6 | Kasia i Stefano | jive | 26 (5,8,8,5) | 1 | 1 | 2 pkt. | 3 miejsce |
| tango | 32 (7,10,9,6) | ||||||
| 8 | Krzysztof i Kamila | cha-cha | 38 (10,10,10,8) | 3 | 2 | 5 pkt. | 2 miejsce |
| walc angielski | 40 (10,10,10,10) |
[edytuj] Odcinek 10
Finał odbył się 6 maja 2007. Wystąpiły w nim 2 pary. Każda para wystąpiła 3 razy. Wygrała para nr 8 - Krzysztof i Kamila, pokonując parę nr 3 - Ivana i Blankę.
| Nr pary | Para | Taniec | Punkty sędziów | Ranking sędziów | Ranking widzów | Suma punktów | Klasyfikacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ivan i Blanka | samba | 38 (9,10,10,9) | 1 | 1 | 2 pkt. | 2 miejsce |
| tango | 39 (9,10,10,10) | ||||||
| freestyle | 40 (10,10,10,10) | ||||||
| 8 | Krzysztof Tyniec i Kamila Kajak | paso doble | 40 (10,10,10,10) | 2 | 2 | 4 pkt. | 1 miejsce |
| tango | 40 (10,10,10,10) | ||||||
| freestyle | 40 (10,10,10,10) |
Byli uczestnicy wykonali swoje ulubione tańce:
- Wojciech Majchrzak i Magdalena Soszyńska-Michno - rumba
- Anna Samusionek i Łukasz Czarnecki - cha-cha
- Rafał Olbrychski i Ewa Szabatin - tango
- Ewa Wachowicz i Marek Fiksa - paso doble
- Omenaa Mensah i Rafał Maserak - samba
- Bartosz Obuchowicz i Kinga Jurecka - jive
- Kasia Cerekwicka i Żora Korolyow - samba
- Katarzyna Tusk i Stefano Terazzino - samba
[edytuj] Statystyki
[edytuj] Ilość zatańczonych tańców konkursowo i reprezentacyjnie
| Taniec | Ilość | Średnia ocen |
|---|---|---|
| cha-cha | 8 | 27 |
| tango | 11 | 33 |
| jive | 7 | 29 |
| paso doble | 8 | 33 |
| rumba | 8 | 29 |
| foxtrot | 8 | 32 |
| quickstep | 7 | 31 |
| samba | 9 | 32 |
| walc angielski | 7 | 31 |
| walc wiedeński | 1 | - |
| freestyle | 2 | 40 |
[edytuj] Średnia punktów uzyskanych przez pary
| Nr Pary | Para | Średnia ocen | Miejsce w programie |
Miejsce wg. ocen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasia Cerekwicka i Żora Koroliow | 32 pkt. | 4. miejsce | 4. miejsce |
| 2 | Wojciech Majchrzak i Magdalena Soszyńska-Michno | 26 pkt. | 10. miejsce | 9. miejsce |
| 3 | Ivan Komarenko i Blanka Winiarska | 33 pkt. | 2. miejsce | 3. miejsce |
| 4 | Ewa Wachowicz i Marek Fiksa | 31 pkt. | 7. miejsce | 5. miejsce |
| 5 | Bartosz Obuchowicz i Kinga Jurecka | 34 pkt. | 5. miejsce | 2. miejsce |
| 6 | Katarzyna Tusk i Stefano Terazzino | 28 pkt. | 3. miejsce | 6. miejsce |
| 7 | Omenaa Mensah i Rafał Maserak | 27 pkt. | 6. miejsce | 8. miejsce |
| 8 | Krzysztof Tyniec i Kamila Kajak | 37 pkt. | 1. miejsce | 1. miejsce |
| 9 | Anna Samusionek i Łukasz Czarnecki | 27 pkt. | 9. miejsce | 8. miejsce |
| 10 | Rafał Olbrychski i Ewa Szabatin | 24 pkt. | 8. miejsce | 10. miejsce |
[edytuj] Średnia punktów w odcinkach
| Odcinek | Średnia ocen | Suma punktów |
|---|---|---|
| 1 | 30 | 295 |
| 2 | 28 | 283 |
| 3 | 29 | 262 |
| 4 | 30 | 243 |
| 5 | 31 | 218 |
| 6 | 32 | 193 |
| 7 | 32 | 161 |
| 8 | 33 | 261 |
| 9 | 35 | 211 |
| 10 | 39 | 237 |
| RAZEM | 32 | 2364 |
[edytuj] Tabela odcinkowa
| Para | Odcinek 1 | Odcinek 2 | Odcinek 3 | Odcinek 4 | Odcinek 5 | Odcinek 6 | Odcinek 7 | Odcinek 8 | Odcinek 9 | Odcinek 10 Finał |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krzysztof i Kamila | 34 | 33 | 36 | 37 | 31 | 40 | 33 | 38 + 40 = 78 | 38 + 40 = 78 | 40 + 40 + 40 = 120 | |
| Ivan i Blanka | 29 | 32 | 28 | 29 | 31 | 29 | 33 | 30 + 34 = 64 | 38 + 37 = 75 | 38 + 39 + 40 = 117 | |
| Kasia i Stefano | 28 | 24 | 26 | 23 | 33 | 26 | 29 | 28 + 29 = 59 | 26 + 32 = 58 | Eliminacja | |
| Kasia i Żora | 27 | 30 | 30 | 36 | 35 | 35 | 36 | 33 + 29 = 52 | Eliminacja | ||
| Bartosz i Kinga | 34 | 33 | 36 | 34 | 34 | 34 | 30 | Eliminacja | |||
| Omenaa i Rafał | 31 | 30 | 24 | 24 | 26 | 29 | Eliminacja | ||||
| Ewa i Marek | 31 | 27 | 31 | 37 | 28 | Eliminacja | |||||
| Rafał i Ewa | 25 | 24 | 24 | 23 | Eliminacja | ||||||
| Anna i Łukasz | 30 | 25 | 27 | Eliminacja | |||||||
| Wojciech i Magda | 26 | 25 | Eliminacja | ||||||||
[edytuj] Najwyższe noty od jury (40 pkt.) W tej edycji 40 było 7.
| Nr Pary | Para | Taniec | Odcinek |
|---|---|---|---|
| 8 | Krzysztof Tyniec i Kamila Kajak | fokstrot | odc. 6 |
| paso doble | odc. 8 | ||
| walc angielski | odc. 9 | ||
| paso doble | odc. 10 | ||
| tango | odc. 10 | ||
| freestyle | odc. 10 | ||
| 3 | Ivan Komarenko i Blanka Winiarska | freestyle | odc. 10 |
[edytuj] Oglądalność V Edycji
| Niska wycena ziemi dla zakonnic |
Wycena, na podstawie której elżbietanki dostały ziemię w warszawskiej Białołęce, była nierzetelna. Rzeczoznawcy stanęli już przed komisją odpowiedzialności zawodowej. |
| Episkopat broni nuncjusza |
„Znamy dostatecznie długo i dobrze Księdza Arcybiskupa Nuncjusza oraz jego wypróbowaną wierność Ojcu Świętemu i Kościołowi, aby mieć moralną pewność co do jego jednoznacznie negatywnej postawy wobec wszelkiej świadomej współpracy z zadeklarowanymi wrogami Kościoła". |
| Podsłuchy Prokomu na rynku |
ABW nie zniszczyła stenogramów podsłuchów pracowników firmy Prokom z 2007 r. Jeden z podsłuchiwanych - wiceprezes Prokomu Wiesław Walendziak - zawiadomił prokuraturę |
| Bądź tu mądry, sześciolatku |
Posłowie PO kolejny raz zmienili ustawę oświatową. W tym roku sześciolatki miały mieć „prawo" do pójścia do szkoły. Teraz znów mają „obowiązek”, ale „na wniosek rodziców”. |
| Kto robi interes na Matce Boskiej kryzysowej |
„Dar Maryi na trudne czasy” - reklamuje medalik Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Piotra Skargi. - To oszustwo - mówią księża misjonarze, którzy w Polsce propagują kult Matki Bożej Objawiającej Cudowny Medalik |
| Lewica w końcu wybiera liderów |
Dziś spory ruch na centrolewicy. Na zjazdach w Warszawie nowych szefów wybierają SdPl i Demokraci.pl. Potem zapewne będą współpracować. Na początek w wyborach europejskich |
| POrządzimy sobie speckomisją |
Platforma przeforsowała nowe zasady pracy speckomisji. Jej przewodniczącym będzie mógł zostać poseł koalicji rządzącej. |
| Palikot oskarża posłankę PiS o polityczną prostytucję |
Janusz Palikot stwierdził w TVN24, że posłanka PiS Grażyna Gęsicka, wzywając rząd do odpowiedzialności za niewykorzystanie funduszy unijnych manipuluje opinią publiczną. Dodał, że jest mu przykro, iż "prostytucja w polityce sięga nawet pani minister Gęsickiej". |
| Kto zastąpi Kopacz? PO wybierze nowego szefa na Mazowszu |
- Zarząd mazowieckiej Platformy Obywatelskiej wybierze w środę nowego szefa; z kierowania partią na Mazowszu - zgodnie z wytycznymi władz Platformy - zrezygnowała jeszcze w zeszłym roku kierująca resortem zdrowia Ewa Kopacz. |
| Cimoszewicz nie rezygnuje ze startu do PE |
B. premier, b. szef MSZ a obecnie senator niezależny Włodzimierz Cimoszewicz poinformował, że nieprawdziwe są informacje prasowe, jakoby ostatecznie zrezygnował ze startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego. |

