Tomasz Gollob
Z Wikipedii
| Tomasz Gollob | ||
![]() |
||
| Informacje ogólne | ||
|---|---|---|
| Narodowość | ||
| Data urodzenia | 11 kwietnia 1971 | |
| Miejsce urodzenia | Bydgoszcz, Polska | |
| Strona internetowa | Oficjalna strona | |
| Obecne kluby | ||
| Liga polska | Stal Gorzów Wielkopolski | |
| Liga szwedzka | Vastervik Speedway | |
| Kariera | ||
| Polonia Bydgoszcz Wybrzeże Gdańsk Ipswich Witches Vastervik Speedway Unia Tarnów Stal Gorzów Wlkp. |
1988, 1990-2003 1989 1998-2000 2001- 2004-2007 2008- |
|
| Indywidualne trofea | ||
| IMP MIMP |
1992, 1993, 1994, 1995, 2001, 2002, 2006 1990, 1991, 1992 |
|
| Drużynowe trofea | ||
| MPPK MMPPK |
1990, 1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2002, 2007 1989 |
|
Tomasz Robert Gollob (ur. 11 kwietnia 1971 w Bydgoszczy) – polski żużlowiec, wicemistrz świata'1999, odznaczony Orderem Odrodzenia Polski.
Karierę w sporcie żużlowym (wcześniej startował w zawodach motocrossowych) rozpoczął w 1988 roku w Polonii Bydgoszcz, z którą - poza rocznym epizodem w Wybrzeżu Gdańsk (1989, na czas służby wojskowej) - był związany do 2003 roku. W finale indywidualnych mistrzostw świata na żużlu po raz pierwszy występował w 1993 roku. Po zmianie systemu rozgrywania mistrzostw wygrał inauguracyjny turniej Grand Prix we Wrocławiu w 1995. Od tego czasu nieprzerwanie jest zawodnikiem uczestniczącym w cyklu. W 1999 zdobył srebrny medal mistrzostw świata, ponadto ma na koncie cztery medale brązowe (1997, 1998, 2001 i 2008). W dorobku ma również trzy złote medale 1996, 2005 i 2007 oraz cztery srebrne 1994, 1997,2001 i 2008 z mistrzostw świata w drużynie (wraz z DPŚ).
W latach 1992-1995 oraz 2001-2002 i 2006 zdobywał złote medale indywidualnych mistrzostw Polski, w karierze ponadto wywalczył pięć srebrnych (1998, 1999, 2003, 2005, 2007) i trzy brązowe (1989, 1990, 1997) medale tych rozgrywek. Jako junior trzykrotnie z rzędu zdobył tytuł młodzieżowego mistrza Polski (w latach 1990-92). W 2004 i 2005 roku zdobył tytuły drużynowego mistrza Polski z zespołem Unii Tarnów. W 1999 wygrał Plebiscyt Przeglądu Sportowego na najlepszego sportowca Polski. Mimo zmiany barw klubowych cały czas mieszka z rodziną w Bydgoszczy, w dzielnicy Miedzyń.
W 1999 (po zdobyciu wicemistrzostwa Świata) wygrał 65. Plebiscyt Przeglądu Sportowego.
10 czerwca 2007 roku Tomasz Gollob przeżył katastrofę lotniczą. Awionetka, którą podróżowali na mecz rozbiła się po nieudanej próbie lądowania na lotnisku sportowym w Tarnowie, u podnóża góry Św. Marcina. Na pokładzie znajdowali się również Rune Holta (również żużlowiec Unii Tarnów) oraz mechanik Golloba, Wojciech Malak. Najcięższych obrażeń doznał Władysław Gollob (ojciec Tomasza), który to pilotował wspomnianą awionetkę - złamanie obojczyka oraz kości podudzia. Przyczyną wypadku była prawdopodobnie próba lądowania awionetką na zbyt małym lotnisku, nieprzystosowanym dla maszyn o takiej wadze. Prokuratura ustaliła, że w niedzielę lądowisko było zamknięte i nikt z obsługi nie był przygotowany na lądowanie jakiegokolwiek samolotu. Urząd Lotnictwa Cywilnego potwierdziło także, że lądowisko w Tarnowie nie jest w ogóle wpisane do rejestru lądowisk[1].
30 lipca 2007 prezydent Lech Kaczyński za wybitne zasługi dla rozwoju polskiego sportu żużlowego odznaczył Tomasza Golloba Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Znanym żużlowcem jest także jego starszy brat Jacek (ur. 1969). Z żoną Brygidą ma jedną córkę - Wiktorię.
Spis treści |
[edytuj] Starty w Grand Prix
do uzupełnienia sezony 2000-2004
| Klasyfikacja końcowa: | 9 | 73+2 | numer stały (13) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Grand Prix | Msc. | Pkt. | Biegi | Nr start |
| 1 /6 | 1 | 20 | (2,2,2,2,3) +3A | 1 | |
| 2 /6 | 8 | 12 | (3,0,2,1,0) +0B | 5 | |
| 3 /6 | 14 | 6 | (2,0,0,1,0) +2D | 5 | |
| 4 /6 | 10 | 10 | (3,0,0,0,3) +2C | 15 | |
| 5 /6 | 4 | 16 | (1,3,2,2,3) +wA | 6 | |
| 6 /6 | 11 | 9 | (0,2,3,1,1) +1C | 7 | |
| Klasyfikacja końcowa: | 12 | 43 | numer stały (16) i (19) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Grand Prix | Msc. | Pkt. | Biegi | Nr start |
| 1 /6 | 8 | 11 | (3,0,3,1,3) +0B | 12 | |
| 3 /6 | 17 | - | ns | 17 | |
| 4 /6 | 3 | 18 | (3,3,1,1,3) +1A | 6 | |
| 5 /6 | 5 | 14 | (0,0,3,3,3) +3B | 15 | |
| 6 /6 | 18 | - | ns | 18 | |
| Klasyfikacja końcowa: | 3 | 92 | numer stały (13) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Grand Prix | Msc. | Pkt. | Biegi | Nr start |
| 1 /6 | 3 | 18 | (2,3,2,3,1) +1A | 16 | |
| 2 /6 | 1 | 25 | (3,3,3,3,1) +3A | 10 | |
| 3 /6 | 16 | 1 | (2,0,0,2,0) +0D | 1 | |
| 4 /6 | 5 | 14 | (3,2,w,u,3) +3B | 13 | |
| 5 /6 | 3 | 18 | (3,3,3,3,2) +1A | 8 | |
| 6 /6 | 4 | 16 | (2,1,3,3,3) +0A | 3 | |
| Klasyfikacja końcowa: | 3 | 97 | numer stały (3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Grand Prix | Msc. | Pkt. | Biegi | Nr start |
| 1 /6 | 4 | 16 | (1,3,2) +2 +0 | 3 | |
| 2 /6 | 4 | 16 | (2,1,2) +2 +0 | 4 | |
| 3 /6 | 9 | 8 | (2,0,1) | 4 | |
| 4 /6 | 3 | 18 | (2,3) +2 +1 | 7 | |
| 5 /6 | 6 | 14 | (2,3) +d +2 | 3 | |
| 6 /6 | 1 | 25 | (2,3) +3 +3 | 5 | |
| Klasyfikacja końcowa: | 2 | 98 | numer stały (3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Grand Prix | Msc. | Pkt. | Biegi | Nr start |
| 1 /6 | 1 | 25 | (2,0,3) +3 +3 | 3 | |
| 2 /6 | 5 | 15 | (3,2) +1 +3 | 1 | |
| 3 /6 | 1 | 25 | (3,2) +3 +3 | 5 | |
| 4 /6 | 8 | 10 | (0,2,3) +d +d | 1 | |
| 5 /6 | 5 | 15 | (2,1,3) +1 +3 | 8 | |
| 6 /6 | 9 | 8 | (2,d,1) | 4 | |
| Klasyfikacja końcowa: | 7 | 64 | numer stały (2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Grand Prix | Msc. | Pkt. | Biegi | Nr start |
| Klasyfikacja końcowa: | 3 | 89 | numer stały (7) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Grand Prix | Msc. | Pkt. | Biegi | Nr start |
| Klasyfikacja końcowa: | 7 | 117 | numer stały (3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Grand Prix | Msc. | Pkt. | Biegi | Nr start |
| Klasyfikacja końcowa: | 6 | 111 | numer stały (7) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Grand Prix | Msc. | Pkt. | Biegi | Nr start |
| Klasyfikacja końcowa: | 6 | 113 | numer stały (6) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Grand Prix | Msc. | Pkt. | Biegi | Nr start |
| Klasyfikacja końcowa: | 7 | 83 | numer stały (6) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Grand Prix | Msc. | Pkt. | Biegi | Nr start |
| 1 /9 | 10 | 6 | (0,0,3,1,2) | 3 | |
| 2 /9 | 10 | 6 | (1,0,1,3,1) | 7 | |
| 3 /9 | 6 | 10 | (1,2,2,2,3) +0 | 8 | |
| 4 /9 | 8 | 8 | (2,1,2,0,3) +1 | 10 | |
| 5 /9 | 12 | 6 | (2,0,2,1,1) | 13 | |
| 6 /9 | 7 | 9 | (3,0,3,2,1) +1 | 7 | |
| 7 /9 | 7 | 9 | (2,2,2,2,1) +1 | 2 | |
| 8 /9 | 1 | 25 | (3,3,2,3,2) +3 +3 | 14 | |
| 9 /9 | 16 | 4 | (0,0,1,1,2) | 12 | |
| Klasyfikacja końcowa: | 8 | 94 | numer stały (7) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Grand Prix | Msc. | Pkt. | Biegi | Nr start |
| 1 /10 | 3 | 18 | (1,1,3,3,3) +3 +1 | 3 | |
| 2 /10 | 7 | 9 | (1,1,2,2,2) +0 | 8 | |
| 3 /10 | 3 | 18 | (2,0,3,3,3) +2 +1 | 12 | |
| 4 /10 | 10 | 7 | (1,2,2,2,0) | 1 | |
| 5 /10 | 14 | 3 | (0,0,1,0,2) | 10 | |
| 6 /10 | 10 | 7 | (2,0,1,2,2) | 1 | |
| 7 /10 | 14 | 4 | (0,1,d,1,2) | 4 | |
| 8 /10 | 11 | 6 | (d,2,2,2,0) | 4 | |
| 9 /10 | 12 | 4 | (2,0,2,0,0) | 16 | |
| 10 /10 | 3 | 18 | (2,2,1,3,3) +2 +1 | 9 | |
| Klasyfikacja końcowa: | 4 | 108 | numer stały (8) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Grand Prix | Msc. | Pkt. | Biegi | Nr start |
| 1 /11 | 6 | 10 | (1,3,3,0,2) +1 | 3 | |
| 2 /11 | 15 | 3 | (1,1,d,1,0) | 11 | |
| 3 /11 | 7 | 9 | (1,1,1,2,3) +1 | 12 | |
| 4 /11 | 4 | 11 | (1,0,3,2,3) +2 +0 | 8 | |
| 5 /11 | 15 | 3 | (1,0,0,0,2) | 6 | |
| 6 /11 | 16 | 1 | (0,0,0,1,0) | 14 | |
| 7 /11 | 2 | 19 | (3,3,2,3,2) +2 +4 | 3 | |
| 8 /11 | 3 | 14 | (3,1,3,2,1) +2 +2 | 8 | |
| 9 /11 | 1 | 21 | (2,3,2,2,3) +3 +6 | ||
| 10 /11 | 5 | 10 | (2,2,2,1,2) +1 | ||
| 11 /11 | 11 | 7 | (1,0,3,2,1) | ||
| Klasyfikacja końcowa: | 3 | 148 | numer stały (4) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Grand Prix | Msc. | Pkt. | Biegi | Nr start |
| stały uczestnik cyklu | |
| dzika karta, rezerwa toru lub rezerwowy | |
| zawodnik niesklasyfikowany (rezerwa toru bez startu w zawodach) |
[edytuj] Zwycięstwa w Grand Prix
Wrocław - 20 maja 1995 (GP Polski)
Linköping - 14 czerwca 1997 (GP Szwecji)
Bydgoszcz - 18 września 1998 (GP Polski)
Praga - 8 maja 1999 (GP Czech)
Wrocław - 7 lipca 1999 (GP Polski)
Berlin - 5 maja 2001 (GP Niemiec)
Bydgoszcz - 25 maja 2002 (GP Polski)
Bydgoszcz - 20 września 2003 (GP Polski)
Bydgoszcz - 18 września 2004 (GP Polski)
Bydgoszcz - 27 sierpnia 2005 (GP Polski)
Bydgoszcz - 8 września 2007 (GP Polski)
Krsko - 26 kwietnia 2008 (GP Słowenii}
Kopenhaga - 14 czerwca 2008 (GP Danii)
Bydgoszcz - 18 października 2008 (Super Final GP)
[edytuj] Statystyki w Grand Prix
Dane według stanu na 27 września 2008
- Liczba startów w zawodach Grand Prix: 106
- 1 miejsce: 14 razy
- 2 miejsce: 3 razy
- 3 miejsce: 12 razy
- 4 miejsce: 10 razy
- 5-8 miejsce: 32 razy
- 9 i niższe miejsce: 36 razy
[edytuj] Starty w lidze
[edytuj] Osiągnięcia
| Osiągnięcia: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Miasto | Msc | Pkt | Biegi | Uwagi |
| ↓ W barwach reprezentacji Polski ↓ | |||||
| 1993 | 7 | 8 | (1,3,2,2,0) | ||
| 1994 | 16 | 0 | (0,0,u/-,-,-) | ||
| 1995 | 6 turniejów | 9 | 73 | (20,12,6,10,16,9) | |
| 1996 | 6 turniejów | 12 | 43 | (11,-,-,18,14,-) | |
| 1997 | 6 turniejów | 3 | 92 | (18,25,1,14,18,16) | |
| 1998 | 6 turniejów | 3 | 97 | (16,16,8,18,14,25) | |
| 1999 | 6 turniejów | 2 | 98 | (25,15,25,10,15,8) | |
| 2000 | 6 turniejów | 7 | 64 | (15,14,14,-,6,15) | |
| 2001 | 6 turniejów | 3 | 89 | (25,18,16,16,8,6) | |
| 2002 | 10 turniejów | 7 | 117 | (7,25,11,20,8,8,5,5,20,8) | |
| 2003 | 9 turniejów | 6 | 111 | (16,8,3,13,16,11,8,25,11) | |
| 2004 | 9 turniejów | 6 | 113 | (16,13,7,11,6,11,6,25,18) | |
| 2005 | 9 turniejów | 7 | 83 | (6,6,10,8,6,9,9,25,4) | |
| 2006 | 10 turniejów | 8 | 94 | (18,9,18,7,3,7,4,6,4,18) | |
| 2007 | 11 turniejów | 4 | 108 | (10,3,9,11,3,1,19,14,21,10,7) | |
| 2008 | 11 turniejów | 3 | 148 | (19,12,8,19,4,12,8,16,20,9,21) | |
| Osiągnięcia: | 5 miejsce w 1992 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Miasto | Msc | Pkt | Biegi | Uwagi |
| 1992 | 5 | 10 | |||
| Osiągnięcia: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Miasto | Msc | Pkt | Biegi | Uwagi |
| 1994 | 2 | 16 | |||
| 1995 | 6 | 12 | |||
| 1996 | 1 | 15 | |||
| 1997 | 2 | 13 | |||
| 1998 | 4 | 15 | |||
| 1999 | |||||
| 2000 | |||||
| 2001 | 2 | 27 | (4,3,8J,4,4,4) | ||
| 2002 | 4 | 17 | (4,4,4,2,2J,1) | ||
| 2003 | 4 | 20 | (2,3,2,3,6J,4) | ||
| 2004 | 4 | 1 | (0,u,0,0,1) | ||
| 2005 | 1 | 14 | (3,3,2,3,3) | ||
| 2006 | 3 miejsce w barażu | ||||
| 2007 | 1 | 12 | (3,3,3,0,3) | ||
| 2008 | 2 | 14 | (3,2,2,3,4J) | ||
| Osiągnięcia: | 5 miejsce w 1993 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Miasto | Msc | Pkt | Biegi | Uwagi |
| 1993 | 5 | 15 | |||
| Osiągnięcia: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Miasto | Msc | Pkt | Biegi | Uwagi |
| 1993 | 1 | 13 | |||
| Osiągnięcia: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Miasto | Msc | Pkt | Biegi | Klub |
| 1989 | Leszno | 3 | 12 | 1,2,3,3,3) +2 | Gdańsk |
| 1990 | Lublin | 3 | 12 | (2,3,2,2,3) | Bydgoszcz |
| 1991 | Toruń | 4 | 9 | (3,w,3,1,2) | Bydgoszcz |
| 1992 | Zielona Góra | 1 | 14 | (3,3,2,3,3) | Bydgoszcz |
| 1993 | Bydgoszcz | 1 | 15 | (3,3,3,3,3) | Bydgoszcz |
| 1994 | Wrocław | 1 | 14 | (3,3,2,3,3) | Bydgoszcz |
| 1995 | Wrocław | 1 | 14 | (3,3,2,3,3) +3 | Bydgoszcz |
| 1996 | Warszawa | 4 | 11 | (3,2,w,3,3) | Bydgoszcz |
| 1997 | Częstochowa | 3 | 11 | (3,w,3,2,3) | Bydgoszcz |
| 1998 | Bydgoszcz | 2 | 13 | (3,2,2,3,3) | Bydgoszcz |
| 1999 | Bydgoszcz | 2 | 14 | (3,3,3,2,3) +w | Bydgoszcz |
| 2000 | Piła | kontuzja | Bydgoszcz | ||
| 2001 | Bydgoszcz | 1 | 14 | (3,2,3,3,3) | Bydgoszcz |
| 2002 | Toruń | 1 | 11 | (2,3,3,3) | Bydgoszcz |
| 2003 | Bydgoszcz | 2 | 14 | (3,3,2,3,3) | Bydgoszcz |
| 2004 | Częstochowa | 6 | 9 | (d,2,3,3,1) | Tarnów |
| 2005 | Tarnów | 2 | 14 | (3,3,3,2,3) | Tarnów |
| 2006 | Tarnów | 1 | 13 | (3,2,3,2,3) | Tarnów |
| 2007 | Wrocław | 2 | 11+3 | (2,1,2,3,3) +3 | Tarnów |
| 2008 | Leszno | 4 | 11 | (3,2,1,3,2) | Gorzów Wlkp. |
