Wikipedia:Podstawowy ranking międzyjęzykowy 2006-02-01
Z Wikipedii
| 2004 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Wrz | Paź | Lis | Gru |
| 2005 | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
| 2006 | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
| 2007 | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
| 2008 | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
Zobacz też Wiki wyścig
| Poz. | Zm. | Nazwa języka wikipedii | Liczba artykułów | Est., mcy |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| polska | własna | angielska | ogółem | ost. mc | |||
| 1 | ↔ | Angielski | English | English | 948.639 | 55.402 | -- |
| 2 | ↔ | Niemiecki | Deutsch | German | 349.582 | 15.305 | 3 |
| 3 | ↔ | Francuski | Français | French | 232.939 | 17.714 | 1 |
| 4 | +1↑ | Polski | Polski | Polish | 211.295 | 54.954 | |
| 5 | -1↓ | Japoński | 日本語 | Japanese | 178.266 | 9.438 | --- |
| 6 | ↔ | Włoski | Italiano | Italian | 135.240 | 5.909 | --- |
| 7 | ↔ | Szwedzki | Svenska | Swedish | 133.558 | 8.467 | --- |
| 8 | ↔ | Holenderski | Nederlands | Dutch | 126.977 | 8.331 | --- |
| 9 | ↔ | Portugalski | Português | Portuguese | 112.189 | 19.708 | --- |
| 10 | ↔ | Hiszpański | Español | Spanish | 91.017 | 7.974 | --- |
| 11 | +1↑ | Rosyjski | Русский | Russian | 56.197 | 5.286 | --- |
| 12 | -1↓ | Chiński | 简/繁 中文汉字体 簡/繁 中文漢字體 | Chinese | 55.278 | 3.570 | --- |
| 13 | ↔ | Norweski | Norsk | Norwegian Bokmål | 49.367 | 3.746 | --- |
| 14 | ↔ | Fiński | Suomi | Finnish | 47.434 | 4.154 | --- |
| 15 | ↔ | Duński | Dansk | Danish | 38.035 | 1.612 | --- |
| 16 | ↔ | Esperanto | Esperanto | Esperanto | 33.161 | 2.080 | --- |
| 17 | ↔ | Hebrajski | עברית | Hebrew | 31.451 | 1.705 | --- |
| 18 | +8↑ | Serbski | Srpski (српски) | Serbian | 28.289 | 11.601 | --- |
| 19 | -1↓ | Węgierski | Magyar | Hungarian | 24.824 | 1.901 | --- |
| 20 | ↔ | Kataloński | Català | Catalan | 24.491 | 1.629 | --- |
| 21 | +1↑ | Czeski | Česky | Czech | 24.078 | 2.314 | --- |
| 22 | +1↑ | Słoweński | Slovenščina | Slovenian | 23.097 | 2.536 | --- |
| 23 | -2↓ | Ukraiński | Українська | Ukrainian | 22.740 | 830 | --- |
| 24 | -5↓ | Bułgarski | Български | Bulgarian | 22.263 | -649 | --- |
| 25 | -1↓ | Słowacki | Slovenčina | Slovak | 21.737 | 2.248 | --- |
| 26 | -1↓ | Koreański | Hangukeo | Korean | 19.280 | 1.626 | --- |
| 27 | ↔ | Rumuński | Română | Romanian | 17.446 | 1.663 | --- |
| 28 | ↔ | Indonezyjski | Bahasa Indonesia | Indonesian | 16.385 | 1.283 | --- |
| 29 | +1↑ | Turecki | Türkçe | Turkish | 16.218 | 2.881 | --- |
| 30 | -1↓ | Estoński | Eesti | Estonian | 14.478 | 1.051 | --- |
| 31 | +1↑ | Nynorsk (nowonorweski) | Nynorsk | Norwegian Nynorsk | 13.550 | 669 | --- |
| 32 | +1↑ | Chorwacki | Hrvatski | Croatian | 13.384 | 1.013 | --- |
| 33 | -2↓ | Ido | Ido | Ido | 13.149 | 170 | --- |
| 34 | +1↑ | Galicyjski | Galego | Galician | 12.192 | 1.278 | --- |
| 35 | -1↓ | Malajski | Bahasa Melayu (بهاس ملايو) | Malay | 12.077 | 338 | --- |
| 36 | ↔ | Litewski | Lietuvių | Lithuanian | 11.925 | 1.297 | --- |
| 37 | ↔ | Arabski | عربي | Arabic | 11.135 | 888 | --- |
| 38 | +1↑ | Perski | فارسی | Farsi | 9.053 | 1.704 | --- |
| 39 | -1↓ | Islandzki | Íslensk | Icelandic | 8.787 | 428 | --- |
| 40 | +1↑ | Luksemburski | Lëtzebuergesch | Luxembourgish | 7.955 | 680 | --- |
| 41 | -1↓ | Grecki | Ελληνικά | Greek | 7.928 | 610 | --- |
| 42 | +1↑ | Tajski | ไทย | Thai | 7.105 | 974 | --- |
| 43 | +1↑ | Uproszczony angielski | Simple English | Simple English | 6.983 | 896 | --- |
| 44 | +1↑ | Bośniacki | Bosanski | Bosnian | 6.833 | 815 | --- |
| 45 | -3↓ | Waloński | Walon | Walloon | 6.507 | 145 | --- |
| 46 | ↔ | Albański | Shqip | Albanian | 6.056 | 541 | --- |
| 47 | +3↑ | Baskijski | Euskara | Basque | 5.112 | 874 | --- |
| 48 | -1↓ | Wietnamski | Tiếng Việt | Vietnamese | 5.052 | 430 | --- |
| 49 | -1↓ | Afrikaans (Afrykanerski) | Afrikaans | Afrikaans | 4.675 | 236 | --- |
| 50 | +1↑ | Gruziński | Kartuli | Georgian | 4.550 | 397 | --- |
| 51 | +1↑ | Asturyjski | Asturianu | Asturian | 4.460 | 328 | --- |
| 52 | +1↑ | Łaciński | Latina | Latin | 4.352 | 331 | --- |
| 53 | -4↓ | Neapolitański | Nnapulitano | Neapolitan | 4.342 | 39 | --- |
| 54 | +2↑ | Sycylijski | Sicilianu | Sicilian | 4.241 | 713 | --- |
| 55 | +2↑ | Bretoński | Brezhoneg | Breton | 4.002 | 536 | --- |
| 56 | -2↓ | Walijski | Cymraeg | Welsh | 3.945 | 150 | --- |
| 57 | -2↓ | Tatarski | Tatarça | Tatar | 3.786 | 4 | --- |
| 58 | ↔ | Macedoński | Македонски | Macedonian | 3.440 | 161 | --- |
| 59 | ↔ | Interlingua (IALA) | Interlingua | Interlingua | 2.903 | 43 | --- |
| 60 | +38↑ | Azerski (azerbejdżański) | Azerbaycan dili | Azeri | 2.843 | 2.419 | --- |
Wiele szczegółowych danych podają strony:
| Pitera: raport nt. CBA dostępny w CIR po złożeniu wniosku |
Odtajniona część raportu Julii Pitery dotyczącego działalności CBA jest dostępna w Centrum Informacyjnym Rządu po złożeniu odpowiedniego wniosku. Zakupy broni bez odpowiedniej zgody, biura wynajmowane bez przetargów, niechlujstwo w obchodzeniu się z tajnymi dokumentami - tego typu zarzuty mają znajdować się w raporcie według RMF. |
| Prezydent "gotów przedstawić koncepcję zmian" w służbie zdrowia |
Lech Kaczyński zadeklarował, że jest gotów przedstawić własną koncepcję zmian w służbie zdrowia. Pod warunkiem jednak, że... jego projekt nie zostanie odrzucony w Sejmie "w pierwszym czytaniu". |
| W Medyce znowu blokada "mrówek" i interwencja policji |
Policja po raz kolejny rozbiła blokadę przejścia granicznego w Medyce na Podkarpaciu. Przejście zablokowało około setki osób, tzw. mrówek, które protestują przeciwko przepisom zmniejszającym liczbę legalnie wwożonych papierosów spoza krajów Unii Europejskiej. W starciach ranny został policjant. |
| Raczek i Szczygielski "najpiękniejszą parą" - TVP nie pokaże już imprez "Gali" |
W planie imprez TVP2 na 2009 rok nie ma transmisji z wręczenia "Róż Gali" i nagród "Viva Najpiękniejsi". Według członka zarządu TVP Sławomira Siwka z transmitowania tych imprez zrezygnowała dyrekcja Dwójki po dokonaniu "ich oceny merytorycznej". Decyzje zarządu są następstwem transmisji "Róż Gali" sprzed dwóch tygodni: "najpiękniejszą parę" ogłoszono na niej Tomasza Raczka i Marcina Szczygielskiego. |
| Sikorski: Nie kandyduję na szefa NATO |
- Nie jestem kandydatem na nowego sekretarza generalnego NATO, chcę pozostać w rządzie Donalda Tuska do końca mandatu - powiedział w Brukseli szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. |
| PiS o rządach Gronkiewicz-Waltz: Brak wizji |
PiS krytykuje dwuletnie rządy Hanny Gronkiewicz-Waltz w Warszawie: zarzuca jej m.in. zaniedbania inwestycyjne, złą politykę personalną i podwyżki. Według Jarosława Kaczyńskiego, prezydent Warszawy brak wizji. - Zarzuty PiS są bezzasadne - uważa z kolei rzecznik stołecznego urzędu miasta Tomasz Andryszczyk. |
| Lech Kaczyński: rząd powinien podjąć kroki w celu zakupu samolotów dla VIP-ów |
Według Lecha Kaczyńskiego, rząd powinien podjąć "stosowne kroki w sprawie kupna samolotów" dla najważniejszych osób w państwie. Prezydent przyleciał z Mongolii do Japonii wynajętym samolotem. Rządowy Tu "zamarzł" na mongolskim lotnisku. - chwalę Boga, ponieważ państwo i ja możemy dalej rozmawiać - mówił Lech Kaczyński dziennikarzom. |
| Gross nie musi przepraszać syna mężczyzny opisanego w "Sąsiadach" |
Jan T. Gross nie musi przepraszać Kazimierza Laudańskiego m.in. za to, że w "Sąsiadach" opisał jego ojca jako jednego z uczestników pogromu Żydów w 1941 r. w Jedwabnem - orzekł we wtorek Sąd Okręgowy w Warszawie. |
| Szymon Hołownia wypiera ojca Rydzyka. Z kablówek |
Sieć kablowa UPC usunie ze swojej oferty TV Trwam. Zamiast niej pojawi się kanał Religia.tv, którego twarzą jest Szymon Hołownia. Religia.tv pojawia się w kolejnych kablówkach. Kto woli telewizję ojca Rydzyka musi zakupić specjalny zestaw do jej odbioru. |
| Niech nasi bliscy wyglądają po śmierci jak ludzie |
Pani Anna straciła ojca miesiąc temu. Chciała zapomnieć, jak wyglądało jego ciało, kiedy odebrała je po sekcji zwłok z warszawskiego Zakładu Medycyny Sądowej. Gdy przeczytała nasz tekst "Chciałem ostatni raz zobaczyć syna", zdecydowała się zadzwonić. - W tym zakładzie dzieje się coś bardzo niedobrego. Tata był w strasznym stanie..., szwy puściły..., a cała rodzina chciała się z nim pożegnać - mówi pani Anna i zaczyna płakać |

