Wikipedia:Podstawowy ranking międzyjęzykowy 2006-05-01
Z Wikipedii
| 2004 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Wrz | Paź | Lis | Gru |
| 2005 | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
| 2006 | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
| 2007 | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
| 2008 | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
Zobacz też Wiki wyścig
| Poz. | Zm. | Nazwa języka wikipedii | Liczba artykułów | Est., mcy |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| polska | własna | angielska | ogółem | ost. mc | |||
| 1 | ↔ | Angielski | English | English | 1.110.057 | 55.061 | --- |
| 2 | ↔ | Niemiecki | Deutsch | German | 392.786 | 14.395 | --- |
| 3 | ↔ | Francuski | Français | French | 278.482 | 15.359 | --- |
| 4 | ↔ | Polski | Polski | Polish | 232.003 | 7.409 | |
| 5 | ↔ | Japoński | 日本語 | Japanese | 207.083 | 9.634 | 11 |
| 6 | ↔ | Niderlandzki | Nederlands | Dutch | 183.778 | 24.755 | 3 |
| 7 | ↔ | Szwedzki | Svenska | Swedish | 156.116 | 7.607 | 383 |
| 8 | ↔ | Włoski | Italiano | Italian | 154.485 | 6.716 | --- |
| 9 | ↔ | Portugalski | Português | Portuguese | 131.110 | 6.735 | --- |
| 10 | ↔ | Hiszpański | Español | Spanish | 113.622 | 7.334 | --- |
| 11 | ↔ | Rosyjski | Русский | Russian | 72.418 | 4.400 | --- |
| 12 | ↔ | Chiński | 简/繁 中文汉字体 簡/繁 中文漢字體 | Chinese | 65.753 | 3.811 | --- |
| 13 | +1↑ | Fiński | Suomi | Finnish | 59.982 | 4.463 | --- |
| 14 | -1↓ | Norweski | Norsk | Norwegian Bokmål | 59.530 | 3.337 | --- |
| 15 | ↔ | Esperanto | Esperanto | Esperanto | 43.304 | 890 | --- |
| 16 | ↔ | Duński | Dansk | Danish | 41.585 | 1.307 | --- |
| 17 | ↔ | Hebrajski | עברית | Hebrew | 36.319 | 1.812 | --- |
| 18 | +2↑ | Słowacki | Slovenčina | Slovak | 34.537 | 5.121 | --- |
| 19 | -1↓ | Rumuński | Română | Romanian | 33.232 | 811 | --- |
| 20 | -1↓ | Serbski | Srpski (српски) | Serbian | 31.383 | 1.487 | --- |
| 21 | ↔ | Węgierski | Magyar | Hungarian | 30.409 | 1.819 | --- |
| 22 | ↔ | Czeski | Česky | Czech | 30.176 | 2.143 | --- |
| 23 | ↔ | Kataloński | Català | Catalan | 29.687 | 2.066 | --- |
| 24 | ↔ | Słoweński | Slovenščina | Slovenian | 27.640 | 1.584 | --- |
| 25 | ↔ | Bułgarski | Български | Bulgarian | 25.242 | 660 | --- |
| 26 | ↔ | Ukraiński | Українська | Ukrainian | 24.065 | 423 | --- |
| 27 | +2↑ | Indonezyjski | Bahasa Indonesia | Indonesian | 23.796 | 3.553 | --- |
| 28 | -1↓ | Koreański | Hangukeo | Korean | 23.508 | 868 | --- |
| 29 | -1↓ | Turecki | Türkçe | Turkish | 21.869 | 1.592 | --- |
| 30 | +1↑ | Litewski | Lietuvių | Lithuanian | 17.702 | 1.866 | --- |
| 31 | -1↓ | Estoński | Eesti | Estonian | 17.251 | 863 | --- |
| 32 | ↔ | Chorwacki | Hrvatski | Croatian | 16.197 | 948 | --- |
| 33 | ↔ | Nynorsk (nowonorweski) | Nynorsk | Norwegian Nynorsk | 15.198 | 459 | --- |
| 34 | ↔ | Galicyjski | Galego | Galician | 14.996 | 796 | --- |
| 35 | ↔ | Ido | Ido | Ido | 13.237 | 49 | --- |
| 36 | ↔ | Malajski | Bahasa Melayu (بهاس ملايو) | Malay | 13.012 | 349 | --- |
| 37 | ↔ | Arabski | عربي | Arabic | 12.724 | 632 | --- |
| 38 | ↔ | Perski | فارسی | Farsi | 11.800 | 686 | --- |
| 39 | ↔ | Tajski | ไทย | Thai | 10.935 | 583 | --- |
| 40 | ↔ | Islandzki | Íslensk | Icelandic | 9.899 | 528 | --- |
| 41 | ↔ | Grecki | Ελληνικά | Greek | 9.751 | 572 | --- |
| 42 | ↔ | Luksemburski | Lëtzebuergesch | Luxembourgish | 9.297 | 389 | --- |
| 43 | ↔ | Bośniacki | Bosanski | Bosnian | 8.501 | 419 | --- |
| 44 | ↔ | Uproszczony angielski | Simple English | Simple English | 8.422 | 446 | --- |
| 45 | +2↑ | Wietnamski | Tiếng Việt | Vietnamese | 7.204 | 879 | --- |
| 46 | ↔ | Albański | Shqip | Albanian | 7.129 | 479 | --- |
| 47 | -2↓ | Waloński | Walon | Walloon | 7.031 | 178 | --- |
| 48 | ↔ | Baskijski | Euskara | Basque | 6.852 | 767 | --- |
| 49 | +3↑ | Macedoński | Македонски | Macedonian | 6.628 | 1.594 | --- |
| 50 | ↔ | Bretoński | Brezhoneg | Breton | 6.332 | 674 | --- |
| 51 | -2↓ | Gruziński | Kartuli | Georgian | 6.223 | 548 | --- |
| 52 | -1↓ | Afrikaans (Afrykanerski) | Afrikaans | Afrikaans | 5.240 | 192 | --- |
| 53 | ↔ | Łaciński | Latina | Latin | 4.952 | 132 | --- |
| 54 | +1↑ | Sycylijski | Sicilianu | Sicilian | 4.754 | 123 | --- |
| 55 | -1↓ | Asturyjski | Asturianu | Asturian | 4.718 | 75 | --- |
| 56 | ↔ | Neapolitański | Nnapulitano | Neapolitan | 4.555 | 130 | --- |
| 57 | +3↑ | Korsykański | Corsu | Corsican | 4.532 | 1.146 | --- |
| 58 | -1↓ | Walijski | Cymraeg | Welsh | 4.317 | 114 | --- |
| 59 | ↔ | Tatarski | Tatarça | Tatar | 3.805 | 3 | --- |
| 60 | +3↑ | Marathi | मराठी | Marathi | 3.789 | 704 | --- |
Wiele szczegółowych danych podają strony:
| "Żeby móc tak mówić, trzeba być nieskazitelnym bohaterem" |
- Żeby używać takich słów, trzeba mieć autorytet, który mają postacie pomnikowe. Trzeba być nieskazitelnym bohaterem - tak Radosław Sikorski skomentował wypowiedź prezesa PiS. Jarosław Kaczyński stwierdził dziś, że "13-letnie dziewczynki wytrzymywały tortury gestapo, a Niesiołowski sypał". |
| Lech Wałęsa o UE: Ja, rewolucjonista trochę tu porozrabiam |
W Brukseli odbyło się dziś pierwsze spotkanie grupy refleksji w sprawie przyszłości Unii Europejskiej. Uczestniczący w nim Lech Wałęsa zapowiedział, że jako "stary rewolucjonista" będzie zadawał prowokacyjne pytania i "jeśli go nie wyrzucą, to trochę porozrabia". |
| Dalajlama: Uczę się polskiej determinacji i siły woli |
Określenie "Polska" towarzyszy mi od dzieciństwa; kiedy tylko tu jestem uczę się polskiej determinacji i siły woli - mówił w wywiadzie dla radiowej "Jedynki" Dalajlama XIV. Jutro duchowy przywódca Tybetańczyków przyjeżdża do Polski. |
| Bondaryk: Otrzymałem od PTC ok. 450 tys. zł |
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Krzysztof Bondaryk wydał w czwartek oświadczenie. Poinformował w nim, że wysokość uzyskanych przez niego świadczeń od spółki PTC z tytułu zakazu konkurencji, nagrody rocznej i ekwiwalentu za urlop wyniosła ok. 450 tys. zł. |
| Klich: Jutro decyzja w sprawie unikających poboru |
- Jutro będzie wydana odpowiednia decyzja, która rozwiąże ten problem - odpowiedział minister obrony Bogdan Klich na pytanie co, w związku z zakończeniem poboru do wojska stanie się z osobami unikającymi służby wojskowej. |
| 6-latki do szkoły. PiS jest przeciw |
Klub PiS złożył w Sejmie wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu rządowego projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty, zakładającego m.in. obniżenie wieku obowiązku szkolnego z 7 do 6 lat. - Rząd forsuje reformę edukacji wbrew większości środowisk i wbrew woli wielu rodziców - powiedziała Marzena Machałek z PiS. |
| Radni PO chcą zmienić nazwę pl. Defilad |
Skansen PRL-u w centrum Warszawy ma szansę zmienić nazwę na bardziej romantyczną. Radni Platformy Obywatelskiej chcą przemianować pl. Defilad na pl. Fryderyka Chopina. Klub PiS jest tym pomysłem zachwycony. |
| Kraków: Napad na bank |
Dzisiaj ok. godziny 15:20 do agencji jednego z banków w Krakowie przy ul. Babińskiego wtargnęło dwóch zamaskowanych sprawców. Ubrani byli w jasne kurtki. Przedmiotem przypominającym broń sterroryzowali kasjerkę i zażądali wydania pieniędzy, po czym z kasy banku zrabowali ok. 9 tys. złotych i uciekli. |
| Zwłoki torturowanego mężczyzny na śmietniku |
Na jednym z osiedli w Żaganiu (Lubuskie) znaleziono w czwartek okaleczone zwłoki mężczyzny. Wstępne oględziny wykazały, że 29-latek, zanim został zamordowany, był torturowany - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, Kazimierz Rubaszewski. |
| ”Spóźniłem się na przesłuchanie, bo okradałem sklep” |
Wyjątkowo szczery był 32 letni mężczyzna, który usprawiedliwił swoje spóźnienie na przesłuchanie tym, że po drodze okradł sklep. Ukradzione właśnie ubrania miał jego kolega siedzący w poczekalni. Na dokładkę 32 latek był pod wpływem narkotyków i miał przy sobie heroinę. |

