Wikipedia:Podstawowy ranking międzyjęzykowy 2008-07-01
Z Wikipedii
| 2004 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Wrz | Paź | Lis | Gru |
| 2005 | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
| 2006 | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
| 2007 | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
| 2008 | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
Zobacz też Wiki wyścig
| Poz. | Zm. | Nazwa języka wikipedii | Liczba artykułów | Est., mcy |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| polska | własna | angielska | ogółem | ost. mc | |||
| 1 | ↔ | Angielski | English | English | 2.435.392 | 39.697 | --- |
| 2 | ↔ | Niemiecki | Deutsch | German | 768.774 | 12.500 | --- |
| 3 | ↔ | Francuski | Français | French | 677.471 | 11.926 | --- |
| 4 | ↔ | Polski | Polski | Polish | 515.767 | 9.718 | |
| 5 | ↔ | Japoński | 日本語 | Japanese | 501.379 | 6.729 | --- |
| 6 | ↔ | Włoski | Italiano | Italian | 469.424 | 10.381 | 70 |
| 7 | ↔ | Niderlandzki | Nederlands | Dutch | 452.295 | 9.845 | 500 |
| 8 | ↔ | Portugalski | Português | Portuguese | 409.876 | 27.830 | 6 |
| 9 | ↔ | Hiszpański | Español | Spanish | 375.540 | 9.460 | --- |
| 10 | ↔ | Rosyjski | Русский | Russian | 295.569 | 8.272 | --- |
| 11 | ↔ | Szwedzki | Svenska | Swedish | 285.886 | 1.728 | --- |
| 12 | ↔ | Chiński | 中文 | Chinese | 194.882 | 16.576 | 47 |
| 13 | ↔ | Norweski | Norsk | Norwegian Bokmål | 172.578 | 4.115 | --- |
| 14 | ↔ | Fiński | Suomi | Finnish | 168.143 | 3.875 | --- |
| 15 | ↔ | Kataloński | Català | Catalan | 119.556 | 2.139 | --- |
| 16 | +1↑ | Ukraiński | Українська | Ukrainian | 117.575 | 5.712 | --- |
| 17 | -1↓ | Volapuk | Volapük | Volapuk | 117.290 | 998 | --- |
| 18 | ↔ | Rumuński | Română | Romanian | 111.176 | 2.284 | --- |
| 19 | ↔ | Turecki | Türkçe | Turkish | 110.550 | 2.328 | --- |
| 20 | +1↑ | Czeski | Česky | Czech | 100.940 | 2.619 | --- |
| 21 | -1↓ | Esperanto | Esperanto | Esperanto | 100.654 | 1.384 | --- |
| 22 | +1↑ | Węgierski | Magyar | Hungarian | 98.546 | 2.561 | --- |
| 23 | -1↓ | Słowacki | Slovenčina | Slovak | 97.725 | 1.240 | --- |
| 24 | ↔ | Duński | Dansk | Danish | 89.085 | 2.095 | --- |
| 25 | ↔ | Indonezyjski | Bahasa Indonesia | Indonesian | 85.323 | 2.331 | --- |
| 26 | ↔ | Hebrajski | עברית | Hebrew | 78.288 | 1.403 | --- |
| 27 | +1↑ | Koreański | Hangukeo | Korean | 66.149 | 2.566 | --- |
| 28 | -1↓ | Litewski | Lietuvių | Lithuanian | 66.092 | 1.184 | --- |
| 29 | ↔ | Serbski | Srpski / Српски | Serbian | 63.627 | 1.117 | --- |
| 30 | +1↑ | Arabski | العربية | Arabic | 63.327 | 2.909 | --- |
| 31 | -1↓ | Słoweński | Slovenščina | Slovenian | 62.597 | 402 | --- |
| 32 | ↔ | Bułgarski | Български | Bulgarian | 58.131 | 1.187 | --- |
| 33 | ↔ | Estoński | Eesti | Estonian | 50.921 | 1.097 | --- |
| 34 | ↔ | Chorwacki | Hrvatski | Croatian | 44.583 | 1.010 | --- |
| 35 | +1↑ | Wietnamski | Tiếng Việt | Vietnamese | 42.924 | 1.581 | --- |
| 36 | -1↓ | Newarski | नेपाल भाषा | Newar | 42.262 | 158 | --- |
| 37 | ↔ | Telugu | తెలుగు | Telugu | 40.530 | 337 | --- |
| 38 | +1↑ | Perski | فارسی | Farsi | 38.722 | 1.940 | --- |
| 39 | -1↓ | Nynorsk (nowonorweski) | Nynorsk | Norwegian Nynorsk | 38.400 | 515 | --- |
| 40 | +1↑ | Galicyjski | Galego | Galician | 37.227 | 1.475 | --- |
| 41 | -1↓ | Tajski | ไทย | Thai | 36.963 | 806 | --- |
| 42 | ↔ | Grecki | Ελληνικά | Greek | 34.867 | 562 | --- |
| 43 | ↔ | Cebuański | Sinugboanon | Cebuano | 34.201 | 347 | --- |
| 44 | ↔ | Uproszczony angielski | Simple English | Simple English | 31.245 | 1.620 | --- |
| 45 | ↔ | Malajski | Bahasa Melayu | Malay | 29.314 | 625 | --- |
| 46 | ↔ | Baskijski | Euskara | Basque | 27.220 | 835 | --- |
| 47 | ↔ | Haitański | Krèyol ayisyen | Haitian | 25.890 | 17 | --- |
| 48 | ↔ | Bośniacki | Bosanski | Bosnian | 23.955 | 317 | --- |
| 49 | ↔ | Bisznuprija-manipuryjski | ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রি | Bishnupriya Manipuri | 23.382 | 21 | --- |
| 50 | ↔ | Luksemburski | Lëtzebuergesch | Luxembourgish | 22.904 | 616 | --- |
| 51 | ↔ | Gruziński | ქართული | Georgian | 22.212 | 510 | --- |
| 52 | ↔ | Islandzki | Íslenska | Icelandic | 21.903 | 344 | --- |
| 53 | ↔ | Łaciński | Latina | Latin | 21.091 | 668 | --- |
| 54 | ↔ | Albański | Shqip | Albanian | 20.682 | 329 | --- |
| 55 | ↔ | Hindi | हिन्दी | Hindi | 20.368 | 349 | --- |
| 56 | ↔ | Bretoński | Brezhoneg | Breton | 20.113 | 319 | --- |
| 57 | ↔ | Azerski (azerbejdżański) | Azerbaycan dili | Azeri | 18.674 | 307 | --- |
| 58 | ↔ | Marathi | मराठी | Marathi | 18.059 | 411 | --- |
| 59 | +1↑ | Macedoński | Македонски | Macedonian | 17.879 | 449 | --- |
| 60 | -1↓ | Bengalski | বাংলা | Bengali | 17.636 | 134 | --- |
Wiele szczegółowych danych podają strony:
| Pitera: raport nt. CBA dostępny w CIR po złożeniu wniosku |
Odtajniona część raportu Julii Pitery dotyczącego działalności CBA jest dostępna w Centrum Informacyjnym Rządu po złożeniu odpowiedniego wniosku. Zakupy broni bez odpowiedniej zgody, biura wynajmowane bez przetargów, niechlujstwo w obchodzeniu się z tajnymi dokumentami - tego typu zarzuty mają znajdować się w raporcie według RMF. |
| Prezydent "gotów przedstawić koncepcję zmian" w służbie zdrowia |
Lech Kaczyński zadeklarował, że jest gotów przedstawić własną koncepcję zmian w służbie zdrowia. Pod warunkiem jednak, że... jego projekt nie zostanie odrzucony w Sejmie "w pierwszym czytaniu". |
| W Medyce znowu blokada "mrówek" i interwencja policji |
Policja po raz kolejny rozbiła blokadę przejścia granicznego w Medyce na Podkarpaciu. Przejście zablokowało około setki osób, tzw. mrówek, które protestują przeciwko przepisom zmniejszającym liczbę legalnie wwożonych papierosów spoza krajów Unii Europejskiej. W starciach ranny został policjant. |
| Raczek i Szczygielski "najpiękniejszą parą" - TVP nie pokaże już imprez "Gali" |
W planie imprez TVP2 na 2009 rok nie ma transmisji z wręczenia "Róż Gali" i nagród "Viva Najpiękniejsi". Według członka zarządu TVP Sławomira Siwka z transmitowania tych imprez zrezygnowała dyrekcja Dwójki po dokonaniu "ich oceny merytorycznej". Decyzje zarządu są następstwem transmisji "Róż Gali" sprzed dwóch tygodni: "najpiękniejszą parę" ogłoszono na niej Tomasza Raczka i Marcina Szczygielskiego. |
| Sikorski: Nie kandyduję na szefa NATO |
- Nie jestem kandydatem na nowego sekretarza generalnego NATO, chcę pozostać w rządzie Donalda Tuska do końca mandatu - powiedział w Brukseli szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. |
| PiS o rządach Gronkiewicz-Waltz: Brak wizji |
PiS krytykuje dwuletnie rządy Hanny Gronkiewicz-Waltz w Warszawie: zarzuca jej m.in. zaniedbania inwestycyjne, złą politykę personalną i podwyżki. Według Jarosława Kaczyńskiego, prezydent Warszawy brak wizji. - Zarzuty PiS są bezzasadne - uważa z kolei rzecznik stołecznego urzędu miasta Tomasz Andryszczyk. |
| Lech Kaczyński: rząd powinien podjąć kroki w celu zakupu samolotów dla VIP-ów |
Według Lecha Kaczyńskiego, rząd powinien podjąć "stosowne kroki w sprawie kupna samolotów" dla najważniejszych osób w państwie. Prezydent przyleciał z Mongolii do Japonii wynajętym samolotem. Rządowy Tu "zamarzł" na mongolskim lotnisku. - chwalę Boga, ponieważ państwo i ja możemy dalej rozmawiać - mówił Lech Kaczyński dziennikarzom. |
| Gross nie musi przepraszać syna mężczyzny opisanego w "Sąsiadach" |
Jan T. Gross nie musi przepraszać Kazimierza Laudańskiego m.in. za to, że w "Sąsiadach" opisał jego ojca jako jednego z uczestników pogromu Żydów w 1941 r. w Jedwabnem - orzekł we wtorek Sąd Okręgowy w Warszawie. |
| Szymon Hołownia wypiera ojca Rydzyka. Z kablówek |
Sieć kablowa UPC usunie ze swojej oferty TV Trwam. Zamiast niej pojawi się kanał Religia.tv, którego twarzą jest Szymon Hołownia. Religia.tv pojawia się w kolejnych kablówkach. Kto woli telewizję ojca Rydzyka musi zakupić specjalny zestaw do jej odbioru. |
| Niech nasi bliscy wyglądają po śmierci jak ludzie |
Pani Anna straciła ojca miesiąc temu. Chciała zapomnieć, jak wyglądało jego ciało, kiedy odebrała je po sekcji zwłok z warszawskiego Zakładu Medycyny Sądowej. Gdy przeczytała nasz tekst "Chciałem ostatni raz zobaczyć syna", zdecydowała się zadzwonić. - W tym zakładzie dzieje się coś bardzo niedobrego. Tata był w strasznym stanie..., szwy puściły..., a cała rodzina chciała się z nim pożegnać - mówi pani Anna i zaczyna płakać |

