Wikipedia:Podstawowy ranking międzyjęzykowy 2008-09-01
Z Wikipedii
| 2004 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Wrz | Paź | Lis | Gru |
| 2005 | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
| 2006 | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
| 2007 | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
| 2008 | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
Zobacz też Wiki wyścig
| Poz. | Zm. | Nazwa języka wikipedii | Liczba artykułów | Est., mcy |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| polska | własna | angielska | ogółem | ost. mc | |||
| 1 | ↔ | Angielski | English | English | 2.538.691 | 53.847 | --- |
| 2 | ↔ | Niemiecki | Deutsch | German | 797.367 | 14.731 | --- |
| 3 | ↔ | Francuski | Français | French | 700.443 | 10.116 | --- |
| 4 | ↔ | Polski | Polski | Polish | 532.359 | 8.068 | |
| 5 | ↔ | Japoński | 日本語 | Japanese | 516.619 | 7.720 | --- |
| 6 | ↔ | Włoski | Italiano | Italian | 488.085 | 8.867 | 55 |
| 7 | ↔ | Niderlandzki | Nederlands | Dutch | 474.729 | 7.558 | --- |
| 8 | ↔ | Portugalski | Português | Portuguese | 425.137 | 7.265 | --- |
| 9 | ↔ | Hiszpański | Español | Spanish | 393.866 | 9.112 | 133 |
| 10 | ↔ | Rosyjski | Русский | Russian | 312.367 | 8.228 | 1.375 |
| 11 | ↔ | Szwedzki | Svenska | Swedish | 290.573 | 2.766 | --- |
| 12 | ↔ | Chiński | 中文 | Chinese | 204.234 | 4.111 | --- |
| 13 | ↔ | Norweski | Norsk | Norwegian Bokmål | 179.235 | 3.086 | --- |
| 14 | ↔ | Fiński | Suomi | Finnish | 176.568 | 3.961 | --- |
| 15 | ↔ | Kataloński | Català | Catalan | 128.200 | 4.831 | --- |
| 16 | ↔ | Ukraiński | Українська | Ukrainian | 125.292 | 2.184 | --- |
| 17 | ↔ | Volapuk | Volapük | Volapuk | 117.531 | 0 | --- |
| 18 | +1↑ | Turecki | Türkçe | Turkish | 115.190 | 2.584 | --- |
| 19 | -1↓ | Rumuński | Română | Romanian | 115.040 | 1.880 | --- |
| 20 | ↔ | Czeski | Česky | Czech | 105.976 | 2.556 | --- |
| 21 | +1↑ | Węgierski | Magyar | Hungarian | 104.285 | 2.653 | --- |
| 22 | -1↓ | Esperanto | Esperanto | Esperanto | 103.405 | 1.485 | --- |
| 23 | ↔ | Słowacki | Slovenčina | Slovak | 100.208 | 1.304 | --- |
| 24 | ↔ | Duński | Dansk | Danish | 93.371 | 1.961 | --- |
| 25 | ↔ | Indonezyjski | Bahasa Indonesia | Indonesian | 89.109 | 2.216 | --- |
| 26 | ↔ | Hebrajski | עברית | Hebrew | 81.379 | 1.460 | --- |
| 27 | +2↑ | Arabski | العربية | Arabic | 75.457 | 8.994 | 493 |
| 28 | -1↓ | Koreański | Hangukeo | Korean | 72.777 | 3.501 | --- |
| 29 | -1↓ | Litewski | Lietuvių | Lithuanian | 69.381 | 1.907 | --- |
| 30 | ↔ | Serbski | Srpski / Српски | Serbian | 65.156 | 931 | --- |
| 31 | ↔ | Słoweński | Slovenščina | Slovenian | 63.955 | 590 | --- |
| 32 | ↔ | Bułgarski | Български | Bulgarian | 61.284 | 1.601 | --- |
| 33 | ↔ | Estoński | Eesti | Estonian | 53.182 | 1.233 | --- |
| 34 | +1↑ | Wietnamski | Tiếng Việt | Vietnamese | 51.271 | 6.256 | --- |
| 35 | +12↑ | Haitański | Krèyol ayisyen | Haitian | 51.180 | 25.284 | 28 |
| 36 | -2↓ | Chorwacki | Hrvatski | Croatian | 46.634 | 1.029 | --- |
| 37 | ↔ | Perski | فارسی | Farsi | 43.432 | 2.457 | --- |
| 38 | -2↓ | Newarski | नेपाल भाषा | Newar | 42.310 | 47 | --- |
| 39 | -1↓ | Telugu | తెలుగు | Telugu | 41.190 | 229 | --- |
| 40 | -1↓ | Nynorsk (nowonorweski) | Nynorsk | Norwegian Nynorsk | 39.961 | 866 | --- |
| 41 | -1↓ | Galicyjski | Galego | Galician | 39.115 | 861 | --- |
| 42 | -1↓ | Tajski | ไทย | Thai | 38.502 | 794 | --- |
| 43 | -1↓ | Grecki | Ελληνικά | Greek | 36.363 | 719 | --- |
| 44 | ↔ | Uproszczony angielski | Simple English | Simple English | 35.701 | 2.028 | --- |
| 45 | -2↓ | Cebuański | Sinugboanon | Cebuano | 34.671 | 406 | --- |
| 46 | -1↓ | Malajski | Bahasa Melayu | Malay | 30.309 | 533 | --- |
| 47 | -1↓ | Baskijski | Euskara | Basque | 29.127 | 980 | --- |
| 48 | ↔ | Bośniacki | Bosanski | Bosnian | 24.620 | 247 | --- |
| 49 | ↔ | Luksemburski | Lëtzebuergesch | Luxembourgish | 24.157 | 636 | --- |
| 50 | ↔ | Bisznuprija-manipuryjski | ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রি | Bishnupriya Manipuri | 23.397 | 8 | --- |
| 51 | ↔ | Gruziński | ქართული | Georgian | 23.364 | 396 | --- |
| 52 | ↔ | Islandzki | Íslenska | Icelandic | 22.612 | 332 | --- |
| 53 | ↔ | Łaciński | Latina | Latin | 22.341 | 632 | --- |
| 54 | +1↑ | Hindi | हिन्दी | Hindi | 21.182 | 447 | --- |
| 55 | -1↓ | Albański | Shqip | Albanian | 21.116 | 214 | --- |
| 56 | ↔ | Bretoński | Brezhoneg | Breton | 20.828 | 311 | --- |
| 57 | +1↑ | Marathi | मराठी | Marathi | 19.746 | 763 | --- |
| 58 | -1↓ | Azerski (azerbejdżański) | Azerbaycan dili | Azeri | 19.153 | 94 | --- |
| 59 | ↔ | Macedoński | Македонски | Macedonian | 18.785 | 484 | --- |
| 60 | ↔ | Serbsko-chorwacki | Srpskohrvatski | Serbo-Croatian | 18.406 | 350 | --- |
Wiele szczegółowych danych podają strony:
| Pitera: raport nt. CBA dostępny w CIR po złożeniu wniosku |
Odtajniona część raportu Julii Pitery dotyczącego działalności CBA jest dostępna w Centrum Informacyjnym Rządu po złożeniu odpowiedniego wniosku. Zakupy broni bez odpowiedniej zgody, biura wynajmowane bez przetargów, niechlujstwo w obchodzeniu się z tajnymi dokumentami - tego typu zarzuty mają znajdować się w raporcie według RMF. |
| Prezydent "gotów przedstawić koncepcję zmian" w służbie zdrowia |
Lech Kaczyński zadeklarował, że jest gotów przedstawić własną koncepcję zmian w służbie zdrowia. Pod warunkiem jednak, że... jego projekt nie zostanie odrzucony w Sejmie "w pierwszym czytaniu". |
| W Medyce znowu blokada "mrówek" i interwencja policji |
Policja po raz kolejny rozbiła blokadę przejścia granicznego w Medyce na Podkarpaciu. Przejście zablokowało około setki osób, tzw. mrówek, które protestują przeciwko przepisom zmniejszającym liczbę legalnie wwożonych papierosów spoza krajów Unii Europejskiej. W starciach ranny został policjant. |
| Raczek i Szczygielski "najpiękniejszą parą" - TVP nie pokaże już imprez "Gali" |
W planie imprez TVP2 na 2009 rok nie ma transmisji z wręczenia "Róż Gali" i nagród "Viva Najpiękniejsi". Według członka zarządu TVP Sławomira Siwka z transmitowania tych imprez zrezygnowała dyrekcja Dwójki po dokonaniu "ich oceny merytorycznej". Decyzje zarządu są następstwem transmisji "Róż Gali" sprzed dwóch tygodni: "najpiękniejszą parę" ogłoszono na niej Tomasza Raczka i Marcina Szczygielskiego. |
| Sikorski: Nie kandyduję na szefa NATO |
- Nie jestem kandydatem na nowego sekretarza generalnego NATO, chcę pozostać w rządzie Donalda Tuska do końca mandatu - powiedział w Brukseli szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. |
| PiS o rządach Gronkiewicz-Waltz: Brak wizji |
PiS krytykuje dwuletnie rządy Hanny Gronkiewicz-Waltz w Warszawie: zarzuca jej m.in. zaniedbania inwestycyjne, złą politykę personalną i podwyżki. Według Jarosława Kaczyńskiego, prezydent Warszawy brak wizji. - Zarzuty PiS są bezzasadne - uważa z kolei rzecznik stołecznego urzędu miasta Tomasz Andryszczyk. |
| Lech Kaczyński: rząd powinien podjąć kroki w celu zakupu samolotów dla VIP-ów |
Według Lecha Kaczyńskiego, rząd powinien podjąć "stosowne kroki w sprawie kupna samolotów" dla najważniejszych osób w państwie. Prezydent przyleciał z Mongolii do Japonii wynajętym samolotem. Rządowy Tu "zamarzł" na mongolskim lotnisku. - chwalę Boga, ponieważ państwo i ja możemy dalej rozmawiać - mówił Lech Kaczyński dziennikarzom. |
| Gross nie musi przepraszać syna mężczyzny opisanego w "Sąsiadach" |
Jan T. Gross nie musi przepraszać Kazimierza Laudańskiego m.in. za to, że w "Sąsiadach" opisał jego ojca jako jednego z uczestników pogromu Żydów w 1941 r. w Jedwabnem - orzekł we wtorek Sąd Okręgowy w Warszawie. |
| Szymon Hołownia wypiera ojca Rydzyka. Z kablówek |
Sieć kablowa UPC usunie ze swojej oferty TV Trwam. Zamiast niej pojawi się kanał Religia.tv, którego twarzą jest Szymon Hołownia. Religia.tv pojawia się w kolejnych kablówkach. Kto woli telewizję ojca Rydzyka musi zakupić specjalny zestaw do jej odbioru. |
| Niech nasi bliscy wyglądają po śmierci jak ludzie |
Pani Anna straciła ojca miesiąc temu. Chciała zapomnieć, jak wyglądało jego ciało, kiedy odebrała je po sekcji zwłok z warszawskiego Zakładu Medycyny Sądowej. Gdy przeczytała nasz tekst "Chciałem ostatni raz zobaczyć syna", zdecydowała się zadzwonić. - W tym zakładzie dzieje się coś bardzo niedobrego. Tata był w strasznym stanie..., szwy puściły..., a cała rodzina chciała się z nim pożegnać - mówi pani Anna i zaczyna płakać |

