Wikipedysta:Mangaka/brudnopis
Z Wikipedii
[edytuj] Miasta w Polsce według liczby ludności
| l.p. | Miasto | Ludność | Powierzchnia | Województwo |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 697 596 | 517,22 km² | mazowieckie | |
| 2. | 767 628 | 293,25 km² | łódzkie | |
| 3. | 756 629 | 326,80 km² | małopolskie | |
| 4. | 635 932 | 292,82 km² | dolnośląskie | |
| 5. | 567 882 | 261,85 km² | wielkopolskie | |
| 6. | 458 053 | 265,50 km² | pomorskie | |
| 7. | 411 119 | 300,77 km² | zachodniopomorskie | |
| 8. | 366 074 | 174,57 km² | kujawsko-pomorskie | |
| 9. | 354 967 | 147,45 km² | lubelskie | |
| 10. | 317 220 | 164,68 km² | śląskie | |
| 11. | 294 864 | 102,12 km² | podlaskie | |
| 12. | 252 791 | 135,14 km² | pomorskie | |
| 13. | 246 890 | 159,71 km² | śląskie | |
| 14. | 227 018 | 111,80 km² | mazowieckie | |
| 15. | 226 034 | 91,06 km² | śląskie | |
| 16. | 208 193 | 109,65 km² | świętokrzyskie | |
| 17. | 208 007 | 115,71 km² | kujawsko-pomorskie | |
| 18. | 199 451 | 133,88 km² | śląskie | |
| 19. | 191 247 | 80,40 km² | śląskie | |
| 20. | 187 943 | 69,44 km² | śląskie | |
| 21. | 176 864 | 124,51 km² | śląskie | |
| 22. | 174 473 | 88,33 km² | warmińsko-mazurskie | |
| 23. | 165 301 | 68,05 km² | podkarpackie | |
| 24. | 146 582 | 77,73 km² | śląskie | |
| 25. | 141 580 | 148,36 km² | śląskie | |
| 26. | 131 153 | 81,64 km² | śląskie | |
| 27. | 130 128 | 188,74 km² | śląskie | |
| 28. | 128 268 | 96,55 km² | opolskie | |
| 29. | 127 461 | 88,04 km² | mazowieckie | |
| 30. | 127 275 | 79,82 km² | warmińsko-mazurskie | |
| 31. | 126 465 | 84,70 km² | dolnośląskie | |
| 32. | 125 416 | 85,73 km² | lubuskie | |
| 33. | 119 939 | 84,15 km² | kujawsko-pomorskie | |
| 34. | 118 221 | 58,34 km² | lubuskie | |
| 35. | 117 560 | 72,38 km² | małopolskie | |
| 36. | 114 686 | 33,24 km² | śląskie | |
| 37. | 108 841 | 69,42 km² | wielkopolskie | |
| 38. | 107 886 | 83,32 km² | zachodniopomorskie | |
| 39. | 105 750 | 56,29 km² | dolnośląskie | |
| 40. | 99 578 | 57,78 km² | kujawsko-pomorskie | |
| 41. | 98 695 | 43,15 km² | pomorskie | |
| 42. | 96 217 | 152,67km² | śląskie | |
| 43. | 95 482 | 85,34 km² | śląskie | |
| 44. | 87 017 | 109,22 km² | dolnośląskie | |
| 45. | 84 729 | 57,58 km² | małopolskie | |
| 46. | 80 838 | 82,20 km² | wielkopolskie | |
| 47. | 79 670 | 67,24 km² | łódzkie | |
| 48. | 77 313 | 30,42 km² | kujawsko-pomorskie | |
| 49. | 77 056 | 31,86 km² | mazowieckie | |
| 50. | 76 953 | 40,77 km² | dolnośląskie | |
| 51. | 75 183 | 65,75 km² | śląskie | |
| 52. | 75 144 | 102,68 km² | wielkopolskie | |
| 53. | 74 211 | 46,43 km² | świętokrzyskie | |
| 54. | 72 685 | 25,50 km² | śląskie | |
| 55. | 72 672 | 41,90 km² | wielkopolskie | |
| 56. | 70 743 | 32,99 km² | łódzkie | |
| 57. | 70 639 | 48,08 km² | zachodniopomorskie | |
| 58. | 70 145 | 40,60 km² | wielkopolskie | |
| 59. | 69 268 | 65,51 km² | podlaskie | |
| 60. | 69 139 | 35,11 km² | dolnośląskie | |
| 61. | 68 160 | 35,28 km² | lubelskie | |
| 62. | 66 909 | 43,76 km² | podkarpackie | |
| 63. | 66 859 | 41,30 km² | łódzkie | |
| 64. | 66 802 | 30,34 km² | lubelskie | |
| 65. | 66 097 | 82,52 km² | podkarpackie | |
| 66. | 65 791 | 123,71 km² | opolskie | |
| 67. | 63 970 | 31,86 km² | wielkopolskie | |
| 68. | 63 819 | 32,67 km² | podlaskie | |
| 69. | 62 849 | 64,59 km² | śląskie | |
| 70. | 62 192 | 34,64 km² | łódzkie | |
| 71. | 61 255 | 83,72 km² | śląskie | |
| 72. | 61 241 | 46,89 km² | podkarpackie | |
| 73. | 60 522 | 21,76 km² | dolnośląskie | |
| 74. | 60 224 | 22,39 km² | pomorskie | |
| 75. | 59 675 | 39,98 km² | śląskie | |
| 76. | 58 820 | 37,37 km² | śląskie | |
| 77. | 58 351 | 42,33 km² | łódzkie | |
| 78. | 58 082 | 49,40 km² | lubelskie | |
| 79. | 57 755 | 75,01 km² | śląskie | |
| 80. | 56 120 | 21,05 km² | warmińsko-mazurskie | |
| 81. | 55 327 | 13,31 km² | śląskie | |
| 82. | 55 244 | 19,19 km² | mazowieckie | |
| 83. | 53 831 | 28,17 km² | mazowieckie | |
| 84. | 53 337 | 31,82 km² | świętokrzyskie | |
| 85. | 53 073 | 85,25 km² | śląskie | |
| 86. | 50 570 | 13,54 km² | mazowieckie | |
| 87. | 50 115 | 85,39 km² | podkarpackie | |
| 88. | 49 976 | 50,49 km² | lubelskie | |
| 89. | 49 427 | 49,51 km² | śląskie | |
| 90. | 49 416 | 64,39 km² | świętokrzyskie | |
| 91. | 49 331 | 51,43 km² | łódzkie | |
| 92. | 48 807 | 32,89 km² | łódzkie | |
| 93. | 48 229 | 25,28 km² | pomorskie | |
| 94. | 47 817 | 43,50 km² | podkarpackie | |
| 95. | 47 750 | 33,59 km² | łódzkie | |
| 96. | 47 545 | 27,51 km² | opolskie | |
| 97. | 47 090 | 34,14 km² | podkarpackie | |
| 98. | 45 947 | 32,62 km² | mazowieckie | |
| 99. | 44 997 | 25,53 km² | pomorskie | |
| 100. | 44 887 | 25,67 km² | zachodniopomorskie | |
| 101. | 44 495 | 24,58 km² | łódzkie | |
| 102. | 44 202 | 51,22 km² | łódzkie | |
| 103. | 44 126 | 32,86 km² | pomorskie | |
| 104. | 42 976 | 47,33 km² | mazowieckie | |
| 105. | 41 233 | 14,35 km² | mazowieckie | |
| 106. | 41 134 | 30,30 km² | mazowieckie | |
| 107. | 41 117 | 22,81 km² | dolnośląskie | |
| 108. | 40 933 | 197,23 km² | zachodniopomorskie | |
| 109. | 40 677 | 34,46 km² | podkarpackie | |
| 110. | 40 451 | 21,56 km² | lubuskie | |
| 110. | 40 135 | 17,15 km² | pomorskie | |
| 111. | 40 041 | 20,35 km² | lubelskie | |
| 112. | 40 008 | 21,82 km² | pomorskie | |
| 113. | 39 944 | 38,31 km² | małopolskie | |
| 114. | 39 844 | 33,95 km² | śląskie | |
| 115. | 39 760 | 21,05 km² | pomorskie | |
| 116. | 39 620 | 17,31 km² | pomorskie | |
| 117. | 39 552 | 38,15 km² | podkarpackie | |
| 118. | 39 051 | 33,24 km² | lubuskie | |
| 119. | 38 864 | 37,16 km² | zachodniopomorsakie | |
| 120. | 38 718 | 14,07 km² | dolnośląskie | |
| 121. | 38 289 | 78,89 km² | śląskie | |
| 122. | 38 104 | 36,65 km² | podkarpackie | |
| .... | ... | ... | ... | ... |
| 891. | 884 | 16,56 km² | mazowieckie |
| Wizyta prezydenta w Azji skrócona, odwołano przyjęcie |
Lech Kaczyński wróci do Polski wcześniej niż początkowo planowano. Polski prezydent miał wydać w sobotę przyjęcie w hotelu w Seulu. Jednak impreza została odwołana i w sobotę przed północą polska delegacja będzie już w kraju. |
| Nobliści zakorkują Gdańsk |
Obchody 25. rocznicy otrzymania Pokojowej Nagrody Nobla przez Lecha Wałęsę to wielka uroczystość z udziałem zagranicznych gości takich jak Dalajlama czy prezydent Francji. Jednak mieszkańcy Gdańska lepiej zrobią zostając w domach, lub przynajmniej nie wsiadając do samochodów. Miasto będzie sparaliżowane. |
| Sejm przeciw odwołaniu Komorowskiego |
Sejm odrzucił wniosek PiS-u o odwołanie Bronisława Komorowskiego z funkcji marszałka Sejmu. Komorowski powiedział chwilę potem, że choć Sejm nie poparł PiS-u, to wniosek, debata i głosowanie to dla niego cenne doświadczenie: - Nauczyło mnie to, że trzeba miarkować także to, co chce się wyrazić językiem ironii - stwierdził. - Dziękuję wszystkim - zakończył. |
| Dalajlama już wylądował w Gdańsku |
Na gdańskim lotnisku wylądował Dalajlama. Na lotnisku witał go prezydent Gdańska, który zaraz po tym udzielał mediom wywiadów ubrany w dopiero co otrzymany tradycyjny szal. Dalajlama XIV Przyleciał prywatnym samolotem i w policyjnym konwoju odjechał z lotniska - relacjonował reporter TOK FM. |
| A co mnie jakiś barman na Cyprze obchodzi? |
Tymi słowami Jacek Kurski skomentował doniesienia Polaka, pracującego w hotelu na Cyprze, o pijanych dwóch posłach PiS, którzy zniszczyli hotelowe wózki golfowe. Kurski zapewnił też o swoim poparciu dla kolegów i porównał całą sprawę do swojego niedawnego drogowego wybryku, czyli "rzekomej afery, która podnieciła tabloidy". |
| Lądowanie z turbulencjami: Lech Kaczyński przybył do Seulu |
Prezydent RP Lech Kaczyński przybył około godz. 5.50 rano czasu polskiego do Seulu. Wizyta w Korei Południowej ma charakter oficjalny i kończy trwającą od niedzieli podróż prezydenta po Azji. |
| Marcinkiewicz na Platformie do Strasburga |
Były premier Kazimierz Marcinkiewicz na pierwszym miejscu warszawskiej listy PO do Parlamentu Europejskiego. Taki wariant rozważają liderzy partii - dowiedziała się „Gazeta” |
| Dalajlama w Polsce |
Dziś początek wizyty XIV Dalajlamy, duchowego i politycznego przywódcy Tybetańczyków, laureata Pokojowej Nagrody Nobla i jednego z największych żyjących autorytetów moralnych. |
| Człowiek, mnich, dalajlama |
Dla Zachodu XIV Dalajlama Tenzjin Gjaco jest laureatem Pokojowej Nagrody Nobla, współczesnym Gandhim, moralnym autorytetem konsekwentnie głoszącym ideę miłości, szacunku i odpowiedzialności za wszystkie żywe istoty i za całą Ziemię. |
| Rondo Wolnego Tybetu - Chiny grożą Warszawie |
Ambasada Chin ostrzega premiera i polski MSZ: rondo Wolnego Tybetu na warszawskiej Woli „mogłoby wywołać nieobliczalne reakcje społeczeństwa chińskiego”. Na razie wystraszył się jeden radny SLD. |

