Pozytywne informacje z Polski i ze Świata.

Tutaj znajdziesz je wszystkie!

Wybory prezydenckie we Francji w 2007 roku

Z Wikipedii

Skocz do: nawigacji, szukaj
Francja
Godło Francji

Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Francji

Wybory prezydenckie we Francji, 2007 - oficjalne plakaty wyborcze kandydatów (Maurois)

Wybory prezydenckie we Francji w 2007 roku zostały przeprowadzone w dwóch turach; pierwsza odbyła się 22 kwietnia (niedziela), druga zaś miała miejsce dwa tygodnie później, 6 maja 2007. Mandat urzędującego prezydenta wygasa 16 maja 2007 o północy.

Po raz pierwszy od 1873 roku wybory odbyły się pięć, a nie jak dotychczas, siedem lat po poprzednich. Stało się tak w wyniku referendum przeprowadzonego przez Jacques’a Chiraca w 2000 roku, podczas którego Francuzi zadecydowali o zmianie siedmioletniej kadencji (septennat) na pięcioletnią (quinquennat).

Daty wyborów zostały podane do publicznej wiadomości 24 października 2006. Tym samym na Gwadelupie, Martynice, Saint-Pierre i Miquelon, Polinezji Francuskiej oraz w Gujanie, ambasadach i konsulatach na kontynencie amerykańskim wybory odbyły się dzień wcześniej. Pierwsza tura odbyła się w sobotę 21 kwietnia, a druga w sobotę 5 maja.

W pierwszej turze zwyciężył Nicolas Sarkozy, przed Ségolène Royal i Françoisem Bayrou i Jean-Marie Le Penem. Drugą turę wyborów, w której nastąpiła konfrontacja przedstawiciela prawicy Nicolasa Sarkozy i socjalistki Ségolène Royal, wygrał ten pierwszy kandydat.

Spis treści

[edytuj] Okres przedwyborczy

Lista kandydatów, której zamknięcie ogłoszono 19 marca 2007 roku, objęła 12 osób (w tym 4 kobiety). Według sondaży, największe szanse na przejście do drugiej tury mieli Nicolas Sarkozy (obecny minister spraw wewnętrznych) i Ségolène Royal (oficjalna kandydatka francuskiej Partii Socjalistycznej). Jednak wg sondażu Ifop z 10 marca 2007 roku, François Bayrou mógł przez pewien moment liczyć na 23% głosów, czyli tyle samo co – zgodnie z tym samym badaniem – Ségolène Royal[1]. Gdy Bayrou ogłosił swoją kandydaturę w grudniu 2006, sondaże wskazywały na sześcioprocentową popularność kandydata [2]. Poważnym kandydatem wydawał się być także Jean-Marie Le Pen, który przed pięcioma laty przeszedł do drugiej tury wyborów.

Kampania przed pierwszą turą wyborów charakteryzowała się obecnością tematu „głosu użytecznego” (vote utile): namawiano do głosowania na kandydatów mających największe szanse na znalezienie się w drugiej turze, nie zaś na kandydatów wyraźnie mniejszościowych, popieranych symbolicznie. Temat „głosu użytecznego” stał się istotny w czasie poprzednich wyborów prezydenckich, gdzie w drugiej turze głosowano na Jacques’a Chiraca przeciwko Jeanowi-Marie Le Penowi; przedstawiciele lewicy robili to nie z przekonania (vote de conviction), ale instrumentalnie, by uniemożliwić Le Penowi zostanie prezydentem. W 2007 roku vote utile ma, dla wyborców lewicy, z jednej strony uniemożliwić Le Penowi przejście do drugiej tury, a z drugiej wypromować kandydata lub kandydatkę mającą większe szanse na zwycięstwo z Nicolasem Sarkozym 6 maja.

[edytuj] Kandydaci

[edytuj] I tura wyborów

Głosy

Poniżej lista kandydatów, którzy znaleźli się na biuletynach wyborczych. Politycy ci musieli zebrać minimum 500 podpisów funkcjonariuszy publicznych (m.in. merów, posłów oraz senatorów). Frekwencja 22 kwietnia wyniosła 85,6%, co jest najlepszym rezultatem w historii Piątej Republiki. Oficjalne wyniki zostały podane w środę 24 kwietnia 2007 roku. Conseil Constitutionnel

Kandydat Partia Głosy  %
Nicolas Sarkozy Union pour un Mouvement Populaire (Unia na rzecz Ruchu Ludowego) 11 448 663 31,18%
Ségolène Royal Parti socialiste (Partia Socjalistyczna) 9 500 112 25,87%
François Bayrou Union pour la démocratie française (Unia na rzecz Demokracji Francuskiej) 6 820 119 18,57%
Jean-Marie Le Pen Front national (Front Narodowy) 3 834 530 10,44%
Olivier Besancenot Ligue communiste révolutionnaire (Komunistyczna Liga Rewolucyjna) 1 498 581 4,08%
Philippe de Villiers Mouvement pour la France (Ruch na rzecz Francji) 818 407 2,23%
Marie-George Buffet Parti communiste français (Francuska Partia Komunistyczna) 707 268 1,93%
Dominique Voynet Les Verts (Zieloni) 576 666 1,57%
Arlette Laguiller Lutte ouvrière (Walka Robotnicza) 487 857 1,33%
José Bové bezpartyjny 483 008 1,33%
Frédéric Nihous Chasse, pêche, nature, traditions (Myślistwo, Rybołówstwo, Natura, Tradycje) 420 645 1,15%
Gérard Schivardi Parti des travailleurs (Partia Robotnicza) 123 540 0,34%
Razem 36 719 396 100%

[edytuj] II tura wyborów

Odbyła się 6 maja 2007; Nicolas Sarkozy pokonał w niej Ségolène Royal. 2 maja miała miejsce blisko trzygodzinna konfrontacja między dwoma kandydatami, transmitowana przez radio i telewizję, a moderowana przez dziennikarzy Arlette Chabot i Patricka Poivre d'Arvor. Frekwencja wyniosła 84%.

Kandydat Partia Głosy  %
Nicolas Sarkozy Union pour un Mouvement Populaire (Unia na rzecz Ruchu Ludowego) 18 983 408 53,06%
Ségolène Royal Partie socialiste (Partia Socjalistyczna) 16 790 611 46,94%

[edytuj] Sondaże wyborcze

Dane podane w procentach (%).

[edytuj] I tura

Firma dostarczająca sondaż Data Źródło Sarkozy Royal Bayrou Le Pen Inni Druga tura wyborów
Ifop 20 kwietnia 2007 [1] 28 22.5 20 13 16.5 Sarkozy 51 Royal 49, Bayrou 55 Sarkozy 45, Bayrou 58 Royal 42
Ipsos 20 kwietnia 2007 [2] 30 23 18 13 16 Sarkozy 53.5 Royal 46.5, Bayrou 52 Sarkozy 48
TNS-Sofres 19 kwietnia 2007 [3] 28 24 19.5 14 14.5 Sarkozy 53 Royal 47, Bayrou 54 Sarkozy 46
BVA 19 kwietnia 2007 [4] 29 25 15 13 18 Sarkozy 53 Royal 47
Ipsos 19 kwietnia 2007 [5] 30 23.5 18.5 13 15 Sarkozy 53.5 Royal 46.5, Bayrou 52 Sarkozy 48
Ifop 18 kwietnia 2007 [6] 28 22.5 19 12.5 18 Sarkozy 53 Royal 47
TNS-Sofres 18 kwietnia 2007 [7] 28.5 25 19 14 13.5 Sarkozy 51 Royal 49
Ipsos 18 kwietnia 2007 [8] 29.5 24.5 18.5 13.5 14 Sarkozy 53 Royal 47, Bayrou 53 Sarkozy 47
CSA 17 kwietnia 2007 [9] 27 25 19 15.5 13.5 Sarkozy 50 Royal 50
Ipsos 17 kwietnia 2007 [10] 28.5 25 18.5 14 14 Sarkozy 52 Royal 48, Bayrou 54 Sarkozy 46
Louis-Harris 16 kwietnia 2007 [11] 27 23 19 14 17 Sarkozy 51 Royal 49
CSA 15 kwietnia 2007 [12] 26 23 21 15 15 Sarkozy 51 Royal 49
Ipsos 15 kwietnia 2007 [13] 29.5 25 17.5 13.5 14.5 Sarkozy 53 Royal 47, Bayrou 53.5 Sarkozy 46.5
Ifop 15 kwietnia 2007 [14] 28.5 24 18 13 16.5 Sarkozy 53 Royal 47
TNS-Sofres 14 kwietnia 2007 [15] 30 26 17 12 15 Sarkozy 52 Royal 48
Ipsos 14 kwietnia 2007 [16] 29.5 24.5 17.5 14 14.5 Sarkozy 53.5 Royal 46.5, Bayrou 53 Sarkozy 47
Ipsos 13 kwietnia 2007 [17] 30 24 18.5 13.5 14 Sarkozy 54 Royal 46, Bayrou 53 Sarkozy 47
CSA 12 kwietnia 2007 [18] 27 25 19 15 14 Sarkozy 52 Royal 48
Ipsos 12 kwietnia 2007 [19] 29.5 24 19 14 13.5 Sarkozy 53.5 Royal 46.5, Bayrou 53.5 Sarkozy 46.5
BVA 12 kwietnia 2007 [20] 28 24 18 14 16 Sarkozy 55 Royal 45
Ipsos 11 kwietnia 2007 [21] 30 23.5 19 13.5 14 Sarkozy 53.5 Royal 46.5, Bayrou 53.5 Sarkozy 46.5
Ipsos 10 kwietnia 2007 [22] 30.5 23 19.5 13 14 Sarkozy 54 Royal 46, Bayrou 53.5 Sarkozy 46.5
Louis-Harris 9 kwietnia 2007 [23] 28 24 18 15 15 Sarkozy 52 Royal 48
Ifop 8 kwietnia 2007 [24] 29.5 22 19 14 15.5 Sarkozy 54 Royal 46
Ipsos 8 kwietnia 2007 [25] 30.5 22.5 19.5 13 14.5 Sarkozy 54 Royal 46, Bayrou 53 Sarkozy 47
Ipsos 7 kwietnia 2007 [26] 31.5 23.5 19 12.5 13.5 Sarkozy 54 Royal 46, Bayrou 52 Sarkozy 48
CSA 6 kwietnia 2007 [27] 26 23.5 21 16 13.5 Sarkozy 52 Royal 48
Ipsos 6 kwietnia 2007 [28] 31 24 18.5 13 13.5 Sarkozy 54 Royal 46, Bayrou 51.5 Sarkozy 48.5
BVA 5 kwietnia 2007 [29] 29.5 24 18 12 16.5 Sarkozy 54 Royal 46
Ipsos 5 kwietnia 2007 [30] 31.5 24.5 18.5 13 12.5 Sarkozy 54 Royal 46, Bayrou 51 Sarkozy 49
Ifop 4 kwietnia 2007 [31] 27.5 23 20 14 15.5 Sarkozy 52 Royal 48
Ipsos 4 kwietnia 2007 [32] 31.5 25 18.5 13 12 Sarkozy 54 Royal 46, Bayrou 51 Sarkozy 49
Ipsos 3 kwietnia 2007 [33] 31.5 24 19 13.5 12 Sarkozy 54 Royal 46, Bayrou 51 Sarkozy 49
Louis-Harris 2 kwietnia 2007 [34] 29 26 18 13 14 Sarkozy 51 Royal 49
Ipsos 1 kwietnia 2007 [35] 31 24.5 19 13 12.5 Sarkozy 53.5 Royal 46.5, Bayrou 52 Sarkozy 48
Ipsos 31 marca 2007 [36] 32 24 18.5 12 13.5 Sarkozy 54 Royal 46, Bayrou 51.5 Sarkozy 48.5
Ifop 31 marca 2007 [37] 28 23 21 13.5 14.5 Sarkozy 54 Royal 46
TNS-Sofres 30 marca 2007 [38] 30 27 18 12 13 Sarkozy 52 Royal 48
CSA 30 marca 2007 [39] 26 24.5 19.5 15 15 Sarkozy 52 Royal 48
Ipsos 30 marca 2007 [40] 31.5 25 17.5 12 14 Sarkozy 53.5 Royal 46.5, Bayrou 51 Sarkozy 49
Ipsos 29 marca 2007 [41] 31 24.5 18 12.5 14 Sarkozy 53.5 Royal 46.5, Bayrou 51.5 Sarkozy 48.5
BVA 27 marca 2007 [42] 28 27 20 12 13 Sarkozy 51 Royal 49
Ipsos 27 marca 2007 [43] 30.5 25 18.5 13 13 Sarkozy 53 Royal 47, Bayrou 52 Sarkozy 48
Louis-Harris 24 marca 2007 [44] 27 27 20 12 14 Sarkozy 51 Royal 49, Bayrou 60 Sarkozy 40
Ipsos 24 marca 2007 [45] 30 25.5 19 13.5 12 Sarkozy 53 Royal 47, Bayrou 53 Sarkozy 47
Ifop 23 marca 2007 [46] 26 25 22 14.5 12.5 Sarkozy 52 Royal 48
TNS-Sofres 23 marca 2007 [47] 28 26.5 21.5 11 13 Sarkozy 52 Royal 48
CSA 22 marca 2007 [48] 26 26 21 13 14 Sarkozy 50 Royal 50
BVA 20 marca 2007 [49] 31 24 17 13 15 Sarkozy 54 Royal 46
Ifop 19 marca 2007 [50] 28 24 21 14 13 Sarkozy 53 Royal 47, Bayrou 54 Sarkozy 46
Louis-Harris 17 marca 2007 [51] 29 26 22 12.5 10.5 Sarkozy 52 Royal 48, Bayrou 57 Sarkozy 43
Ipsos 17 marca 2007 [52] 29.5 25 21 12.5 12 Sarkozy 52 Royal 48
Ifop 17 marca 2007 [53] 26 24 22.5 14 13.5 Sarkozy 51.5 Royal 48.5
CSA 14 marca 2007 [54] 27 26 21 14 12 Sarkozy 53 Royal 47
Ipsos 14 marca 2007 [55] 28.5 24 23 13.5 13 Sarkozy 53 Royal 47
BVA 13 marca 2007 [56] 29 23 21 13 14 Sarkozy 51 Royal 49, Bayrou 55 Sarkozy 45
Louis-Harris 10 marca 2007 [57] 28 26 22 13.5 10.5 Sarkozy 52 Royal 48, Bayrou 55 Sarkozy 45
Ipsos 10 marca 2007 [58] 31 25.5 21.5 12.5 9.5 Sarkozy 53.5 Royal 46.5
Ifop 9 marca 2007 [59] 28 23 23 13 13
TNS-Sofres 8 marca 2007 [60] 27 25.5 23 12 12 Sarkozy 52 Royal 48
CSA 7 marca 2007 [61] 26 25 24 14 11 Sarkozy 53 Royal 47
Ipsos 7 marca 2007 [62] 32.5 27 19 12.5 9 Sarkozy 53 Royal 47
BVA 6 marca 2007 [63] 29 24 21 13 13 Sarkozy 53 Royal 47, Bayrou 55 Sarkozy 45
Louis-Harris 3 marca 2007 [64] 28 27 20 14 11 Sarkozy 52 Royal 48
TNS-Sofres 1 marca 2007 [65] 31 25.5 18.5 12 13 Sarkozy 54 Royal 46
Ipsos 28 lutego 2007 [66] 32 25 18 12.5 10 Sarkozy 53.5 Royal 46.5
CSA 28 lutego 2007 [67] 29 29 17 14 11 Sarkozy 52 Royal 48
BVA 27 lutego 2007 [68] 31 25 17 14 13 Sarkozy 53 Royal 47, Bayrou 54 Sarkozy 46, Bayrou 55 Royal 45
Louis-Harris 24 lutego 2007 [69] 30 27 17 13 13 Sarkozy 50 Royal 50
Ifop 23 lutego 2007 [70] 28 28 17 11.5 15.5 Sarkozy 50.5 Royal 49.5
BVA 20 lutego 2007 [71] 33 26 15 10 16 Sarkozy 52 Royal 48, Bayrou 54 Sarkozy 46, Bayrou 52 Royal 48
CSA 20 lutego 2007 [72] 28 29 17 14 13 Sarkozy 51 Royal 49
Louis-Harris 17 lutego 2007 [73] 33 25.5 14 13 15 Sarkozy 54 Royal 46
Ipsos 17 lutego 2007 [74] 33 23 16 13 15 Sarkozy 54 Royal 46
Ifop 15 lutego 2007 [75] 32 25.5 16 11 15.5 Sarkozy 53 Royal 47
TNS-Sofres 15 lutego 2007 [76] 33 26 12 13 16 Sarkozy 55 Royal 45
CSA 12 lutego 2007 [77] 33 26 12 14 15 Sarkozy 54 Royal 46
BVA 12 lutego 2007 [78] 35 29 14 10 12 Sarkozy 53 Royal 47
Ipsos 12 lutego 2007 [79] 34 27 14 13 12 Sarkozy 54 Royal 46
Ifop 12 lutego 2007 [80] 33.5 26 14 10 16.5 Sarkozy 54 Royal 46
Louis-Harris 10 lutego 2007 [81] 31 27 13 12 17 Sarkozy 53 Royal 47
Louis-Harris 3 lutego 2007 [82] 33 27 13 9 18 Sarkozy 52 Royal 48
Ipsos 3 lutego 2007 [83] 34 27 13 11 15 Sarkozy 53 Royal 47
TNS-Sofres 1 lutego 2007 [84] 32 26 13 12.5 18.5 Sarkozy 53 Royal 47
CSA 31 stycznia 2007 [85] 31 27 12 16 14 Sarkozy 53 Royal 47
Ipsos 27 stycznia 2007 [86] 35 26 11 11 17 Sarkozy 54 Royal 46
Louis-Harris 27 stycznia 2007 [87] 31 29 14 10 15.5 Sarkozy 51 Royal 49
BVA 23 stycznia 2007 [88] 33 27 13 10 17 Sarkozy 52 Royal 48
Ipsos 20 stycznia 2007 [89] 32 29 11 13 15 Sarkozy 52 Royal 48
Ifop 20 stycznia 2007 [90] 32.5 28 12.5 11 16 Sarkozy 51 Royal 49
CSA 17 stycznia 2007 [91] 30 29 9 15 17 Sarkozy 52 Royal 48
Ifop 15 stycznia 2007 [92] 33 28 12 10 17 Sarkozy 52 Royal 48
Ipsos 7 stycznia 2007 [93] 33 32 10 12 13 Sarkozy 50 Royal 50
Ifop 5 stycznia 2007 [94] 25 27 10 12 25.5 Royal 50.5 Sarkozy 49.5
CSA 3 stycznia 2007 [95] 32 34 6 15 13 Royal 52 Sarkozy 48
Ifop 15 grudnia 2006 [96] 29 31 8 11 21 Sarkozy 50 Royal 50
BVA 12 grudnia 2006 [97] 32 35 8 9 16 Royal 51 Sarkozy 49
Ipsos 9 grudnia 2006 [98] 34 32 9 11.5 13.5 Sarkozy 50 Royal 50
Ipsos 2 grudnia 2006 [99] 35 31 8 12.5 14.5 Sarkozy 51 Royal 49
Ifop 1 grudnia 2006 [100] 30 31 9 12 18 Sarkozy 50 Royal 50
CSA 22 listopada 2006 [101] 29 32 6 17 16 Royal 53 Sarkozy 47
Ifop 18 listopada 2006 [102] 29 29 11 11 20 Royal 51 Sarkozy 49
Ipsos 11 listopada 2006 [103] 34 30 8 10 18 Sarkozy 50 Royal 50
TNS-Sofres 9 listopada 2006 [104] 34 34 7 13 12
CSA 8 listopada 2006 [105] 30 29 7 15 19 Royal 51 Sarkozy 49
CSA 18 października 2006 [106] 31 32 7 15 15 Royal 52 Sarkozy 48

[edytuj] II tura

Firma Data Wynik Sarkozy Royal
Ipsos 3 maja 2007 [107] 53.5 46.5
Ipsos 2 maja 2007 [108] 53.5 46.5
BVA 2 maja 2007 [109] 52 48
Ipsos 1 maja 2007 [110] 53 47
Ifop 30 kwietnia 2007 [111] 53 47
TNS-Sofres 29 kwietnia 2007 [112] 52 48
Ipsos 29 kwietnia 2007 [113] 52.5 47.5
Ipsos 28 kwietnia 2007 [114] 52.5 47.5
Ifop 27 kwietnia 2007 [115] 52.5 47.5
Ipsos 27 kwietnia 2007 [116] 53 47
Ipsos 26 kwietnia 2007 [117] 53 47
BVA 26 kwietnia 2007 [118] 53 47
Ipsos 25 kwietnia 2007 [119] 53.5 46.5
TNS-Sofres 24 kwietnia 2007 [120] 51 49
Ipsos 24 kwietnia 2007 [121] 54 46
LH2 23 kwietnia 2007 [122] 54 46
CSA 22 kwietnia 2007 [123] 53.5 46.5
BVA 22 kwietnia 2007 [124] 52 48
Ifop 22 kwietnia 2007 [125] 54 46
Ipsos 22 kwietnia 2007 [126] 54 46


Przypisy

Wikinews
Zobacz wiadomość w serwisie Wikinews na temat Wybory prezydenckie we Francji

[edytuj] Linki zewnętrzne

6-latki do szkoły. PiS jest przeciw

Klub PiS złożył w Sejmie wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu rządowego projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty, zakładającego m.in. obniżenie wieku obowiązku szkolnego z 7 do 6 lat. - Rząd forsuje reformę edukacji wbrew większości środowisk i wbrew woli wielu rodziców - powiedziała Marzena Machałek z PiS.

Chopin zastąpi defilady

Skansen PRL-u w centrum Warszawy ma szansę zmienić nazwę na bardziej romantyczną. Radni Platformy Obywatelskiej chcą przemianować pl. Defilad na pl. Fryderyka Chopina. Klub PiS jest tym pomysłem zachwycony.

Kraków: Napad na bank

Dzisiaj ok. godziny 15:20 do agencji jednego z banków w Krakowie przy ul. Babińskiego wtargnęło dwóch zamaskowanych sprawców. Ubrani byli w jasne kurtki. Przedmiotem przypominającym broń sterroryzowali kasjerkę i zażądali wydania pieniędzy, po czym z kasy banku zrabowali ok. 9 tys. złotych i uciekli.

Karski i Zbonikowski chcą przeprosin od cypryjskiego hotelu

Posłowie PiS Karol Karski i Łukasz Zbonikowski domagają się od cypryjskiego hotelu wycofania pomówień oraz przeprosin. W przeciwnym razie - jak podkreślili we wspólnym oświadczeniu - podejmą kroki prawne.

Zwłoki torturowanego mężczyzny na śmietniku

Na jednym z osiedli w Żaganiu (Lubuskie) znaleziono w czwartek okaleczone zwłoki mężczyzny. Wstępne oględziny wykazały, że 29-latek, zanim został zamordowany, był torturowany - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, Kazimierz Rubaszewski.

"Rada Europy wie o cypryjskim incydencie"

O sprawie zachowania posłów PIS-u na Cyprze wie Rada Europy. Karol Karski i Łukasz Zbonikowski podczas służbowego pobytu w hotelu na Cyprze mieli po pijanemu zniszczyć dwa wózki golfowe. Tak twierdzą hotelowi prawnicy. Posłowie twierdzą, że to próba wyłudzenia pieniędzy przez hotel.

PO złoży wniosek do komisji etyki przeciwko prezesowi PiS

PO złoży wniosek do sejmowej Komisji Etyki Poselskiej przeciwko prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu - poinformował szef klubu Platformy Zbigniew Chlebowski. Chodzi o wypowiedzi prezesa PiS o Stefanie Niesiołowskim (PO).

Internauci oburzeni słowami Jarosława Kaczyńskiego o gestapo

"To karygodne, polityk w normalnym kraju byłby skończony", "Hańba i absolutny brak szacunku dla przesłuchiwanych i mordowanych przez gestapo", "Jestem oburzony" - tak internauci komentują wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego dla "Sygnałów Dnia". Prezes PiS zestawił 13-latki, które nie uginały się w zderzeniu z gestapo i Stefana Niesiołowskiego "sypiącego kolegów" podczas przesłuchań SB.

”Spóźniłem się na przesłuchanie, bo okradałem sklep”

Wyjątkowo szczery był 32 letni mężczyzna, który usprawiedliwił swoje spóźnienie na przesłuchanie tym, że po drodze okradł sklep. Ukradzione właśnie ubrania miał jego kolega siedzący w poczekalni. Na dokładkę 32 latek był pod wpływem narkotyków i miał przy sobie heroinę.

Ekolodzy Greenpeace zeszli już z komina

Ekolodzy z Greenpeace zeszli przed godz. 14 z komina Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin w Koninie (Wielkopolska). Zostali zatrzymani przez policję i przewiezieni na przesłuchanie do miejscowej komendy policji. Na kominie przebywali ponad 52 godziny.

Zobacz także inne, godne uwagi serwisy. Piewrszy z nich prezentuje wysokiej jakości drzwi natomiast drugi z nich projekty domów parterowych.
6-latki do szkoły. PiS jest przeciw

Klub PiS złożył w Sejmie wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu rządowego projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty, zakładającego m.in. obniżenie wieku obowiązku szkolnego z 7 do 6 lat. - Rząd forsuje reformę edukacji wbrew większości środowisk i wbrew woli wielu rodziców - powiedziała Marzena Machałek z PiS.

Chopin zastąpi defilady

Skansen PRL-u w centrum Warszawy ma szansę zmienić nazwę na bardziej romantyczną. Radni Platformy Obywatelskiej chcą przemianować pl. Defilad na pl. Fryderyka Chopina. Klub PiS jest tym pomysłem zachwycony.

Kraków: Napad na bank

Dzisiaj ok. godziny 15:20 do agencji jednego z banków w Krakowie przy ul. Babińskiego wtargnęło dwóch zamaskowanych sprawców. Ubrani byli w jasne kurtki. Przedmiotem przypominającym broń sterroryzowali kasjerkę i zażądali wydania pieniędzy, po czym z kasy banku zrabowali ok. 9 tys. złotych i uciekli.

Karski i Zbonikowski chcą przeprosin od cypryjskiego hotelu

Posłowie PiS Karol Karski i Łukasz Zbonikowski domagają się od cypryjskiego hotelu wycofania pomówień oraz przeprosin. W przeciwnym razie - jak podkreślili we wspólnym oświadczeniu - podejmą kroki prawne.

Zwłoki torturowanego mężczyzny na śmietniku

Na jednym z osiedli w Żaganiu (Lubuskie) znaleziono w czwartek okaleczone zwłoki mężczyzny. Wstępne oględziny wykazały, że 29-latek, zanim został zamordowany, był torturowany - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, Kazimierz Rubaszewski.

"Rada Europy wie o cypryjskim incydencie"

O sprawie zachowania posłów PIS-u na Cyprze wie Rada Europy. Karol Karski i Łukasz Zbonikowski podczas służbowego pobytu w hotelu na Cyprze mieli po pijanemu zniszczyć dwa wózki golfowe. Tak twierdzą hotelowi prawnicy. Posłowie twierdzą, że to próba wyłudzenia pieniędzy przez hotel.

PO złoży wniosek do komisji etyki przeciwko prezesowi PiS

PO złoży wniosek do sejmowej Komisji Etyki Poselskiej przeciwko prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu - poinformował szef klubu Platformy Zbigniew Chlebowski. Chodzi o wypowiedzi prezesa PiS o Stefanie Niesiołowskim (PO).

Internauci oburzeni słowami Jarosława Kaczyńskiego o gestapo

"To karygodne, polityk w normalnym kraju byłby skończony", "Hańba i absolutny brak szacunku dla przesłuchiwanych i mordowanych przez gestapo", "Jestem oburzony" - tak internauci komentują wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego dla "Sygnałów Dnia". Prezes PiS zestawił 13-latki, które nie uginały się w zderzeniu z gestapo i Stefana Niesiołowskiego "sypiącego kolegów" podczas przesłuchań SB.

”Spóźniłem się na przesłuchanie, bo okradałem sklep”

Wyjątkowo szczery był 32 letni mężczyzna, który usprawiedliwił swoje spóźnienie na przesłuchanie tym, że po drodze okradł sklep. Ukradzione właśnie ubrania miał jego kolega siedzący w poczekalni. Na dokładkę 32 latek był pod wpływem narkotyków i miał przy sobie heroinę.

Ekolodzy Greenpeace zeszli już z komina

Ekolodzy z Greenpeace zeszli przed godz. 14 z komina Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin w Koninie (Wielkopolska). Zostali zatrzymani przez policję i przewiezieni na przesłuchanie do miejscowej komendy policji. Na kominie przebywali ponad 52 godziny.

Zobacz także inne, godne uwagi serwisy. Piewrszy z nich prezentuje wysokiej jakości drzwi natomiast drugi z nich projekty domów parterowych.

Jeśli skorzystałeś z informacji przedstawionych tutaj?

Nie bądź samolubem. Daj link do serwisu http://www.theplaceofhousesinc.com wszystkim z Twojego GG.