Wykaz podobozów Auschwitz
Z Wikipedii
Podobozy KL Auschwitz miały mieć początkowo charakter zaopatrzeniowy dla macierzystego obozu koncentracyjnego. W związku z działalnością niemieckich przedsiębiorstw przemysłowych na terenie okupowanych ziem postanowiono, że te będą służyły też jako źródła siły roboczej dla kopalń, hut czy zakładów produkcyjnych. Z początku wszystkie podobozy podlegały Auschwitz I, lecz gdy rozdzielono administracyjnie w listopadzie 1943 roku trzy główne obozy, podobozy rolno-hodowlane przypadły Birkenau, a przemysłowe – Monowitz. Ogółem podobozów rolno-hodowlanych było sześć, podobozów przemysłowych - 28, a 10 innych podobozów pełniło różne funkcje - od pracy w lesie po budowę koszar.
Spis treści |
[edytuj] Podobozy KL Auschwitz-Birkenau
[edytuj] Podobozy przy gospodarstwach rolno-hodowlanych
| Lp. | Nazwa obozu | Miejscowość | Czas istnienia | Przeznaczenie | Liczba więźniów | Najemca |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Geflügelfarm Harmense | Farma hodowlana Harmęże | XII 1941 - I 1945 | Hodowla drobiu, królików, ryb | Sto kilkadziesiąt os. | Na potrzeby KL |
| 2. | Wirtschaftshof Budy | Budy, obecnie część Brzeszcz | IV 1942 - I 1945, z przerwą na przełomie 1942-43 r. | Gospodarstwo rolne, hodowla bydła i trzody, roboty leśne, budowa wału na Wiśle | 700-800 os. w dwóch podobozach (męskim i żeńskim) | Na potrzeby KL |
| 3. | Wirtschaftshof Babitz | Babice koło Oświęcimia | III 1943 do I 1945 | Praca w gospodarstwie rolnym SS | Ok. 340 os. | Na potrzeby KL |
| 4. | Birkenau | Brzezinka | 1943 - I 1945 | Praca w gospodarstwie rolnym SS | Ponad 200 os. | Na potrzeby KL |
| 5. | Raisko | Rajsko | VI 1944 - I 1945 | Ogrodnictwo, rolnictwo, w tym prace badawcze nad pozyskiwaniem kauczuku | Ok. 300 więźniarek | Na potrzeby KL i badań SS |
| 6. | Wirtschaftshof Plawy | Pławy | XII 1944 - I 1945 | Hodowla bydła | Ok. 200 więźniów | Na potrzeby KL |
[edytuj] Podobozy przy zakładach przemysłowych
| Lp. | Nazwa obozu | Miejscowość | Czas istnienia | Przeznaczenie | Liczba więźniów | Najemca |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Golleschau | Goleszów | VII 1942 - I 1945 | Cementownia | Około 1000 więźniów | Ostdeutsche Baustoffwerke GmbH |
| 8. | Jawischowitz | Jawiszowice | VIII 1942 - I 1945 | Rozbudowa obiektów kopalnianych i budowla elektrowni kopalnianej Kraftwerk "Andreas" w Brzeszczach. | Maks. ponad 2500 | Herman Göring Werke |
| 9. | Aussenkommando Chelmek | Chełmek | X 1942 - XII 1942 | Pogłębianie i oczyszczanie stawu | Ok. 150 więźniów. | Ota Schlesische Schuhwerke ("Bata") |
| 10. | Monowitz (Buna) | Monowice | X 1942 - I 1945 | Zakłady chemiczne | 4-11.000 osób | IG Farbenindustrie |
| 11. | Eintrachthütte | Świętochłowice | V 1943 - I 1945 | Zakłady zbrojeniowe, produkcja broni przeciwlotniczej | Maks. 1374 więźniów | Berghütte |
| 12. | Neu-Dachs | Jaworzno | VI 1943 - I 1945 | Praca w kopalniach węgla kamiennego i przy budowie elektrowni "Wilhelm" | Ponad 3500 osób | Energieversorgung Oberschlesien Aktiengesellschaft (EVO) |
| 13. | Fürstengrube | Wesoła koło Mysłowic | IX 1943 - I 1945 | Wydobywanie węgla i budowa nowej kopalni | 700-1200 osób | IG Farbenindustrie |
| 14. | Janinagrube (Gute Hoffnung) | Libiąż | IX 1943 - I 1945 | Prace kopalniane (węgiel) | Maks. 877 os. | IG Farbenindustrie |
| 15. | Lagischa | Łagisza | IX 1943 - IX 1944 | Prace konstrukcyjno-montażowe, obsługa dźwigów, kolejki, budowa fundamentów | Ok. 1000 więźniów | Energie-Versorgung Oberschlesien AG |
| 16. | Günthergrube | Lędziny | II 1944 - I 1945 | wydobycie węgla w kopalni "Piast" i budowa kopalni "Günther" | 300-600 os. | IG Farbenindustrie |
| 17. | Gleiwitz I | Gliwice | III 1944 do I 1945 | Naprawa taboru kolejowego | ok. 1300 os. | Reichsbahnausbesserungswerk |
| 18. | Laurahütte | Siemianowice Śląskie | III/IV 1944 - I 1945 | Produkcja dział przeciwlotniczych | Do tysiąca więźniów | Rheenmetall Borsig AG |
| 19. | Blechhammer fr:Blechhammer | Sławięcice koło Blachowni Śląskiej | IV 1944 - I 1945 | Budowa zakładów chemicznych | 609 os. | O/S Hydrierwerke AG |
| 20. | Bobrek | k. Oświęcimia | V 1944 - I 1945 | Produkcja precyzyjnej aparatury do samolotów i łodzi podwodnych | 50-213 więźniów i ok. 50 więźniarek | Siemens-Schuckert |
| 21. | Gleiwitz II | Gliwice | V 1944 - I 1945 | Przetwarzanie antracytu, olei i siarki na sadzę | Maks. ponad 1000 więźniów | Deutsche Gasrusswerke |
| 22. | Sosnowitz II | Sosnowice | V 1944 - I 1945 | Odlewanie luf do dział przeciwlotniczych | ok. 900 os. | Ost Maschinenbau GmbH (Berghüte) |
| 23. | Gleiwitz III | Gliwice | VII 1944 - I 1945 | Warsztaty mechaniczne, produkcja kół kolejowych, lawet do dużej amunicji | 450-600 więźniów | Zieleniewski - Maschinen und Waggonbau GmbH - Krakau |
| 24. | Hindenburg | Zabrze | VIII 1944 - I 1945 | Produkcja uzbrojenia i amunicji | Ok. 400-500 więźniarek i 70 więźniów od jesieni 1944 | Vereinigte Oberschlesische Hüttenwerke AG (Oberhütten) |
| 25. | Trzebinia | Trzebionka k. Trzebini | VIII 1944 - I 1945 | Budowa rafinerii | 600-800 więźniów | Erdölrafinerie Trzebinia GmbH |
| 26. | Tschechowitz - Bombensucherkommando | Czechowice-Dziedzice | VIII 1944 - IX 1944 | Usuwanie niewypałów po bombardowaniu | Ok. 100 os. | Reischsbahn |
| 27. | Althammer | Stara Kuźnia k. Halemby | IX 1944 - I 1945 | Budowa elektrowni | Ok. 500 os. | /-/ |
| 28. | Bismarckhütte | Chorzów-Batory (Hajduki) | IX 1944 - I 1945 | Produkcja armat i samochodów pancernych | Ok. 200 więźniów | Berghütte |
| 29. | Charlottengrube | Rydułtowy | IX 1944 - I 1945 | Prace kopalniane | Ok. 1000 więźniów | Hermann Göring Werke |
| 30. | Neustadt | Prudnik | IX 1944 - I 1945 | Praca w zakładach włókienniczych | Ok. 400 więźniarek | Schlesische Feinweberei AG |
| 31. | Tschechowitz-Vacuum | Czechowice-Dziedzice | IX 1944 - I 1945 | Rozbiórka zbombardowanych obiektów, prace murarskie, naprawa dróg i torów. | Maks. 600 więźniów | /-/ |
| 32. | Hubertushütte | Łagiewniki | XII 1944 - I 1945 | Prace w hucie | 200 więźniów | Berghütte-Königs und Birmarckhütte AG |
| 33. | Freudenthal | Bruntal | 1944 - I 1945 | Przetwórstwo owocowe | Ok. 300 więźniarek | Emmerich Machold |
| 34. | Lichtewerden | Světlá (obecnie Republika Czeska) | XI 1944 do I 1945 | praca w fabryce nici | Ok. 300 więźniarek | G.A. Buhl und Sohn |
[edytuj] Podobozy o innych funkcjach
| Lp. | Nazwa obozu | Miejscowość | Czas istnienia | Przeznaczenie | Liczba więźniów | Najemca |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35. | Sosnitz | Sośnica koło Oświęcimia | VII 1940 - VIII 1940 | Rozbiórka obiektów po obozie jeńców wojennych | ok. 30 więźniów | Na potrzeby KL |
| 36. | SS-Hütte Porombka | Międzybrodzie | X/XI 1940 - I 1945 | Budowa i obsługa domu wypoczynkowego dla SS | Przy budowie: kilkudziesięciu więźniów, przy obsłudze kilka więźniarek | Na potrzeby SS |
| 37. | Altdorf | Stara Wieś k. Pszczyny | X 1942 - wiosna 1943 | Prace leśne | Ok. 20 więźniów | Oberforestamt Pless |
| 38. | Radostowitz | Radostowice k. Pszczyny | 1942 - 1943 z przerwą w zimie | Prace leśne | Ok. 20 więźniów | Oberforestamt Pless |
| 39. | Kobier (Aussenkommando Kobier) | Kobiór | jesień 1942 - IX 1943 | Prace leśne | Ok. 150 więźniów | Oberforestamt Pless |
| 40. | Brünn | Brno (Protektorat Czech i Moraw) | X 1943 - IV 1945 | Wykańczanie budynku Akademii Technicznej SS i Policji | 250-150 więźniów | Na potrzeby SS |
| 41. | Sosnowitz (I) | Sosnowiec | VIII 1943 - II 1944 | Remont budynku | ok. 100 więźniów | /-/ |
| 42. | Gleiwitz IV | Gliwice | VI 1944 - I 1945 | Budowa koszar, naprawa i przeróbka samochodów, prace nad Kanałem Gliwickim | Kilkuset więźniów | Na potrzeby SS |
| 43. | Sonderkommando Kattowitz | Katowice | I 1944 - I 1945 | Budowa schronu i baraku dla Gestapo | 10 więźniów | Gestapo |
| 44. | 2 SS Bauzug | Karlsruhe, potem Stuttgart | IX 1944 - X 1944 | Usuwanie szkód bombardowań, odgruzowywanie | Ok. 500 więźniów mieszkających w pociągu | Urząd C w SS-WVHA |
[edytuj] Źródła
- Auschwitz 1940-1945. Węzłowe zagadnienia z dziejów obozu. red. W. Długoborski, F. Piper, T. I. Oświęcim 1995: Wydawnictwo PMAB, ss. 81-97. ISBN 83-85047-52-2.
[edytuj] Linki zewnętrzne
| W wieku 111 lat zmarła prawdopodobnie najstarsza Polka |
W Brzozowie na Podkarpaciu zmarła w wieku 111 lat i czterech miesięcy Ludwika Kosztyła. Była prawdopodobnie najstarszą Polką - poinformował PAP Damian Kierek z Urzędu Miasta w Brzozowie. |
| Okradli bank na 6 milionów. Przez internet |
Prawie sześć milionów złotych padło łupem złodziei, którzy wykorzystali lukę w bankowości internetowej jednego z banków. W krótkim czasie wykonali ponad 140 przelewów na swoje konta, a bank się nawet nie zorientował. |
| Ryszard Niemczyk już ostatecznie skazany na 25 lat więzienia |
Jeden z najgroźniejszych polskich gangsterów Ryszard Niemczyk, ps. Rzeźnik, jest już ostatecznie skazany na 25 lat więzienia, m.in. za udział w zabójstwie szefa gangu pruszkowskiego Andrzeja Kolikowskiego, ps. Pershing. |
| CBA zaprzecza by funkcjonariusze biura dostali nagrody za sprawę Sawickiej |
Centralne Biuro Antykorupcyjne zaprzeczyło by jego funkcjonariusze biorący udział w operacji przeciwko posłance PO Beacie Sawickiej dostali premie sięgające nawet 30 tys. zł. |
| Pięciolatek w szpitalu po zażyciu amfetaminy |
Policjanci z Zabrza zatrzymali rodziców pięcioletniego chłopca, w którego organizmie lekarze wykryli duże stężenie amfetaminy. Wszystko wskazuje na to, że dziecko wypiło napój z narkotykiem, który przygotował sobie jego ojciec |
| Ukradli bankomat i wieźli go na wózku przez miasto |
Trzej zamaskowani mężczyźni wyrwali z mocowania bankomat, załadowali na wózek i wieźli przez miasto. Wpadli, bo jakiś mieszkaniec Głogowa podzielił się informacją o niezwykłym widoku z policją. |
| Prokuratura umorzyła śledztwo ws. nazwania prezydenta chamem |
Warszawska prokuratura okręgowa umorzyła śledztwo dotyczące wypowiedzi posła PO Janusza Palikota, który oświadczył w lipcu w TVN24, że uważa prezydenta Lecha Kaczyńskiego "za chama". Wypowiedź Palikota nie może być uznana za zniewagę - uznała prokuratura. |
| Kwaśniewski: pytano mnie, czy chcę być szefem NATO |
- Ministrowie Spraw Zagranicznych krajów NATO-wskich prowadzili ze mną rozmowy sondażowe, czy byłbym zainteresowany. Nie powiedziałem "nie". - powiedział w TOK FM Aleksander Kwaśniewski, pytany o doniesienia tygodnika "Der Spiegel", który napisał że Kwaśniewski, lub Sikorski mają bardzo duże szanse zostać kolejnym szefem Sojuszu. - To spekulacje prasowe, ale możemy czuć satysfakcję - komentuje premier Donald Tusk. |
| L. Kaczyński: Wizy dla Polaków to byłby cenny prezent od Busha |
To byłby "bardzo cenny prezent", o ile prezydentowi USA dałoby się sprawę przeprowadzić przez Kongres - powiedział, przebywający z oficjalną wizytą w Mongolii, prezydent Lech Kaczyński, odnosząc się do informacji medialnych, jakoby kończący kadencję George W.Bush rozważał zniesienie wiz dla Polaków. |
| "Dziennik": Agenci CBA nagrodzeni za prowokację wobec Sawickiej |
PRZEGLĄD PRASY: Premiami sięgającymi nawet 30 tys. zł zostali nagrodzeni funkcjonariusze CBA biorący udział w operacji przeciwko posłance PO Beacie Sawickiej - pisze "Dziennik". |

