Wyspy Indonezji
Z Wikipedii
Indonezja jest państwem wyspiarskim położonym na 18 108 wyspach. Około 6 tys. z nich jest zamieszkanych.
Największe indonezyjskie wyspy:
| Wyspa | Położenie (archipelag lub akwen) |
Prowincja | Powierzchnia (km²) |
Maks. wysokość (m n.p.m.) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalimantan (Borneo) | Wielkie Wyspy Sundajskie | cztery prowincje | 539 460a | 2 988b |
| 2 | Sumatra | Wielkie Wyspy Sundajskie | osiem prowincji | 427 350 | 3 800 |
| 3 | Nowa Gwinea | Melanezja | Papua Zachodnia, Papua | 421 980a | 4 884 |
| 4 | Celebes | Wielkie Wyspy Sundajskie | sześć prowincji | 178 710 | 3 455 |
| 5 | Jawa | Wielkie Wyspy Sundajskie | sześć prowincji | 126 650 | 3 676 |
| 6 | Halmahera | Moluki | Moluki Północne | 17 780 | 1 635 |
| 7 | Seram | Moluki | Moluki | 17 150 | 3 027 |
| 8 | Timor | Małe Wyspy Sundajskie | Małe Wyspy Sundajskie Wschodnie | 15 850a | 2 351b |
| 9 | Sumbawa | Małe Wyspy Sundajskie | Małe Wyspy Sundajskie Zachodnie | 15 450 | 2 722 |
| 10 | Flores | Małe Wyspy Sundajskie | Małe Wyspy Sundajskie Wschodnie | 14 245 | 2 400 |
| 11 | Yos Sudarso (Dolak) | Melanezja | Papua | 11 655 | |
| 12 | Bangka | Morze Jawajskie | Wyspy Bangka i Belitung | 11 330 | 692 |
| 13 | Sumba | Małe Wyspy Sundajskie | Małe Wyspy Sundajskie Wschodnie | 11 150 | 1 225 |
| 14 | Buru | Moluki | Moluki | 9 510 | 2 736 |
| 15 | Bali | Małe Wyspy Sundajskie | Bali | 5 561 | 3031 |
| 16 | Madura | Morze Jawajskie | Jawa Wschodnia | 5 473 | 471 |
| 17 | Belitung | Morze Jawajskie | Wyspy Bangka i Belitung | 4 817 | 510 |
| 18 | Nias | Ocean Indyjski | Sumatra Północna | 4 772 | 886 |
| 19 | Lombok | Małe Wyspy Sundajskie | Małe Wyspy Sundajskie Zachodnie | 4 727 | 3 726 |
| 20 | Buton | Morze Banda | Celebes Południowo-Wschodni | 4 408 | 1 190 |
| 21 | Siberut | Wyspy Mentawai | Sumatra Zachodnia | 3 829 | 406 |
| 22 | Wetar | Wyspy Barat Daya | Moluki | 3 625 | 1 412 |
| 23 | Waigeo | Wyspy Raja Ampat | Papua Zachodnia | 3 154 | 993 |
| 24 | Yamdena | Wyspy Tanimbar | Moluki | 3 100 | |
| 25 | Taliabu | Wyspy Sula | Moluki Północne | 2 913 | 1 638 |
| 26 | Obi | Moluki | Moluki Północne | 2 542 | 1 611 |
| 27 | Biak | Wyspy Schoutena | Papua | 2 455 | 740 |
| 28 | Yapen | Melanezja | Papua | 2 424 | 1 496 |
| 29 | Peleng | Wyspy Banggai | Celebes Środkowy | 2 346 | 1 050 |
| 30 | Morotai | Moluki | Moluki Północne | 2 266 | 1 250 |
| 31 | Trangan | Wyspy Aru | Moluki | 2 149 | 90 |
| 32 | Alor | Wyspy Alor | Małe Wyspy Sundajskie Wschodnie | 2 120 | 1 765 |
| 33 | Laut | Cieśnina Makasarska | Borneo Południowe | 2 062 | 725 |
| 34 | Bacan | Moluki | Moluki Północne | 1 900 | 2 111 |
| 35 | Natuna Besar | Wyspy Natuna | Wyspy Riau | 1 880 | 959 |
| 36 | Simeulue | Ocean Indyjski | Aceh | 1 770 | 567 |
| 37 | Misool | Wyspy Raja Ampat | Papua Zachodnia | 1 740 | 990 |
| 38 | Kobroor | Wyspy Aru | Moluki | 1 723 | 124 |
| 39 | Muna | Morze Banda | Celebes Południowo-Wschodni | 1 704 | 91 |
| 40 | Salawati | Wyspy Raja Ampat | Papua Zachodnia | 1 623 | 925 |
| 41 | Wokam | Wyspy Aru | Moluki | 1 604 | 241 |
| 42 | Tebingtinggi (Rantau) | Cieśnina Malakka | Wyspy Riau | 1 598 | |
| 43 | Rupat | Cieśnina Malakka | Riau | 1 490 | |
| 44 | Lembata (Lomblen) | Wyspy Solor | Małe Wyspy Sundajskie Wschodnie | 1 270 | 1 737 |
| 45 | Mangole | Wyspy Sula | Moluki Północne | 1 229 | 1 060 |
| 46 | Roti | Małe Wyspy Sundajskie | Małe Wyspy Sundajskie Wschodnie | 1 227 | 430 |
| 47 | Bintan | Archipelag Riau | Wyspy Riau | 1 173 | 348 |
| 48 | Padang | Cieśnina Malakka | Riau | 1 109 | |
| 49 | Maya | Cieśnina Karimata | Borneo Zachodnie | 992 | 509 |
| 50 | Bengkalis | Cieśnina Malakka | Riau | 929 | |
| Samosirc | Jezioro Toba | Sumatra Północna | 630 | 1 686 |
a Powierzchnia indonezyjskiej części wyspy
b Wysokość najwyższego szczytu Indonezyjskiej części wyspy
c Największa na świecie wyspa leżąca na innej wyspie
Inne nie wymienione w tabeli wyspy i archipelagi:
- Ambon (Amboyna)
- Bawean
- Enggano
- Haruku
- Kabaena
- Karakelong
- Komodo
- Krakatau
- Machian
- Pasumpahan
- Saparua
- Tarakan
- Ternate
- Tidore
- Wakatobi
- Weh
- Wowoni
- Wyspy Anambas
- Wyspy Banda
- Wyspy Batu
- Wyspy Kai
- Wyspy Kangean
- Wyspy Leti
- Wyspy Lingga
- Wyspy Sangihe
- Wyspy Seribu
- Wyspy Talaud
- Wyspy Tambelan
- Wyspy Togian
- Wyspy Tukangbesi
| W wieku 111 lat zmarła prawdopodobnie najstarsza Polka |
W Brzozowie na Podkarpaciu zmarła w wieku 111 lat i czterech miesięcy Ludwika Kosztyła. Była prawdopodobnie najstarszą Polką - poinformował PAP Damian Kierek z Urzędu Miasta w Brzozowie. |
| Okradli bank na 6 milionów. Przez internet |
Prawie sześć milionów złotych padło łupem złodziei, którzy wykorzystali lukę w bankowości internetowej jednego z banków. W krótkim czasie wykonali ponad 140 przelewów na swoje konta, a bank się nawet nie zorientował. |
| Ryszard Niemczyk już ostatecznie skazany na 25 lat więzienia |
Jeden z najgroźniejszych polskich gangsterów Ryszard Niemczyk, ps. Rzeźnik, jest już ostatecznie skazany na 25 lat więzienia, m.in. za udział w zabójstwie szefa gangu pruszkowskiego Andrzeja Kolikowskiego, ps. Pershing. |
| CBA zaprzecza by funkcjonariusze biura dostali nagrody za sprawę Sawickiej |
Centralne Biuro Antykorupcyjne zaprzeczyło by jego funkcjonariusze biorący udział w operacji przeciwko posłance PO Beacie Sawickiej dostali premie sięgające nawet 30 tys. zł. |
| Pięciolatek w szpitalu po zażyciu amfetaminy |
Policjanci z Zabrza zatrzymali rodziców pięcioletniego chłopca, w którego organizmie lekarze wykryli duże stężenie amfetaminy. Wszystko wskazuje na to, że dziecko wypiło napój z narkotykiem, który przygotował sobie jego ojciec |
| Ukradli bankomat i wieźli go na wózku przez miasto |
Trzej zamaskowani mężczyźni wyrwali z mocowania bankomat, załadowali na wózek i wieźli przez miasto. Wpadli, bo jakiś mieszkaniec Głogowa podzielił się informacją o niezwykłym widoku z policją. |
| Prokuratura umorzyła śledztwo ws. nazwania prezydenta chamem |
Warszawska prokuratura okręgowa umorzyła śledztwo dotyczące wypowiedzi posła PO Janusza Palikota, który oświadczył w lipcu w TVN24, że uważa prezydenta Lecha Kaczyńskiego "za chama". Wypowiedź Palikota nie może być uznana za zniewagę - uznała prokuratura. |
| Kwaśniewski: pytano mnie, czy chcę być szefem NATO |
- Ministrowie Spraw Zagranicznych krajów NATO-wskich prowadzili ze mną rozmowy sondażowe, czy byłbym zainteresowany. Nie powiedziałem "nie". - powiedział w TOK FM Aleksander Kwaśniewski, pytany o doniesienia tygodnika "Der Spiegel", który napisał że Kwaśniewski, lub Sikorski mają bardzo duże szanse zostać kolejnym szefem Sojuszu. - To spekulacje prasowe, ale możemy czuć satysfakcję - komentuje premier Donald Tusk. |
| L. Kaczyński: Wizy dla Polaków to byłby cenny prezent od Busha |
To byłby "bardzo cenny prezent", o ile prezydentowi USA dałoby się sprawę przeprowadzić przez Kongres - powiedział, przebywający z oficjalną wizytą w Mongolii, prezydent Lech Kaczyński, odnosząc się do informacji medialnych, jakoby kończący kadencję George W.Bush rozważał zniesienie wiz dla Polaków. |
| "Dziennik": Agenci CBA nagrodzeni za prowokację wobec Sawickiej |
PRZEGLĄD PRASY: Premiami sięgającymi nawet 30 tys. zł zostali nagrodzeni funkcjonariusze CBA biorący udział w operacji przeciwko posłance PO Beacie Sawickiej - pisze "Dziennik". |

