Zaćmienie Księżyca
Z Wikipedii
Zaćmienie Księżyca zachodzi, gdy Ziemia znajduje się między Słońcem a Księżycem i Księżyc (naturalny satelita Ziemi) "wejdzie" w stożek cienia Ziemi.
Do zrozumienia pojęcia zaćmienia całkowitego i częściowego Księżyca trzeba najpierw zrozumieć co to jest stożek cienia całkowitego i częściowego.
- Stożek cienia całkowitego to miejsce geometryczne tych punktów znajdujących się po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce, z których Słońce jest całkowicie niewidoczne.
- Stożek półcienia to miejsce geometryczne tych punktów, z których tylko część Słońca jest widoczna, a część zasłonięta przez Ziemię.
Jeżeli Księżyc krążąc dokoła Ziemi przejdzie cały przez stożek cienia całkowitego Ziemi, to promienie słoneczne przez pewien czas w ogóle nie dochodzą bezpośrednio do jego powierzchni. Cała powierzchnia Księżyca jest wtedy ciemna i jest to całkowite zaćmienie Księżyca. Jeżeli tylko część Księżyca przesunie się przez stożek cienia całkowitego Ziemi, następuje zaćmienie częściowe.
Jeżeli Księżyc przesunie się tylko przez stożek półcienia Ziemi, nazywamy to zaćmieniem półcieniowym.
Czas trwania całkowitego zaćmienia Księżyca jest różny - maksymalnie 1 godzina i 40 minut. Obliczono, że między 1207 rokiem p.n.e., a 2162 rokiem naszej ery, czyli w okresie 3369 lat, wypadnie 8000 zaćmień Słońca i 5200 zaćmień Księżyca. Zatem średnio na 3 zaćmienia Słońca przypadają 2 zaćmienia Księżyca. Ludzie często sądzą, że zaćmienia Słońca obserwuje się rzadziej niż zaćmienia Księżyca[potrzebne źródło], co jest nieprawdą. W ciągu roku zdarzają się co najmniej dwa zaćmienia Słońca, a w sprzyjających warunkach cztery. Natomiast rocznie mogą wystąpić tylko trzy zaćmienia Księżyca, ale może być też tak, że w danym roku nie zdarzy się ani jedno (nawet częściowe). Jednak dla danego miejsca obserwacji zaćmienia Księżyca widoczne są częściej niż zaćmienia Słońca. Powodem jest fakt, że to ostatnie zjawisko jest widoczne tylko w pasie węższym od 300 km dla zaćmień całkowitych. Natomiast zaćmienie Księżyca widać wszędzie tam, gdzie Księżyc znajduje się nad horyzontem. Najbliższe zaćmienie księżyca będzie widoczne w Polsce 6 sierpnia 2009 roku. Będzie to jednak tylko zaćmienie półcieniowe(słabo widoczne zmniejszenie jego blasku). 31 grudnia 2009 tuż przed rozpoczęciem nowego roku wystąpi płytkie zaćmienie częśćiowe. Następne całkowite zaćmienie będzie widoczne rankiem 21 grudnia 2010 roku, jednak obserwować będzie można jedynie początek zjawiska (Księżyc zajdzie w czasie jego trwania).
Spis treści |
[edytuj] Zaćmienia księżyca od 2004 do 2020 roku
(czasy podane w UTC)
| Data | Początek zaćmienia półcieniowego | Początek zaćmienia częściowego | Początek zaćmienia całkowitego | Maksimum / rodzaj | Koniec zaćmienia całkowitego | Koniec zaćmienia częściowego | Koniec zaćmienia półcieniowego | Faza maksymalna |
| 4 maja 2004 | 18:51 | 19:48 | 20:52 | 21:30/całkowite | 22:08 | 23:12 | 00:09 | 1.309 |
| 28 października 2004 | 01:06 | 02:14 | 03:23 | 04:04/całkowite | 04:44 | 05:53 | 07:03 | 1.314 |
| 24 kwietnia 2005 | 07:50 | - | - | 09:55/półcieniowe- częściowe | - | - | 12:00 | 0.890 |
| 17 października 2005 | 09:51 | 11:34 | - | 12:03/częściowe | - | 12:32 | 14:15 | 0.069 |
| 4 marca 2006 | 21:21 | - | - | 23:47/półcieniowe- całkowite | - | - | 01:13 | 1.056 |
| 7 września 2006 | 16:42 | 18:05 | - | 18:51/częściowe | - | 19:37 | 21:00 | 0.189 |
| 3 marca 2007 | 21:16 | 22:30 | 23:43 | 00:20/całkowite | 00:57 | 02:11 | 03:25 | 1.237 |
| 28 sierpnia 2007 | 07:52 | 08:51 | 09:52 | 10:37/całkowite | 11:23 | 12:24 | 13:22 | 1.481 |
| 21 lutego 2008 | 00:35 | 01:43 | 03:01 | 03:26/całkowite | 03:52 | 05:09 | 06:17 | |
| 16 sierpnia 2008 | 19:23 | 20:35 | - | 22:10/częściowe | - | 23:44 | 00:57 | 0.812 |
| 9 lutego 2009 | 12:37 | - | - | 14:38/półcieniowe- częściowe | - | - | 16:40 | 0.925 |
| 7 lipca 2009 | 08:33 | - | - | 09:39/półcieniowe- częściowe | - | - | 10:44 | 0,182 |
| 6 sierpnia 2009 | 00:01 | - | - | 01:39/półcieniowe- częściowe | - | - | 03:17 | 0.428 |
| 31 grudnia 2009 | 17:15 | 18:51 | - | 19:22/częściowe | - | 19:53 | 21:30 | 0.081 |
| 26 czerwca 2010 | 08:55 | 10:16 | - | 11:38/częściowe | - | 13:00 | 14:21 | 0.543 |
| 21 grudnia 2010 | 05:28 | 06:32 | 07:40 | 08:17/całkowite | 08:54 | 10:02 | 11:06 | 1.261 |
| 15 czerwca 2011 | 17:23 | 18:23 | 19:22 | 20:13/całkowite | 21:03 | 22:02 | 23:02 | 1.706 |
| 10 grudnia 2011 | 11:32 | 12:45 | 14:06 | 14:32/całkowite | 14:58 | 16:18 | 17:32 | 1.110 |
| 4 czerwca 2012 | 08:46 | 09:59 | - | 11:03/częściowe | - | 12:07 | 13:20 | 1.377 |
| 28 listopada 2012 | 12:13 | - | - | 14:33/półcieniowe- częściowe | - | - | 16:53 | 0.942 |
| 25 kwietnia 2013 | 18:02 | 19:52 | - | 20:07/częściowe | - | 20:23 | 22:13 | 0.019 |
| 25 maja 2013 | 03:43 | - | - | 04:10/półcieniowe- częściowe | - | - | 04:37 | 0.04 |
| 18 października 2013 | 21:48 | - | - | 23:50/półcieniowe- częściowe | - | - | 01:52 | 0.792 |
| 15 kwietnia 2014 | 04:52 | 05:58 | 07:07 | 07:46/całkowite | 08:25 | 09:34 | 10:39 | 1.295 |
| 8 października 2014 | 08:14 | 09:15 | 10:25 | 10:55/całkowite | 11:25 | 12:35 | 13:35 | 1.172 |
| 4 kwietnia 2015 | 09:00 | 10:16 | 11:54 | 12:00/całkowite | 12:06 | 13:45 | 15:01 | 1.005 |
| 28 września 2015 | 00:10 | 01:07 | 02:11 | 02:47/całkowite | 03:24 | 04:28 | 05:24 | 1.282 |
| 23 marca 2016 | 09:37 | - | - | 11:47/półcieniowe- częściowe | - | - | 13:58 | 0.801 |
| 18 sierpnia 2016 | 09:25 | - | - | 09:43/półcieniowe- częściowe | - | - | 10:01 | 0.015 |
| 16 września 2016 | 16:53 | - | - | 18:54/półcieniowe- częściowe | - | - | 20:56 | 0.933 |
| 11 lutego 2017 | 22:32 | - | - | 00:44/półcieniowe- całkowite | - | - | 02:56 | 1.015 |
| 7 sierpnia 2017 | 15:48 | 17:22 | - | 18:21/częściowe | - | 19:19 | 20:53 | 0.250 |
| 31 stycznia 2018 | 10:50 | 11:48 | 12:52 | 13:30/całkowite | 14:08 | 15:12 | 16:10 | 1.321 |
| 27 lipca 2018 | 17:13 | 18:24 | 19:30 | 20:22/całkowite | 21:14 | 22:20 | 23:31 | 1.613 |
| 21 stycznia 2019 | 02:35 | 03:34 | 04:41 | 05:12/całkowite | 05:44 | 06:51 | 07:50 | 1.201 |
| 16 lipca 2019 | 18:42 | 20:01 | - | 21:31/częściowe | - | 23:00 | 00:20 | 0.659 |
| 10 stycznia 2020 | 17:06 | - | - | 19:10/półcieniowe- częściowe | - | - | 21:15 | 0.920 |
| 5 czerwca 2020 | 17:44 | - | - | 19:25/półcieniowe- częściowe | - | - | 21:07 | 0.594 |
| 5 lipca 2020 | 03:04 | - | - | 04:30/półcieniowe- częściowe | - | - | 05:56 | 0.381 |
| 30 listopada 2020 | 07:30 | - | - | 09:43/półcieniowe- częściowe | - | - | 11:56 | 0.854 |
[edytuj] Galeria
|
Sierpień 2007. Widoczne całkowite zaćmienie Księżyca i Droga Mleczna. |
|||
[edytuj] Zobacz też
[edytuj] Linki zewnętrzne
| Władze Katowic nie chcą u siebie Czeczenów |
300 Czeczenów zostanie rozwiezionych po Polsce, w tym 50 ciężarnych kobiet i 125 dzieci. Władze Katowic chcą zlikwidować ośrodek dla cudzoziemców |
| Bibliotekarze: załóżcie nam internet! |
2,5 tys. wiejskich bibliotek nie ma dostępu do internetu. Bez tego nie da się zmodernizować placówek - apelują do rządu bibliotekarze. |
| Ekspres Solidarności, odjazd! |
Specjalnym pociągiem z Krakowa do Gdańska pojedzie jutro 200 osób z 44 krajów. Po drodze spotkają m.in. Władysława Bartoszewskiego i zwiedzą Muzeum Powstania Warszawskiego. |
| Mrówki zablokowały granicę Polski z Ukrainą |
Gwałtowne protesty tzw. mrówek na przejściu granicznym w Medyce to reakcja na zmiany przepisów celnych |
| Wojna PiS i przystawek o media publiczne |
Krzysztof Czabański za Andrzeja Urbańskiego? O takim wariancie huczy w telewizji. |
| „Testament życia” to nie eutanazja |
Z etycznego punktu widzenia nie ma różnicy pomiędzy niepodłączeniem do aparatury, jeśli pacjent się temu sprzeciwia, a odłączeniem aparatury na jego życzenie - mówi prof. Krzysztof Marczewski. |
| Platforma wychodzi do ludzi bronić rządu |
Partia zobowiązała działaczy do organizacji spotkań z mieszkańcami w każdym z 379 powiatów w Polsce. Mają przekonywać, że reformy blokuje prezydent i PiS |
| Cała polska buduje schetynówki |
2 mld 220 mln zł - tyle chcą gminy i powiaty w przyszłym roku na tzw. schetynówki, czyli drogi lokalne. |
| Obama jak Wojtyła |
- Recepcja nauczania Jana Pawła II jest tęczowa, od proletariackiej czerwieni do biskupich fioletów. Jego nauki podobały się różnym grupom często ze sobą skłóconym - powiedział wczoraj Adam Michnik podczas XV Debaty Tischnerowskiej zorganizowanej przez Uniwersytet Warszawski i wiedeński Instytut Nauk o Człowieku. |
| Tusk: Awantura o samolot i "Słońce Peru" to porażki roku |
Awantura o rządowy samolot dla prezydenta Lecha Kaczyńskiego przed październikowym szczytem UE w Brukseli - to zdaniem premiera Donalda Tuska największy błąd, jaki popełnił w ostatnim roku. |


